Le championnat étant joué, l'attrait de cette ultime course réside dans l'attribution du titre de meilleur rookie : Olivier possède une légère avance sur Axel.

Philippe tiendra presque toute la séance qualificative en pôle position. Hélas, Cédric G viendra la lui souffler avec une BMW étonnante d'aisance. Dans la lutte des rookie, Axel prend l'ascendant sur Olivier.
Dans le premier groupe, Axel l'emportera assez facilement. Il bénéficiera des malheurs de Cédric B qui s'est vu littéralement écraser son train arrière lors d'un ramassage peu conventionnel. Stany terminera second devant un Olivier bien peu à l'aise qui remporte de justesse le titre de meilleur rookie. Il termine à égalité avec Axel mais bénéficie d'une victoire cette saison. La seconde série sera marquée par le départ en trombe de Cédric G qui lâchera rapidement ses adverssaires. Suite à une sortie, il connaîtra des problèmes de balais qui lui feront perdre près de deux tours. Tout profit pour Marc qui prendra la tête et contrôlera la course jusqu'au drapeau à damiers. Malgré tous ses malheurs, Cédric G prendra tout de même la seconde place devant Philippe. Ce dernier réalise une très belle course et sort vainqueur du duel qui l'a opposé à Frank. Devancé par celui-ci à l'entame du dernier segment, il parviendra de justesse à le remonter en fin de course. Frank est le seul à améliorer sa meilleur performance.
| Classic : 15 décembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Porsche 917K | 6,824 | 101,66 | 25 | 8 | 33 | 26 | 6,901 | 25 | 6,898 | 24 | 6,942 | 26 | 6,964 |
| 2 | Cédric GRIDELET | BMW M1 | 6,637 | 99,06 | 22 | 6 | 28 | 24 | 6,613 | 24 | 6,853 | 26 | 6,761 | 25 | 7,021 |
| 3 | Philippe THIELEN | Ferrari 512S | 6,822 | 98,68 | 20 | 10 | 30 | 24 | 7,034 | 24 | 6,841 | 26 | 6,925 | 24 | 7,035 |
| 4 | Franck RIGA | Chevron B19 | 6,861 | 98,11 | 19 | 8 | 27 | 25 | 6,984 | 24 | 6,925 | 25 | 6,880 | 24 | 7,229 |
| 5 | Axel RAMANZOTTI | Chevron B19 | 6,930 | 96,42 | 18 | 8 | 26 | 24 | 6,992 | 24 | 6,998 | 24 | 6,927 | 24 | 7,253 |
| 6 | Stany TREBULAK | Porsche 908 Flunder | 7,241 | 94,56 | 17 | 10 | 27 | 24 | 6,951 | 25 | 7,015 | 23 | 7,062 | 22 | 7,231 |
| 7 | Olivier THIRION | BMW M1 | 7,095 | 93,71 | 16 | 6 | 22 | 23 | 7,132 | 24 | 7,056 | 23 | 7,189 | 23 | 7,319 |
| 8 | Cédric BOUS | BMW M1 | 6,964 | 91,16 | 15 | 6 | 21 | 25 | 6,920 | 25 | 6,855 | 25 | 6,908 | 16 | 7,102 |
| 9 | Thomas THIELEN | Porsche 917K | 7,344 | 88,10 | 14 | 8 | 22 | 22 | 7,429 | 22 | 7,168 | 21 | 7,271 | 23 | 7,194 |
Avec la présence d'André sur une Ferrari de Cédric G, de celui-ci et de Marc, la supériorité des voitures transalpines sera encore bien difficile à briser.

Les essais seront effectivement dominés par les trois italiennes avec dans l'ordre, André, Marc et Cédric G. Sacha sur une BMW M1 quelque peu glissante complète le trio sous les sept secondes. Stany se place en outsider sur une Chevron en regain de forme.
Le premier groupe sera mené de bout en bout par un Axel revanchard suite à des essais en demi-teinte. Il réalise une très belle course qui lui permettra d'améliorer son propre record et de se placer au final en quatième position. Armand, sur une Lola d'origine, gardera à peine moins d'un tour d'avance sur la Porsche Flunder de Louise. La seconde série sera remportée par Stany dont la Chevron confirme tout la potentiel annoncé aux essais. Il effectue ainsi sa meilleure course en passant pour la première fois le cap des cent tours. Sur la seconde Chevron, Frank améliore aussi sa meilleure performance. Olivier et Cédric B se livreront une belle bataille, mais hélas assez loin de leurs places habituelles. Le dernier quatuor sera marqué, dans le premier segment, par le chassé-croisé des trois Ferrari au gré de leurs sorties de piste en partie provoquées par la BMW de Sacha en manque total d'adhérence. Au coude à coude avec Marc à mi-course, André connaîtra les même problèmes et lâchera prise pour terminer à la moitier du classement final. Il s'adjugera tout de même les meilleurs chronos sur deux des quatres pistes. La seule Ferrari ne connaissant pas de problème de stabilité permettra à Marc de l'emporter. Avec un nombre anormalement élevé de sorties, Cédric G parviendra tout juste à terminer à la hauteur de Stany qu'il précède au classement final grâce à un meilleur chrono qualificatif. En terminant de la sorte, il engrange suffisamment de points pour ne plus être rejoint : il s'adjuge le championnat Classic.
| Classic :10 novembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Ferrari 512 Berlinetta | 6,719 | 102,39 | 25 | 6 | 31 | 25 | 6,966 | 26 | 6,939 | 26 | 6,746 | 25 | 6,859 |
| 2 | Cédric GRIDELET | Ferrari 512S | 6,743 | 100,64 | 22 | 6 | 28 | 26 | 6.740 | 25 | 6,93 | 24 | 6,78 | 25 | 6,907 |
| 3 | Stany TREBULAK | Chevron B19 | 7,020 | 100,64 | 20 | 8 | 28 | 26 | 6,914 | 25 | 7,011 | 24 | 6,925 | 25 | 7,089 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Porsche 917K | 7,368 | 98,44 | 19 | 10 | 29 | 25 | 7,019 | 24 | 7,158 | 24 | 7,172 | 25 | 7,233 |
| 5 | Frank RIGA | Chevron B19 | 7,219 | 97,56 | 18 | 8 | 26 | 24 | 7,208 | 25 | 7,044 | 25 | 7,020 | 23 | 7,266 |
| 6 | André | Ferrari 512S | 6,636 | 96,61 | 17 | 6 | 23 | 23 | 6,746 | 26 | 6.746 | 22 | 6,957 | 25 | 6,670 |
| 7 | Sacha | BMW M1 | 6,865 | 94,18 | 16 | 8 | 24 | 23 | 7,341 | 21 | 7,392 | 25 | 7,042 | 25 | 6,970 |
| 8 | Cédric BOUS | Porsche 908 Flunder | 7,201 | 93,99 | 15 | 8 | 23 | 25 | 6,934 | 24 | 7,032 | 21 | 7,037 | 23 | 7,153 |
| 9 | Olivier THIRION | BMW M1 | 7,190 | 93,86 | 14 | 8 | 22 | 22 | 7,129 | 25 | 7,284 | 24 | 7,154 | 22 | 7,366 |
| 10 | Armand HERBETO | Lola T70 | 7,710 | 91,95 | 13 | 10 | 23 | 21 | 7,567 | 23 | 7,567 | 24 | 7,437 | 23 | 7,624 |
| 11 | Louise | Porsche 908 Flunder | 7,949 | 91,04 | 12 | 8 | 20 | 23 | 7,344 | 23 | 7,419 | 22 | 7,428 | 23 | 7,829 |
L'égémonie des Ferrari représentées par Cédric G et Marc sera-t'elle menacée par l'arrivée des BMW de Cédric B et Olivier.

Lors des essais, Cédric B sera le premier à descendre sous les sept secondes, chrono que réalisera Stany sur une surprenante Porsche 908 prêtée par Loïc. Philippe, avec la 917K de Marc s'en approchera à deux millièmes. Dans le désordre, Marc et Cédric réaliseront les deux premiers temps, mettant ainsi les Ferrari en première ligne.
La première série sera indécise jusqu'à la fin. La Lola d'Armand, en net progrès aux essais, ne résistera pas au retour de Frank qui conservera jusqu'à la fin une légère avance. Emeric, en petite forme, ne pourra se mêler à la lutte. Dans le second groupe, Louise réalisera une belle course sur une Ligier ( Proto Slot Kit ) à la carrosserie en résine. Elle améliore sa précédente performance d'un tour. A mi-parcours, Axel, Philippe et Olivier sont quasi dans le même tour. Le dernier cité prendra progressivement l'ascendant sur ses deux adversaires, Axel conservant une lègére avance sur Philippe. Le dernier quatuor se marqué par le départ tonitruant de Stany qui occupera momentanément le tête de la course. Il devra cependant céder avec le retour des Ferrari mais réussira à devancer les deux BMW fort instables cette soirée. Tout comme Marc, il améliore son meilleur résultat de la saison. Cédric G, auteur de quelques sorties, contiendra Marc jusqu'au drapeau à damiers pour assoir un peu plus son hégémonie et celle des bolides au cheval cabré.
| Classic : 6 octobre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Ferrari 512S | 6,800 | 103,43 | 25 | 8 | 33 | 26 | 6.770 | 26 | 6.824 | 26 | 6,736 | 25 | 6,831 |
| 2 | Marc BODSON | Ferrari 512 Berlinetta | 6,863 | 102,63 | 22 | 8 | 30 | 26 | 6,969 | 25 | 6,914 | 25 | 6,901 | 26 | 6,981 |
| 3 | Stany TREBULAK | Porsche 908 Flunder | 7,000 | 99,38 | 20 | 10 | 30 | 24 | 6,99 | 26 | 6,97 | 24 | 6,97 | 25 | 7,199 |
| 4 | Olivier THIRION | BMW M1 | 7,146 | 99,26 | 19 | 6 | 25 | 24 | 7,058 | 25 | 7,038 | 25 | 7,011 | 25 | 7,181 |
| 5 | Cédric BOUS | BMW M1 | 6,981 | 97,60 | 18 | 6 | 24 | 23 | 7,092 | 25 | 7,025 | 25 | 6,895 | 24 | 7120 |
| 6 | Axel RAMANZOTTI | Porsche 917K | 7,135 | 96,41 | 17 | 8 | 25 | 23 | 7,187 | 25 | 7,154 | 25 | 7,079 | 23 | 7,249 |
| 7 | Philippe THIELEN | Porsche 917K | 7,002 | 96,07 | 16 | 8 | 24 | 23 | 7,089 | 24 | 7,084 | 25 | 7,052 | 24 | 7,252 |
| 8 | Louise | Ligier JS3 | 7,485 | 93,10 | 15 | 10 | 25 | 23 | 7,523 | 23 | 7,700 | 24 | 7,537 | 23 | 7,736 |
| 9 | Frank RIGA | Chevron B19 | 7,260 | 92,90 | 14 | 10 | 24 | 22 | 7,486 | 23 | 7,409 | 23 | 7,320 | 24 | 7,417 |
| 10 | Armand HERBETO | Lola T70 | 7,511 | 92,56 | 13 | 10 | 23 | 23 | 7,578 | 23 | 7,630 | 23 | 7,482 | 23 | 7,654 |
| 11 | Emeric (Fr) | BMW M1 | 7,786 | 87,73 | 12 | 6 | 18 | 23 | 7,539 | 20 | 7,592 | 23 | 7,602 | 21 | 7,779 |
L'arrivée tardive de Sacha, quelque peu forcé de venir boire un verre à la santé du trente-troisième anniversaire d'Olivier portera à neuf le nombre de pilotes présents.

Les essais seront dominés par les Ferrari des deux Cédric. Avec un très bon chrono, la Porsche de Marc reste en embuscade et précède Philippe sur la BMW de Cédric B. Frank et sa Chevron descendent pour la première fois sous la barre des sept secondes.
Le premier groupe sera marqué par un chassé-croisé entre les différents protagonistes. Frank prendra la tête après le premier segment. A mis-course il sera rejoint par Axel tandis qu'Olivier et Stany sont à peine à un tour et n'ont pas perdu espoir. Au départ de la dernière ligne droite, Frank qui possède toujours un léger avantage sur Axel et Olivier termine sur la piste bleue. Il se fera effectivement déborder, dans le même ordre, par ses deux adversaires tout bonifiant sa précédente meilleure performance de plus de trois tours. Le second groupe, rehaussé par la présence de Sacha sera tout aussi palpitant. Suite à des accrochages et de nombreuses sorties de ses adversaires, Marc prendra un avantage assez conséquent qu'il conservera jusqu'à la mi-course. A son tour en proie à des problèmes de tenue de piste, il ne poura résister au retour de Cédric G dont la Ferrari retrouvait toutes ses capacités. Le dernier segment sera mêm favorable à Cédric B qui s'emparera de la seconde place finale.
| Classic : 1 septembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Ferrari 512S | 6,762 | 101,95 | 25 | 8 | 33 | 25 | 6,735 | 26 | 6,764 | 25 | 6,934 | 25 | 6,928 |
| 2 | Cédric BOUS | Ferrari 512 Berlinetta | 6,737 | 98,94 | 22 | 8 | 30 | 24 | 6,759 | 25 | 6,829 | 24 | 6,857 | 25 | 6,927 |
| 3 | Marc BODSON | Porsche 917K | 6,808 | 97,95 | 20 | 8 | 28 | 23 | 7,130 | 25 | 6,893 | 23 | 7,137 | 26 | 6,952 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Porsche 917K | 7,203 | 97,59 | 19 | 8 | 27 | 24 | 7,132 | 25 | 7,069 | 24 | 7,091 | 24 | 7,219 |
| 5 | Olivier THIRION | BMW M1 | 7,194 | 96,88 | 18 | 8 | 26 | 24 | 7,067 | 25 | 7,200 | 24 | 7,117 | 23 | 7,334 |
| 6 | Philippe THIELEN | BMW M1 | 6,899 | 96,05 | 17 | 8 | 25 | 24 | 7,036 | 24 | 6,922 | 24 | 7,019 | 24 | 7,278 |
| 7 | Franck RIGA | Chevron B19 | 6,980 | 95,91 | 16 | 10 | 26 | 23 | 7,266 | 25 | 6,960 | 25 | 7,057 | 22 | 7,254 |
| 8 | Stany TREBULAK | Ford GT40 | 7,016 | 93,39 | 15 | 10 | 25 | 24 | 7,049 | 23 | 7,033 | 22 | 7,044 | 24 | 7,276 |
| 9 | Sacha | Porsche 934 | 89,61 | 14 | 10 | 24 | 22 | 7,360 | 19 | 7,507 | 24 | 7,387 | 24 | 7,487 | |
L'absence des deux Cédric laisse entrevoir beaucoup de possibilités pour la victoire finale et les places sur le podium. L'arrivée des BMW se matérialise de plus en plus avec des séances d'essai très prometteuses.

Aux essais, trois pilotes descendront sous les sept secondes. Stany et la GT40 s'emparent de la pôle juste devant les deux BMW de Sacha et Olivier. La Chevron de Frank viendra compléter le quatuor en coiffant de justesse la seconde GT40 de Marc peu à son aise.
Le premier groupe sera remporté par Armand avec une Lola full origine dont il améliore la précédente performance de plus de quatres tours. Il a du toutefois se méfier jusqu'à la fin du retour de Louise et des sorties de piste et "touchettes" de Denis ! La seconde série sera enlevée par Marc qui aura du se faufiler tant bien que mal dans le trafic des doublés. Avec un peu plus de stabilité, Axel aurait pu venir l'inquiéter. Le dernier quatuor sera mené de bout en bout par Olivier qui remporte ici sa première victoire. La course sera palpitante dans le chef de l'attribution des places finales. A mi-course, Stany n'a qu'un petit tour de retard sur Marc et reste sous la menace de Sacha en proie à un manque de stabilité du train avant. Hélas quelques sorties viendront à bout de leurs ambitions. Stany finira tout de même sur la petite marche du podium. Dans le même rythme que ses adversaires, Frank perdra sa roue motrice et tout espoir de bien figurer.
| Classic : 9 juin | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Olivier THIRION | BMW M1 | 6,918 | 101,45 | 25 | 8 | 33 | 25 | 6,967 | 25 | 6,936 | 26 | 6,889 | 25 | 7,092 |
| 2 | Marc BODSON | Ford GT40 | 7,051 | 98,89 | 22 | 8 | 30 | 24 | 7,103 | 25 | 7,039 | 24 | 7,188 | 25 | 7,123 |
| 3 | Stany TREBULAK | Lola T70 | 6,879 | 97,08 | 20 | 8 | 28 | 24 | 7,023 | 24 | 6,880 | 24 | 7,191 | 25 | 7,142 |
| 4 | Sacha | BMW M1 | 6,900 | 96,40 | 19 | 8 | 27 | 25 | 6,889 | 25 | 6,936 | 23 | 6,999 | 23 | 7,053 |
| 5 | Axel RAMANZOTTI | Porsche 917K | 7,136 | 95,84 | 18 | 10 | 28 | 23 | 7,263 | 24 | 7,134 | 24 | 7,235 | 24 | 7,265 |
| 6 | Armand HERBETO | Lola T70 | 7,726 | 93,56 | 17 | 8 | 25 | 23 | 7,540 | 23 | 7,586 | 24 | 7,538 | 23 | 7,750 |
| 7 | Louise | Porsche 908 Flunder | 7,551 | 92,31 | 16 | 8 | 24 | 24 | 7,432 | 22 | 7,367 | 23 | 7,536 | 23 | 7,452 |
| 8 | Philippe THIELEN | Porsche 934 | 7,309 | 88,55 | 15 | 10 | 25 | 23 | 7,269 | 23 | 7,382 | 21 | 7,493 | 21 | 7,647 |
| 9 | Franck RIGA | Chevron B19 | 7,019 | 88,41 | 14 | 10 | 24 | 20 | 7,088 | 25 | 7,079 | 20 | 7,632 | 23 | 7,351 |
| 10 | Denis DAVIN | Ford GT40 | 7,452 | 81,58 | 13 | 8 | 21 | 19 | 7,393 | 21 | 7,284 | 22 | 7,306 | 19 | 7,450 |
| 11 | Loïc RIGA | Porsche 908 Flunder | 7,192 | 80,85 | 12 | 8 | 20 | 21 | 7,068 | 22 | 7,218 | 20 | 7,188 | 17 | 7,607 |
Quatorze pilotent se présentent sur la grille de départ avec pour attraction les deux Porsche 934 préparées par Cédric B et Sacha. Le plateau des voitures engagées n'en est que plus diversifié.

Ayant décidés de rouler dans la même série, les deux Porsche 934 ne dévoileront pas leur potentiel réel lors de la séance qualificative. Cédric G devra sortir le grand jeu pour arracher de justesse la pôle position qu'avait brillament réalisé Stany sur sa Ford GT40. Au vu des chronos réalisés, la lutte pour les places sur le podium s'annonce très ouverte.
Le premier groupe sera largement dominé par Sacha qui démontrera le très bon potentiel d'une voiture assez difficile à mettre au point. Il postule d'emblée pour une place sur le podium et met la pression sur ses adversaire des groupes suivants. Cédric B ne poura tenir le rythme suite à quelques soucis de préparation de son axe arrière. Thomas et Olivier feront leur possible avec des voitures manquant encore un peu de stabilité. Armand et sa Lola fraichement "sortie de boite" réaliseront un résultat fort honorable dans de telles conditions. Le second quinted verra le cavalier seul de Marc qui malgré des soucis électriques lors du premier relais passera le cap des cent tours, affirmant ainsi ses prétentions pour les places d'honneur. Pascal, malgré de bon essais, connaîtra des problèmes électriques l'empêchant de se mêler à la course. La Ford de Denis avec un peu plus de stabilité réalisera de bien meilleures performances. Frank et Loïc se tiennent de près avec un toujours un léger avantage pour ce dernier. Le dernier groupe ne laissera planer aucun suspence sur la victoire finale de Cédric G tant sa voiture était impressionnante d'aisance. En plus de la séance qualificative, il s'adjuge les meilleures temps en course sur chacune des pistes ! Ses trois autres adversaires d'un jour se livreront une belle bagarre avec en point de mire une place sur le podium. Hélas, les superbes chronos qualificatifs qu'ils confirmeront en course seront contre-balancés par trop de sorties.
| Classic : 31 mars | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Ferrari 512S | 6,684 | 105,64 | 25 | 5 | 30 | 27 | 6,727 | 26 | 6,640 | 26 | 6,734 | 26 | 6,843 |
| 2 | Marc BODSON | Ford GT40 | 6,989 | 100,55 | 22 | 6 | 28 | 26 | 6,925 | 26 | 6,895 | 24 | 6,887 | 24 | 7,249 |
| 3 | Sacha | Porsche 934 | 7,999 | 99,47 | 20 | 8 | 28 | 25 | 6,982 | 25 | 6,956 | 24 | 7,056 | 25 | 7,159 |
| 4 | Stany TREBULAK | Ford GT40 | 6,692 | 98,04 | 19 | 6 | 25 | 24 | 6,824 | 26 | 6,73 | 24 | 6,838 | 24 | 6,987 |
| 5 | Cédric BOUS | Porsche 934 | 8,148 | 96,57 | 18 | 8 | 26 | 23 | 7,372 | 25 | 7,042 | 24 | 7,132 | 24 | 7,297 |
| 6 | Axel RAMANZOTTI | Ferrari 512 Berlinetta | 6,962 | 96,34 | 17 | 5 | 22 | 24 | 6,978 | 25 | 6,915 | 23 | 6,847 | 24 | 7,139 |
| 7 | Loïc RIGA | Porsche 908 Flunder | 7,222 | 94,05 | 16 | 10 | 26 | 22 | 7,038 | 24 | 7,009 | 25 | 7,126 | 23 | 7,427 |
| 8 | Olivier THIRION | Ferrari 512 Berlinetta | 7,336 | 92,91 | 15 | 5 | 20 | 21 | 7,172 | 25 | 6,922 | 25 | 6,929 | 21 | 7,262 |
| 9 | Frank RIGA | Chevron B19 | 7,103 | 92,13 | 14 | 10 | 24 | 23 | 7,398 | 22 | 7,405 | 24 | 7,027 | 23 | 7,276 |
| 10 | Philippe THIELEN | Ferrari 512 Berlinetta | 6,919 | 91,62 | 13 | 5 | 18 | 20 | 7,118 | 24 | 6,836 | 24 | 6,837 | 23 | 7,042 |
| 11 | Armand HERBETO | Lola T70 | 8,004 | 89,07 | 12 | 10 | 22 | 22 | 7,855 | 23 | 7,643 | 22 | 7,710 | 22 | 7,992 |
| 12 | Thomas THIELEN | Porsche 917K | 7,430 | 87,38 | 11 | 10 | 21 | 21 | 7,501 | 24 | 7,414 | 22 | 7,224 | 20 | 7,708 |
| 13 | Denis DAVIN | Ford GT40 | 7,213 | 86,93 | 10 | 6 | 16 | 21 | 7,200 | 22 | 7,274 | 24 | 7,149 | 19 | 7,423 |
| 14 | Pascal MICHOT | Porsche 917/10 | 7,210 | 83,94 | 9 | 10 | 19 | 20 | 7,486 | 21 | 7,301 | 22 | 7,550 | 20 | 7,743 |
Cette seconde course a enregistré la participation de quinze pilotes locaux accompagnés de nos deux plus fervents supportaires d'outre-Qiévrin que sont Emeric et David.

Les essais ont été, comme d'habitude dans cette catégorie, dominés par les Ferrari. Petite surprise cependant avec la pôle position réalisée par Philippe qui devra encore confirmer en course.
Le premier groupe à cinq enregistrera une lutte à distance dont Emeric sortira vainqueur en passant le cap des nonantes tours pour sa troisième participation. Il améliore son précédent résultat de cinq tours et terminera à une louable huitième position. David quant à lui améliore aussi de six tours sa dernière prestation Classic. La seconde série sera largement dominée par Axel qui se bonifie de presque cinq tours. Armand qui avait pris un bon départ n'a su se mêler à la lutte suite à pas mal de sorties qui se révéleront par la suite être causées par un dérèglement fortuit de sa poignée. L'avant dernier groupe sera mené de bout en bout par Marc, auteur cependant d'un nombre anormalement élevé de sortie. Loïc esseyera de prendre son sillage pour finir à une très belle sixième place. Olivier et Stany, pourtant auteurs de très bons chronos, termineront loin dans le classement. Le quatuor final mettra aux prises quatres Ferrari rouge hyper-rapides : les seuls temps de Philippe et Sacha sur la piste bleue sont à peine supérieurs aux sept secondes ! Tout comme dans les autres groupes, le nombre de sorties de piste sera assez important, cela expliquant le peu de tours parcourus. A ce petit jeux, Cédric B se montrera le plus habil pour remporter de haute lutte sa deuxième victoire de la saison. En effet, à l'entame du dernier segment, les quatres pilotes se trouvaient encore dans le même tour.
| Classic : 24 février | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric BOUS | Ferrari 512 Berlinetta | 6,743 | 102,84 | 25 | 4 | 29 | 25 | 6,800 | 25 | 6,727 | 26 | 6,647 | 26 | 6,727 |
| 2 | Cédric GRIDELET | Ferrari 512S | 6,692 | 102,08 | 22 | 4 | 26 | 26 | 6,579 | 26 | 6,629 | 25 | 6,842 | 25 | 6,935 |
| 3 | Sacha | Ferrari 512 Berlinetta | 6,882 | 100,40 | 20 | 4 | 24 | 25 | 6,932 | 25 | 6,911 | 25 | 6,833 | 25 | 7,002 |
| 4 | Marc BODSON | Ferrari 512 Berlinetta | 6,951 | 99,83 | 19 | 4 | 23 | 24 | 6,984 | 25 | 6,987 | 25 | 6,989 | 25 | 6,995 |
| 5 | Philippe THIELEN | Ferrari 512S | 6,638 | 98,72 | 18 | 4 | 22 | 25 | 6,841 | 26 | 6,723 | 24 | 6,887 | 23 | 7,041 |
| 6 | Loïc RIGA | Porsche 908 Flunder | 6,974 | 93,55 | 17 | 8 | 25 | 24 | 6,947 | 23 | 7,029 | 23 | 7,058 | 23 | 7,322 |
| 7 | Axel RAMANZOTTI | Porsche 917K | 7,082 | 93,44 | 16 | 6 | 22 | 24 | 7,147 | 24 | 7,161 | 22 | 7,308 | 23 | 7,32 |
| 8 | Emeric ( Fr ) | BMW M1 | 7,692 | 90,81 | 15 | 10 | 25 | 22 | 7,618 | 23 | 7,490 | 23 | 7,611 | 22 | 7,758 |
| 9 | Richard HERZE | Chevron B19 | 7,496 | 90,68 | 14 | 6 | 20 | 22 | 7,522 | 22 | 7,553 | 23 | 7,523 | 23 | 7,693 |
| 10 | Olivier THIRION | Porsche 917K | 6,888 | 89,16 | 13 | 6 | 19 | 23 | 6,987 | 22 | 6,913 | 24 | 6,972 | 20 | 7,131 |
| 11 | David (Fr ) | Porsche 908 | 7,719 | 88,81 | 12 | 8 | 20 | 22 | 7,598 | 22 | 7,685 | 22 | 7,751 | 22 | 7,803 |
| 12 | Denis DAVIN | Ford GT40 | 8,818 | 87,15 | 11 | 10 | 21 | 21 | 7,378 | 22 | 7,274 | 22 | 7,172 | 22 | 7,499 |
| 13 | Stany TREBULAK | Lola T70 | 6,897 | 87,09 | 10 | 10 | 20 | 23 | 6,900 | 23 | 6,843 | 19 | 7,251 | 22 | 7,105 |
| 14 | David LO PRESTI | Ferrari 512 CL | 7,385 | 87,02 | 9 | 10 | 19 | 22 | 7,599 | 23 | 7,410 | 21 | 7,332 | 21 | 7,796 |
| 15 | Pascal MICHOT | Porsche 917K | 7,418 | 86,68 | 8 | 6 | 14 | 21 | 7,598 | 22 | 7,444 | 22 | 7,485 | 21 | 7,861 |
| 16 | Armand HERBETO | Chevron B19 | 7,285 | 83,92 | 7 | 6 | 13 | 17 | 7,666 | 22 | 7,284 | 20 | 7,649 | 24 | 7,461 |
| 17 | Franck RIGA | Chevron B19 | 7,275 | 83,07 | 6 | 6 | 12 | 22 | 7,354 | 21 | 7,270 | 19 | 7,446 | 21 | 7,665 |

Quinze pilotent se présentent sur la grille de départ. Derriére cinq Ferrari, le retour des Porsche sera-t'il suffisant pour détrôner la marque italienne. Pour une fois le plateau est relativement diversifié avec des Lola, Ford et autre Chevron.

Les essais seront comme à l'acoutumé largement dominés par les Ferrari qui occuperont les cinq premières places. Cédric G réalisera d'ailleurs un temps assez impressionnant qui ne devrait laisser planer aucun doute sur le résultat final. Sauf revirement de situation, la lutte se déroulera pour les accessits.
La première série sera marquée par la lutte entre Ahmet et Luc. Ce dernier laissera partir son adversaire lors du dernier segment qu'il réalisera désavantageusement sur la piste bleue. Le deuxième groupe sera dominé par Stany et sa Lola qui se révèle de plus en plus compétitive avec deux chronos sous les sept secondes. Loïc, Pierre et Axel se sont livré une belle bataille. Axel sera cependant distancé en fin de course suite à une sortie de route et des tresses retournées : dommage ! Dans l'avant dernier groupe Louise, très bien partie laissera s'échapper toute chance de bien figurer suite à des problèmes de contact et de transmission électrique. Philippe, Bryan et Olivier lutteront dans cet ordre jusqu'à la fin. Philippe terminera au pied du podium en réalisant tout de même le meilleur temps sur la piste jaune : bravo ! Lors de la derniére série, les sorties précoces de Cédric B et de Sacha les obligeront à mener la chasse derriére les deux leader. Leur poursuite effreinée les rapprochera hélas plus des rails de sécurité que de la tête de course. La domination insolente de Cédric G aux essais ne se concrétisera cependant qu'au dernier segment. Il finira par y distancer Marc qui avait réussit à rester jusque là dans son sillage.
| Classic : 20 janvier | Voiture | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Ferrari 512S | 6,633 | 104,65 | 25 | 4 | 29 | 27 | 6,732 | 26 | 6,655 | 26 | 6,854 | 25 | 6,901 |
| 2 | Marc BODSON | Ferrari 512 Berlinetta | 6,928 | 101,95 | 22 | 4 | 26 | 24 | 7,016 | 26 | 9,938 | 26 | 6,916 | 25 | 6,911 |
| 3 | Cédric BOUS | Ferrari 512 Berlinetta | 6,793 | 98,65 | 20 | 4 | 24 | 25 | 6,959 | 24 | 6,906 | 24 | 6,997 | 25 | 6,894 |
| 4 | Philippe THIELEN | Ferrari 512S | 7,029 | 98,56 | 19 | 4 | 23 | 24 | 7,056 | 24 | 6,936 | 25 | 6,842 | 25 | 6,959 |
| 5 | Bryan JANKOWSKI | Porsche 917 Intersérie | 7,114 | 97,60 | 18 | 10 | 28 | 24 | 7,166 | 25 | 7,113 | 24 | 7,269 | 24 | 7,244 |
| 6 | Sacha | Ferrari 512 Berlinetta | 6,795 | 97,42 | 17 | 4 | 21 | 25 | 6,894 | 25 | 6,805 | 25 | 6,897 | 22 | 7,089 |
| 7 | Stany TREBULAK | Lola T70 | 7,203 | 96,61 | 16 | 10 | 26 | 23 | 7,076 | 25 | 6,933 | 24 | 6,955 | 24 | 7,147 |
| 8 | Olivier THIRION | Porsche 917K | 7,098 | 96,42 | 15 | 8 | 23 | 24 | 7,158 | 24 | 7,015 | 24 | 7,247 | 24 | 7,212 |
| 9 | Loïc RIGA | Porsche 908/1 | 7,24 | 91,95 | 14 | 6 | 20 | 22 | 7,319 | 22 | 7,233 | 24 | 7,378 | 23 | 7,431 |
