Peu de participant en ce jour de la Saint Eloi vont se disputer la victoire pour la dernière course de la saison. Le podium du championnat étant connu, il restait à savoir qui de Axel et Olivier terminerait premier rookie. Ce dernier possède un léger avantage qu'il compte bien conserver avec une nouvelle Toyota GT One très performante en essai pré-qualificatif.

C'est Cédric B qui terminera en tête de la séance qualificative. Il devance son homonime et Olivier qui confirme les bonnes prédispositions de sa voiture en réalisant son meilleur chrono. Philippe se classe quatrième en devançant Axel.
Dans le premier groupe, Loïc connaîtra des problèmes avec un pneu, ce qui le mettra en dehors de toute possibilité de défendre honorablement ses chances. Frank aurait pu battre son record sans quelques erreurs sur la piste jaune. Armand réalise une course correcte avec une Dallara pas au mieux de sa forme. Quant à Axel, il aurait pu franchement améliorer sa précédente performance sans un relais quelque peu raté sur la piste verte . Le second groupe vibrera à la lutte entre les deux Cédric, lutte quelque peu perturbée par leurs deux adversaires directs. Philippe connaîtra des problèmes de balais qui l'entraîneront trop souvent en dehors de la piste. Olivier, bien que réalisant de très bon chronos, ne pourra confirmer ses essais avec un bolide peut-être encore trop pointu. Leurs trop nombreuses sorties les emmèneront dans les profondeurs du classement et ruineront tous les espoirs de victoire de Cédric B. Plus rapide que Cédric G, il prendra régulièrement le commandement qu'il lui abandonnera tout aussi souvent suite à une sortie ou un accrochage. A l'entame du dernier segment, ils sont toujours roues dans roues. Cédric B prendra la tête avant de céder définitivement le commandement, dans les tous derniers tours, à un Cédric G dont la régularité à fini par payer. La Mosler remporte ainsi sa première victoire.
Suite à la contre-performance d'Olivier, Axel monte sur le podium et marque assez de points pour terminer le championnat à égalité avec son beau-frère. Ce dernier bénéficie cependant d'une seconde position sur un podium pour le précéder
| GT Open : 1er décembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Mosler MT900R | 5,717 | 119,40 | 25 | 10 | 35 | 30 | 5,910 | 29 | 5,978 | 30 | 5,957 | 30 | 6,082 |
| 2 | Cédric BOUS | Toyota GT One HRS | 5,637 | 118,93 | 22 | 8 | 30 | 30 | 5,644 | 29 | 5,837 | 29 | 5,675 | 30 | 5,893 |
| 3 | Axel RAMANZOTTI | Reynard 2KQ | 6,221 | 111,42 | 20 | 10 | 30 | 29 | 6,189 | 26 | 6,270 | 28 | 6,270 | 28 | 6,520 |
| 4 | Frank RIGA | Porsche 962 | 6,405 | 107,04 | 19 | 10 | 29 | 27 | 6,446 | 27 | 6,304 | 26 | 6,448 | 27 | 6,590 |
| 5 | Armand HERBETO | Dallara LMP1 | 6,619 | 105,64 | 18 | 10 | 28 | 27 | 6,487 | 26 | 6,541 | 27 | 6,733 | 25 | 6,797 |
| 6 | Olivier THIRION | Toyota GT One HRS | 5,855 | 105,56 | 17 | 8 | 25 | 24 | 6,141 | 29 | 5,902 | 27 | 6,141 | 25 | 6,334 |
| 7 | Philippe THIELEN | Saleen S5R HRS | 6,163 | 102,56 | 16 | 10 | 26 | 26 | 6,103 | 28 | 6,144 | 23 | 6,278 | 25 | 6,584 |
| 8 | Loïc RIGA | Nissan R390 RC | 6,556 | 88,51 | 15 | 10 | 25 | 25 | 6,842 | 19 | 6,656 | 23 | 6,946 | 21 | 7,147 |
Stéphane et André sont venus rehausser de leur présence le plateau des pilotes habituels. Il y a bien longtemps que l'on avait vu tel concurrence au départ d'une course. Bien avant le coup d'envoi, le duel se jouera à deux niveaux : la lutte pour la victoire entre les inaccessibles Sacha et Cédric B&G et le duel pour les places d'honneur.

La séance qualificative ne fera que confirmer les précédentes supputations. Cédric B relèguera Sacha et Cédric G à presque deux dixièmes, tandis que ces derniers précèderont André, Philippe et Olivier de presque trois dixièmes.
Le premier groupe à s'élancer sera largement dominé par Stéphane. Malgré des essais en demi-teinte, il s'adaptera progressivement à sa voiture pour réaliser une course parfaite. Il se positionne idéalement pour le classement final et réalise à ce jour son meilleur capital tour. Au même niveau que Richard à mi-parcour, Frank prendra progressivement le dessus dans la seconde moitier de la course. Dès le début, Thomas, qui se bonifiera de plus de sept tours, se forgera un léger avantage sur Armand et une Mc Laren nettement perfectible. La lutte dans la seconde série sera encore plus intense. A la mi-course, André, Axel, Marc et Philippe sont roues dans roues. Marc prendra un léger avantage sur Axel qui se bonifie d'un tour, mais laissera filer ses deux autres adversaires. Philippe devancera de peu André sans toutefois dépasser Stéphane. Il se bonifie de près de cinq tours et est le seul dans cette série à descendre sous les six secondes. Le dernier quatuor sera surtout marqué par le mano à mano entre Sacha et Cédric B. Ce dernier prendra l'avantage jusqu'à la moitier de la course. Il perdra progressivement de l'adhérence, ce qui sera tout bénéfice pour Sacha qui passera en tête juste anvant le dernier segment. Un peu plus régulier que son adversaire, il remporte de haute lutte une bien belle victoire et se réapproprie le nouveau record de la piste. Cédric G sur une Mosler d'origine restera derrière les deux larons, prêt à profiter de la moindre erreur. A noter que tous trois ont tous leurs chronos sous les six secondes ! En terminant troisième, Cédric G remporte le Championnat GT Open puisqu'il ne pourra mathématiquement plus être rejoint.
| GT Open : 27 octobre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Sacha | Audi R8C HRS | 5,804 | 124,41 | 25 | 10 | 35 | 31 | 5,634 | 31 | 5,701 | 31 | 5,657 | 31 | 5,815 |
| 2 | Cédric BOUS | Toyota GT One HRS | 5,622 | 123,80 | 22 | 6 | 28 | 31 | 5,665 | 32 | 5,573 | 30 | 5,691 | 30 | 5,678 |
| 3 | Cédric GRIDELET | Mosler MT900R | 5,885 | 121,42 | 20 | 10 | 30 | 30 | 5,830 | 30 | 5,909 | 31 | 5,825 | 30 | 5,989 |
| 4 | Stéphane ROME | Dallara LMP1 | 6,673 | 114,65 | 19 | 10 | 29 | 29 | 6,189 | 29 | 6,215 | 28 | 6,150 | 28 | 6,217 |
| 5 | Philippe THIELEN | Saleen S5R HRS | 6,159 | 114,41 | 18 | 10 | 28 | 29 | 5,972 | 29 | 6,024 | 28 | 6,105 | 28 | 6,226 |
| 6 | André | Nissan R390 | 6,119 | 114,04 | 17 | 8 | 25 | 29 | 6,176 | 29 | 6,216 | 28 | 6,313 | 28 | 6,223 |
| 7 | Marc BODSON | Gillet Vertigo HRS | 6,377 | 112,42 | 16 | 10 | 26 | 28 | 6,317 | 28 | 6,191 | 28 | 6,292 | 28 | 6,388 |
| 8 | Axel RAMANZOTTI | Reynard 2KQ | 6,398 | 111,65 | 15 | 10 | 25 | 28 | 6,096 | 28 | 6,202 | 28 | 6,260 | 27 | 6,379 |
| 9 | Stany TREBULAK | Porsche 962 | 6,360 | 108,60 | 14 | 8 | 22 | 28 | 6,179 | 29 | 6,149 | 26 | 6,323 | 25 | 6,392 |
| 10 | Olivier THIRION | Toyota GT One HRS | 6,181 | 107,55 | 13 | 6 | 19 | 28 | 6,046 | 28 | 6,008 | 24 | 6,140 | 27 | 6,119 |
| 11 | Frank RIGA | Nissan R390 RC | 6,658 | 106,63 | 12 | 8 | 20 | 25 | 6,432 | 28 | 6,473 | 27 | 6,380 | 26 | 6,624 |
| 12 | Richard HERZE | Toyota GT One | 6,805 | 105,68 | 11 | 6 | 17 | 26 | 6,404 | 26 | 6,550 | 27 | 6,443 | 26 | 6,692 |
| 13 | Thomas THIELEN | Porsche 956 | 7,112 | 98,83 | 10 | 8 | 18 | 25 | 6,673 | 24 | 6,521 | 25 | 6,621 | 24 | 6,963 |
| 14 | Armand HERBETO | McLaren F1 GTR HRS | 6,966 | 97,83 | 9 | 10 | 19 | 24 | 6,731 | 25 | 6,692 | 24 | 6,842 | 24 | 6,974 |
L'apparition de la nouvelle Mosler NSR préparée par Cédric G va-t'elle perturber l'inaccessible Toyota de Cédric B. Les essais pré-qualificatifs laissent entrevoir un très bon potentiel.

La séance qualificative confirmera les bonnes dispostions de la Mosler qui restera cependant à deux dixièmes de la Toyota. Derière les deux Cédric, notons la superbe performance de la Saleen de Philippe qui se rapproche de la barre des six secondes. Frank s'empare de la quatrième place devant Marc, Axel, Stany et Olivier qui se tiennent dans un mouchoir de poche.
La première serie verra une belle lutte entre Olivier et Louise. Cette dernère, sur la Dallara de Cédric G ne sera pasée qu'en toute fin de course par une Toyota en petite forme. Louise améliore de plus de six tours son meilleur résultat en course. Dans le second groupe, Marc fera cavalier seul tandis qu'Axel profitera des ennuis de Stany pour le passer en deuxième moitier de course et finir de justesse devant Olivier. Le dernier quatuor opposera les deux homonymes dans une course plus que palpitante. Grâce à sa régularité, Cédric G menacera jusqu'à la fin un adversaire plus rapide mais auteur de quelques sorties qui ont bien failli lui couter la victoire. Cédric G améliore son meilleur résultat de plus de cinq tours. Derrière ces deux inaccessibles, Frank réalise sa plus belle course en se bonifiant aussi de plus de cinq tours. Quant'à Philippe, il doit encore maîtriser une Saleen très performante avec laquelle il réalise des chronos supérieurs à ceux de Marc !
| GT Open : 22 septembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric BOUS | Toyota GT One HRS | 5,620 | 122,95 | 25 | 8 | 33 | 31 | 5,601 | 30 | 5,832 | 32 | 5,621 | 29 | 5,941 |
| 2 | Cédric GRIDELET | Mosler MT900R | 5,837 | 122,61 | 22 | 10 | 32 | 31 | 5,789 | 31 | 5,739 | 30 | 5,845 | 30 | 5,984 |
| 3 | Marc BODSON | Porsche 956 | 6,304 | 113,96 | 20 | 10 | 30 | 28 | 6,250 | 29 | 6,223 | 28 | 6,259 | 28 | 6,399 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,333 | 110,37 | 19 | 8 | 27 | 28 | 6,329 | 28 | 6,417 | 28 | 6,295 | 26 | 6,628 |
| 5 | Olivier THIRION | Toyota GT One HRS | 6,365 | 110,21 | 18 | 8 | 26 | 29 | 5,990 | 29 | 6,109 | 25 | 6,146 | 27 | 6,346 |
| 6 | Louise | Dallara LMP1 | 6,467 | 109,77 | 17 | 8 | 25 | 27 | 6,273 | 27 | 6,463 | 28 | 6,361 | 27 | 6,498 |
| 7 | Frank RIGA | Nissan R390 RC | 6,291 | 107,41 | 15 | 8 | 23 | 26 | 6,443 | 26 | 6,262 | 28 | 6,310 | 27 | 6,531 |
| 8 | Stany TREBULAK | Panoz LMP1 HRS | 6,353 | 106,66 | 16 | 10 | 26 | 27 | 6,391 | 28 | 6,273 | 26 | 6,492 | 25 | 6,614 |
| 9 | Philippe THIELEN | Saleen S5R HRS | 6,030 | 104,60 | 14 | 10 | 24 | 26 | 6,225 | 27 | 6,165 | 24 | 6,100 | 27 | 6,411 |
| 10 | Armand HERBETO | Dallara LMP1 | 6,615 | 104,42 | 13 | 8 | 21 | 26 | 6,610 | 26 | 6,673 | 26 | 6,725 | 26 | 6,933 |
La dernière course avant les vacances d'été n'a réuni que dix pilotes. En l'absence de Cédric B et de Sacha, toutes les options sont envisageables pour les places sur le podium. La piste se révélant peu performante, une bonne gestion de course s'avérera primordiale.

La séance qualificative sera remportée par Cédric G. Philippe prend une bien belle seconde place qui le positionne cependant légèrement devant Olivier et Marc. A un peu plus d'un dixième de seconde, Stany et Axel seront en embuscade, prets à profiter de la moindre erreur.
Dans la première série, Axel confirmera ses prétentions en l'emportant sans trop d'opposition. Armand et sa Dallara nouvellement et superbement décorée ont déjà fait mieux. Louise et sa Porsche GT2 encore perfectible seront handicapés par plusieurs sorties occasionnées par un débris de plomb jonchant la piste. Loïc, encore une fois auteur de très bons chronos est allé trop souvent à la faute. Malgré beaucoup de sorties, Frank passe de justesse le cap des cents tours. La seconde série sera dominée par Cédric G qui remporte sans trop d'opposition une nouvelle victoire. Olivier luttera à ses côtés durant une bonne partie d'un segment pour enfin récolter une seconde place. Marc et Philippe seront à la lutte pour la troisième place. Le dernier cité terminera sur la petite marche du podium et aurait pu faire mieux sans un relais raté sur la piste bleue. Marc assurera de justesse la quatrième place. Avec deux pertes de carrosserie, Stany a vu tous ses espoirs de bien figurer s'envoler. A noter que Philippe est le seul pilote présent a améliorer son capital tour.
Bonnes vacances à tous.
| GT Open : 30 juin | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Porsche 962 | 6,091 | 115,10 | 25 | 8 | 33 | 29 | 6,000 | 29 | 6,057 | 29 | 6,207 | 28 | 6,260 |
| 2 | Olivier THIRION | Toyota GT One HRS | 6,155 | 111,04 | 22 | 10 | 32 | 29 | 6,110 | 28 | 6,183 | 27 | 6,218 | 27 | 6,482 |
| 3 | Philippe THIELEN | Audi R8C HRS | 6,120 | 108,93 | 20 | 10 | 30 | 28 | 6,085 | 27 | 6,280 | 28 | 6,118 | 25 | 6,409 |
| 4 | Marc BODSON | Gillet Vertigo HRS | 6,194 | 107,87 | 19 | 10 | 29 | 28 | 6,400 | 28 | 6,453 | 25 | 6,486 | 26 | 6,596 |
| 5 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,398 | 107,84 | 18 | 8 | 26 | 27 | 6,466 | 27 | 6,584 | 27 | 6,397 | 26 | 6,683 |
| 6 | Armand HERBETO | Dallara LMP1 | 6,558 | 104,05 | 17 | 10 | 27 | 27 | 6,615 | 26 | 6,683 | 26 | 6,696 | 25 | 6,812 |
| 7 | Stany TREBULAK | Panoz LMP1 HRS | 6,345 | 103,03 | 16 | 10 | 26 | 26 | 6,391 | 28 | 6,418 | 23 | 6,523 | 26 | 6,847 |
| 8 | Loïc RIGA | Nissan R390 RC | 6,361 | 102,16 | 15 | 8 | 23 | 27 | 6,500 | 25 | 6,583 | 26 | 6,471 | 24 | 6,654 |
| 9 | Frank RIGA | Porsche 962 | 6,540 | 100,61 | 14 | 8 | 22 | 26 | 6,418 | 26 | 6,609 | 24 | 6,649 | 24 | 6,824 |
| 10 | Louise | Porsche GT2 HRS | 6,864 | 93,78 | 13 | 10 | 23 | 24 | 6,895 | 21 | 6,886 | 24 | 7,089 | 24 | 6,984 |
Au départ de cette cinquième course, tout le suspence était de savoir lequel des inaccessibles bolides de Sacha et Cédric B l'emporterait et quel nombre de tours ils parcoureraient. Cédric G sera en embuscade, prêt à saisir sa chance en cas de problème.

La séance qualificative sera dominée par Cédric B et Sacha qui descendront largement sous les six secondes. Olivier passera pour le première fois sous ce cap en précédent de peu Cédric G sur le premier chassis non HRS. Frank et Luc sur des voitures respectivement en configuration Slot-it et JGTC réalisent des chronos qui les placeraient en très bonne position dans ces catégories.
Dans le premier groupe, Loïc et Frank effectueront, à des degrés divers une belle course leur permettant d'améliorer leur précédent meilleur résultat. La seconde série sera remportée par Louise devant la Japan GT de Luc qui bonifie aussi son capital tours. Bryan a commis trop de fautes tandis qu'Armand s'est fait plaisir à rouler sur une Callaway en manque de préparation. Le troisième groupe sera dominé par Marc qui, grâce à la bienveillance des ses adversaires, réalise une course parfaite. Stany et Axel sont restés roues dans roues jusqu'au dernier segment. Axel sur la piste bleue laissera partir son opposant qui améliorera aussi son précédent résultat. Philippe et la trés pointue Mercedes de Sacha feront de même sans toutefois tenir le rythme de ses concurrents directs. L'ultime quatuor sera mené de bout en bout par les deux bolides de Cédric B et Sacha. Ce dernier profitera de quelques sorties de son rival pour momentanément prendre la tête. Suite à un dernier segment effectué sur la piste bleue, il laissera filer Cédric B vers la victoire et le nouveau record toutes catégories de la piste. Auteur d'une superbe course, Olivier restera dans la roue de Cédric G jusqu'à mis-course. Il lâchera progressivement prise pour tout de même conserver une légère avance sur Marc. Sur la première voiture sans chassis HRS, Cédric G réalise une course égale au précédente.
| GT Open : 26 mai | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric BOUS | Toyota GT One HRS | 5,592 | 124,19 | 25 | 8 | 33 | 33 | 5,514 | 31 | 5,655 | 30 | 5,639 | 30 | 5,826 |
| 2 | Sacha | Audi R8C HRS | 5,613 | 123,05 | 22 | 10 | 32 | 31 | 5,634 | 32 | 5,536 | 30 | 5,814 | 30 | 5,939 |
| 3 | Cédric GRIDELET | Dallara LMP1 | 5,99 | 117,62 | 20 | 10 | 30 | 31 | 5,927 | 28 | 6,022 | 28 | 6,099 | 30 | 6,126 |
| 4 | Olivier THIRION | Toyota GT One HRS | 5,942 | 115,94 | 19 | 8 | 27 | 28 | 6,022 | 29 | 5,955 | 30 | 5,964 | 28 | 6,179 |
| 5 | Marc BODSON | Gillet Vertigo HRS | 6,096 | 115,83 | 18 | 10 | 28 | 29 | 6,195 | 29 | 6,094 | 28 | 6,149 | 29 | 6,239 |
| 6 | Stany TREBULAK | Panoz LMP1 HRS | 6,224 | 111,75 | 17 | 10 | 27 | 28 | 6,234 | 28 | 6,290 | 28 | 6,269 | 27 | 6,506 |
| 7 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,267 | 110,42 | 16 | 8 | 24 | 28 | 6,316 | 28 | 6,340 | 27 | 6,425 | 27 | 6,528 |
| 8 | Loïc RIGA | Nissan R390 RC | 6,304 | 107,31 | 15 | 8 | 23 | 27 | 6,270 | 27 | 6,202 | 27 | 6,271 | 26 | 6,553 |
| 9 | Philippe THIELEN | Mercedes CLK HRS | 6,155 | 104,64 | 14 | 10 | 24 | 26 | 6,250 | 27 | 6,303 | 26 | 6,243 | 25 | 6,433 |
| 10 | Frank RIGA | Porsche 962 | 6,19 | 102,42 | 13 | 6 | 19 | 27 | 6,348 | 25 | 6,244 | 25 | 6,394 | 25 | 6,735 |
| 11 | Louise | Porsche 962 | 6,858 | 99,94 | 12 | 6 | 18 | 25 | 6,908 | 23 | 7,019 | 26 | 6,931 | 25 | 6,961 |
| 12 | Luc JANKOWSKI | Toyota Supra | 6,61 | 97,56 | 11 | 10 | 21 | 24 | 6,715 | 26 | 6,699 | 23 | 6,881 | 24 | 7,077 |
| 13 | Bryan JANKOWSKI | Porsche 962 | 6,473 | 93,67 | 10 | 6 | 16 | 24 | 6,397 | 26 | 6,676 | 21 | 6,816 | 22 | 6,969 |
| 14 | Armand HERBETO | Callaway HRS | 6,755 | 90,08 | 9 | 10 | 19 | 18 | 7,031 | 25 | 6,887 | 24 | 7,295 | 23 | 7,061 |
| 15 | Thomas THIELEN | Corvette C5R HRS | 7,143 | 86,15 | 8 | 10 | 18 | 22 | 7,058 | 21 | 7,190 | 21 | 7,241 | 22 | 7,663 |
Record d'affluence pour cette quatrième course GT Open où le plateau n'a que rarement été aussi varié. Notons les premiers tours de roue de l'Alpha 147 de Louise et de la Gillet Vertigo de Marc. Quelque Toyota GT One font leur réapparition après un léger lifting.

La séance qualificative sera dominée par Sacha et Cédric B qui seront les seuls à descendre sous les six secondes. Philippe et Stany seront leurs premiers poursuivants à près d'une demi seconde ! Loïc réalise une belle prestation en se positionnant en septième place juste devant la Vertigo. Cédric G aura son chrono annulé suite à un changement de voiture juste après sa séance d'essai.
Pour diverses raisons, le premier groupe à s'élancer sera assez disparate. Bien qu'ayant quelques soucis lors de son premier relais, Cédric G alignera les tours comme un métronome pour remporter en fin de compte une nouvelle victoire. Derrière lui, Loïc confirmera ses chronos qualificatifs en améliorant son capital tour. Philippe ne pourra hélas en faire de même au volant d'une Mercedes peut-être encore un peu trop pointue pour son style de pilotage. Dans la seconde série, Armand sera le seul à passer le cap des cents tours avec une Jaguar dont il a hélas changé les réglages juste avant de démarrer. La troisième série se résume en une course entre Axel et Marc. Ce dernier profitera d'une sortie de son adversaire pour prendre l'avantage et réaliser une honorable performance sur une voiture encore en rôdage. La lutte du dernier quatuor s'annonce d'emblée indécise puisque les quatres protagonistes parcoureront le premier segment quasi côte à côte. Suite à des problèmes électriques, Cédric B sera le premier à lâcher prise. Olivier fera de même lors de son passage sur la piste bleue. Sur la même piste et dans les même conditions, il sera imité par Stany qui ne pourra résister au retour de Cédric B. Sacha en proie à un manque d'adhérence remportera aisément cette série mais laissera échaper la victoire pour un tour.
| GT Open :28 avril | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Dallara LMP1 | 117,61 | 25 | 10 | 35 | 30 | 5,959 | 28 | 6,263 | 30 | 5,987 | 29 | 6,058 | |
| 2 | Sacha | Audi R8C HRS | 5,817 | 116,42 | 22 | 8 | 30 | 30 | 5,895 | 28 | 5,913 | 29 | 6,030 | 29 | 5,995 |
| 3 | Cédric BOUS | Toyota GT One HRS | 5,885 | 110,84 | 20 | 5 | 25 | 29 | 5,833 | 27 | 5,963 | 29 | 5,782 | 25 | 6,522 |
| 4 | Stany TREBULAK | Panoz LMP1 HRS | 6,355 | 109,97 | 19 | 10 | 29 | 28 | 6,248 | 29 | 6,274 | 27 | 6,317 | 25 | 6,887 |
| 5 | Marc BODSON | Gillet Vertigo HRS | 6,448 | 109,55 | 18 | 10 | 28 | 27 | 6,475 | 27 | 6,547 | 28 | 6,392 | 27 | 6,579 |
| 6 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,495 | 108,57 | 17 | 8 | 25 | 27 | 6,777 | 27 | 6,546 | 27 | 6,367 | 27 | 6,578 |
| 7 | Olivier THIRION | Toyota GT One HRS | 6,427 | 107,93 | 16 | 5 | 21 | 29 | 6,098 | 26 | 6,343 | 27 | 6,243 | 25 | 6,826 |
| 8 | Loïc RIGA | Nissan R390 RC | 6,444 | 106,96 | 15 | 8 | 23 | 27 | 6,261 | 25 | 6,495 | 28 | 6,304 | 26 | 6,589 |
| 9 | Richard HERZE | Toyota GT One | 7,039 | 105,91 | 14 | 5 | 19 | 27 | 6,520 | 27 | 6,641 | 26 | 6,499 | 25 | 6,761 |
| 10 | Philippe THIELEN | Mercedes CLK HRS | 6,349 | 101,16 | 13 | 10 | 23 | 26 | 6,434 | 26 | 6,490 | 26 | 6,142 | 23 | 6,664 |
| 11 | Frank RIGA | Porsche 962 | 6,528 | 100,56 | 12 | 10 | 22 | 25 | 6,581 | 25 | 6,668 | 26 | 6,363 | 24 | 6,78 |
| 12 | Armand HERBETO | Jaguar XRJ9 | 7,177 | 100,54 | 11 | 10 | 21 | 25 | 6,934 | 25 | 6,993 | 26 | 6,805 | 24 | 7,243 |
| 13 | Bryan JANKOWSKI | BMW LMR V12 HRS | 6,514 | 97,17 | 9 | 10 | 19 | 26 | 6,419 | 24 | 6,688 | 25 | 6,632 | 22 | 6,719 |
| 14 | Louise | Alfa 147 Cup | 7,54 | 94,30 | 8 | 10 | 18 | 24 | 7,191 | 24 | 7,289 | 24 | 7,337 | 22 | 7,390 |
| 15 | Ahmet MERAL | Porsche GT2 | 7,48 | 92,54 | 7 | 10 | 17 | 23 | 7,237 | 23 | 7,045 | 23 | 7,226 | 23 | 7,333 |
| 16 | Luc JANKOWSKI | Audi R8C | 7,294 | 91,67 | 6 | 8 | 14 | 23 | 7,114 | 24 | 7,009 | 24 | 7,032 | 20 | 7,699 |
| 17 | Pascal MICHOT | Toyota GT One | 11,07 | 90,98 | 5 | 5 | 10 | 22 | 7,226 | 23 | 6,961 | 23 | 7,112 | 22 | 7,278 |
| 18 | Thomas THIELEN | Porsche GT1 EVO | 7,405 | 88,10 | 4 | 10 | 14 | 23 | 7,129 | 22 | 7,141 | 22 | 7,164 | 21 | 7,163 |
Seize pilotes relèvent le défit d'améliorer encore le record, sans cesse croissant, de tours de piste. Le centre d'intérêt de cette soirée sera cependant la polémique qui allait naître suite à l'engagement de deux voitures équipées d'une carroserie de Slot. En effet, Cédric B et Sacha dévoileront leurs bolides au moment de les présenter sur la grille qualificative. Il ont ainsi exploité dans les moindres détails le règlement technique qui par excès de confiance et négligence n'avait pas été mis à jour : mea culpa.

Les essais seront dominés par Sacha, tandis que Cédric B sera le second à descendre sous les six secondes. Cédric G complètement déconfit, comme beaucoup, complétera le tiercé de tête tandis que Stéphane dont c'était le retour se hissera à la quatrième place.
La course débutera, exceptionnellement, par le quatuor des plus rapides. Sacha et Cédric B prendront largement les devants. Cédric G et Stéphane se livreront une belle lutte et profiteront, à mi-course, des problèmes d'adhérence de Cédric B pour se positionner sur le podium. La discutable victoire de Sacha lui permet d'établir des non moins discutables et nouveaux records de tours et de chronos. Dans le second groupe, Marc et Axel lutteront jusqu'au drapeau à damiers. Axel prendra la tête mais ne poura résister au retour de son adversaire qui contrôlera sa lente remontée dans le rush final. Aux commandes d'une Toyota GT One vieillissante, Richard réalisera une bien belle performance. Le troisième groupe sera dominé par Armand avec une Dallara de plus en plus compétitive. Tout comme lui, Stany améliorera également son précédent résultat avec la même Panoz GTR. Philippe ne poura qu'assister à leur duel tandis que Frank, en proie à de gros problèmes de transmission électrique fera son possible pour ne pas les gêner. Le dernier groupe permettra à Louise de faire rouler sa TVR Tuscan qui se fera passer dans le dernier segment par Loïc. Dommage que Denis ait eu des problème aux essais avec sa voiture, cela nous aurait permis de voir à l'oeuvre pour la toute première fois sa Seat Cupra.
| GT Open :17 mars | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Sacha | MG Lola Slot HRS | 5,612 | 123,02 | 25 | 10 | 35 | 32 | 5,357 | 32 | 5,432 | 30 | 5,773 | 29 | 5,908 |
| 2 | Cédric GRIDELET | Audi R8C | 6,153 | 115,69 | 22 | 10 | 32 | 30 | 6,005 | 29 | 6,034 | 27 | 6,252 | 29 | 6,309 |
| 3 | Stéphane ROME | Porsche 956 | 6,342 | 113,51 | 20 | 8 | 28 | 28 | 5,984 | 28 | 6,000 | 28 | 6,210 | 29 | 6,277 |
| 4 | Marc BODSON | Panoz LMP1 HRS | 6,563 | 112,56 | 19 | 10 | 29 | 28 | 6,178 | 29 | 6,193 | 28 | 6,342 | 27 | 6,531 |
| 5 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,49 | 111,39 | 18 | 8 | 26 | 29 | 6,209 | 28 | 6,308 | 27 | 6,380 | 27 | 6,54 |
| 6 | Cédric BOUS | Peugeot Slot HRS | 5,948 | 111,04 | 17 | 10 | 27 | 31 | 5,566 | 32 | 5,392 | 26 | 5,728 | 22 | 6,37 |
| 7 | Armand HERBETO | Dallara LMP1 | 6,605 | 109,36 | 16 | 10 | 26 | 28 | 6,297 | 27 | 6,174 | 27 | 6,489 | 27 | 6,633 |
| 8 | Stany TREBULAK | Panoz GTR HRS | 6,884 | 107,85 | 15 | 10 | 25 | 29 | 6,235 | 27 | 6,268 | 26 | 6,434 | 25 | 6,749 |
| 9 | Richard HERZE | Toyota GT One | 6,5 | 106,40 | 14 | 8 | 22 | 28 | 6,335 | 26 | 6,360 | 26 | 6,536 | 26 | 6,594 |
| 10 | Philippe THIELEN | Jaguar XRJ | 6,692 | 103,71 | 13 | 10 | 23 | 27 | 6,211 | 26 | 6,415 | 25 | 6,617 | 25 | 6,787 |
| 11 | Olivier THIRION | Corvette C5R | 6,458 | 101,95 | 12 | 10 | 22 | 26 | 6,514 | 26 | 6,366 | 26 | 6,299 | 23 | 6,72 |
| 12 | Loïc RIGA | Nissan R390 RC | 7,021 | 97,14 | 11 | 8 | 19 | 25 | 6,749 | 25 | 6,682 | 25 | 6,831 | 22 | 7,438 |
| 13 | Louise | TVR Tuscan HRS | 7,191 | 96,83 | 10 | 10 | 20 | 24 | 7,139 | 24 | 7,196 | 24 | 7,248 | 24 | 7,310 |
| 14 | Thomas THIELEN | Porsche GT1 EVO | 7,497 | 91,61 | 9 | 10 | 19 | 23 | 7,073 | 25 | 6,992 | 22 | 7,263 | 21 | 7,335 |
| 15 | Denis DAVIN | Porsche 956 | 7,479 | 90,93 | 8 | 8 | 16 | 24 | 7,030 | 21 | 7,158 | 24 | 7,424 | 21 | 7,579 |
| 16 | Frank RIGA | Toyota GT One | 6,792 | 81,95 | 7 | 8 | 15 | 22 | 6,960 | 22 | 7,026 | 17 | 7,209 | 20 | 7,455 |
