Onze pilotes sont présents pour cette dernière course de l'année. Le dernier suspence réside en l'attribution de la troisième place du Superchampionnat. Stany possède un petit point d'avance sur Axel qui se voit dans l'obligation de le précéder d'au moins deux places.

Cédric G écrasera les essais en repoussant son plus proche adversaire à plus de deux dixièmes. Axel précède Stany d'un dixième mais n'est pas pour autant rassuré. Philippe réalise un très beau chrono qui le place en quatrième position tout en sachant que Cédric B ne sera pas classé en s'alignant avec un axe arrière Pro Race.
Le premier groupe enregistrera une facile victoire de Stany qui se rassure, malgré des essais quelque peu ratés. Armand et Louise se sont bien battus avec des voitures en perte de régime. Dans la seconde série, on remarquera la superbe prestation de Thomas qui prendra même momentanément la tête. Il passe le cap des cent tours et améliore son meilleur résultat de près de treize tours. C'est toutefois Axel qui remporte la série mais malheureusement ne parvient pas à passer Stany. Olivier sortira de justesse vainqueur de son mano à mano avec Frank et aurait peut-être pu peut-être revendiquer plus sans un malencontreux auto-ramassage de ce dernier. Le dernier quatuor sera remporté sans trop de problème par Cédric G. Sans quelques sorties de ses adversaires qui l'ont retardé, il aurait pu porter encore plus haut le nouveau record de la catégorie. Marc perdra tout espoir de podium après une sortie qui engendrera des problèmes de conduction. Tout profit pour Philippe qui en réalisant une course régulière accède à la seconde marche du podium.
Meilleurs voeux à tous pour l'année 2007
| Japan GTC : 29 décembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Honda NSX | 6,265 | 112,16 | 25 | 5 | 30 | 29 | 6,281 | 28 | 6,332 | 27 | 6,362 | 28 | 6,495 |
| NC | Cédric BOUS | Toyota Supra | 6,497 | 110,16 | 27 | 6,357 | 28 | 6,408 | 28 | 6,466 | 27 | 6,616 | |||
| 2 | Philippe THIELEN | Mercedes CLK | 6,614 | 105,61 | 22 | 10 | 32 | 26 | 6,651 | 27 | 6,536 | 26 | 6,653 | 26 | 6,82 |
| 3 | Stany TREBULAK | Honda NSX | 6,790 | 104,94 | 20 | 6 | 26 | 26 | 6,722 | 26 | 6,794 | 27 | 6,741 | 25 | 6,943 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Honda NSX | 6,688 | 103,08 | 19 | 5 | 24 | 26 | 6,732 | 26 | 6,671 | 26 | 6,805 | 25 | 6,869 |
| 5 | Olivier THIRION | Nissan 350 Z | 6,670 | 102,20 | 18 | 8 | 26 | 26 | 6,551 | 25 | 6,634 | 26 | 6,743 | 25 | 6,841 |
| 6 | Franck RIGA | Toyota Supra | 6,627 | 101,59 | 17 | 6 | 23 | 25 | 6,726 | 26 | 6,679 | 25 | 6,656 | 25 | 6,884 |
| 7 | Thomas THIELEN | Mosler MTR900 | 6,716 | 100,78 | 16 | 10 | 26 | 25 | 6,663 | 26 | 6,852 | 25 | 6,692 | 24 | 7,137 |
| 8 | Marc BODSON | Nissan 350 Z | 6,524 | 100,42 | 15 | 8 | 23 | 23 | 6,780 | 24 | 6,668 | 26 | 6,769 | 27 | 6,820 |
| 9 | Armand HERBETO | Toyota Supra | 6,717 | 99,59 | 14 | 6 | 20 | 23 | 6,717 | 26 | 6,678 | 25 | 6,833 | 25 | 6,804 |
| 10 | Louise | Honda NSX | 6,941 | 97,16 | 13 | 5 | 18 | 24 | 6,908 | 26 | 6,733 | 24 | 7,011 | 23 | 7,268 |
Le plateau était assez ouvert avec pour la première fois pas moins de six marques différentes de voitures. La première participation d'André sur une Mosler sera à tenir à l'oeil tandis que Sacha testait une Mégane non homologuée cette saison.

La séance qualificative sera remportée en surclassement par André qui profitait pleinement de sa piste de prédilection et de la performante Mosler de Cédric G. Ce dernier prenait la seconde place en relégant Marc à près de deux dixièmes. Viennent ensuite Philippe et Sacha sur respectivement les Mercédes et Mégane de Cédric G qui aligne pas moins de quatres voitures dans les cinq premières.
Malgré des essais désastreux, Cédric B remportera la première série. Il devance d'un demi tour Axel qui le laissera passer suite à une sortie de piste dans les dernières secondes. Bien que n'étant pas concerné par cette lutte, Denis réalise une superbe prestation qui lui permet d'améliorer son précédent résultat de plus de cinq tours. Le second groupe sera marqué par le mano à mano entre Stany, Armand et Sacha. Toujours en tête à la mi-course, ce dernier devra laisser filer ses adversaires suite à une perte subite d'adhérence. En proie au même problème, Olivier ne sera jamais dans le coup. Bien que moins bien parti qu'Armand, Stany refera progressivement son retard pour s'adjuger la série. Le dernier quatuor sera remporté de haute lutte par Cédric G qui améliore à nouveau le record de la catégorie ainsi que le meilleur chrono en course. Profitant rapidement d'une sortie d'André, le nouveau champion vera progressivement fondre son avantage pour tout de même concerver une légère avance sous le drapeau à damiers. Pour sa première course en Japan GTC, André réalise la troisième meilleure performance dans la catégorie en sachant qu'il a du s'adapter à un nouveau type de conduite. La troisième marche du podium sera âprement disputée entre Marc et Philippe. Ce dernier améliorera son meilleur résultat de plus de deux tours mais sera doublé par son adversaire dans la seconde moitier de la course.
| Japan GTC : 24 novembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Honda NSX | 6,401 | 111,42 | 22 | 10 | 32 | 29 | 6,275 | 28 | 6,347 | 28 | 6,383 | 26 | 6,438 |
| 2 | André | Mosler MTR900 | 6,269 | 111,10 | 25 | 6 | 31 | 27 | 6,395 | 28 | 6,339 | 28 | 6,362 | 28 | 6,375 |
| 3 | Marc BODSON | Nissan 350 Z | 6,600 | 107,57 | 20 | 6 | 26 | 26 | 6,643 | 27 | 6,557 | 28 | 6,534 | 26 | 6,680 |
| 4 | Philippe THIELEN | Mercedes CLK | 6,631 | 106,42 | 19 | 10 | 29 | 26 | 6,524 | 28 | 6,541 | 26 | 6,611 | 26 | 6,696 |
| 5 | Cédric BOUS | Nissan 350 Z | 6,935 | 105,16 | 18 | 6 | 24 | 27 | 6,562 | 25 | 6,633 | 27 | 6,538 | 26 | 6,618 |
| 6 | Stany TREBULAK | Honda NSX | 6,732 | 104,71 | 16 | 6 | 22 | 26 | 6,633 | 26 | 6,639 | 26 | 6,649 | 26 | 6,719 |
| 7 | Axel RAMANZOTTI | Toyota Supra | 6,793 | 104,43 | 17 | 6 | 23 | 26 | 6,662 | 26 | 6,709 | 26 | 6,531 | 26 | 6,792 |
| 8 | Armand HERBETO | Toyota Supra | 6,772 | 103,09 | 15 | 6 | 21 | 26 | 6,783 | 25 | 6,738 | 27 | 6,722 | 25 | 6,929 |
| 9 | Franck RIGA | Honda NSX | 6,793 | 100,57 | 14 | 6 | 20 | 26 | 6,837 | 25 | 6,814 | 24 | 6,810 | 25 | 7,06 |
| NC | Sacha | Renault Mégane | 6,687 | 99,38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6,594 | 26 | 6,524 | 22 | 6,582 | 27 | 6,604 |
| 10 | Denis DAVIN | Toyota Supra | 6,975 | 97,20 | 13 | 6 | 19 | 25 | 6,798 | 23 | 6,803 | 24 | 6,966 | 25 | 7,276 |
| 11 | Olivier THIRION | Nissan 350 Z | 6,780 | 92,28 | 12 | 6 | 18 | 22 | 6,530 | 24 | 6,600 | 23 | 6,742 | 23 | 6,838 |
Une majorité de Honda sont présentes pour cette septième course, qui plus est, elles sont conduites par les pilotes de pointe. Malgré un très bon potentiel, les Toyota et les Nissan ont toujours des problèmes de tenue de route.

Les essais seront dominés par les Honda de Cédric G et Marc. Ils relèguent leurs adversaires à près de deux dixièmes de secondes. Sacha place la première Toyota en troisième position juste devant Axel.
Le premier groupe sera mené de bout en bout par Cédric B, qui malgré une séance qualificative en demi-teinte, réussira une belle course et se positionne idéalement pour le podium. Olivier aurait pu l'accrocher un peu plus longtemps s'il n'avait perdu une partie de son leste suite à une sortie de piste. Stany en profitera pour s'emparer de la seconde place provisoire sur une voiture de Frank qu'il devance d'un tour. La seconde série sera largement dominée par Cédric G qui s'adjugera le nouveau record de tour de la série. Il y rate le grand chelem de peu, seul Sacha lui ravira le meilleur chrono sur la piste bleu. Ce dernier, bien que très rapide ne pourra éviter les sorties coutumières aux Toyota. A la poursuite d'Axel, Marc perdra toute chance de revenir après avoir été percuté suite à une sortie. Il abandonnera sur rupture de l'attache du châssis. Axel, sur la Honda d'Olivier, réalise une course presque parfaite pour terminer de justesse devant Cédric B et enfin monté sur la seconde marche du podium. Il améliore entre autre son meilleur résultat.
| Japan GTC : 20 octobre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Honda NSX | 6,311 | 111,15 | 25 | 4 | 29 | 29 | 6,306 | 28 | 6,445 | 27 | 6,332 | 27 | 6,527 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Honda NSX | 6,555 | 106,10 | 22 | 4 | 26 | 27 | 6,474 | 27 | 6,526 | 27 | 6,549 | 25 | 6,896 |
| 3 | Cédric BOUS | Honda NSX | 6,636 | 106,07 | 20 | 4 | 24 | 27 | 6,725 | 27 | 6,727 | 26 | 6,587 | 26 | 6,697 |
| 4 | Sacha | Toyota Supra | 6,532 | 105,62 | 19 | 6 | 25 | 27 | 6,431 | 27 | 6,470 | 24 | 6,418 | 27 | 6,504 |
| 5 | Stany TREBULAK | Toyota Supra | 6,685 | 102,67 | 18 | 6 | 24 | 26 | 6,784 | 25 | 6,771 | 26 | 6,628 | 25 | 6,857 |
| 6 | Franck RIGA | Honda NSX | 6,586 | 101,58 | 17 | 4 | 21 | 25 | 6,896 | 26 | 6,916 | 25 | 6,675 | 25 | 6,902 |
| 7 | Armand HERBETO | Toyota Supra | 6,706 | 100,55 | 16 | 6 | 22 | 23 | 6,718 | 27 | 6,667 | 24 | 6,937 | 26 | 6,888 |
| 8 | Olivier THIRION | Nissan 350 Z | 6,679 | 99,09 | 15 | 10 | 25 | 26 | 6,545 | 26 | 6,718 | 22 | 6,593 | 25 | 6,832 |
| 9 | Marc BODSON | Honda NSX | 6,388 | 85,00 | 14 | 4 | 18 | 26 | 6,642 | 27 | 6,596 | 6 | 7,113 | 26 | 6,724 |
Pour cette sixième course, la majorité des participants se présentent avec des Honda. Ce qui laisserait à penser en l'organisation d'une coupe NSX. Les deux Toyota et la Nissan d'Olivier auront bien du mal à lutter contre une pareille armada.

Les essais qualificatifs seront dominés par les Honda. Cédric G s'adjuge la pôle devant Cédric B et Marc. Axel vient en quatrième position en étant à peine à plus d'un dixième du pôleman. La course à la victoire et au podium s'annonce palpitante et la moindre erreur risque de se payer cash.
Dans le premier groupe, les deux Cédric et Marc lutteront jusqu'à la fin. A mi-course les trois larons sont toujours dans le tour. A l'entame du dernier segment, Cédric G a pris une légère avance qu'il confortera jusqu'au drapeau à damiers. En se bonifiant de trois tours, Marc profitera d'une grosse faute de Cédric B pour conserver un léger avantage au passage de la ligne. Louise et Axel feront jeu égal jusqu'à la moitier de la course, le dernier cité prendra progressivement le dessus pour finir une nouvelle fois aux marches du podium. Le second groupe sera aussi le théatre d'une belle lutte entre Olivier, Frank et Armand. Ce dernier, moins bien parti, reviendra progressivement sur ces deux adversaires qu'il ne parviendra cependant pas à doubler. Sans avoir été percuté par Philippe en proie à de gros soucis d'axe arrière, Frank aurait probablement pu passer Olivier. De retour à la compétition, Denis améliore sa précédente performance de plus de quatre tours.
| Japan GTC : 15 septembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Honda NSX | 6,556 | 110,65 | 25 | 2 | 27 | 28 | 6,375 | 27 | 6,451 | 28 | 6,495 | 27 | 6,577 |
| 2 | Marc BODSON | Honda NSX | 6,637 | 108,95 | 22 | 2 | 24 | 28 | 6,542 | 27 | 6,592 | 27 | 6,489 | 26 | 6,710 |
| 3 | Cédric BOUS | Honda NSX | 6,575 | 108,72 | 20 | 2 | 22 | 27 | 6,468 | 26 | 6,564 | 28 | 6,448 | 27 | 6,510 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Honda NSX | 6,659 | 103,60 | 19 | 2 | 21 | 26 | 6,607 | 26 | 6,702 | 25 | 6,819 | 26 | 6,892 |
| 5 | Louise | Honda NSX | 6,753 | 100,96 | 18 | 2 | 20 | 25 | 6,764 | 27 | 6,642 | 24 | 6,757 | 24 | 6,949 |
| 6 | Olivier THIRION | Nissan 350 Z | 6,916 | 100,00 | 17 | 10 | 27 | 26 | 6,677 | 25 | 7,040 | 24 | 6,955 | 25 | 6,902 |
| 7 | Frank RIGA | Honda NSX | 6,935 | 99,41 | 16 | 2 | 18 | 26 | 6,789 | 25 | 6,942 | 25 | 6,843 | 23 | 7,106 |
| 8 | Armand HERBETO | Toyota Supra | 6,943 | 98,61 | 15 | 8 | 23 | 25 | 6,935 | 23 | 6,835 | 26 | 6,788 | 24 | 7,026 |
| 9 | Denis DAVIN | Toyota Supra | 6,856 | 92,36 | 14 | 8 | 22 | 22 | 7,017 | 24 | 6,978 | 24 | 6,905 | 22 | 7,273 |
| 10 | Philippe THIELEN | Honda NSX | 6,795 | 90,42 | 13 | 2 | 15 | 22 | 7,041 | 24 | 6,878 | 21 | 7,016 | 23 | 7,184 |
L'absence des deux Cédric et de Sacha partis aux Euro24h de Neuvic ouvre beaucoup de perspectives pour la victoire fianle. Ces trois pilotes ont en effet à eux seuls monopolisés quasi toutes les places d'honneur des différentes courses.

Les essais seront remportés pour la première fois par notre plus ancien membre, j'ai cité : Armand. Loïc réalise un superbe chrono qui le positionne en seconde position. Placé parmis les favoris, Marc termine en avant-dernière position. Pour la première apparition de la Nissan, Olivier réalise un chrono très prometteur.
Le premier groupe connaîtra un beau duel entre les trois pilotes locaux. Danilo, trop peu habitué au circuit ne poura équitablement se mêler à la lutte. A la mi-course, Frank possède près de deux tours d'avance sur Axel et Marc. A l'entame du dernier segment, le dernier cité, toujours en proie à des problèmes de motricité a repris le commandement. Il ne résistera cependant pas au retour d'Axel qui au final se hissera sur la petite marche du podium. La lutte sera tout aussi palpitante dans la seconde série. A la mi-course, Armand et Olivier sont toujours au coude à coude tandis que Loïc et Stany limites les dégats à près de deux tours. Olivier devra par la suite céder le leadership à Armand et ne pourra résister au retour de Stany. Nos deux honorables vétérants ocuupent ainsi les deux premières du podium.
| Japan GTC : 23 juin | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Armand HERBETO | Toyota Supra | 6,571 | 103,14 | 25 | 5 | 30 | 26 | 6,665 | 26 | 6,701 | 25 | 6,889 | 26 | 6,879 |
| 2 | Stany TREBULAK | Honda NSX | 6,700 | 101,11 | 22 | 6 | 28 | 26 | 6,954 | 25 | 7,023 | 25 | 6,744 | 25 | 7,079 |
| 3 | Axel RAMANZOTTI | Honda NSX | 6,821 | 100,43 | 20 | 6 | 26 | 26 | 6,817 | 25 | 6,895 | 25 | 7,006 | 24 | 7,126 |
| 4 | Olivier THIRION | Nissan 350 Z | 6,741 | 99,73 | 19 | 10 | 29 | 26 | 6,694 | 26 | 6,859 | 24 | 6,983 | 23 | 7,205 |
| 5 | Loïc RIGA | Toyota Supra | 6,624 | 99,13 | 18 | 5 | 23 | 26 | 6,782 | 26 | 6,923 | 24 | 6,876 | 23 | 7,056 |
| 6 | Marc BODSON | Honda NSX | 6,898 | 98,59 | 17 | 6 | 23 | 25 | 6,991 | 25 | 6,915 | 24 | 7,314 | 24 | 7,417 |
| 7 | Frank RIGA | Toyota Supra | 6,730 | 97,20 | 16 | 5 | 21 | 26 | 6,856 | 25 | 6,924 | 22 | 7,016 | 24 | 7,196 |
| 8 | Danilo | Toyota Supra | 7,460 | 88,65 | 15 | 5 | 20 | 23 | 7,426 | 23 | 7,485 | 21 | 7,538 | 21 | 7,612 |
La plus faible participation a été enregistrée ce vendredi avec onze pilotes seulement. Notons cependant que tous les principaux protagonistes du superchampionnat étaient présents. Olivier sera le premier à profiter de l'homologation particulière de la Mosler.

Les essais : Cédric B & G ainsi que Sacha se retrouvent dans le même dixième, ce qui laisse augurer une belle empoignade. La concurrence, reléguée à près de deux dixièmes devra se battre pour les places d'honneur. Là aussi, les positions finales se joueront sur peu.
Le premier groupe verra un épique duel à trois : le train avant de la Toyota d'Axel était totalement imprévisible pour lui permettre de réaliser le moindre résultat, et ce malgré une encourageante cinquième place qualificative. Le chassè-croisè entre les deux Cédric sera arbitré de façon inattendue par Sacha qui restait en embuscade. A l'entame du dernier segment Cédric B ne possédait qu'une légère avance sur son homonyme. Ce dernier qui semblait lentement remonter son retard perdra toutes ses illusions en étant percuté à deux reprises par Sacha qui était alors bien plus rapide que ses deux adversaires. Tous trois améliorent leur meilleur résultat et Cédric B établi le nouveau record de la catégorie. La lutte dans la seconde série sera tout aussi serrée, les quatres pilotes passant tour à tour leader au gré des sorties de leurs adversaires. Frank terminera légèrement en retrait tout en réalisant une superbe course qui lui permet d'augmenter son précédent résultat de plus de cinq tours. A l'entame du dernier segment, les trois autres protagonistes sont roues dans roues. Marc profitera des quelques sorties d'Olivier pour reprendre la tête tout en gardant un oeil sur Philippe qui finira dans les échappements de la Mosler en s'améliorant de presque trois tours. L'intérêt du dernier groupe résidera sur la position finale qu'allait obtenir Stany : il tournera en moyenne près de trois dixième plus rapidement qu'aux qualifications. Sous le drapeau à damiers, il s'arrêtera exactement au même endroit que Marc qui gardera l'avantage grâce à un meilleur chrono qualificatif. Armand sera pénalisé par une roue déserrée et Denis par une voiture encore trop "glissante".
| Japan GTC : 19 mai | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric BOUS | Honda NSX | 6,500 | 110,97 | 25 | 5 | 30 | 28 | 6,406 | 27 | 6,482 | 27 | 6,432 | 28 | 6,44 |
| 2 | Cédric GRIDELET | Honda NSX | 6,585 | 109,57 | 22 | 5 | 27 | 28 | 6,344 | 26 | 6,463 | 28 | 6,448 | 27 | 6,543 |
| 3 | Sacha | Toyota Supra | 6,571 | 107,48 | 20 | 3 | 23 | 26 | 6,368 | 27 | 6,545 | 27 | 6,515 | 27 | 6,568 |
| 4 | Marc BODSON | Honda NSX | 6,770 | 105,62 | 19 | 5 | 24 | 26 | 6,628 | 27 | 6,631 | 26 | 6,699 | 26 | 6,8 |
| 5 | Stany TREBULAK | Honda NSX | 6,982 | 105,62 | 18 | 5 | 23 | 26 | 6,567 | 26 | 6,613 | 27 | 6,482 | 26 | 6,678 |
| 6 | Olivier THIRION | Mosler MTR900 | 6,721 | 104,55 | 17 | 10 | 27 | 27 | 6,424 | 25 | 6,616 | 26 | 6,520 | 26 | 6,744 |
| 7 | Philippe THIELEN | Toyota Supra | 6,725 | 104,34 | 16 | 3 | 19 | 27 | 6,571 | 24 | 6,640 | 26 | 6,517 | 27 | 6,68 |
| 8 | Frank RIGA | Toyota Supra | 6,837 | 102,60 | 15 | 3 | 18 | 25 | 6,747 | 26 | 6,858 | 27 | 6,674 | 24 | 6,845 |
| 9 | Armand HERBETO | Toyota Supra | 6,843 | 102,01 | 14 | 3 | 17 | 25 | 6,885 | 25 | 6,855 | 26 | 6,886 | 26 | 6,863 |
| 10 | Axel RAMANZOTTI | Toyota Supra | 6,923 | 88,45 | 13 | 3 | 16 | 21 | 6,763 | 25 | 6,778 | 22 | 6,711 | 20 | 6,998 |
| 11 | Denis DAVIN | Toyota Supra | 7,065 | 88,15 | 12 | 3 | 15 | 22 | 6,878 | 23 | 6,921 | 22 | 7,241 | 21 | 7,314 |
Le plateau était très relevé ce vendredi avec pas moins de seize pilotes dont les treize premiers du Superchampionnat.

Les essais dévoileront quelques surprises. Olivier et Axel, appelés à d'autres tâches, tronqueront leurs tours de manière à figurer dans le premier groupe. Marc se qualifiera de justesse en huitième position pour l'avant dernière série tandis que Cédric G réalisera un bien étonnant quatrième chrono. Cédric B, en seulement trois tours, s'accaparera la pôle position en relégant son plus proche poursuivant à près de deux dixièmes !
Le premier groupe sera survolé par Axel qui d'emblée affichera ses prétentions finales avec un capital qui l'aurait placé en quatrième position lors de la précédente course. L'intérêt sera apporté par la lutte entre Louise et Olivier qui se terminera en faveur de dernier cité pour à peine un demi tour. Loïc en proie à quelques problèmes techniques renoncera au troisième segment. Nous aurons quasi le même scénario dans la seconde série dominée par Bryan. Ses trois adversaires se livreront une belle bataille et amélioreront tous trois leur précédente performance. Dès le départ du troisième groupe, Marc profitera d'un carambolage entre ses trois riveaux pour prendre le large et terminer au décompte final sur la troisième marche du podium. Au fil des tours, Armand grignotera progressivement son retard sur Richard pour le passer in-extrémis. Le dernier quatuor vera une lutte intense entre les deux Cédric et Sacha. Ce dernier tiendra le coup jusqu'à la mi-course avant d'abandonner le rythme et se focaliser sur le résultat de Marc. Hélas, dès l'entame de son dernier relais sur la piste bleue, quelques sorties de piste anihileront tous ses espoirs. En réalisant une course parfaite, Stany en profitera même pour le passer et terminer à quelques encablures du podium. Cédric G devra sortir le grand jeux pour rester accrocher aux échappements de Cédric B qui en toute aisance établira le nouveau record de tours de la catégorie.
| Japan GTC : 14 avril | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric BOUS | Honda NSX | 6,356 | 110,79 | 25 | 0 | 25 | 28 | 6,305 | 27 | 6,458 | 28 | 6,296 | 27 | 6,53 |
| 2 | Cédric GRIDELET | Honda NSX | 6,592 | 109,55 | 22 | 0 | 22 | 27 | 6,344 | 28 | 6,511 | 28 | 6,484 | 26 | 6,63 |
| 3 | Marc BODSON | Honda NSX | 6,757 | 105,98 | 20 | 0 | 20 | 26 | 6,673 | 27 | 6,645 | 27 | 6,600 | 25 | 6,838 |
| 4 | Stany TREBULAK | Honda NSX | 6,574 | 105,42 | 19 | 0 | 19 | 26 | 6,591 | 26 | 6,713 | 27 | 6,570 | 26 | 6,903 |
| 5 | Sacha | Toyota Supra | 6,551 | 104,84 | 18 | 3 | 21 | 26 | 6,511 | 27 | 6,488 | 27 | 6,662 | 24 | 7,038 |
| 6 | Axel RAMANZOTTI | Honda NSX | 8,121 | 104,05 | 17 | 0 | 17 | 27 | 6,604 | 26 | 6,682 | 26 | 6,717 | 25 | 6,895 |
| 7 | Armand HERBETO | Toyota Supra | 6,748 | 103,42 | 16 | 3 | 19 | 26 | 6,604 | 25 | 6,763 | 27 | 6,649 | 25 | 6,91 |
| 8 | Richard HERZE | Toyota Supra | 6,692 | 103,00 | 15 | 3 | 18 | 26 | 6,554 | 25 | 6,862 | 26 | 6,879 | 26 | 6,951 |
| 9 | Bryan JANKOWSKI | Toyota Supra | 6,786 | 101,86 | 14 | 3 | 17 | 26 | 6,535 | 25 | 6,794 | 25 | 6,798 | 25 | 6,986 |
| 10 | Philippe THIELEN | Toyota Supra | 6,731 | 100,63 | 13 | 3 | 16 | 25 | 6,640 | 25 | 6,925 | 25 | 6,832 | 25 | 6,924 |
| 11 | Olivier THIRION | Honda NSX | 9,251 | 99,62 | 12 | 0 | 12 | 25 | 6,639 | 25 | 6,810 | 24 | 6,795 | 25 | 7,01 |
| 12 | Louise | Honda NSX | 7,172 | 99,07 | 11 | 0 | 11 | 26 | 6,787 | 25 | 6,998 | 24 | 6,943 | 24 | 7,187 |
| 13 | David LO PRESTI | Honda NSX | 7,017 | 98,57 | 10 | 0 | 10 | 25 | 6,866 | 25 | 6,880 | 23 | 7,244 | 25 | 7,099 |
| 14 | Franck RIGA | Honda NSX | 6,99 | 97,17 | 9 | 0 | 9 | 23 | 7,053 | 24 | 7,062 | 26 | 6,929 | 24 | 7,233 |
| 15 | Luc JANKOWSKI | Honda NSX | 6,965 | 97,03 | 8 | 0 | 8 | 24 | 6,714 | 25 | 6,733 | 24 | 6,802 | 24 | 7,031 |
| 16 | Loïc RIGA | Toyota Supra | 7,595 | 61,25 | 7 | 3 | 10 | 21 | 7,448 | 22 | 7,466 | 18 | 7,340 | 0 | 0 |
Ce sont à nouveau quatorze pilotes qui s'alignent sur la grille de départ de cette seconde course. Nous saluons la première participation de Romain ainsi que Stany et Armand qui fêtent leur deux-centième participation à une course du SCO.

Les qualifications seront dominées par les Honda des deux Cédric. Les temps des autres pilotes étant relativement proches, l'adhérence et la préparation des pneus joueront certainement un rôle non négligeable.
La première série sera dominée par Axel qui franchira le cap des cent tours et rattrapera ainsi des essais en demi-teinte. Romain, pour ses premiers tours de piste réalisera un résultat très prometteur. Le second groupe ne laissera pas plâner le doute sur la superbe performance d'Armand qui le mènera sur la troisième place du podium. Avec quelques sorties en moins, Louise et Philippe auraient pu prétendre à un encore meilleur résultat. Le quatuor final sera marqué par la double lutte entre les deux Cédric beaucoup plus rapides que Marc et Sacha. La rapide ( meilleur temps sur la piste verte ) Toyota de ce dernier devrait pouvoir revendiquer mieux si son problème d'instabilité se résolvait. Le chassé-croisé entre les deux Cédric se terminera à l'avantage du pôleman qui reprendra la tête dans les tous derniers tours.
| Japan GTC :10 mars | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Honda NSX | 6,298 | 108,99 | 25 | 0 | 25 | 28 | 6,292 | 26 | 6,473 | 27 | 6,555 | 27 | 6,707 |
| 2 | Cédric BOUS | Honda NSX | 6,367 | 108,42 | 22 | 0 | 22 | 28 | 6,352 | 27 | 6,524 | 26 | 6,520 | 27 | 6,62 |
| 3 | Armand HERBETO | Toyota Supra | 6,599 | 105,16 | 20 | 5 | 25 | 26 | 6,620 | 26 | 6,679 | 27 | 6,686 | 26 | 6,793 |
| 4 | Sacha | Toyota Supra | 6,498 | 103,64 | 19 | 5 | 24 | 25 | 6,524 | 26 | 6,471 | 26 | 6,703 | 26 | 6,792 |
| 5 | Marc BODSON | Honda NSX | 6,511 | 103,42 | 18 | 0 | 18 | 27 | 6,736 | 26 | 6,669 | 25 | 6,817 | 25 | 6,949 |
| 6 | Louise | Honda NSX | 6,652 | 102,41 | 17 | 0 | 17 | 26 | 6,615 | 25 | 6,601 | 25 | 6,687 | 26 | 6,838 |
| 7 | Axel RAMANZOTTI | Honda NSX | 6,713 | 101,66 | 16 | 0 | 16 | 24 | 6,705 | 26 | 6,661 | 26 | 6,804 | 25 | 7,072 |
| 8 | Philippe THIELEN | Toyota Supra | 6,569 | 101,41 | 15 | 5 | 20 | 27 | 6,559 | 25 | 6,587 | 26 | 6,828 | 23 | 7,049 |
| 9 | Olivier THIRION | Honda NSX | 6,655 | 99,42 | 14 | 0 | 14 | 26 | 6,563 | 26 | 6,577 | 23 | 6,818 | 24 | 7,082 |
| 10 | Stany TREBULAK | Honda NSX | 6,771 | 99,06 | 13 | 0 | 13 | 26 | 6,651 | 24 | 6,893 | 24 | 7,014 | 25 | 7,065 |
| 11 | Romain | Mercedes CLK | 6,835 | 96,92 | 12 | 10 | 22 | 24 | 6,758 | 25 | 6,795 | 25 | 6,958 | 22 | 7,164 |
| 12 | Loïc RIGA | Honda NSX | 6,711 | 94,09 | 11 | 0 | 11 | 24 | 6,912 | 26 | 6,617 | 20 | 7,248 | 24 | 7,001 |
| 13 | Franck RIGA | Honda NSX | 6,708 | 92,01 | 10 | 0 | 10 | 22 | 6,955 | 24 | 6,929 | 23 | 6,870 | 23 | 7,212 |
| 14 | Thomas THIELEN | Toyota Supra | 7,389 | 83,44 | 9 | 5 | 14 | 22 | 7,586 | 22 | 7,734 | 20 | 7,756 | 19 | 8,106 |
Quatorze pilotes sont engagés pour cette course inaugurale du premier championnat
JGTC. Saluons la première participation de Julien.

La séance qualificative sera écrasée par Cédric G qui réalisera à cette occasion un temps exceptionnel. Il relègue ainsi ses plus proches poursuivants, en l'occurrence Sacha et Cédric B à trois dixièmes de seconde ! Richard réalise une belle performance qui le place dans le dernier quatuor.
