Cette dernière course de la série se déroulera en présence de dix pilotes. Le plateau est assez varié, seule manque une Mercedes.

Cédric B réalisera la pôle position lors d'une séance qualificative assez homogène. Il est le seul à descendre sous la barre des six secondes. Cédric G sur la Jaguar précédemment victorieuse à bien failli l'imiter. A la lutte pour le classement du Superchampionnat, Stany prend l'avantage sur Axel peu à l'aise cette soirée.
Le premier groupe sera remporté par Marc au volant d'une Lancia encore perfectible. Frank réalise une belle course en terminant à un tour et demi et en étant le seul pilote de la soirée à améliorer sa meilleure performance. Axel confirme hélas des essais en demi-teinte qui lui vaudront de perdre trois place vis-à-vis de Stany. Il lui cède la troisième position du Superchampionnat pour un petit point mais reste tout de même le premier rookie de la série. Armand et Richard réalisent tout deux une course dans leur moyenne. Le second groupe sera un peu plus pimenté. Cédric B sera de loin le pilote le plus rapide de la soirée. Hélas, sa vélocité sera contrebalancée par un nombre important de sorties. Tout profit pour Cédric G qui enlève une seconde victoire consécutive avec la Jaguar. Sacha prendra même la seconde place avec une voiture moins efficace qu'à l'accoutumé. Stany passera Marc sur le fil tandis qu'Olivier perdra tout espoir de bien figurer suite à un premier relais catastrophique.
Cédric G, en remportant son vingt et unième succès de la saison, comptabilise le maximum de points dans ce championnat.
| Slot-it : 22 décembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Jaguar XJR9 | 6,003 | 117,74 | 25 | 8 | 33 | 29 | 6,046 | 29 | 6,078 | 30 | 6,051 | 29 | 6,202 |
| 2 | Sacha | Porsche 956 | 6,150 | 115,94 | 22 | 4 | 26 | 29 | 5,999 | 29 | 6,139 | 29 | 6,097 | 28 | 6,230 |
| 3 | Cédric BOUS | Porsche 962 C | 5,951 | 112,92 | 20 | 4 | 24 | 29 | 5,906 | 28 | 6,046 | 28 | 5,979 | 27 | 6,164 |
| 4 | Stany TREBULAK | Porsche 962 C | 6,212 | 111,05 | 19 | 4 | 23 | 28 | 6,291 | 28 | 6,236 | 28 | 6,350 | 27 | 6,504 |
| 5 | Marc BODSON | Lancia LC2 | 6,458 | 110,96 | 18 | 10 | 28 | 28 | 6,337 | 28 | 6,396 | 27 | 6,441 | 27 | 6,592 |
| 6 | Franck RIGA | Porsche 962 C | 6,407 | 109,55 | 17 | 4 | 21 | 27 | 6,449 | 28 | 6,434 | 28 | 6,368 | 26 | 6,601 |
| 7 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,518 | 107,64 | 16 | 8 | 24 | 27 | 6,465 | 27 | 6,473 | 27 | 6,442 | 26 | 6,674 |
| 8 | Olivier THIRION | Nissan R390 | 6,281 | 107,02 | 15 | 8 | 23 | 27 | 6,319 | 28 | 6,251 | 27 | 6,304 | 25 | 6,433 |
| 9 | Armand HERBETO | Porsche 956 | 6,472 | 106,62 | 14 | 4 | 18 | 26 | 6,507 | 27 | 6,655 | 27 | 6,580 | 26 | 6,787 |
| 10 | Richard HERZE | Jaguar XJR9 | 6,565 | 103,03 | 13 | 8 | 21 | 26 | 6,738 | 26 | 6,694 | 25 | 6,902 | 26 | 6,915 |
Le plateau de voitures présentes est relativement varié ce vendredi avec pas moins de cinq marques différentes. Les Porsche restent cependant favorites. Bien que présentant un bon potentiel, la première apparition de la Lancia ne devrait pas bouleverser la donne.

La séance qualificative sera quelque peu surprenante, non pas par la ennième pôle réalisée par Cédric G, mais par le fait qu'il pilotait une Jaguar. Philippe se positionne en troisième place sur la Lancia de Marc, démontrant ainsi les bonnes dispositions de ce modèle.
Le premier groupe vera une lutte très serrée entre Axel et Armand. Toujours au coude à coude à l'entame du dernier segment, c'est Armand qui profitera du dernier relais pour devancer de justesse son adversaire. Richard et Frank resteront roues dans roues jusqu'à la mi-course. Ce dernier profitera du passage de son rival sur la piste bleue pour le devancer. Pour sa première course dans la catégorie, Thomas passera le cap des nonantes tours. Si ce n'est la lutte entre Olivier et Stany, le second groupe sera plus décanté. Cedric G creusera progressivement et régulièrement un écart sur Marc, ce qui lui assurera une sixième victoire dans cette catégorie. Mathématiquement champion, il offre la première victoire à une Jaquar en étant très proche des résultats des Porsche. Sur la Lancia encore un peu en manque de stabilité, Philippe ne poura confirmer son très bon résultat obtenu aux qualifications. Stany et Olivier resteront dans cette ordre à la lutte jusqu'à la fin pour terminer, en les devançant, dans le même tour qu'Armand et Axel.
| Slot-it : 17 novembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Jaguar XJR9 | 6,217 | 117,42 | 25 | 8 | 33 | 29 | 6,080 | 29 | 6,127 | 30 | 5,991 | 29 | 6,211 |
| 2 | Marc BODSON | Porsche 956 | 6,395 | 114,37 | 22 | 6 | 28 | 29 | 6,214 | 29 | 6,162 | 28 | 6,235 | 28 | 6,286 |
| 3 | Stany TREBULAK | Porsche 962 C | 6,457 | 108,97 | 20 | 6 | 26 | 26 | 6,260 | 29 | 6,178 | 27 | 6,333 | 26 | 6,439 |
| 4 | Olivier THIRION | Nissan R390 | 6,562 | 108,58 | 19 | 6 | 25 | 28 | 6,187 | 27 | 6,304 | 28 | 6,206 | 25 | 6,566 |
| 5 | Armand HERBETO | Porsche 956 | 6,710 | 108,18 | 18 | 6 | 24 | 27 | 6,483 | 27 | 6,544 | 27 | 6,588 | 27 | 6,729 |
| 6 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,651 | 108,01 | 17 | 6 | 23 | 27 | 6,473 | 27 | 6,421 | 27 | 6,339 | 27 | 6,620 |
| 7 | Franck RIGA | Nissan R390 RC | 6,649 | 105,47 | 16 | 6 | 22 | 26 | 6,691 | 26 | 6,644 | 27 | 6,558 | 26 | 6,791 |
| 8 | Philippe THIELEN | Lancia LC2 | 6,450 | 104,15 | 15 | 10 | 25 | 27 | 6,523 | 26 | 6,346 | 27 | 6,297 | 24 | 6,685 |
| 9 | Richard HERZE | Jaguar XJR9 | 6,719 | 103,64 | 14 | 8 | 22 | 27 | 6,535 | 26 | 6,648 | 26 | 6,711 | 24 | 6,764 |
| 10 | Thomas THIELEN | Audi R8C | 6,860 | 92,45 | 13 | 10 | 23 | 22 | 6,539 | 24 | 6,809 | 23 | 6,639 | 23 | 6,988 |
Plus de la moitier des pilotes présents s'alignent sur une Porsche. La victoire ne pourra certainement échapper à une de ces voitures.

La séance qualificative sera dominée par les Porsche de Cédric G, Marc et Sacha, Cédric étant le seul à descendre sous la barre de six secondes. L'Audi d'Olivier, pilotée par Philippe pointe en quatrième position à un millième de Sacha. Viennent ensuite Olivier, Axel et Stany qui se tiennent sur deux centièmes.
La première série à s'élancer mettra aux prises les quatres meilleurs chronos de manière à libérer Cédric G pour les préparatifs des Euro 24h d'Eupen. C'est lui qui prendra d'emblée la tête devant Sacha et Marc. Suite à quelques soucis de tenue de route Cédric devra céder du terrain à Marc avant de reprendre le leadership à la fin du premier segment. Il était parti vers une nouvelle victoire lorsqu'en fin de course son moteur a subitement perdu de la puissance. Marc a alors repris le commandement pour quelques tours, moment choisi par la motorisation de Cédric pour miraculeusement repartir et passer son adversaire dans un dernier rush. Sacha termine à un peu plus d'un tour avec une voiture tout juste dépoussiérée. Sans un premier segment émaillé de nombreuses sorties, il pouvait allègrement revendiquer la victoire. Avec une course régulière, Philippe améliore, tout comme Marc, sa meilleure performance. Dans la seconde série, Stany sera confronté aux trois Nissan d'Olivier, Frank et Axel. Les trois japonese-boys prendront tour-à-tour le commandement avant de subir la loi de Stany qui pilotait à l'occasion la Porsche de Frank. A égalité avec celui-ci, Axel profitera au dernier segment du passage sur la piste bleu de son adversaire pour le décramponer et se rapprocher de Stany. Ce dernier vient compléter l'armada Porsche qui occupe les quatres premières places. Le dernier trio sera remporté sans équivoque par Richard qui n'arrivera cependant pas à remonter dans le classement mais améliorera tout de même son capital tours. Avec des voitures en manque de compétition, Louise et Denis sont loin de leur meilleur performance.
| Slot-it :13 octobre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Porsche 956 | 5,933 | 114,95 | 25 | 3 | 28 | 29 | 6,041 | 27 | 6,069 | 29 | 6,023 | 29 | 6,213 |
| 2 | Marc BODSON | Porsche 956 | 6,192 | 114,75 | 22 | 3 | 25 | 29 | 6,208 | 29 | 6,197 | 28 | 6,190 | 28 | 6,333 |
| 3 | Sacha | Porsche 956 | 6,217 | 113,4 | 20 | 3 | 23 | 29 | 5,966 | 29 | 6,017 | 26 | 6,050 | 29 | 6,222 |
| 4 | Stany TREBULAK | Porsche 962 C | 6,273 | 110,24 | 19 | 3 | 22 | 28 | 6,233 | 28 | 6,187 | 27 | 6,280 | 27 | 6,409 |
| 5 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,285 | 109,04 | 18 | 6 | 24 | 28 | 6,262 | 28 | 6,391 | 27 | 6,304 | 26 | 6,556 |
| 6 | Philippe THIELEN | Audi R8C | 6,218 | 107,96 | 17 | 10 | 27 | 27 | 6,349 | 27 | 6,343 | 27 | 6,377 | 26 | 6,539 |
| 7 | Frank RIGA | Nissan R390 RC | 6,324 | 107,42 | 16 | 6 | 22 | 28 | 6,348 | 27 | 6,220 | 26 | 6,298 | 26 | 6,692 |
| 8 | Olivier THIRION | Nissan R390 | 6,264 | 106,75 | 15 | 6 | 21 | 26 | 6,400 | 26 | 6,282 | 28 | 6,248 | 26 | 6,519 |
| 9 | Richard HERZE | Jaguar XJR9 | 6,672 | 104,3 | 14 | 10 | 24 | 26 | 6,755 | 26 | 6,748 | 27 | 6,667 | 25 | 6,831 |
| 10 | Louise | Porsche 962 C | 7,207 | 95,51 | 13 | 3 | 16 | 24 | 7,146 | 24 | 7,325 | 24 | 7,258 | 23 | 7,663 |
| 11 | Denis DAVIN | Porsche 956 | 6,927 | 93,54 | 12 | 3 | 15 | 25 | 6,813 | 22 | 6,899 | 22 | 6,813 | 24 | 7,100 |
Ce sont dix pilotes qui vont s'élancer pour cette sixième course de la saison. Les Porsche, majoritairement présentes seront encore bien difficiles à détrôner.

La séance qualificative sera largement dominée par Cédric B qui sera le seul à descendre sous les six secondes. Cédric G était le seul à pouvoir le menacer, son arrivée tardive ne nous permettra hélas pas de le savoir. Marc, Axel et Olivier se tiennent sur à peine une demi seconde pour compléter la première série. Stany et Frank resteront en embuscade, prêts à saisir leur chance.
Le premier groupe verra un duel à distance entre Stany et Frank d'une part et Richard, Armand et Louise d'autre part. Stany prendra le meilleur sur Frank grâce à une meilleure maîtrise des pistes extérieures. Ce dernier améliore son précédent meilleur résultat de plus de trois tours tandis que Stany réalise une très belle prestation. Louise et Richard, pour qui ce n'était que la deuxième participation dans la catégorie, réussiront tous deux à se bonofier de deux tours. Armand avec un manque d'adhérence s'intercalera entre ses deux adversaires précités. La seconde série sera aussi marquée par une lutte à différents niveaux. La bataille sans répis que se livreront les deux Cédric profitera à Cédric B qui réussira à conserver un demi tour d'avance pour enfin remporter sa première victoire Slot-it. Olivier moins bien parti qu'Axel comblera son retard à mis course pour hélas terminer dans les échappements de son beau-frère. Il améliore toutefois son capital tour mais seront cependant tous deux précédés par Stany. Marc, qui se bonifie de deux tours, n'était pas encore assez véloce pour se mêler à la lutte pour la victoire.
| Slot-it : 8 septembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric BOUS | Porsche 962 C | 5,971 | 117,05 | 25 | 4 | 29 | 29 | 6,066 | 30 | 5,960 | 30 | 5,997 | 28 | 6,128 |
| 2 | Cédric GRIDELET | Porsche 956 | 116,58 | 22 | 4 | 26 | 29 | 5,998 | 30 | 6,015 | 28 | 6,177 | 29 | 6,208 | |
| 3 | Marc BODSON | Porsche 956 | 6,250 | 114,25 | 20 | 4 | 24 | 27 | 6,293 | 29 | 6,166 | 29 | 6,298 | 29 | 6,299 |
| 4 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,510 | 111,55 | 19 | 4 | 23 | 28 | 6,345 | 28 | 6,354 | 28 | 6,378 | 27 | 6,484 |
| 5 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,266 | 108,94 | 18 | 8 | 26 | 29 | 6,245 | 27 | 6,347 | 25 | 6,404 | 27 | 6,534 |
| 6 | Franck RIGA | Nissan R390 RC | 6,540 | 108,87 | 17 | 8 | 25 | 26 | 6,570 | 28 | 6,432 | 28 | 6,367 | 26 | 6,580 |
| 7 | Olivier THIRION | Audi R8C | 6,311 | 108,82 | 16 | 10 | 26 | 27 | 6,309 | 27 | 6,355 | 27 | 6,348 | 27 | 6,544 |
| 8 | Richard HERZE | Jaguar XJR9 | 6,727 | 103,45 | 15 | 10 | 25 | 26 | 6,740 | 26 | 6,794 | 25 | 6,718 | 26 | 6,884 |
| 9 | Armand HERBETO | Sauber Mercedes C9 | 7,031 | 100,63 | 14 | 10 | 24 | 25 | 6,997 | 25 | 6,826 | 25 | 6,951 | 25 | 7,171 |
| 10 | Louise | Porsche 962 C | 7,009 | 99,03 | 13 | 4 | 17 | 24 | 7,063 | 25 | 7,038 | 25 | 6,980 | 25 | 7,183 |
L'absence de Sacha ouvre quelques perspectives de podium pour certains concurrents. La présence importante des Porsche laisse peu de chance pour les autres marques.

La séance qualificative sera dominée par les deux Cédric qui seront les seuls à franchir la barre des six secondes. La lutte s'annonce serrée ! Le duo sera suivi de Stany et d'Axel. Ce dernier devant partir, il cèdera sa place dans le groupe de course à Loïc qui réalise un superbe chrono et précède Marc et Olivier.
La première série sera fort logiquement remportée par Axel qui améliore sa meilleure performance de plus de deux tours. Armand réalisera une course quasi identique à la précédente. Denis fera de même en restant cependant assez loin de son meilleur résultat. Dans le second groupe, après une sortie d'Olivier, Marc prendra la tête pour la conserver jusqu'au drapeau à damiers. Il améliore son résultat antérieur de quelques longueurs et se positionne idéalement pour le podium. Richard qui se bonifie de deux tours et Olivier ne pourront logiquement dépasser Axel. Avec pas mal de problèmes électriques, Frank ne poura lutter équitablement. Le dernier quatuor sera mené de bout-en-bout par Cédric G. Son homonime lui opposera une belle résistance qui le poussera hélas au-delà des limites de sa voiture. Stany réalisera une course parfaite en tous points semblable à celle de Marc puisqu'il le précèdera d'à peine dix centimètres. A mis-parcours, Loïc était toujours dans la course pour le podium. Trop impétueux, il perdra prise dans les deux derniers segments. Dommage, quand on constate que ses chronos sont meilleurs que les trois, voire les quatres pilotes qui le précèdent au classement final !
| Slot-it : 16 juin | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Porsche 956 | 5,966 | 117,84 | 25 | 3 | 28 | 30 | 5,979 | 28 | 6,021 | 30 | 5,999 | 29 | 6,135 |
| 2 | Cédric BOUS | Porsche 962 C | 5,920 | 116,94 | 22 | 3 | 25 | 29 | 6,021 | 30 | 5,970 | 28 | 6,058 | 29 | 6,057 |
| 3 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,188 | 112,13 | 20 | 3 | 23 | 28 | 6,351 | 28 | 6,331 | 28 | 6,293 | 28 | 6,504 |
| 4 | Marc BODSON | Porsche 956 | 6,341 | 112,11 | 19 | 3 | 22 | 28 | 6,374 | 28 | 6,305 | 28 | 6,396 | 28 | 6,485 |
| 5 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,234 | 110,41 | 18 | 8 | 26 | 28 | 6,337 | 27 | 6,421 | 28 | 6,331 | 27 | 6,529 |
| 6 | Olivier THIRION | Audi R8C | 6,395 | 107,13 | 17 | 10 | 27 | 27 | 6,342 | 26 | 6,453 | 28 | 6,563 | 26 | 6,587 |
| 7 | Loïc RIGA | Nissan R390 RC | 6,269 | 103,85 | 16 | 8 | 24 | 28 | 6,267 | 27 | 6,296 | 25 | 6,370 | 23 | 6,552 |
| 8 | Richard HERZE | Jaguar XJR9 | 6,589 | 103,81 | 15 | 10 | 25 | 26 | 6,600 | 26 | 6,631 | 26 | 6,702 | 25 | 6,874 |
| 9 | Armand HERBETO | Sauber Mercedes C9 | 6,758 | 101,41 | 14 | 10 | 24 | 26 | 6,774 | 25 | 6,823 | 25 | 6,965 | 25 | 7,123 |
| 10 | Frank RIGA | Porsche 962 C | 6,645 | 96,54 | 13 | 3 | 16 | 25 | 6,532 | 23 | 6,863 | 25 | 6,515 | 23 | 6,817 |
| 11 | Denis DAVIN | Porsche 956 | 7,000 | 94,55 | 12 | 3 | 15 | 23 | 6,961 | 23 | 6,930 | 23 | 7,051 | 25 | 7,161 |
Douze pilotes seulement se présentent au départ de cette course. Les Porsche sont présentes en grand nombre, ce qui tend à démontrer un peut-être meilleur potentiel ou tout simplement parcequ'elles étaient les premières à avoir été commercialisées. Notons tout de même la première apparition de la Mercedes Kouros pilotée par Armand.

La séance qualificative sera dominée par les Porsche de Cédric B & G, Sacha , Marc et Stany. Emeric, de passage au 1000km de Spa-Francorchamps, réalisera un superbe chrono qui l'intercalera en cinquième position sur la première des Nissan.
Le premier groupe sera survolé par Cédric qui posera les jalons d'une possible victoire : en effet le nombre de tours parcourus est bien inférieur à ce qu'il réalise d'habitude. Frank et Loïc se livrevront une belle bagarre, ce dernier conservant moins d'un demi tour d'avance sous le drapeau à damiers. Frank réalise ici certainement sa plus belle course en se bonifiant de près de six tours. Dans la seconde série, Armand sur la seule Mercedes encore en rôdage ne pourra qu'observer la lutte entre ses trois adversaires. Bien que légèrement moins bien parti, Stany remontera progressivement Olivier et Axel pour conserver une légère avance à la fin des quatres segments. Le dernier quatuor sera marqué par les accrochages entre Sacha et Cédric B et les nombreuses sorties de ce dernier, ce qui leur enlèvera toute chance de passer Cédric G qui pour une fois était à leur portée. Bien qu'ayant très bien débuté sa course, Emeric ne confirmera pas son chrono qualificatif : son manque d'expérience sur ce type de voiture lui sera fatal.
| Slot-it :12 mai 06 | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Porsche 956 | 6,198 | 116,62 | 25 | 2 | 27 | 30 | 6,056 | 29 | 6,172 | 29 | 6,116 | 28 | 6,219 |
| 2 | Cédric BOUS | Porsche 962 C | 6,07 | 114,81 | 22 | 2 | 24 | 29 | 5,997 | 28 | 6,012 | 30 | 6,040 | 27 | 6,18 |
| 3 | Sacha | Porsche 956 | 6,314 | 113,91 | 20 | 2 | 22 | 29 | 5,986 | 28 | 6,051 | 28 | 6,054 | 28 | 6,238 |
| 4 | Marc BODSON | Porsche 956 | 6,4 | 111,99 | 19 | 2 | 21 | 28 | 6,375 | 28 | 6,296 | 27 | 6,411 | 28 | 6,465 |
| 5 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,576 | 109,14 | 18 | 2 | 20 | 27 | 6,382 | 28 | 6,395 | 27 | 6,442 | 27 | 6,569 |
| 6 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,618 | 108,18 | 17 | 6 | 23 | 27 | 6,475 | 27 | 6,411 | 28 | 6,361 | 26 | 6,519 |
| 7 | Olivier THIRION | Audi R8C | 6,727 | 107,12 | 16 | 10 | 26 | 28 | 6,317 | 27 | 6,452 | 27 | 6,398 | 25 | 6,621 |
| 8 | Loïc RIGA | Nissan R390 RC | 6,713 | 106,42 | 15 | 6 | 21 | 26 | 6,348 | 28 | 6,374 | 26 | 6,448 | 26 | 6,643 |
| 9 | Frank RIGA | Porsche 956 | 6,721 | 105,04 | 14 | 2 | 16 | 26 | 6,475 | 26 | 6,410 | 28 | 6,388 | 25 | 6,637 |
| 10 | Armand HERBETO | Sauber Mercedes C9 | 7,063 | 101,76 | 13 | 10 | 23 | 26 | 6,768 | 25 | 6,937 | 26 | 6,888 | 24 | 6,985 |
| 11 | Emeric MIGEOT | Nissan R390 | 6,424 | 98,19 | 12 | 6 | 18 | 23 | 6,598 | 25 | 6,652 | 27 | 6,462 | 23 | 6,68 |
| 12 | Denis DAVIN | Porsche 956 | 7,163 | 95,15 | 11 | 2 | 13 | 24 | 6,827 | 22 | 6,901 | 26 | 6,720 | 23 | 6,941 |
Le maximum de rendement des voitures a sans doute été atteint puisque la progression au sommet s'est arrêtée. Une cassure se dessine largement entre les trois premiers pilotes et leurs poursuivants.

Les essais seront écrasés par les trois pilotes de tête que sont les deux Cédric et Sacha. Cédric G sera le seul à descendre sous les six secondes. André, pour son retour, réalisera une belle quatrième place à près de deux dixièmes tout de même. Axel occupe la cinquième place sur une des rares Nissan.
Le premier groupe sera dominé par Stany qui relèguera son plus proche poursuivant, Armand, à plus de quatres tours. La seconde série sera marquée par l'intense et indécise lutte que se livreront André et Marc. Ce dernier profitera du manque d'expérience de conduite de ce type de voiture de la part d'André pour conserver une légère avance sous le drapeau à damiers. Sans ses éternels problèmes sur la piste bleue, Olivier aurait pu venir se mêler à la lutte. L'ultime quatuor vera une course palpitante entre les trois ténors de la série. A l'entame du dernier segment, Cédric B possède une légère avance sur son homonime et Sacha qui effectue une lente remontée. Axel se bat à distance pour conquérir une quatrième place qu'il obtiendra finalement. Cédric B, désavantagé par la piste bleue sera le premier à lâcher prise au profit de Cédric G qui résistera jusqu'au bout au retour de Sacha. Ce dernier réalisera les meilleurs chronos sur trois des quatres pistes.
| Slot-it : 7 avril 06 | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Porsche 956 | 5,968 | 117,85 | 25 | 1 | 26 | 30 | 5,941 | 29 | 6,038 | 29 | 5,989 | 29 | 6,166 |
| 2 | Sacha | Porsche 956 | 6,054 | 117,04 | 22 | 1 | 23 | 30 | 5,941 | 29 | 5,886 | 29 | 5,996 | 29 | 6,118 |
| 3 | Cédric BOUS | Porsche 962 C | 6,047 | 116,57 | 20 | 1 | 21 | 29 | 6,030 | 30 | 5,987 | 30 | 6,060 | 27 | 6,322 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,303 | 111,7 | 19 | 8 | 27 | 28 | 6,261 | 28 | 6,252 | 28 | 6,239 | 27 | 6,523 |
| 5 | Marc BODSON | Porsche 956 | 6,409 | 110,4 | 18 | 1 | 19 | 27 | 6,385 | 27 | 6,368 | 28 | 6,419 | 28 | 6,522 |
| 6 | André | Porsche 956 | 6,259 | 110,12 | 17 | 1 | 18 | 28 | 6,160 | 28 | 6,151 | 27 | 6,276 | 27 | 6,375 |
| 7 | Olivier THIRION | Audi R8C | 6,448 | 107,76 | 16 | 8 | 24 | 28 | 6,242 | 27 | 6,425 | 27 | 6,405 | 25 | 6,589 |
| 8 | Stany TREBULAK | Porsche 962 C | 6,647 | 106,67 | 15 | 1 | 16 | 28 | 6,330 | 26 | 6,440 | 26 | 6,612 | 26 | 6,908 |
| 9 | Loïc RIGA | Nissan R390 | 6,489 | 103,95 | 14 | 8 | 22 | 25 | 6,305 | 27 | 6,343 | 27 | 6,427 | 24 | 6,712 |
| 10 | Armand HERBETO | Porsche 956 | 6,577 | 102,57 | 13 | 1 | 14 | 25 | 6,552 | 27 | 6,562 | 26 | 6,635 | 24 | 6,512 |
| 11 | Philippe THIELEN | Jaguar XJR9 | 6,647 | 100,94 | 12 | 10 | 22 | 26 | 6,469 | 26 | 6,564 | 24 | 6,754 | 24 | 6,916 |
| 12 | Franck RIGA | Porsche 962 C | 6,909 | 98,14 | 11 | 1 | 12 | 25 | 6,701 | 26 | 6,704 | 24 | 7,007 | 23 | 7,16 |
| 13 | Pascal MICHOT | Audi R8C | 6,759 | 90,92 | 10 | 8 | 18 | 22 | 6,905 | 24 | 6,978 | 22 | 7,234 | 22 | 7,322 |
Bien que déjà très rapide, la précédente course a été largement supplantée par celle-ci. En effet, la plupart des seize pilotes présent ont amélioré leur précédente performance. Le plateau fut relativement bien réparti, seule manquait la Sauber Mercedes.

Aux essais, sacha sera le seul à descendre sous les six secondes. Les deux Nissan d'Axel et de Pierre pointent respectivement en troisième et cinquième position. La première apparition des Jaguar se solde par la quatrième position de Stany sur le "bolide" de Cédric G.
Le premier groupe sera dominé par Bryan qui placera d'emblée la barre au-delà des cent tours. La seconde série sera animée par le mano à mano entre Loïc et Armand. Ce dernier, auteur d'un départ un peu plus lent, grignotera progressivement son retard pour passer son jeune adversaire lors de l'ultime segment et remonter vers le haut du classement final. L'avant dernier groupe sera beaucoup plus disputé. Malgré un excellent départ, Pierre sera le premier à être décramponné. Olivier lâchera progressivement prise pour laisser partir Marc. Denis, bien que plus lent, sera tout heureux d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé : passer le cap des cent tours. Le dernier quarté mettra aux prises Sacha et Cédric G. Ce dernier prendra un départ légèrement plus rapide pour mener jusqu'au dernier segment. Sacha, auteur d'une course étonnement pausée et réfléchie, profitera de l'avantage de la dernière piste pour passer son adversaire et établir le nouveau record du circuit. Stany suivra ces débats à distance pour amener la Jaguar sur le podium. En proie à des problèmes d'adhérence, Axel ne pourra hélas pas confirmer son excellent temps chronométré.
| Slot-it : 3 mars | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Sacha | Porshe 956 | 5,948 | 118,6 | 25 | 2 | 27 | 30 | 5,936 | 30 | 5,933 | 29 | 5,989 | 29 | 6,112 |
| 2 | Cédric GRIDELET | Porshe 956 | 6,003 | 118,15 | 22 | 2 | 24 | 29 | 5,889 | 30 | 5,918 | 30 | 6,036 | 29 | 6,11 |
| 3 | Stany TREBULAK | Jaguar XJR9 | 6,248 | 112,55 | 20 | 6 | 26 | 29 | 6,209 | 28 | 6,161 | 27 | 6,289 | 28 | 6,423 |
| 4 | Marc BODSON | Porshe 956 | 6,307 | 110,41 | 19 | 2 | 21 | 27 | 6,467 | 27 | 6,424 | 28 | 6,486 | 28 | 6,462 |
| 5 | Olivier THIRION | Audi R8C | 6,382 | 108,57 | 18 | 6 | 24 | 28 | 6,298 | 26 | 6,464 | 27 | 6,403 | 27 | 6,608 |
| 6 | Armand HERBETO | Jaguar XJR9 | 6,623 | 106,87 | 17 | 6 | 23 | 27 | 6,501 | 27 | 6,591 | 26 | 6,623 | 26 | 6,83 |
| 7 | Axel RAMANZOTTI | Nissan R390 | 6,215 | 105,88 | 16 | 6 | 22 | 26 | 6,712 | 26 | 6,657 | 27 | 6,237 | 26 | 6,626 |
| 8 | Loïc RIGA | Nissan R390 RC | 6,489 | 105,68 | 15 | 6 | 21 | 27 | 6,520 | 27 | 6,552 | 26 | 6,827 | 25 | 6,898 |
| 9 | Pierre BRIGHENTI | Nissan R390 | 6,261 | 105,67 | 14 | 6 | 20 | 28 | 6,298 | 26 | 6,495 | 26 | 6,367 | 25 | 6,726 |
| 10 | Denis DAVIN | Porshe 956 | 6,466 | 102,19 | 13 | 2 | 15 | 27 | 6,657 | 25 | 6,607 | 25 | 6,643 | 25 | 7,068 |
| 11 | Bryan JANKOWSKI | Porshe 962 C | 6,727 | 101,94 | 12 | 2 | 14 | 27 | 6,486 | 25 | 6,607 | 25 | 6,866 | 24 | ? |
| 12 | Richard HERZE | Jaguar XJR9 | 6,726 | 101,05 | 11 | 6 | 17 | 26 | 6,639 | 26 | 6,702 | 25 | 6,878 | 24 | 7,009 |
| 13 | Franck RIGA | Porshe 962 C | 6,623 | 98,7 | 10 | 2 | 12 | 24 | 6,902 | 26 | 6,765 | 25 | 6,871 | 23 | 7,011 |
| 14 | Louise | Porshe 962 C | 6,78 | 97,83 | 9 | 2 | 11 | 24 | 6,874 | 25 | 6,884 | 24 | 7,016 | 24 | 6,876 |
| 15 | Pascal MICHOT | Audi R8C | 6,885 | 96,1 | 8 | 6 | 14 | 25 | 6,819 | 25 | 6,623 | 23 | 7,151 | 23 | 7,309 |
| 16 | Luc JANKOWSKI | Audi R8C | 7,115 | 89,15 | 7 | 6 | 13 | 23 | 7,162 | 21 | 7,208 | 23 | 7,217 | 22 | 7,35 |
