|
C'est l'Audi de Nathan qui remporte la séance qualificative. Ils sont les seuls avec Olivier à descendre sous les six secondes. Damien s'adjuge la pôle en D2 devant Tom, impatient d'en découdre. Le premier groupe sera animé par le duel entre Dimitri et Thierry. Les deux adversaires sont toujours roues dans roues au départ du dernier segment. Dimitri, un rien plus véloce, mettra suffisamment de pression sur son adversaire qui partira à la faute. Dans cette lutte, les deux concurrents réussiront à améliorer une dernière fois leur meilleur résultat. Hugues aura bien du mal à maîtriser une voiture qui ne pourra que s'améliorer. Nicolas perdra progressivement de l'adhérence mais parviendra aussi à se bonifier de pas moins de sept tours ! Avec des pneus non collés, Quentin devra faire un retour forcé aux stand l'empêchant de réaliser un bon résultat. La seconde série sera un peu plus disputée encore. Bien qu'en tête sur la piste bleue, Stany perdra beaucoup de temps dans une sortie de ses sorties en repliant une tresse bien difficile à réajuster. En dernière position à mi-course, il remontera progressivement tous ses adversaires. Au départ du dernier segment, les quatre pilotes sont dans le même tour. Avec le désavantage de la piste bleue, Robert sera le premier distancé. Cependant, il réalise déjà une superbe et encourageante seconde prestation dans la catégorie. Parti en mode mineur, Frank haussera progressivement le tempo pour se défaire de Simon. Ce dernier, bien que pointant en tête mi-course, baissera logiquement de rythme sur son relais bleu avant de bien se récupérer, mais un peu tard. Le troisième groupe sera animé jusqu'au drapeau à damiers : Tom et Damien prenant le dernier départ roues dans roues. Avec des chrono fort similaires les deux adversaires ne se départageront définitivement qu'avec une sortie de Damien, peut-être trop empressé d'en finir. Grâce à cette superbe prestation, Tom se bonifie de onze tours, remporte sa première victoire en D2 et en réalise le top tours. Que dire d'Armand qui en finissant en boulet de canon termine dans les échappements de Damien. Si seulement il n'avait pas été envoyé par deux fois dans les bacs gravier ... Le dernier quatuor sera d'un niveau supérieur encore. Axel sera le premier décrocher suite à une perte progressive d'adhérence. Après un retour aux stands pour scotcher ses gommes, il réussira une bonne fin de course qui le laisse toutefois au pied du podium. Bien que percuté à deux reprises, Marc maintiendra le contact avec Olivier jusqu'au dernier segment où, en perte totale de grip, il se résoudra à surveiller le retour d'Axel. Olivier sera à son habitude très rapide mais devra laisser partir Nathan à la suite de visites intempestives dans les à côtés. Il réussira un époustouflant dernier relais pour refaire son retard et emporter de justesse un succès bien mérité. Nathan se contentera en réalisant sa meilleure performance de la saison avec une Audi en progression. A l'année pour d'autres aventures GT Open ... |
| GT Open : 14 novembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Olivier THIRION | Mosler MT900R | 5,988 | 119,06 | 25 | 31 | 5,835 | 30 | 5,818 | 30 | 5,843 | 28 | 5,983 |
| 2 | Nathan BODSON | Audi R8C | 5,955 | 118,83 | 22 | 30 | 6,033 | 29 | 5,959 | 29 | 6,012 | 30 | 5,917 |
| 3 | Marc BODSON | Panoz LMP1 HRS | 6,135 | 116,42 | 20 | 29 | 5,948 | 29 | 6,002 | 30 | 5,976 | 28 | 6,254 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 6,027 | 113,56 | 18 | 29 | 5,991 | 29 | 5,936 | 28 | 6,081 | 27 | 6,165 |
| 5 | Tom TILKIN | Mosler MT900R | 6,405 | 111,08 | 17 | 28 | 6,284 | 28 | 6,288 | 28 | 6,300 | 27 | 6,361 |
| 6 | Damien FONTAINE | Dallara LMP1 | 6,213 | 110,82 | 16 | 28 | 6,233 | 27 | 6,316 | 27 | 6,276 | 28 | 6,302 |
| 7 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,417 | 110,43 | 15 | 29 | 6,169 | 28 | 6,226 | 27 | 6,333 | 26 | 6,452 |
| 8 | Stany TREBULAK | Toyota GT One HRS | 6,476 | 108,42 | 14 | 29 | 6,180 | 27 | 6,188 | 28 | 6,262 | 24 | 6,585 |
| 9 | Frank RIGA | Dallara LMP1 | 6,545 | 107,68 | 13 | 27 | 6,360 | 28 | 6,439 | 26 | 6,404 | 26 | 6,612 |
| 10 | Simon BODSON | Porsche GT1 Evo HRS | 6,562 | 107,04 | 12 | 26 | 6,541 | 27 | 6,490 | 28 | 6,356 | 26 | 6,595 |
| 11 | Dimitri SMEETS | Nissan R390 | 6,714 | 105,05 | 11 | 26 | 6,623 | 26 | 6,628 | 27 | 6,583 | 26 | 6,518 |
| 12 | Robert MARY | Mosler MT900R | 6,634 | 105,01 | 10 | 26 | 6,714 | 26 | 6,566 | 27 | 6,591 | 26 | 6,757 |
| 13 | Thierry LEGEAY | Audi R8C | 6,656 | 104,95 | 9 | 25 | 6,548 | 27 | 6,446 | 26 | 6,408 | 26 | 6,486 |
| 14 | Thibault MAYERS | Mosler MT900R | 6,445 | 100,13 | 8 | 24 | 6,596 | 27 | 6,540 | 24 | 6,549 | 25 | 6,741 |
| 15 | Nicolas FONTAINE | Mac Laren F1 GTR | 7,155 | 97,66 | 7 | 22 | 6,550 | 24 | 6,624 | 26 | 6,619 | 25 | 6,771 |
| 16 | Hugues SCHYNEN | Porsche GT1 | 8,291 | 80,96 | 6 | 21 | 7,628 | 18 | 8,252 | 21 | 7,556 | 20 | 8,178 |
| 17 | Quentin LACROIX | Mosler MT900R | 8,296 | 80,93 | 5 | 18 | 6,801 | 14 | 7,400 | 25 | 6,670 | 23 | 6,859 |
|
Lors de la séance d'essai, Nathan déjà très compétitif s'empare de la pôle position devant la Mosler d'Axel et la Zonda de Marc. Olivier et Stany ne sont pas très loin. En D2, la lutte s'annonce très indécise au vu des temps réalisés : Jordan, Dimitri, Damien et Thierry se séparent en quarante deux centièmes. C'est un trio qui prendra le premier départ. Tom, bien ''poussé'' par Hugues, prendra rapidement les devants pour remporter ce groupe. Hugues termine second en améliorant de presque un demi-tour son précédent résultat. Robert, dont c'est la seconde participation, aura encore tout le loisir de s'améliorer. Second groupe : encore tout auréolé de sa seconde place en Mini endurance, Thibault prendra connaissance de sa voiture bien trop tard pour la maîtriser correctement. Bernard étrenne un nouveau train de pneus : encore quelques tours de piste et ils seront au point. Thierry et Damien se sont disputés les avant-postes. Le dernier cité aura le dernier mot en améliorant son précédent meilleur résultat. Thierry a apporté quelques améliorations à sa Zytek, résultat : presque quatre tours de plus. La troisième série sera bien animée aussi : mis à part Dimitri qui testera sa monture un peu tard, la passe d'armes sera intense entre les trois autres protagonistes. Stany, Jordan et Armand pointent dans cette ordre à mi-parcours et se tiennent en moins d'un tour. Jordan, auteur d'une superbe prestation, sera le premier à lâcher prise. Il remporte toutefois la D2 et réalise la meilleure performance de la catégorie. Armand améliore son top tour de presque une unité mais devra laisser partir Stany. Ce dernier profitera de l'infortune de quelques adversaires pour se hisser sur le podium. L'ultime quatuor sera le théâtre d'un superbe mano à mano entre Nathan et Olivier. Marc avec une voiture à peine rodée abandonnera rapidement toute prétention. Axel qui connaîtra de gros soucis d'adhérence sur la piste bleue n'aura pas les ressources nécessaires pour souffler le podium à Stany. Olivier et Nathan occuperont tours à tours le leadership. Nathan finira la course sans stress, profitant d'une sortie d'Olivier et d'un ramassage peut-être trop vigoureux qui endommagera la fixation du moteur. |
| GT Open : 10 octobre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Nathan BODSON | Audi R8C | 5,964 | 117,70 | 25 | 29 | 5,983 | 30 | 6,001 | 29 | 6,077 | 29 | 6,133 |
| 2 | Olivier THIRION | Mosler MT900R | 6,127 | 114,06 | 22 | 30 | 5,844 | 30 | 5,844 | 28 | 5,919 | 26 | 6,053 |
| 3 | Stany TREBULAK | Dallara LMP1 | 6,153 | 113,40 | 20 | 29 | 6,028 | 28 | 6,161 | 28 | 6,143 | 28 | 6,255 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 6,039 | 113,15 | 18 | 29 | 5,957 | 29 | 6,130 | 29 | 6,096 | 26 | 6,264 |
| 5 | Marc BODSON | Pagani Zonda C12S | 6,083 | 111,44 | 17 | 28 | 6,216 | 28 | 6,242 | 28 | 6,188 | 27 | 6,200 |
| 6 | Armand HERBETO | Zytek | 6,292 | 111,42 | 16 | 27 | 6,334 | 29 | 6,282 | 28 | 6,302 | 27 | 6,461 |
| 7 | Jordan MEERS | Panoz LMP1 HRS | 6,483 | 108,61 | 15 | 28 | 6,168 | 28 | 6,321 | 26 | 6,362 | 26 | 6,442 |
| 8 | Damien FONTAINE | Dallara LMP1 | 6,513 | 106,45 | 14 | 25 | 6,194 | 27 | 6,244 | 26 | 6,391 | 28 | 6,313 |
| 9 | Thierry LEGEAY | Zytek | 6,525 | 103,41 | 13 | 27 | 6,430 | 26 | 6,506 | 26 | 6,555 | 24 | 6,752 |
| 10 | Dimitri SMEETS | Mosler MT900R | 6,491 | 103,40 | 12 | 27 | 6,436 | 26 | 6,544 | 25 | 6,407 | 25 | 6,478 |
| 11 | Thibault MAYERS | Porsche GT1 Evo HRS | 6,652 | 99,84 | 11 | 25 | 6,547 | 24 | 6,550 | 25 | 6,603 | 25 | 6,702 |
| 12 | Tom TILKIN | Lancia LC2 | 7,045 | 98,78 | 10 | 25 | 6,891 | 25 | 6,891 | 24 | 6,946 | 24 | 7,274 |
| 13 | Bernard HOUBEN | Sauber Mercedes C9 | 6,993 | 95,99 | 9 | 25 | 6,952 | 24 | 7,160 | 24 | 6,952 | 22 | 7,074 |
| 14 | Hugues SCHYNEN | Porsche 956 KH | 7,359 | 94,42 | 8 | 23 | 6,947 | 24 | 6,830 | 24 | 6,880 | 23 | 7,157 |
| 15 | Robert Mary | Audi R10 | 9,309 | 73,96 | 7 | 18 | 8,355 | 20 | 8,266 | 16 | 7,714 | 19 | 8,160 |
|
La séance qualificative sera dominée par Olivier qui repousse Axel à presque deux dixièmes. Stany, Marc et Nathan descendent respectivement sous les six secondes tandis que Dimitri, premier en D2, s'en approche. La première série ,émaillée par un nombre incalculable de sorties, sera remportée, non sans difficultés, par Thibault. Bernard prendra pourtant les devants avant de commettre trop d'erreurs, sans doute ''pressé'' par le retour de son adversaire. Hugues, distancé dans la première moitié de course, reviendra un rien trop tard dans les échappements de Bernard. C'est Damien qui survolera le second groupe. Il réalise une superbe performance avec une Marcos en configuration Bel-Car, ce qui lui permet de remporter la D2 et de prendre la tête de ce championnat. Thierry et Tom se livreront un beau duel. D'abord distancé, Thierry grignotera progressivement son retard mais son adversaire du jour gardera l'avantage qu'il s'était octroyé. Nicolas réalise une course régulière mais toutefois en deçà de sa meilleure performance. La troisième série sera animée par le duel entre Frank et Nathan. Au départ du dernier segment, Frank possède encore un léger avantage mais doit s'élancer sur la piste bleue, ce dont Nathan tirera profit. Malgré une superbe qualification et une très bonne entame de course, Dimitri perdra progressivement de l'adhérence, ce qui le conduira plusieurs fois hors piste. La Zytek d'Armand, bien que réalisant son meilleur chrono qualificatif, ne réussira pas à confirmer cette prestation en course. Le dernier quatuor sera mené de bout en bout par Olivier qui réalise son top tours et pulvérise le meilleur chrono en course de la saison. Marc l'aura en point de mire jusqu'au dernier segment, où perdant du grip, il ne pourra plus rivaliser. Axel a connu un début de course désastreux mais retrouvera progressivement ses marques pour terminer sur le podium. A l'inverse, Stany qui était à mi-parcours dans les échappements d'Olivier connaîtra une subite perte de régime le privant de la lutte pour la victoire, et même des accessits. |
| GT Open : 5 septembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Olivier THIRION | Mosler MT900R | 5,736 | 121,66 | 25 | 31 | 5,756 | 31 | 5,670 | 30 | 5,852 | 29 | 6,024 |
| 2 | Marc BODSON | Panoz LMP1 HRS | 5,980 | 119,67 | 22 | 30 | 5,887 | 30 | 5,825 | 29 | 6,012 | 30 | 5,976 |
| 3 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 5,930 | 118,24 | 20 | 30 | 5,901 | 30 | 5,875 | 29 | 5,910 | 29 | 6,064 |
| 4 | Stany TREBULAK | Toyota GT One HRS | 5,948 | 115,91 | 18 | 30 | 5,922 | 30 | 5,878 | 28 | 6,141 | 27 | 6,220 |
| 5 | Nathan BODSON | Mosler MT900R | 5,990 | 114,01 | 17 | 29 | 6,081 | 28 | 6,009 | 29 | 6,129 | 28 | 6,424 |
| 6 | Frank RIGA | Dallara LMP1 | 6,289 | 111,61 | 16 | 29 | 6,158 | 28 | 6,113 | 28 | 6,283 | 26 | 6,491 |
| 7 | Armand HERBETO | Zytek | 6,224 | 108,85 | 15 | 28 | 6,395 | 27 | 6,289 | 26 | 6,452 | 27 | 6,584 |
| 8 | Damien FONTAINE | Marcos 600 LM HRS | 6,508 | 105,19 | 14 | 26 | 6,538 | 27 | 6,551 | 27 | 6,642 | 25 | 6,589 |
| 9 | Dimitri SMEETS | Panoz LMP1 HRS | 6,076 | 101,36 | 13 | 28 | 6,209 | 23 | 6,475 | 26 | 6,329 | 24 | 6,614 |
| 10 | Tom TILKIN | Lancia LC2 | 6,616 | 100,49 | 12 | 25 | 6,576 | 27 | 6,537 | 25 | 6,641 | 23 | 7,085 |
| 11 | Thierry LEGEAY | Zytek | 6,369 | 99,70 | 11 | 25 | 6,508 | 26 | 6,522 | 23 | 6,615 | 25 | 6,779 |
| 12 | Thibault MAYERS | Porsche GT1 Evo HRS | 6,857 | 96,15 | 10 | 25 | 6,740 | 23 | 6,621 | 24 | 6,985 | 24 | 7,031 |
| 13 | Bernard HOUBEN | Sauber Mercedes C9 | 7,450 | 94,66 | 9 | 25 | 7,018 | 24 | 7,065 | 22 | 7,318 | 23 | 7,340 |
| 14 | Hugues SCHYNEN | Porsche 956 KH | 7,422 | 94,05 | 8 | 24 | 6,864 | 24 | 7,011 | 24 | 7,316 | 22 | 7,419 |
| 15 | Nicolas FONTAINE | Mc Laren F1 GTR | 6,790 | 88,56 | 7 | 23 | 6,844 | 21 | 7,089 | 22 | 6,662 | 22 | 6,850 |
|
C'est la Panoz revigorée de Marc qui remporte sans contestation la séance qualificative. Les deux Mosler de Nathan et Axel suivent en descendant sous le cap des six secondes. Stéphane, qui n'est toutefois qu'à cinquante centièmes, semble bien décidé jouer sa carte à fond. En D2, Dimitri réalise son meilleur chrono de la saison. Antoine remporte sans problème la première série avec une voiture non lestée ! Il a su s'adapter avec brio à l'instabilité de sa McLaren. Dans le même tour mi-course, c'est au gré des sorties que Maxime, Manon et Léo se départageront. Dimitri sera le premier à sortir dans le second groupe. Perturbé par son retard, il commettra de nombreuses fautes. Tout profit pour Damien qui réalise une bien belle course sur une Dallara un peu moins performante que précédemment. Tom a bien faillit passer le cap des cent tours tandis que Bernard, bien parti, connaîtra au fil des tours des problèmes d'adhérence. Olivier prendra d'emblée le commandement de la troisième série. Stany et Armand profiteront de son passage sur la piste bleue pour le doubler et franchir la mi-course quasi roues dans roues . Stany décrochera progressivement son adversaire qui résistera jusqu'à la fin au retour d'Olivier. Frank connaîtra des problèmes de grip, probablement causés par un réglage inadéquat de sa poignée. Dès le départ du dernier quatuor, Stéphane, surpris par le freinage sur la piste verte, entraînera Marc dans le décor. Axel profitera de leur mésaventure pour terminer en tête le premier segment. Nathan qui a aussi quelques soucis d'adhérence suivra à courte distance la lutte pour les places sur le podium. A mi-parcours, Marc a repris le leadership qu'il conservera jusqu'au drapeau à damiers. Suite au passage d'Axel sur la piste bleue, Stéphane s'est hisser à la seconde place qu'il devra préserver en réalisant un ultime segment teinté de bleu. Avec l'avantage de la piste, Axel remontera progressivement son adversaire qui ne conservera que cinq petits centimètres d'avance quand retentira le bip final. |
| GT Open : 23 mai | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Panoz LMP1 HRS | 5,772 | 121,07 | 25 | 30 | 5,911 | 30 | 5,824 | 31 | 5,861 | 30 | 5,878 |
| 2 | Stéphane ROME | Peugeot 908 HDI | 6,001 | 117,85 | 22 | 29 | 5,987 | 30 | 5,903 | 30 | 5,903 | 28 | 6,193 |
| 3 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 5,952 | 117,84 | 20 | 31 | 5,849 | 29 | 5,928 | 28 | 5,944 | 29 | 6,025 |
| 4 | Nathan BODSON | Mosler MT900R | 5,936 | 116,55 | 18 | 29 | 6,002 | 30 | 5,957 | 29 | 5,917 | 28 | 6,043 |
| 5 | Stany TREBULAK | Dallara LMP1 | 6,026 | 110,61 | 17 | 28 | 6,277 | 27 | 6,345 | 27 | 6,289 | 28 | 6,353 |
| 6 | Armand HERBETO | Zytek | 6,336 | 107,10 | 16 | 27 | 6,362 | 28 | 6,228 | 26 | 6,289 | 26 | 6,655 |
| 7 | Olivier THIRION | Peugeot 908 HDI | 6,177 | 106,63 | 15 | 26 | 6,215 | 26 | 6,210 | 29 | 6,165 | 25 | 6,530 |
| 8 | Damien FONTAINE | Dallara LMP1 | 6,548 | 105,03 | 14 | 25 | 6,463 | 26 | 6,552 | 27 | 6,475 | 27 | 6,406 |
| 9 | Tom TILKIN | Lancia LC2 | 6,943 | 99,94 | 13 | 23 | 6,912 | 26 | 6,687 | 26 | 6,786 | 24 | 7,011 |
| 10 | Antoine COUTURIER | Mc Laren F1 GTR | 7,152 | 96,55 | 12 | 24 | 6,895 | 24 | 6,839 | 24 | 6,885 | 24 | 7,131 |
| 11 | Dimitri SMEETS | Panoz LMP1 HRS | 6,355 | 94,19 | 11 | 26 | 6,484 | 20 | 6,513 | 24 | 6,563 | 24 | 6,499 |
| 12 | Bernard HOUBEN | Sauber Mercedes C9 | 6,835 | 93,11 | 10 | 24 | 6,888 | 25 | 6,890 | 23 | 6,884 | 21 | 7,193 |
| 13 | Frank RIGA | Panoz LMP1 HRS | 6,214 | 89,40 | 9 | 26 | 6,279 | 18 | 6,480 | 22 | 6,432 | 23 | 6,830 |
| 14 | Manon ROME | Porsche 956 | 7,188 | 86,85 | 8 | 21 | 7,377 | 22 | 7,402 | 22 | 7,151 | 21 | 7,438 |
| 15 | Maxime LOUSBERG | Audi R8C | 8,075 | 85,58 | 7 | 22 | 7,874 | 21 | 8,020 | 21 | 7,895 | 21 | 7,787 |
| 16 | Léo ROME | Porsche 956 KH | 7,861 | 83,53 | 6 | 21 | 7,434 | 21 | 7,279 | 22 | 7,143 | 19 | 7,931 |
|
La séance qualificative sera enlevée par Cédric B devant Axel et Marc. Les conditions de conduite ne permettront à personne de descendre sous les six secondes ! Dimitri précède Damien en D2. Les favoris s'élanceront, une fois n'est pas coutume, dans le premier groupe. Tous connaîtront leur lot de sorties. C'est Cédric qui prendra le commandement dès le premier segment pour ne plus le céder. Derrière, la bataille sera de tous les instants entre Olivier et Marc. Ce dernier, bien que possédant l'avantage au départ du dernier segment, partira à la faute et ne pourra ensuite revenir sur son adversaire dont la Peugeot effectuait ses débuts. Grâce à une belle fin de course, Axel reviendra dans leur sillage : il ne lui manquait probablement que quelques tours pour espérer les passer. Il réussira toutefois à remonter Stany qui réalise quant à lui une course qualifiée d'honorable. Le second quintet sera dominé par Nathan qui était à la poursuite des pilotes précédents. Malgré un dernier segment moins performant, il réussira l'exploit de s'intercaler derrière Cédric B. Damien et Frank se livreront une belle passe d'armes : encore dans le même tour au départ de la dernière ligne droite, c'est Frank qui profitera le mieux de son passage sur la piste rouge. Damien améliore son précédent résultat de près de quatre tour et remporte la D2. Dimitri, pas à l'aise du tout dans son segment bleu progresse légèrement dans son total tours. Bernard, hélas, ne parviendra jamais à trouver le bon rythme. Cédric G, arrivé tardivement prendra le départ dans la dernière série. Il se jouera aisément des embuches posées par des adversaires plus lents pour s'en aller offrir un premier succès à une Peugeot ... préparée en version LMS ! Tom effectuera une course régulière sans toutefois parvenir à s'améliorer. Nicolas réalise une belle progression en passant le cap des nonante tours. Nos deux débutants auront des fortunes diverses : avec des débuts prometteurs, Antoine passe aisément le cap des quatre vingt tours. Maxime, en adoptant une conduite prudente, ne pourra que progresser. |
| GT Open : 18 avril | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Peugeot 908 HDI | 118,84 | 25 | 29 | 5,791 | 30 | 5,840 | 30 | 5,887 | 29 | 5,997 | |
| 2 | Cédric BOUS | Toyota GT One HRS | 6,015 | 117,57 | 22 | 30 | 5,888 | 29 | 5,893 | 29 | 5,898 | 29 | 6,109 |
| 3 | Nathan BODSON | Mosler MT900R | 6,424 | 116,57 | 20 | 30 | 5,930 | 29 | 5,974 | 28 | 6,094 | 29 | 6,244 |
| 4 | Olivier THIRION | Peugeot 908 HDI | 6,239 | 115,59 | 18 | 29 | 5,977 | 28 | 6,091 | 30 | 5,964 | 28 | 6,117 |
| 5 | Marc BODSON | Panoz LMP1 HRS | 6,136 | 115,43 | 17 | 29 | 5,924 | 29 | 5,982 | 28 | 6,076 | 29 | 6,193 |
| 6 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 6,093 | 115,02 | 16 | 30 | 5,910 | 29 | 6,024 | 28 | 6,134 | 28 | 6,115 |
| 7 | Stany TREBULAK | Dallara LMP1 | 6,198 | 114,05 | 15 | 29 | 5,989 | 28 | 6,051 | 29 | 6,085 | 28 | 6,266 |
| 8 | Frank RIGA | Panoz LMP1 HRS | 6,576 | 108,57 | 14 | 28 | 6,240 | 26 | 6,392 | 27 | 6,330 | 27 | 6,424 |
| 9 | Damien FONTAINE | Dallara LMP1 | 6,907 | 106,44 | 13 | 26 | 6,302 | 27 | 6,433 | 27 | 6,421 | 26 | 6,596 |
| 10 | Dimitri SMEETS | Panoz LMP1 HRS | 6,820 | 103,84 | 12 | 27 | 6,554 | 26 | 6,594 | 26 | 6,415 | 24 | 6,784 |
| 11 | Tom TILKIN | Lancia LC2 | 7,274 | 97,41 | 11 | 24 | 6,731 | 25 | 6,720 | 24 | 6,864 | 24 | 7,163 |
| 12 | Bernard HOUBEN | Mercedes Sauber | 7,203 | 92,04 | 10 | 24 | 6,766 | 25 | 6,704 | 23 | 6,830 | 20 | 7,307 |
| 13 | Nicolas FONTAINE | Mosler MT900R | 7,366 | 91,16 | 9 | 23 | 6,707 | 23 | 6,983 | 23 | 6,934 | 22 | 7,256 |
| 14 | Antoine COUTURIER | Mac Laren F1 GTR | 7,970 | 86,94 | 8 | 21 | 7,584 | 22 | 7,543 | 22 | 7,407 | 21 | 7,749 |
| 15 | Maxime LOUSBERG | Audi R8C | 8,292 | 75,02 | 7 | 19 | 8,183 | 16 | 8,015 | 21 | 7,631 | 19 | 7,846 |
|
La séance qualificative ne sera que confirmation : Marc est le seul sous les six secondes. Il précède Olivier, Nathan et Axel. Stany intercale sa Dallara devant Stéphane qui se positionne à moins d'un dixième d'Axel ! Quelle belle course en perspective ! En D2, Thibault précède Bernard et Dimitri. Dans le premier groupe, Thierry sera rapidement à la peine suite à de gros problèmes d'adhérence après avoir déjanté. A mi-course, Damien et Bernard sont toujours côte à côte mais c'est le dernier cité qui finira le mieux en réalisant son meilleur résultat de la saison. Tom, d'abord distancé par Hugues, reviendra progressivement sur son adversaire pour terminer dans ses échappements. Ce dernier, au prix d'une belle course, se rapproche du cap des cent tours. La seconde série sera le théâtre d'une lutte intense à deux niveaux, Armand étant bien esseulé au centre des débats. En D2, Dimitri réalisera la course en tête jusqu'au départ du dernier segment. Il possède encore une confortable avance mais s'élance sur la piste bleue. Après une sortie, il se désunira complètement, ne pouvant résister au retour de Thibault. Ce dernier laissera éclater sa joie : il réalise la plus belle course de sa courte carrière et remporte la Division 2. Stany et Stéphane rouleront quasi côte à côte durant toute la course se cédant mutuellement le leadership. Bien qu'en tête au départ du dernier segment, Stéphane verra fondre son avance. Il se fera passer à quelques encablures de la fin avant que Stany ne commette la faute fatale. La lutte dans le dernier carré sera d'une rare intensité. Nathan prendra le meilleur départ. Suivi par Olivier, ils creuseront un léger écart avant de partir tous deux à la faute. Marc se hissera alors en tête pour ne plus la quitter. A mi-course, Axel profite du passage d'Olivier sur la piste bleue pour le devancer. Il ne conservera cependant son avantage que le temps d'un segment. Il termine à la quatrième place grâce à un meilleur temps qualificatif que Stéphane, tous deux ayant parcouru exactement la même distance. Avant la dernière ligne droite, Olivier s'est rapproché un demi tour de Nathan qu'il a en point de mire. Il grignotera progressivement son retard pour terminer dans les échappements de son adversaire qui a su parfaitement gérer sa fin de course et qui effectue sa meilleure performance. |
| GT Open : 14 mars | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Panoz LMP1 HRS | 5,881 | 120,85 | 25 | 30 | 5,888 | 30 | 5,866 | 30 | 5,928 | 30 | 5,987 |
| 2 | Nathan BODSON | Mosler MT900R | 6,060 | 117,95 | 22 | 30 | 5,921 | 29 | 6,025 | 29 | 6,054 | 29 | 6,136 |
| 3 | Olivier THIRION | Mosler MT900R | 6,022 | 117,92 | 20 | 30 | 5,915 | 30 | 5.883 | 30 | 6,034 | 27 | 6,125 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 6,071 | 116,97 | 18 | 29 | 5,931 | 29 | 6,000 | 29 | 6,074 | 29 | 6,115 |
| 5 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 6,117 | 116,97 | 17 | 29 | 6,078 | 29 | 6,013 | 29 | 6,094 | 29 | 6,190 |
| 6 | Stany TREBULAK | Dallara LMP1 | 6,106 | 116,58 | 16 | 29 | 5,984 | 29 | 6,067 | 30 | 6,079 | 28 | 6,209 |
| 7 | Armand HERBETO | Zytek | 6,320 | 109,56 | 15 | 27 | 6,347 | 27 | 6,347 | 28 | 6,461 | 27 | 6,523 |
| 8 | Thibault MAYERS | Audi R8C | 6,544 | 104,44 | 14 | 25 | 6,728 | 26 | 6,542 | 27 | 6,578 | 26 | 6,596 |
| 9 | Dimitri SMEETS | Panoz LMP1 HRS | 6,688 | 103,08 | 13 | 27 | 6,531 | 26 | 6,732 | 26 | 6,583 | 24 | 6,762 |
| 10 | Bernard HOUBEN | Panoz LMP1 HRS | 6,664 | 101,93 | 12 | 26 | 6,549 | 25 | 6,613 | 26 | 6,571 | 24 | 6,749 |
| 11 | Damien FONTAINE | Mosler MT900R | 6,695 | 99,63 | 11 | 25 | 6,708 | 25 | 6,827 | 26 | 6,790 | 23 | 7,032 |
| 12 | Hugues SCHYNEN | Mosler MT900R | 7,245 | 97,72 | 10 | 24 | 6,969 | 25 | 7,162 | 24 | 6,990 | 24 | 7,162 |
| 13 | Tom TILKIN | Lancia LC2 | 6,860 | 97,64 | 9 | 24 | 6,789 | 25 | 6,787 | 25 | 6,777 | 23 | 6,984 |
| 14 | Thierry LEGEAY | Mosler MT900R | 7,024 | 89,61 | 8 | 23 | 7,143 | 20 | 7,126 | 22 | 7,093 | 24 | 7,210 |
|
