|
Pour fêter son titre, Axel remporte la séance qualificative mais pour des raisons de timing préférera courir dans la premier groupe, ce qui l'empêchera peut-être d'enlever un dernier succès. Olivier, avec qui il aurait pu lutter, finira légèrement devant et termine ainsi second au général. Nathan avait bien maîtrisé ses concurrents directs jusqu'à une catastrophique sortie où il perdra tout le bénéfice d'une belle fin de saison. Il finit tout de même troisième du général mais perd le Superchampionnat pour deux petits points. Deux Ferrari F40 feront leurs premiers tours de roues : tandis que Cédric, non règlementaire, connaîtra d'emblée des problèmes de motricité, Stéphane s'en sort pas trop mal. Et que dire de Fanny, sinon la féliciter pour sa superbe prestation : elle se bonifie de dix tours et se rapproche du cap des cent rotations. Manon n'est pas en reste puisqu'elle ajoute plus de sept révolutions à sa meilleure performance de la saison. Léo s'améliore de deux tours. C'est Damien qui remporte la D2 en terminant à une encourageante cinquième place. Il augmente par ailleurs son capital tour de quatre unités pour se rapprocher du meilleur résultat D2 réalisé précédemment par Dimitri. Ce dernier, bien qu'il remporte le championnat D2, sera ce vendredi en totale perdition suite à la destruction d'une porte et de son chambranle ! Thierry passe pour la première fois le cap des cent tours. Quentin ne sera pas classé faute de n'avoir pas le berceau moteur adéquat. Bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs voeux pour 2009. |
| Slot-it : 12 décembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,289 | 114,15 | 25 | 29 | 6,262 | 28 | 6,235 | 29 | 6,224 | 28 | 6,310 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,215 | 113,98 | 22 | 28 | 6,242 | 28 | 6,240 | 29 | 6,276 | 28 | 6,292 |
| 3 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,274 | 113,55 | 20 | 29 | 6,253 | 28 | 6,242 | 28 | 6,204 | 28 | 6,394 |
| 4 | Nathan BODSON | Porsche 956 | 6,304 | 112,78 | 18 | 29 | 6,203 | 28 | 6,152 | 28 | 6,157 | 27 | 6,261 |
| 5 | Damien Fontaine | Porsche 962C | 6,569 | 106,94 | 17 | 27 | 6,595 | 26 | 6,596 | 26 | 6,572 | 27 | 6,546 |
| 6 | Thierry LEGEAY | Jaguar XJR9 | 6,796 | 102,22 | 16 | 25 | 6,592 | 26 | 6,618 | 26 | 6,623 | 25 | 6,779 |
| 7 | Stéphane Rome | Farrari F40 | 6,853 | 101,46 | 15 | 24 | 6,727 | 26 | 6,669 | 25 | 6,628 | 26 | 6,814 |
| 8 | Bernard Houben | Sauber Mercedes C9 | 7,111 | 100,86 | 14 | 26 | 6,905 | 25 | 7,023 | 24 | 6,893 | 25 | 6,963 |
| 9 | Fanny Piret | Jaguar XJR9 | 6,887 | 97,80 | 13 | 23 | 7,077 | 25 | 6,848 | 24 | 6,756 | 25 | 6,848 |
| 10 | Robert MARY | Porsche 956 | 7,388 | 97,68 | 12 | 24 | 7,127 | 25 | 7,050 | 25 | 6,977 | 23 | 7,25 |
| 11 | Armand Herbeto | Porsche 956 KH | 7,046 | 96,85 | 11 | 24 | 6,851 | 26 | 6,996 | 22 | 7,099 | 24 | 7,112 |
| 12 | Manon Rome | Porsche 956 | 7,840 | 96,12 | 10 | 24 | 7,115 | 24 | 6,902 | 24 | 7,037 | 24 | 7,092 |
| NC | Quentin LACROIX | Mac Laren F1 GTR | 7,098 | 93,84 | NC | 24 | 7,032 | 23 | 6,789 | 22 | 7,002 | 24 | 7,007 |
| 13 | Nicolas Fontaine | Mac Laren F1 GTR | 7,218 | 93,15 | 9 | 25 | 6,588 | 24 | 6,668 | 24 | 6,639 | 22 | 6,776 |
| 14 | Tom Tilkin | Lancia LC2 | 6,781 | 92,82 | 8 | 23 | 6,750 | 25 | 6,672 | 21 | 6,640 | 23 | 6,827 |
| 15 | Dimitri Smeets | Nissan R390 | 7,254 | 91,53 | 7 | 23 | 6,760 | 24 | 6,595 | 23 | 6,941 | 21 | 6,954 |
| 16 | Léo Rome | Sauber Mercedes C9 | 7,702 | 84,45 | 6 | 21 | 7,812 | 21 | 7,170 | 21 | 7,256 | 21 | 7,321 |
| NC | Cédric Bous | Farrari F40 | 6,522 | 79,04 | NC | 26 | 6,417 | 3 | 6,974 | 26 | 6,391 | 24 | 6,422 |
|
La séance qualificative laisse présumer la future empoignade : Stany et Olivier parviendront à réaliser le même chrono. Ils seront toutefois coiffés sur le fil par Axel qui descendra sous la barre des six secondes. Damien pointe en tête de la D2 en sixième position générale. Dans le premier trio à s'élancer, Robert prendra le dessus sur Hugues pour le devancer de deux tours à mi-course. La fin de parcours sera plus équilibrée : tout en baissant de rythme, Robert maintiendra son avance, ce qui lui permettra de grignoter quelques places au classement final et terminer second en D2. Quentin, pour sa prise de contact, réalise une course honorable handicapée par une voiture difficile à remettre en piste. L'entame de course du second groupe sera catastrophique, de véritables carambolages perturberont la simple réalisation d'un tour complet sans encombre ! Armand s'en sortira le mieux en remontant finalement de deux places. Il réalise sa meilleure performance de la saison. Thierry, malgré un très bon départ qui lui permet de terminer le premier segment dans le sillage Armand, connaîtra ensuite pas mal de soucis de tenue de route. Nicolas effectue sa meilleure prestation de la saison tandis que Tom terminera la course beaucoup mieux qu'il ne l'a hélas commencée. Marc remportera sans encombre la troisième série sans toutefois pouvoir se rapprocher du podium. Frank le concurrencera sur deux pistes mais perdra trop de temps sur les deux autres. Philippe, de retour après quelques mois, donnera, avec une voiture quelque peu instable, pas mal de travail aux ramasseurs : après les avoir tous testé, il se remettra lui-même en piste ! Après un début difficile sur la piste bleue, Damien redressera bien la barre pour remporter la D2. Le dernier quatuor à s'élancer sera bien indécis. Olivier se détachera progressivement tout au long du premier segment que les quatre pilotes terminent dans le même tour. Nathan perdra ensuite le rythme sur les pistes suivantes, surtout la bleue, avant de retrouver de l'adhérence au dernier relais. A l'entame du dernier départ, Stany s'est rapproché à quelques encablures d'Olivier mais semble résigné vu sa position teintée de bleu. Olivier accroîtra légèrement son avantage jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable sortie de piste. Stany profitera quelques secondes à peine du leadership avant de se laisser distraire et d'à son tour visiter les bacs à graviers. Tout profit pour Olivier qui est tout heureux de récupérer le tête à quelques tours seulement de l'arrivée. Axel que l'on avait quelque peu oublié profitera des déboires de Stany pour lui ravir la seconde place. |
| Slot-it : 31 octobre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,091 | 115,93 | 25 | 28 | 6,115 | 29 | 6,085 | 29 | 6,052 | 29 | 6,155 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 5,987 | 115,63 | 22 | 28 | 6,166 | 29 | 6,111 | 29 | 6,085 | 29 | 6,275 |
| 3 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,091 | 115,57 | 20 | 29 | 6,143 | 29 | 6,132 | 29 | 6,127 | 28 | 6,248 |
| 4 | Nathan BODSON | Porsche 956 | 6,192 | 112,94 | 18 | 29 | 6,239 | 29 | 6,115 | 28 | 6,146 | 26 | 6,428 |
| 5 | Marc BODSON | Nissan R390 | 6,231 | 109,98 | 17 | 27 | 6,422 | 27 | 6,380 | 28 | 6,343 | 27 | 6,551 |
| 6 | Frank RIGA | Audi R8C | 6,554 | 106,03 | 16 | 27 | 6,473 | 26 | 6,587 | 27 | 6,502 | 26 | 6,684 |
| 7 | Armand HERBETO | Mc Laren F1 GTR | 6,561 | 104,27 | 15 | 26 | 6,645 | 26 | 6,715 | 26 | 6,573 | 26 | 6,769 |
| 8 | Damien FONTAINE | Mc Laren F1 GTR | 6,414 | 102,38 | 14 | 26 | 6,301 | 27 | 6,389 | 25 | 6,468 | 24 | 6,458 |
| 9 | Robert MARY | Porsche 956 | 7,029 | 98,38 | 13 | 24 | 7,011 | 24 | 6,902 | 25 | 6,955 | 25 | 6,918 |
| 10 | Philippe THIELEN | Mc Laren F1 GTR | 6,477 | 98,04 | 12 | 25 | 6,665 | 24 | 6,994 | 25 | 6,704 | 24 | 6,902 |
| 11 | Thierry LEGEAY | Porsche 962C | 6,678 | 97,96 | 11 | 26 | 6,788 | 24 | 6,843 | 22 | 6,787 | 25 | 6,934 |
| 12 | Hugues SCHYNEN | Porsche 956 KH | 7,181 | 96,19 | 10 | 24 | 6,854 | 24 | 6,740 | 24 | 6,831 | 24 | 7,136 |
| 13 | Nicolas FONTAINE | Porsche 962C | 6,926 | 93,61 | 9 | 25 | 6,720 | 24 | 6,755 | 23 | 6,741 | 21 | 7,092 |
| 14 | Tom TILKIN | Lancia LC2 | 6,936 | 92,59 | 8 | 25 | 6,831 | 24 | 6,899 | 22 | 6,675 | 21 | 7,610 |
| 15 | Quentin LACROIX | Mc Laren F1 GTR | 7,378 | 81,46 | 7 | 20 | 7,495 | 21 | 7,252 | 20 | 7,262 | 20 | 7,747 |
|
Axel s'adjuge la séance qualificative tandis qu'Olivier distance Nathan de cinq millièmes seulement. Thibault arrive en tête de la D2 et ne pointe qu'à trois centièmes de Frank. Premier groupe : Malgré des essais calamiteux, Bernard restera en tête de bout en bout grâce à un changement de pneu de dernière minute. Il remporte la D2 en améliorant sa précédente meilleure performance de presque trois tours. Tom restera à ses basques jusqu'au dernier segment où il perdra progressivement du terrain. Avec un peu plus de concentration, Thibault aurait du les concurrencer plus longtemps. Hugues renoue avec les nonante tours tandis que Thierry aura quelques problèmes de tenue de route. Duel à deux étages dans la seconde série : Marc et Frank seront décramponnés de la lutte pour le podium dès le deuxième segment. Ils resteront roues dans roues jusqu'au dernier freinage favorable à Frank. C'est la Jaguar d'Olivier qui se hissera rapidement en tête, au nez et à la barbe des deux Audi. Au départ du rush final, les trois pilotes sont dans le même demi tour, Axel ayant repris le leadership. Le chrono reparti, ce dernier accroîtra progressivement son avance jusqu'au drapeau final tandis que Nathan semble se défaire d'Olivier. Celui-ci reviendra rapidement sur son adversaire et alors qu'il en avait pris la mesure commettra la faute fatale à quelques secondes de la fin. Les deux Audi d'Axel et Nathan réalisent ainsi leur troisième doublé consécutif. |
| Slot-it : 26 septembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,067 | 115,56 | 25 | 29 | 6,071 | 28 | 6,054 | 29 | 6,026 | 29 | 6,247 |
| 2 | Nathan BODSON | Audi R8C | 6,156 | 114,61 | 22 | 29 | 6,167 | 29 | 6,127 | 28 | 6,210 | 28 | 6,304 |
| 3 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,151 | 114,13 | 20 | 30 | 6,106 | 28 | 6,189 | 29 | 6,102 | 27 | 6,227 |
| 4 | Frank RIGA | Audi R8C | 6,532 | 109,42 | 18 | 26 | 6,467 | 28 | 6,497 | 28 | 6,430 | 27 | 6,600 |
| 5 | Marc BODSON | Jaguar XJR9 | 6,272 | 109,41 | 17 | 27 | 6,257 | 28 | 6,385 | 28 | 4,457 | 26 | 6,520 |
| 6 | Bernard HOUBEN | Sauber Mercedes C9 | 7,159 | 102,08 | 16 | 26 | 6,754 | 25 | 6,676 | 27 | 6,701 | 24 | 7,043 |
| 7 | Tom TILKIN | Lancia LC2 | 6,863 | 99,87 | 15 | 25 | 6,919 | 24 | 6,724 | 25 | 6,859 | 25 | 6,996 |
| 8 | Thibault MAYERS | Mac Laren F1 GTR | 6,562 | 99,08 | 14 | 25 | 6,692 | 25 | 6,634 | 25 | 6,594 | 24 | 6,832 |
| 9 | Thierry LEGEAY | Porsche 962 C | 6,867 | 96,40 | 13 | 24 | 6,996 | 24 | 6,947 | 25 | 6,990 | 23 | 7,020 |
| 10 | Hugues SCHYNEN | Porsche 956 KH | 7,181 | 94,54 | 12 | 23 | 6,858 | 23 | 7,119 | 25 | 6,984 | 23 | 7,190 |
| Slot-it : 20 juin | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,054 | 114,65 | 25 | 29 | 6,145 | 28 | 6,250 | 29 | 6,157 | 28 | 6,284 |
| 2 | Nathan BODSON | Audi R8C | 6,084 | 114,60 | 22 | 29 | 6,176 | 29 | 6,146 | 28 | 6,233 | 28 | 6,297 |
| 3 | Marc BODSON | Nissan R390 | 6,204 | 112,56 | 20 | 29 | 6,247 | 28 | 6,377 | 28 | 6,301 | 27 | 6,413 |
| 4 | André | Porsche 956 | 6,215 | 108,56 | 18 | 26 | 6,306 | 27 | 6,447 | 27 | 6,443 | 28 | 6,253 |
| 5 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,125 | 108,04 | 17 | 28 | 6,351 | 28 | 6,263 | 26 | 6,548 | 26 | 6,627 |
| 6 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,242 | 107,55 | 16 | 27 | 6,404 | 27 | 6,404 | 28 | 6,468 | 25 | 6,595 |
| 7 | Dimitri SMEETS | Mac Laren F1 GTR | 6,482 | 106,59 | 15 | 27 | 6,606 | 27 | 6,681 | 27 | 6,528 | 25 | 6,742 |
| 8 | Armand HERBETO | Mac Laren F1 GTR | 6,523 | 103,12 | 14 | 26 | 6,585 | 26 | 6,766 | 26 | 6,820 | 25 | 6,865 |
| 9 | Frank RIGA | Porsche 962 C | 6,325 | 102,40 | 13 | 27 | 6,569 | 26 | 6,678 | 25 | 6,738 | 24 | 6,908 |
| 10 | Jordan MEERS | Porsche 956 | 6,408 | 101,66 | 12 | 26 | 6,695 | 26 | 6,575 | 25 | 6,671 | 24 | 6,936 |
| 11 | Tom TILKIN | Lancia LC2 | 6,798 | 101,36 | 10 | 26 | 6,796 | 25 | 6,770 | 25 | 6,983 | 25 | 6,982 |
| 12 | Thierry LEGEAY | Sauber Mercedes C9 | 6,910 | 99,47 | 9 | 25 | 6,871 | 24 | 7,061 | 26 | 6,728 | 24 | 6,775 |
| 13 | Hugues SCHYNEN | Porsche 956 KH | 7,266 | 95,14 | 8 | 24 | 6,945 | 24 | 7,094 | 24 | 7,228 | 23 | 7,118 |
| 14 | José MARQUEZ | Mac Laren F1 GTR | 7,507 | 89,41 | 7 | 22 | 7,063 | 23 | 7,150 | 22 | 7,114 | 22 | 7,287 |
| 15 | Bernard HOUBEN | Sauber Mercedes C9 | 7,192 | 86,03 | 6 | 24 | 7,379 | 21 | 7,601 | 22 | 7,387 | 19 | 7,591 |
| 16 | Pascal MICHOT | Audi R8C | 7,714 | 84,03 | 5 | 22 | 7,218 | 20 | 7,236 | 21 | 7,221 | 21 | 7,407 |
|
Nathan remporte sans contestation la séance qualificative. Il devance la seconde Audi d'Axel et Stany bien décidé à jouer chèrement sa chance. A noter "l'exploit" de Cédric G qui, en manque de motivation, ne réussira pas à réaliser un tour sans faute ! Il l'aurait fait exprès qu'il n'aurait pas pu réaliser un tel chrono ! C'est d'ailleurs Cédric qui remportera la première série. Malgré un très bon premier segment, il perdra rapidement de l'adhérence, ne pouvant jouer sa chance à fond. Pierre connaîtra le même problème : trop peu de grip, sans quoi il aurait aisément pu revendiquer une meilleure place finale. Quelques soucis aussi pour Hugues qui sera loin de réaliser la même performance que précédemment. Pour leur seconde participation, Maxime et Antoine ont bien retravaillé leur voiture puisqu'ils se bonifient de respectivement douze et presque neuf tours. Encore un peu d 'apprentissage de la piste et ils seront bientôt compétitifs. Dans le second groupe, Frank sera aussi confronté à pas mal de soucis avec ses pneus et sera à la peine tout au long des segments. Armand et Damien se livreront un beau duel. D'abord décroché suite à son relai bleu, Damien profitera du passage d'Armand sur la même piste pour rétablir l'équilibre. Ils effectueront les deux derniers segments quasi roues dans roues, Armand profitant d'un peu trop d'impétuosité d'un adversaire plus rapide pour légèrement le devancer. En effectuant une course en tous points régulière, Dimitri réalise sa meilleure performance, toutes saisons et catégories confondues. Marc, en manque d'un peu de ... tout, profitera des déboires de ses prochains adversaires pour hisser sur le podium une McLaren. Le dernier quatuor commencera en fanfare dans le premier virage : Stany, un peu trop présomptueux, freinera trop tard et accompagnera Axel et Nathan dans le bac à sable. Olivier en profitera quelque peu pour prendre le large. Il sera toutefois rapidement rejoint par Axel. Stany en proie lui aussi à un manque d'adhérence sortira à nouveau, retardant par la même occasion Nathan. Celui-ci refera progressivement son retard pour terminer la mi-course avec un léger avantage sur Axel et Olivier, Stany est alors à un tour. Ce dernier reviendra et passera Olivier qui effectue un bien mauvais relai sur la piste bleue. A son tour sur cette même piste, Stany ne pourra résister au retour de son adversaire qui lui soufflera la quatrième place finale. Les deux Audi ne quitteront plus le leadership. Nathan accroîtra progressivement son avance sur Axel avant de contenir son retour dans le dernier segment. |
| Slot-it : 9 mai | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Nathan BODSON | Audi R8C | 6,096 | 115,86 | 25 | 29 | 6,010 | 29 | 5,992 | 29 | 6,054 | 28 | 6,126 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,173 | 115,02 | 22 | 29 | 6,100 | 29 | 6,077 | 29 | 6,020 | 28 | 6,200 |
| 3 | Marc BODSON | Mac Laren F1 GTR | 6,506 | 111,93 | 20 | 28 | 6,376 | 28 | 6,346 | 27 | 6,395 | 28 | 6,425 |
| 4 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,306 | 111,77 | 18 | 29 | 6,138 | 28 | 6,123 | 28 | 6,151 | 26 | 6,255 |
| 5 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,186 | 111,61 | 17 | 29 | 6,193 | 27 | 6,128 | 28 | 6,105 | 27 | 6,240 |
| 6 | Cédric GRIDELET | Jaguar XJR9 | 14,97 | 109,19 | 16 | 29 | 6,133 | 26 | 6,194 | 27 | 6,317 | 27 | 6,328 |
| 7 | Dimitri SMEETS | Nissan R390 | 6,746 | 107,65 | 15 | 27 | 6,529 | 27 | 6,500 | 27 | 6,352 | 26 | 6,615 |
| 8 | Damien FONTAINE | Mac Laren F1 GTR | 6,668 | 102,60 | 14 | 25 | 6,484 | 26 | 6,662 | 26 | 6,609 | 25 | 6,565 |
| 9 | Armand HERBETO | Porsche 956 | 6,881 | 102,56 | 13 | 26 | 6,647 | 25 | 6,733 | 27 | 6,709 | 24 | 6,824 |
| 10 | Pierre MATOUL | Porsche 956 | 6,921 | 101,24 | 12 | 26 | 6,547 | 25 | 6,717 | 24 | 6,766 | 26 | 6,671 |
| 11 | Frank RIGA | Nissan R390 | 6,734 | 99,85 | 11 | 24 | 6,558 | 26 | 6,562 | 26 | 6,509 | 23 | 6,86 |
| 12 | Antoine COUTURIER | Mac Laren F1 GTR | 7,402 | 95,67 | 10 | 24 | 6,881 | 25 | 6,901 | 23 | 7,012 | 23 | 7,214 |
| 13 | Hugues SCHYNEN | Mac Laren F1 GTR | 7,575 | 91,41 | 9 | 22 | 7,297 | 23 | 7,254 | 24 | 7,165 | 22 | 7,378 |
| 14 | Maxime LOUSBERG | Audi R8C | 8,194 | 87,35 | 8 | 23 | 7,662 | 22 | 7,580 | 22 | 7,576 | 20 | 7,838 |
|
La séance qualificative sera dominée par les deux Audi : Axel précède largement Nathan qui est talonné par Stany. En D2, Dimitri réalise un très bon chrono et précède Manon. La première série sera remportée de justesse par Tom. Il grignotera progressivement le retard de deux tours qu'il avait accumulé sur Hugues. Ce dernier réalise une de ses plus belles performances qu'il a encore quelque peu galvaudée sur la piste bleue. Pour sa seconde participation, Léo passe à nouveau le cap des quatre vingt tours, imité par Fanny qui se rapproche de la dizaine supérieure. Pour son "baptême de feu", Louis réalise une très belle prestation. Le second quintet sera le théâtre d'une lutte intense entre Dimitri et Frank. Tous deux réalisent leur meilleure performance avec un léger avantage pour Dimitri qui aura eu bien du mal à contenir l'assaut final de son aîné. Malgré le désavantage de la piste bleue au départ du dernier segment, Frank refera rapidement son retard. Dimitri haussera progressivement son rythme obligeant son adversaire à prendre plus de risque et à commettre la faute fatale. Bernard et Armand, moins à l'aise que d'habitude, effectuent tous deux une prestation en demi-teinte. La course de Manon sera plus saccadée avec toutefois un bon résultat final qui la place en tête du peloton des novices. Le premier quatuor sera remporté par un Cédric perturbé par un train de pneus trop neuf que pour être vraiment compétitif. Il se hissera toutefois sur le podium au gré des mésavantures de ses adversaires. Stéphane était bien près de le concurrencer, mais deux sorties et des commissaires de piste très lents l'éloigneront de son objectif. Olivier, une fois encore ne parviendra pas à révéler tout le potentiel de sa Jaguar. Malgré quelques erreurs, Pierre réalise une belle course mais ne sera pas classé, sa voiture n'étant pas conforme. Le dernier groupe sera quelque peu disparate ! Marc connaitra dès le départ des problèmes de poignée ne lui permettant pas de se mêler à la lutte. Nathan qui bataillait avec Stany pour la seconde place aura des ennuis avec ses balais. Bien que plus rapide que son adversaire dans le dernier segment, il devra se résoudre à le laisser filer. En perte de vitesse dans ce dernier relai, Stany était bien près de la victoire, mais une fois encore et pour la troisième fois consécutive il échouera sur la seconde marche. Axel, talonné jusqu'au dernier segment, mènera de façon exemplaire sa course avec une Audi à la tenue de route impressionnante. Il remporte son dixième succès SCO en plaçant très haut le nombre de tours à parcourir. |
| Slot-it : 4 avril | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,026 | 117,91 | 25 | 29 | 6,040 | 29 | 6,023 | 30 | 5,968 | 29 | 6,145 |
| 2 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,185 | 114,60 | 22 | 28 | 6,093 | 30 | 6,011 | 29 | 6,110 | 27 | 6,386 |
| 3 | Cédric GRIDELET | Porsche 956 | 6,328 | 113,94 | 20 | 29 | 6,180 | 28 | 6,224 | 28 | 6,246 | 28 | 6,251 |
| 4 | Nathan BODSON | Audi R8C | 6,177 | 112,15 | 18 | 29 | 6,096 | 29 | 6,067 | 26 | 6,185 | 28 | 6,265 |
| 5 | Stéphane ROME | Jaguar XJR9 | 6,308 | 110,65 | 17 | 27 | 6,259 | 27 | 6,228 | 28 | 6,322 | 28 | 6,378 |
| 6 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,352 | 108,01 | 16 | 28 | 6,352 | 27 | 6,392 | 27 | 6,193 | 26 | 6,474 |
| 7 | Marc BODSON | Nissan R390 | 6,203 | 107,82 | 15 | 26 | 6,161 | 25 | 6,278 | 29 | 6,286 | 27 | 6,473 |
| 8 | Dimitri SMEETS | Mac Laren F1 GTR | 6,572 | 104,79 | 14 | 26 | 6,468 | 25 | 6,879 | 27 | 6,526 | 26 | 6,843 |
| NC | Pierre MATOUL | Audi R8C | 6,446 | 104,69 | NC | 28 | 6,196 | 26 | 6,277 | 24 | 6,354 | 26 | 6,414 |
| 9 | Frank RIGA | Porsche 962 C | 6,603 | 103,97 | 13 | 27 | 6,785 | 26 | 6,555 | 25 | 6,718 | 25 | 6,843 |
| 10 | Armand HERBETO | Mac Laren F1 GTR | 6,587 | 102,09 | 12 | 26 | 6,757 | 25 | 6,796 | 26 | 6,635 | 25 | 6,796 |
| 11 | Bernard HOUBEN | Sauber Mercedes C9 | 7,061 | 99,13 | 11 | 25 | 6,806 | 24 | 6,859 | 25 | 6,922 | 25 | 7,018 |
| 12 | Tom TILKIN | Lancia LC2 | 7,096 | 98,04 | 10 | 24 | 6,984 | 26 | 6,725 | 24 | 6,883 | 24 | 7,113 |
| 13 | Hugues SCHYNEN | Mac Laren F1 GTR | 8,099 | 97,15 | 9 | 24 | 6,867 | 25 | 6,874 | 25 | 6,977 | 23 | 7,096 |
| 14 | Manon ROME | Porsche 956 | 6,843 | 88,95 | 8 | 21 | 7,149 | 21 | 7,109 | 23 | 7,005 | 23 | 7,307 |
| 15 | Fanny PIRET | Mac Laren F1 GTR | 7,532 | 87,58 | 7 | 21 | 7,493 | 23 | 7,273 | 22 | 7,847 | 21 | 7,650 |
| 16 | Louis MATOUL | Jaguar XJR9 | 7,503 | 86,84 | 6 | 21 | 7,520 | 21 | 7,347 | 23 | 7,091 | 21 | 7,440 |
| 17 | Léo ROME | Porsche 962 C | 7,859 | 82,36 | 5 | 20 | 7,891 | 20 | 7,651 | 22 | 7,684 | 20 | 7,982 |
|
La séance qualificative est enlevée sans surprise par Cédric devant Olivier, Stany et Marc. Ils se tiennent tous les quatre sur moins d'un dixième ! En Division 2, Thibault précède Tom de deux millièmes tandis que Pierre se place en troisième position. Le premier groupe sera remporté sans encombre par Armand. Quelque peu désabusé par des essais désastreux, il réussira une fort belle prestation avec une McLaren toute neuve. Jordan et Thierry se livreront un beau duel tout au long des segments. Bernard les concurrencera quelque peu avant de connaître des problèmes de direction suite à la rupture de l'attache du guide. Hughes améliore son précédent résultat de presque cinq tours. C'est Thibault qui réalise la mauvaise affaire dans la seconde série. Malgré un très bon départ, il se désunira complètement après deux sorties à incriminer en partie à un manque d'entraînement. Dimitri, Pierre et Tom resteront au coude à coude durant toute la course. C'est probablement la petite expérience accumulée par Dimitri qui lui permettra de triompher et de remporter la Division 2. Saluons la superbe performance de Pierre qui réussira à contenir le retour de Tom et à passer, comme lui, le cap des cent tours. Dans le troisième groupe, Frank connaîtra rapidement des problèmes d'adhérance qui l'éloigneront d'une bonne performance. Ses trois adversaires se relayeront tour à tour pour le leadership de la série. Encore en tête à mi-parcours, Nathan ne pourra résisté d'abord au retour de Stéphane, ensuite à celui d'Axel. Ce n'est qu'en fin de course que ce dernier prendra un léger ascendant sur Stéphane qui, sous la pression partira à la faute. Le duel dans le dernier quatuor sera palpitant de bout en bout. Parti en tête, Cédric commettra deux fautes qui laisseront passer Olivier et Marc. Stany sur la piste bleue ne se laisse pas distancer et attend son heure. A mi-course, il est revenu dans le sillage de Cédric qui a logiquement repris le leadership. Marc, en manque de motricité, abdiquera et finira les deux derniers segments quelque peu à l'agonie. Sur la piste verte, très lente, Cédric contiendra le retour de Stany, lui même menacé par Olivier qui réalisera un dernier segment d'enfer. |
| Slot-it : 29 février | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Porsche 956 | 6,157 | 115,86 | 25 | 29 | 6,068 | 28 | 6,207 | 29 | 6,149 | 29 | 6,213 |
| 2 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,208 | 115,17 | 22 | 28 | 6,176 | 29 | 6,159 | 29 | 6,149 | 29 | 6,206 |
| 3 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,191 | 114,80 | 20 | 29 | 6,139 | 28 | 6,177 | 29 | 6,208 | 28 | 6,339 |
| 4 | Marc BODSON | Nissan R390 | 6,225 | 113,21 | 18 | 28 | 6,170 | 29 | 6,217 | 28 | 6,329 | 28 | 6,368 |
| 5 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,319 | 111,40 | 17 | 28 | 6,221 | 28 | 6,286 | 28 | 6,285 | 27 | 6,436 |
| 6 | Stéphane ROME | Jaguar XJR9 | 6,311 | 111,02 | 16 | 27 | 6,287 | 28 | 6,305 | 28 | 6,373 | 28 | 6,361 |
| 7 | Nathan BODSON | Mac Laren F1 GTR | 6,230 | 110,70 | 15 | 28 | 6,358 | 27 | 6,367 | 28 | 6,426 | 27 | 6,571 |
| 8 | Armand HERBETO | Mac Laren F1 GTR | 6,853 | 104,09 | 14 | 27 | 6,664 | 25 | 6,799 | 26 | 6,776 | 26 | 6,823 |
| 9 | Dimitri SMEETS | Porsche 956 KH | 6,698 | 102,94 | 13 | 25 | 6,632 | 27 | 6,556 | 26 | 6,795 | 24 | 6,861 |
| 10 | Pierre MATOUL | Jaguar XJR9 | 6,626 | 101,10 | 12 | 25 | 6,999 | 26 | 6,731 | 24 | 6,792 | 26 | 6,759 |
| 11 | Tom TILKIN | Lancia LC2 | 6,594 | 100,65 | 11 | 25 | 6,832 | 25 | 6,728 | 25 | 6,908 | 25 | 6,943 |
