|
|
Les autres résumés sont ici
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bel-Car meilleures performances 2009 | ||||
| Pilotes | Voitures | Place en | Tours | |
| course | ||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Corvette C6R | 1 | 113,40 |
| 2 | Nathan BODSON | Corvette C5R | 1 | 113,15 |
| 3 | Marc BODSON | Maserati MC12 | 1 | 112,49 |
| 4 | Olivier THIRION | Corvette C5R | 4 | 111,58 |
| 5 | Stéphane ROME | Corvette C5R | 3 | 109,74 |
| 6 | Simon BODSON | Maserati MC12 | 5 | 108,85 |
| 7 | Damien FONTAINE | Marcos 600LM | 4 | 106,97 |
| 8 | Thibault MAYERS | Lamborghini Gallardo | 6 | 106,08 |
| 9 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 7 | 105,84 |
| 10 | Stany TREBULAK | Saleen S7R | 7 | 105,84 |
| 12 | Tom TILKIN | Corvette C5R | 8 | 103,05 |
| 13 | José MARQUEZ | Lamborghini Gallardo | 6 | 102,62 |
| 14 | Jean-Thierry DEBOEUR | Aston Martin DBR9 | 7 | 102,02 |
| 15 | Frank RIGA | Saleen S7R | 5 | 101,57 |
| 16 | Cédric BOUS | Aston Martin DBR9 | 8 | 100,77 |
| 17 | Jordan MEERS | Marcos 600LM | 10 | 99,70 |
| 18 | Quentin LACROIX | BMW Z3 | 6 | 98,14 |
| 19 | Dimitri SMEETS | Ferrari 360 Modena | 10 | 93,21 |
| 20 | Pierre RUTTEN | Marcos 600LM | 8 | 89,39 |
| Meilleur tour en course : 6,155 par Olivier THIRION en Corvette C5R | ||||
|
|
