|
Marc prendra largement le meilleur sur ses adversaires lors d'une séance qualificative où pas moins de cinq autres pilotes l'accompagnent sous la barre des six secondes. La bonne surprise viendra de Jordan qui se hisse dans le dernier carré. Un moment à la lutte avec Jean-Luc, Armand terminera en tête du premier groupe pour se replacer à une bien belle sixième place finale. Pour une première prestation en GT Open, Jean-Luc se rapproche déja du cap des cent et dix tours, ce qui est de bonne augure pour une éventuelle suite. Tom avec une Mosler toujours trop instable sera trop souvent dans les à côtés. Après quelques tours de mise en jambe, Damien a certainement commis l'erreur de modifier à la hâte une voiture au comportement plus que raisonnable. Stany dominera sans contestation une seconde série où la lutte sera acharnée. Cette superbe prestation le mènera sur la seconde marche du podium tout en sachant que quelques accrochages l'ont privé d'une encore meilleure performance. Après de longs mois d'absence, Sacha a eu trop peu de temps pour s'acclimater à une voiture un peu trop capricieuse à son gout. Nicolas, Jean-Thierry et Frédéric se sont livrés un superbe duel jusqu'au drapeau à damiers. Malgré quelques années d'inactivité, Frédéric prendra le meilleur sur ses adversaires du jour. Dès le départ du dernier quatuor, Marc profitera de l'accrochage entre ses trois concurrents pour s'envoler vers la victoire sans gloire. Olivier réalise une belle course mais échouera dans les échappements de Stany. Après avoir quelque peu bousculé Nathan, Jordan conservera la quatrième place obtenue en qualification, ce qui sera sa meilleure position en course au SCO. Bonnes fêtes de fin d'année à tous. |
| GT Open : 10 décembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,740 | 122,68 | 25 | 31 | 5,754 | 30 | 5,687 | 30 | 5,906 | 31 | 5,838 |
| 2 | Stany TREBULAK | Toyota GT One | 5,979 | 118,57 | 22 | 30 | 5,822 | 30 | 5,871 | 29 | 5,851 | 29 | 5,904 |
| 3 | Olivier THIRION | Audi R8C | 5,942 | 118,56 | 20 | 30 | 5,775 | 29 | 5,890 | 29 | 5,849 | 30 | 5,785 |
| 4 | Jordan MEERS | Mosler MT900R | 5,948 | 116,62 | 18 | 29 | 5,883 | 28 | 5,880 | 29 | 5,855 | 30 | 5,872 |
| 5 | Nathan BODSON | Porsche GT1 98 HRS | 5,865 | 115,86 | 17 | 29 | 5,756 | 29 | 5,811 | 28 | 5,762 | 29 | 5,802 |
| 6 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,354 | 110,61 | 16 | 27 | 6,260 | 27 | 6,445 | 28 | 6,379 | 28 | 6,375 |
| 7 | Sacha AKKERMANS | Mosler MT900R | 5,990 | 108,93 | 15 | 29 | 5,952 | 26 | 5,957 | 26 | 5,949 | 27 | 5,906 |
| 8 | Jean-Luc DETILLEUX | Jaguar XJR9 | 6,391 | 108,79 | 14 | 28 | 6,265 | 26 | 6,292 | 28 | 6,169 | 26 | 6,148 |
| 9 | Frédéric STEFFENS | Mosler MT900R | 6,172 | 104,87 | 13 | 27 | 6,161 | 24 | 6,214 | 28 | 6,232 | 25 | 6,184 |
| 10 | Jean-Thierry DEBOEUR | Audi R8C | 6,293 | 104,63 | 12 | 27 | 6,288 | 23 | 6,429 | 27 | 6,370 | 27 | 6,317 |
| 11 | Nicolas Fontaine | Mosler MT900R | 6,237 | 103,44 | 11 | 26 | 6,303 | 26 | 6,275 | 25 | 6,240 | 26 | 5,990 |
| 12 | Damien FONTAINE | Audi R8C | 6,597 | 99,95 | 10 | 27 | 6,282 | 23 | 6,280 | 24 | 6,193 | 25 | 6,203 |
| 13 | Tom TILKIN | Mosler MT900R | 6,551 | 90,94 | 9 | 24 | 6,317 | 20 | 6,384 | 22 | 6,379 | 24 | 6,263 |
| GT Open : 30 octobre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 5,651 | 123,44 | 25 | 30 | 5,833 | 31 | 5,807 | 31 | 5,632 | 31 | 5,701 |
| 2 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,645 | 122,94 | 22 | 31 | 5,757 | 30 | 5,862 | 31 | 5,705 | 30 | 5,793 |
| 3 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 5,943 | 119,42 | 20 | 30 | 5,937 | 28 | 6,095 | 31 | 5,824 | 30 | 5,841 |
| 4 | Olivier THIRION | Peugeot 908 HDI | 6,025 | 117,77 | 18 | 29 | 5,929 | 29 | 6,021 | 29 | 5,915 | 30 | 5,994 |
| 5 | Damien FONTAINE | Audi R8C | 6,210 | 108,25 | 16 | 27 | 6,128 | 27 | 6,283 | 26 | 6,167 | 28 | 6,106 |
| 6 | Armand HERBETO | Audi R10 | 6,167 | 107,11 | 15 | 26 | 6,438 | 27 | 6,551 | 27 | 6,177 | 27 | 6,356 |
| 7 | Jean-Thierry DEBOEUR | Mosler MT900R | 6,258 | 107,06 | 14 | 27 | 6,219 | 25 | 6,335 | 28 | 6,137 | 27 | 6,251 |
| 8 | Nicolas FONTAINE | Mosler MT900R | 6,192 | 106,28 | 13 | 26 | 6,138 | 26 | 6,336 | 26 | 6,205 | 28 | 6,126 |
| 9 | Tom TILKIN | Mosler MT900R | 6,170 | 106,18 | 12 | 25 | 6,250 | 27 | 6,432 | 26 | 6,219 | 28 | 6,151 |
| 10 | Quentin LACROIX | Reynard 2KQ | 5,998 | 106,04 | 11 | 27 | 6,009 | 24 | 6,231 | 28 | 5,937 | 27 | 5,921 |
| 11 | Stany TREBULAK | Toyota GT One HRS | 5,800 | 104,56 | 10 | 30 | 5,837 | 26 | 6,072 | 30 | 5,814 | 18 | 5,856 |
| 12 | José MARQUEZ | Zytek | 6,359 | 94,10 | 9 | 23 | 6,476 | 23 | 6,703 | 23 | 6,420 | 25 | 6,482 |
| 13 | Nicolas ROME | Mosler MT900R | 8,632 | 86,94 | 8 | 23 | 6,770 | 20 | 7,424 | 21 | 7,136 | 22 | 7,635 |
| GT Open : 25 septembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 5,772 | 120,38 | 25 | 30 | 5,894 | 31 | 5,783 | 30 | 5,915 | 29 | 5,840 |
| 2 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,607 | 119,55 | 22 | 31 | 5,867 | 31 | 5,708 | 29 | 5,974 | 28 | 5,908 |
| 3 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 5,751 | 118,95 | 20 | 30 | 5,951 | 29 | 5,862 | 29 | 6,025 | 30 | 5,911 |
| 4 | Nathan BODSON | Mosler MT900R | 5,860 | 117,25 | 18 | 30 | 5,928 | 30 | 5,934 | 28 | 6,130 | 29 | 5,978 |
| 5 | Olivier THIRION | Audi R8C | 5,786 | 114,04 | 17 | 28 | 5,810 | 29 | 5,899 | 28 | 6,030 | 29 | 5,849 |
| 6 | Cédric BOUS | Porsche 956 | 6,003 | 111,84 | 16 | 28 | 5,998 | 28 | 6,026 | 26 | 6,198 | 29 | 5,949 |
| 7 | Jean-Thierry DEBOEUR | Mosler MT900R | 6,289 | 109,05 | 15 | 27 | 6,167 | 29 | 6,161 | 26 | 6,487 | 27 | 6,197 |
| 8 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,116 | 106,96 | 14 | 26 | 6,141 | 27 | 6,281 | 26 | 6,541 | 27 | 6,448 |
| 9 | Quentin LACROIX | Audi R8C | 6,369 | 91,56 | 13 | 19 | 6,405 | 26 | 6,050 | 23 | 6,738 | 23 | 6,510 |
| 10 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,600 | 79,41 | 12 | 20 | 6,598 | 20 | 6,411 | 20 | 6,570 | 19 | 6,741 |
| GT Open : 19 juin | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Nathan BODSON | Porsche 911 GT1 HRS | 5,853 | 120,90 | 25 | 30 | 5,779 | 30 | 5,837 | 30 | 5,912 | 30 | 5,927 |
| 2 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,668 | 120,61 | 22 | 31 | 5,787 | 30 | 5,734 | 30 | 5,812 | 29 | 5,846 |
| 3 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 5,715 | 120,16 | 20 | 30 | 5,774 | 31 | 5,740 | 29 | 5,738 | 30 | 5,815 |
| 4 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 5,848 | 118,67 | 18 | 30 | 5,937 | 29 | 5,921 | 30 | 5,924 | 29 | 5,972 |
| 5 | Frank RIGA | Mosler MT900R | 5,805 | 118,18 | 17 | 29 | 5,856 | 31 | 5,794 | 29 | 5,895 | 29 | 6,029 |
| 6 | Olivier THIRION | Audi R8C | 6,050 | 117,55 | 16 | 29 | 5,927 | 29 | 6,021 | 30 | 6,010 | 29 | 6,055 |
| 7 | Stany TREBULAK | Toyota GT One HRS | 6,017 | 115,09 | 15 | 28 | 5,961 | 30 | 5,947 | 29 | 5,992 | 28 | 6,156 |
| 8 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,084 | 110,85 | 14 | 29 | 6,083 | 27 | 6,243 | 28 | 6,147 | 26 | 6,328 |
| 9 | Jordan MEERS | Panoz LMP1 HRS | 6,196 | 108,41 | 13 | 26 | 6,078 | 28 | 6,153 | 27 | 6,200 | 27 | 6,372 |
| 10 | Jean-Thierry DEBOEUR | Audi R8C | 6,414 | 107,60 | 12 | 27 | 6,387 | 27 | 6,431 | 27 | 6,333 | 26 | 6,478 |
| 11 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,107 | 104,07 | 11 | 24 | 6,283 | 27 | 6,234 | 27 | 6,283 | 26 | 6,282 |
| 12 | José MARQUEZ | Audi R8C | 6,091 | 96,44 | 10 | 24 | 6,062 | 27 | 6,088 | 22 | 6,338 | 23 | 6,368 |
| 13 | Pierre RUTTEN | Porsche 956 | 6,932 | 94,36 | 9 | 23 | 6,935 | 24 | 6,826 | 25 | 6,828 | 22 | 7,054 |
| 14 | Quentin LACROIX | Audi R8C | 6,433 | 88,52 | 8 | 19 | 6,234 | 27 | 6,280 | 24 | 6,230 | 18 | 6,425 |
|
Cédric va ''écraser'' la séance qualificative, bien qu'Axel ne soit pas très loin. Marc sera le troisième pilote à descendre sous la barre des six secondes. Frank confirme enfin tout le potentiel déjà entre aperçu de sa Mosler. |
| GT Open : 15 Mai | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 5,811 | 120,83 | 25 | 30 | 5,776 | 30 | 5,917 | 30 | 5,863 | 30 | 5,801 |
| 2 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,922 | 120,45 | 22 | 31 | 5,769 | 30 | 5,850 | 31 | 5,785 | 28 | 5,874 |
| 3 | Cédric GRIDELET | Mosler MT900R | 5,754 | 119,07 | 20 | 30 | 5,742 | 30 | 5,849 | 29 | 5,804 | 30 | 5,769 |
| 4 | Olivier THIRION | Audi R8C | 6,032 | 117,79 | 18 | 30 | 5,940 | 29 | 6,156 | 30 | 6,011 | 28 | 6,022 |
| 5 | Stany TREBULAK | Zytek | 6,080 | 115,68 | 17 | 29 | 6,030 | 28 | 6,094 | 29 | 6,001 | 29 | 6,073 |
| 6 | Damien FONTAINE | Audi R8C | 6,284 | 114,86 | 16 | 30 | 5,996 | 27 | 6,290 | 28 | 6,096 | 29 | 6,146 |
| 7 | Frank RIGA | Mosler MT900R | 6,064 | 113,62 | 15 | 28 | 6,009 | 29 | 6,087 | 28 | 6,094 | 28 | 6,224 |
| 8 | Simon BODSON | Panoz LMP1 HRS | 6,131 | 113,07 | 14 | 27 | 6,062 | 28 | 6,161 | 29 | 6,002 | 29 | 6,079 |
| 9 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,127 | 112,23 | 13 | 28 | 6,031 | 28 | 6,311 | 28 | 6,166 | 28 | 6,196 |
| 10 | Stéphane ROME | Peugeot 908 HDI | 6,150 | 108,43 | 12 | 30 | 5,849 | 28 | 6,052 | 25 | 5,846 | 25 | 6,113 |
| 11 | Nicolas Fontaine | Mosler MT900R | 6,620 | 107,69 | 11 | 28 | 6,155 | 26 | 6,320 | 27 | 6,353 | 26 | 6,379 |
| 12 | Jordan MEERS | Panoz LMP1 HRS | 6,473 | 107,42 | 10 | 29 | 6,088 | 25 | 6,222 | 27 | 6,196 | 26 | 6,319 |
| 13 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,288 | 106,42 | 9 | 27 | 6,048 | 29 | 6,150 | 26 | 6,070 | 24 | 6,086 |
| 14 | Manon ROME | Audi R8C | 6,508 | 105,98 | 8 | 26 | 6,543 | 26 | 6,381 | 27 | 6,442 | 26 | 6,555 |
| 15 | Fanny PIRET | Mosler MT900R | 6,695 | 105,93 | 7 | 26 | 6,384 | 26 | 6,645 | 27 | 6,447 | 26 | 6,566 |
| 16 | Jean-Thierry DEBOEUR | Honda NSX HRS | 6,475 | 105,39 | 6 | 26 | 6,545 | 26 | 6,593 | 26 | 6,468 | 27 | 6,537 |
| 17 | Léo ROME | Mosler MT900R | 6,844 | 97,33 | 5 | 25 | 6,370 | 25 | 6,529 | 24 | 6,668 | 23 | 6,574 |
| 18 | José MARQUEZ | Mosler MT900R | 6,462 | 92,85 | 4 | 22 | 6,138 | 27 | 6,251 | 22 | 6,564 | 21 | 6,498 |
|
Marc enlève sans problème la séance qualificative devant Simon qui surprendra tout le monde ''au volant'' d'une Panoz bien rôdée. Stany et Axel complèteront la composition du premier groupe. |
| GT Open : 10 avril | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,726 | 122,46 | 25 | 31 | 5,835 | 30 | 5,789 | 30 | 5,746 | 31 | 5,852 |
| 2 | Stany TREBULAK | Toyota GT One HRS | 5,857 | 119,89 | 22 | 30 | 5,885 | 30 | 5,940 | 30 | 5,797 | 29 | 5,987 |
| 3 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 5,864 | 118,57 | 20 | 30 | 5,930 | 29 | 5,959 | 30 | 5,886 | 29 | 5,947 |
| 4 | Nathan BODSON | Audi R8C | 6,006 | 117,95 | 18 | 30 | 5,960 | 29 | 5,995 | 30 | 6,022 | 28 | 6,154 |
| 5 | Simon BODSON | Panoz LMP1 HRS | 5,838 | 116,85 | 17 | 28 | 5,892 | 29 | 5,836 | 30 | 5,789 | 29 | 6,000 |
| 6 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 6,004 | 116,16 | 16 | 28 | 6,073 | 29 | 6,070 | 30 | 5,873 | 29 | 6,122 |
| 7 | Olivier THIRION | Audi R8C | 5,979 | 113,42 | 15 | 28 | 6,036 | 29 | 6,099 | 29 | 6,022 | 27 | 6,064 |
| 8 | Frank RIGA | Mosler MT900R | 6,017 | 111,92 | 14 | 27 | 5,807 | 29 | 5,876 | 28 | 5,860 | 27 | 5,904 |
| 9 | Jordan MEERS | Panoz LMP1 HRS | 6,289 | 109,20 | 13 | 28 | 6,057 | 27 | 6,279 | 28 | 6,177 | 26 | 6,426 |
| 10 | Thibault MAYERS | Mosler MT900R | 6,290 | 108,97 | 12 | 28 | 6,092 | 28 | 6,280 | 26 | 6,294 | 26 | 6,565 |
| 11 | Dimitri SMEETS | Panoz LMP1 HRS | 6,348 | 108,65 | 11 | 28 | 6,192 | 27 | 6,435 | 27 | 6,271 | 26 | 6,427 |
| 12 | Thierry LEGAY | Mosler MT900R | 6,562 | 106,11 | 10 | 27 | 6,170 | 27 | 6,322 | 26 | 6,298 | 26 | 6,349 |
| 13 | Tom TILKIN | Mosler MT900R | 6,317 | 104,04 | 9 | 26 | 6,190 | 25 | 6,360 | 28 | 6,230 | 25 | 6,434 |
|
C'est la toute nouvelle Pagani de Marc qui enlèvera la séance qualificative devant l'Audi à peine préparée de Cédric. A la surprise générale, Simon complètera le trio de tête. Nathan, Axel et Stany le talonnent dans le même dixième. Thibault est le septième pilote à descendre sous la barre des six secondes. |
| GT Open : 20 mars | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,534 | 121,42 | 25 | 30 | 5,815 | 31 | 5,666 | 31 | 5,762 | 29 | 5,814 |
| 2 | Nathan BODSON | Mosler MT900R | 5,859 | 119,66 | 22 | 30 | 5,924 | 30 | 5,852 | 30 | 5,829 | 29 | 5,942 |
| 3 | Cédric GRIDELET | Audi R8 | 5,603 | 118,98 | 20 | 31 | 5,625 | 28 | 5,616 | 30 | 5,605 | 29 | 5,804 |
| 4 | Simon BODSON | Panoz LMP1 HRS | 5,803 | 117,06 | 18 | 29 | 5,869 | 30 | 5,798 | 30 | 5,874 | 28 | 6,036 |
| 5 | Stany TREBULAK | Toyota GT One HRS | 5,869 | 115,72 | 17 | 29 | 5,956 | 29 | 5,967 | 28 | 6,863 | 29 | 6,035 |
| 6 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,283 | 112,42 | 16 | 27 | 6,221 | 28 | 6,272 | 29 | 6,141 | 28 | 6,298 |
| 7 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 5,877 | 110,78 | 15 | 29 | 5,968 | 29 | 5,984 | 29 | 5,865 | 23 | 6,012 |
| 8 | Thierry LEGEAY | Mosler MT900R | 6,119 | 109,27 | 14 | 28 | 6,067 | 28 | 6,060 | 27 | 6,098 | 26 | 6,291 |
| 9 | Nicolas FONTAINE | Mosler MT900R | 6,130 | 108,57 | 13 | 27 | 6,221 | 27 | 6,308 | 28 | 5,843 | 26 | 6,200 |
| 10 | Dimitri SMEETS | Panoz LMP1 HRS | 6,189 | 107,42 | 12 | 28 | 6,283 | 27 | 6,264 | 27 | 6,193 | 25 | 6,509 |
| 11 | Thibault MAYERS | Mosler MT900R | 5,965 | 101,00 | 11 | 26 | 6,075 | 23 | 6,115 | 25 | 6,110 | 27 | 6,196 |
| 12 | Damien FONTAINE | Audi R8C | 6,120 | 99,45 | 10 | 25 | 6,170 | 29 | 6,130 | 21 | 6,231 | 24 | 6,155 |
| 13 | Tom TILKIN | Mosler MT900R | 6,178 | 86,41 | 9 | 18 | 7,224 | 28 | 6,019 | 20 | 6,170 | 20 | 6,852 |
| 14 | José MARQUEZ | Audi R8C | 6,407 | 84,17 | 8 | 17 | 6,420 | 23 | 6,532 | 23 | 6,324 | 21 | 6,556 |
| 15 | Anne BRENE | Dallara LMP | 7,801 | 76,40 | 7 | 20 | 7,720 | 21 | 7,585 | 18 | 8,279 | 17 | 8,053 |
| 16 | Olivier THIRION | Audi R8C | 6,065 | 42,10 | 6 | 27 | 6,074 | 15 | 6,290 | ||||
|
La séance qualificative sera très disputée avec trois chronos sous les 6,9 secondes. Les trois suivants s'échelonnent de 5,902 à 5,908. C'est la bonne vieille Toyota de Cédric qui s'empare de la pôle devant la Mosler d'Axel et l'instable Panoz de Marc. En D2, Simon se rapproche du cap des six secondes. |
| GT Open : 27 février | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric BOUS | Toyota GT One HRS | 5,841 | 123,59 | 25 | 31 | 5,599 | 31 | 5,746 | 31 | 5,614 | 30 | 5,771 |
| 2 | Stéphane Rome | Peugeot 908 HDI | 5,902 | 117,93 | 22 | 31 | 5,776 | 28 | 5,865 | 30 | 5,849 | 28 | 6,085 |
| 3 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 5,853 | 117,48 | 20 | 30 | 5,958 | 30 | 5,934 | 28 | 5,982 | 29 | 6,172 |
| 4 | Nathan BODSON | Audi R8C | 5,908 | 115,84 | 18 | 29 | 5,992 | 29 | 6,056 | 29 | 6,097 | 28 | 6,063 |
| 5 | Olivier THIRION | Peugeot 908 HDI | 5,906 | 114,92 | 17 | 29 | 5,954 | 28 | 5,951 | 29 | 5,998 | 28 | 6,234 |
| 6 | Marc BODSON | Panoz LMP1 HRS | 5,872 | 114,84 | 16 | 27 | 6,026 | 29 | 5,938 | 30 | 5,811 | 28 | 6,136 |
| 7 | Stany TREBULAK | Toyota GT One HRS | 5,940 | 112,83 | 15 | 28 | 5,886 | 29 | 5,883 | 29 | 5,997 | 26 | 6,313 |
| 8 | Thierry LEGEAY | Audi R8C | 6,366 | 110,09 | 14 | 28 | 6,177 | 27 | 6,410 | 29 | 6,227 | 26 | 6,503 |
| 9 | Simon BODSON | Mosler MT900R | 6,082 | 108,90 | 13 | 27 | 6,453 | 27 | 6,531 | 28 | 6,194 | 26 | 6,569 |
| 10 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,250 | 108,03 | 12 | 27 | 6,356 | 26 | 6,418 | 28 | 6,401 | 27 | 6,570 |
| 11 | Damien FONTAINE | Audi R8C | 6,558 | 107,69 | 11 | 27 | 6,254 | 26 | 6,192 | 26 | 6,280 | 28 | 6,360 |
| 12 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,314 | 106,50 | 10 | 27 | 6,350 | 28 | 6,300 | 26 | 6,386 | 25 | 6,434 |
| 13 | Thibault MAYERS | Zytek | 6,359 | 106,42 | 9 | 27 | 6,277 | 28 | 6,320 | 26 | 6,368 | 25 | 6,530 |
| 14 | Quentin LACROIX | Mosler MT900R | 6,450 | 106,04 | 8 | 26 | 6,235 | 27 | 6,291 | 27 | 6,218 | 26 | 6,334 |
| 15 | Frank RIGA | Mosler MT900R | 6,000 | 105,16 | 7 | 29 | 5,907 | 29 | 5,955 | 22 | 6,207 | 25 | 6,256 |
| 16 | Léo ROME | Mosler MT900R | 6,980 | 92,39 | 6 | 23 | 6,768 | 23 | 6,813 | 23 | 6,770 | 23 | 6,926 |
| 17 | José MARQUEZ | Audi R8C | 6,762 | 89,64 | 5 | 23 | 6,680 | 23 | 6,712 | 22 | 6,745 | 21 | 6,954 |