|
|
Les autres résumés sont ici.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ninco GT meilleures performances 2009 | ||||
| Pilotes | Voitures | Place en | Tours | |
| course | ||||
| 1 | Marc BODSON | Ascari KZ1 | 1 | 111,72 |
| 2 | Nathan BODSON | Ascari KZ1 | 1 | 111,61 |
| 3 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 2 | 111,57 |
| 4 | Olivier THIRION | Lexus 430C | 3 | 109,42 |
| 5 | Stany TREBULAK | Ascari KZ1 | 4 | 108,90 |
| 6 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 4 | 107,59 |
| 7 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 3 | 107,05 |
| 8 | Cédric GRIDELET | Honda NSX | 6 | 106,06 |
| 9 | Cédric BOUS | Ascari KZ1 | 4 | 105,40 |
| 10 | Jean-Thierry DEBOEUR | Lexus 430C | 4 | 104,76 |
| 11 | Simon BODSON | Lamborghini Gallardo | 7 | 104,46 |
| 12 | Frank RIGA | Lamborghini Gallardo | 5 | 104,43 |
| 13 | Dimitri SMEETS | Lamborghini Gallardo | 8 | 103,84 |
| 14 | Damien FONTAINE | Mosler MT900R | 6 | 103,06 |
| 15 | Tom TILKIN | Lamborghini Gallardo | 7 | 102,10 |
| 16 | Thibault MAYERS | Mosler MT900R | 8 | 102,01 |
| 17 | Quentin LACROIX | Toyota Supra | 5 | 101,57 |
| 18 | Fanny PIRET | Toyota Supra | 9 | 100,41 |
| 19 | Jean-Luc DUTILLEUX | Ford GT40 | 8 | 99,97 |
| 20 | José MARQUEZ | Porsche 997 | 9 | 99,64 |
| 21 | Marc BALAES | Honda NSX | 10 | 99,6 |
| 22 | Manon ROME | Mosler MT900R | 13 | 99,40 |
| 23 | Bjorn DURAND | Lamborghini Gallardo | 12 | 94,11 |
| 23 | Nicolas FONTAINE | Honda NSX | 13 | 93,08 |
| 24 | Léo ROME | Mosler MT900R | 13 | 92,69 |
| Meilleur tour en course : 6,332 par Nathan BODSON sur Ascari ZK1 | ||||
|
|
