|
La séance qualificative sera remportée par Axel qui devancera Nathan, Stany et Armand. Damien arrive en cinquième position et premier en D2. Tout au long de la course, Nathan réussira à contenir les assauts d'Axel qui devra en plus passer par les stand pour nettoyer ses pneus. Il améliore de surcroit son meilleur résultat 2009, prouvant ainsi qu'il n'a pas usurpé son titre. La troisième place sera disputée jusqu'au drapeau à damiers : Stany gardera une légère avance sur Armand qui améliore sa meilleure performance tout en loupant de peu un podium qu'il aurait bien mérité. Damien confirme sa bonne séance qualificative en terminant premier en D2 et en bonifiant une dernière fois son capital tours. Tom profitera des déboires de Quentin et JT pour prendre la septième place avec une Lamborghini tout juste repréparée. Il améliore par la même occasion sa meilleure performance, ce qui est de bonne augure pour l'avenir. Malgré une ultime prestation peu convaincante, Jean-Thierry, qui avait marqué suffisamment d'unités, enlève le titre en D2. Epinglons la remarquable première course de Jean-Luc qui, avec une Ford GT40 au potentiel insoupçonnable, termine à quelques unités à peine du cap des cent tours. Il pointe tout juste devant José qui améliore aussi sa meilleure performance de la saison sur une étonnante Porsche 997. Malgré une dernière place en course, Nicolas profite de cette dernière joute pour malgré tout augmenter son capital tours. Quentin, avec une voiture à peine conforme, aura de quoi nourrir quelques regrets. Nous passerons, pour une fois, sous silence les prestations de Marc et Olivier. |
| Ninco GT VIII : 13 novembre | Voitures | Qualif | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Nathan BODSON | Ascari KZ1 | 6,456 | 111,61 | 25 | 27 | 6,370 | 28 | 6,475 | 28 | 6,368 | 28 | 6,435 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 6,381 | 110,17 | 22 | 27 | 6,379 | 27 | 6,485 | 28 | 6,410 | 28 | 6,434 |
| 3 | Stany TREBULAK | Lexus 430C | 6,565 | 107,87 | 20 | 27 | 6,455 | 26 | 6,490 | 27 | 6,525 | 27 | 6,512 |
| 4 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,703 | 107,59 | 18 | 27 | 6,547 | 26 | 6,704 | 27 | 6,529 | 27 | 6,650 |
| 5 | Marc BODSON | Toyota Supra | 6,776 | 105,84 | 17 | 26 | 6,653 | 27 | 6,795 | 26 | 6,647 | 26 | 6,729 |
| 6 | Damien FONTAINE | Mosler MT900R | 6,754 | 103,06 | 16 | 25 | 6,687 | 27 | 6,729 | 25 | 6,765 | 26 | 6,867 |
| 7 | Tom TILKIN | Lamborghini Gallardo | 7,027 | 102,10 | 15 | 25 | 6,821 | 25 | 6,949 | 26 | 6,874 | 26 | 6,815 |
| 8 | Jean-Luc DETILLEUX | Ford GT40 | 6,884 | 99,97 | 14 | 25 | 6,939 | 25 | 7,041 | 24 | 6,692 | 25 | 6,838 |
| 9 | José MARQUEZ | Porsche 997 | 7,034 | 99,64 | 16 | 25 | 6,758 | 24 | 6,907 | 25 | 6,787 | 25 | 6,848 |
| 10 | Quentin LACROIX | Ascari KZ1 | 6,858 | 99,54 | 12 | 24 | 6,825 | 24 | 6,925 | 26 | 6,864 | 25 | 6,930 |
| 11 | Jean-Thierry DEBOEUR | Lexus 430C | 6,793 | 97,83 | 11 | 22 | 6,805 | 24 | 6,909 | 26 | 6,743 | 25 | 6,776 |
| 12 | Olivier THIRION | Lexus 430C | 6,963 | 94,88 | 10 | 24 | 6,878 | 24 | 6,846 | 24 | 7,086 | 22 | 6,998 |
| 13 | Nicolas FONTAINE | Honda NSX | 7,254 | 93,08 | 9 | 23 | 6,867 | 23 | 7,204 | 25 | 6,850 | 22 | 6,934 |
| Ninco GT VII : 9 octobre | Voitures | Qualif | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Ascari KZ1 | 6,412 | 111,72 | 25 | 28 | 6,406 | 28 | 6,459 | 28 | 6,412 | 27 | 6,448 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 6,436 | 111,57 | 22 | 28 | 6,410 | 28 | 6,453 | 27 | 6,428 | 28 | 6,477 |
| 3 | Stany TREBULAK | Lexus 430C | 6,589 | 107,41 | 20 | 26 | 6,590 | 27 | 6,636 | 27 | 6,702 | 27 | 6,540 |
| 4 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,677 | 107,12 | 18 | 28 | 6,469 | 26 | 6,814 | 27 | 6,649 | 26 | 6,627 |
| 5 | Jean-Thierry DEBOEUR | Lexus 430C | 6,966 | 103,56 | 17 | 26 | 6,775 | 25 | 6,892 | 26 | 6,787 | 26 | 6,789 |
| 6 | Quentin LACROIX | Toyota Supra | 7,135 | 101,57 | 16 | 24 | 6,790 | 25 | 7,096 | 26 | 6,777 | 26 | 6,897 |
| 7 | Olivier THIRION | Lexus 430C | 6,765 | 100,20 | 15 | 25 | 6,730 | 26 | 6,844 | 23 | 6,952 | 26 | 6,746 |
| 8 | Tom TILKIN | Lexus 430C | 8,532 | 89,90 | 14 | 23 | 7,050 | 21 | 7,256 | 22 | 7,534 | 23 | 7,038 |
| Ninco GT VI : 4 septembre | Voitures | Qualif | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Toyota Supra | 6,600 | 106,69 | 25 | 27 | 6,614 | 27 | 6,646 | 26 | 6,768 | 26 | 6,869 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 6,456 | 106,58 | 22 | 26 | 6,511 | 27 | 6,602 | 27 | 0,000 | 26 | 6,740 |
| 3 | Nathan BODSON | Ferrari 360 | 6,692 | 105,91 | 20 | 27 | 6,609 | 27 | 6,681 | 25 | 6,766 | 26 | 6,857 |
| 4 | Cédric BOUS | Ascari KZ1 | 6,607 | 105,40 | 18 | 26 | 6,620 | 26 | 6,706 | 27 | 6,750 | 26 | 6,797 |
| 5 | Stany TREBULAK | Lexus 430C | 6,545 | 104,66 | 17 | 27 | 6,530 | 26 | 6,663 | 26 | 6,670 | 25 | 6,844 |
| 6 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,585 | 104,57 | 16 | 27 | 6.576 | 26 | 6,585 | 25 | 6,840 | 26 | 6,848 |
| 7 | Stéphane ROME | Lamborghini Gallardo | 6,619 | 103,68 | 15 | 25 | 6,788 | 26 | 6,709 | 26 | 6,838 | 26 | 6,904 |
| 8 | Damien FONTAINE | Mosler MT900R | 7,167 | 101,45 | 14 | 25 | 6,911 | 25 | 6,832 | 26 | 7,041 | 25 | 6,881 |
| 9 | Fanny PIRET | Toyota Supra | 6,859 | 100,41 | 13 | 25 | 6,967 | 25 | 7,136 | 26 | 7,243 | 24 | 7,239 |
| 10 | Marc BALAES | Honda NSX | 6,705 | 99,60 | 12 | 24 | 6,954 | 25 | 6,931 | 25 | 7,082 | 25 | 7,053 |
| 11 | Manon ROME | Mosler MT900R | 7,369 | 96,05 | 11 | 25 | 6,985 | 23 | 6,875 | 24 | 7,072 | 24 | 7,349 |
| 12 | Bjorn DURAND | Lamborghini Gallardo | 7,091 | 94,11 | 10 | 24 | 7,170 | 24 | 7,098 | 23 | 7,179 | 23 | 7,378 |
| 13 | Léo ROME | Mosler MT900R | 6,918 | 92,69 | 9 | 23 | 6,960 | 22 | 6,912 | 24 | 7,097 | 23 | 7,108 |
| 14 | Olivier THIRION | Lexus 430C | 6,558 | 90,01 | 8 | 24 | 6,867 | 24 | 6,714 | 23 | 6,915 | 19 | 6,923 |
| Ninco GT V : 29 mai | Voitures | Qualif | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | Seg | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 6,531 | 106,06 | 25 | 27 | 6,569 | 26 | 6,783 | 27 | 6,737 | 26 | 6,852 | 6 |
| 2 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 6,520 | 105,40 | 22 | 27 | 6,644 | 26 | 6,665 | 26 | 6,619 | 26 | 6,810 | 40 |
| 3 | Stany TREBULAK | Lexus 430C | 6,729 | 105,15 | 20 | 27 | 6,603 | 26 | 6,842 | 27 | 6,712 | 25 | 6,868 | 15 |
| 4 | Olivier THIRION | Lexus 430C | 6,520 | 104,61 | 18 | 26 | 6,581 | 27 | 6,752 | 26 | 6,686 | 25 | 6,817 | 61 |
| 5 | Frank RIGA | Lamborghini Gallardo | 6,803 | 103,39 | 17 | 26 | 6,802 | 26 | 6,803 | 26 | 6,873 | 25 | 7,018 | 39 |
| 6 | Armand HERBETO | Renault Mégane | 6,822 | 102,64 | 16 | 25 | 6,803 | 26 | 7,061 | 26 | 7,027 | 25 | 7,105 | 64 |
| 7 | Jean-Thierry DEBOEUR | Lexus 430C | 6,691 | 102,37 | 15 | 26 | 6,632 | 26 | 6,858 | 25 | 6,680 | 25 | 6,955 | 37 |
| 8 | Damien FONTAINE | Lexus 430C | 6,828 | 101,15 | 14 | 22 | 6,849 | 27 | 6,659 | 26 | 6,599 | 26 | 6,695 | 15 |
| 9 | Nicolas FONTAINE | Mercedes CLK | 6,830 | 97,80 | 13 | 24 | 6,852 | 25 | 6,859 | 24 | 6,970 | 24 | 7,171 | 80 |
| 10 | Tom TILKIN | Lexus 430C | 6,941 | 96,99 | 12 | 24 | 7,174 | 24 | 7,141 | 24 | 7,190 | 24 | 7,413 | 99 |
| 11 | Pierre Rutten | Lamborghini Gallardo | 7,644 | 88,94 | 11 | 21 | 7,417 | 23 | 7,643 | 23 | 7,395 | 21 | 7,628 | 94 |
| 12 | Léo ROME | Lamborghini Gallardo | 7,123 | 88,42 | 10 | 23 | 7,194 | 21 | 7,427 | 22 | 7,494 | 22 | 7,403 | 42 |
| 13 | José MARQUEZ | Mosler MT900R | 6,566 | 87,43 | 9 | 21 | 6,892 | 21 | 6,930 | 22 | 6,848 | 23 | 7,014 | 43 |
| 14 | Anaïs ROME | Renault Mégane | 7,930 | 80,96 | 8 | 20 | 7,378 | 21 | 8,015 | 20 | 8,037 | 19 | 7,912 | 96 |
| 15 | Nathan BODSON | Ascari KZ1 | 6,475 | 17,00 | 7 | 17 | 6,822 | |||||||
|
La séance qualificative semble en effet conforter cette tendance : Olivier s'empare de la pôle devant Marc et Stany avec des chronos étonnement lents. Stéphane souffle la quatrième position à Axel qui précède une Ascari peu à l'aise. |
| Ninco GT IV : 24 avril | Voitures | Qualif | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Nathan BODSON | Ascari KZ1 | 6,728 | 109,16 | 25 | 28 | 6,504 | 27 | 6,582 | 28 | 6,532 | 26 | 6,617 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 6,696 | 108,32 | 22 | 28 | 6,518 | 26 | 6,652 | 27 | 6,567 | 27 | 6,731 |
| 3 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 6,694 | 107,05 | 20 | 28 | 6,493 | 27 | 6,762 | 26 | 6,635 | 26 | 6,764 |
| 4 | Marc BODSON | Ferrari 360 Modena | 6,673 | 106,69 | 18 | 27 | 6,612 | 26 | 6,648 | 26 | 6,664 | 27 | 6,737 |
| 5 | Stany TREBULAK | Lexus 430C | 6,690 | 106,43 | 17 | 27 | 6,536 | 27 | 6,641 | 27 | 6,518 | 25 | 6,692 |
| 6 | Olivier THIRION | Lexus 430C | 6,647 | 106,25 | 16 | 27 | 6,599 | 26 | 6,671 | 27 | 6,590 | 26 | 6,666 |
| 7 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,788 | 104,43 | 15 | 27 | 6,636 | 26 | 6,698 | 26 | 6,805 | 25 | 6,885 |
| 8 | Simon BODSON | Lamborghini Gallardo | 6,849 | 103,11 | 14 | 27 | 6,749 | 25 | 6,835 | 25 | 6,797 | 26 | 6,945 |
| 9 | Frank RIGA | Lamborghini Gallardo | 7,211 | 102,66 | 13 | 26 | 6,801 | 25 | 6,913 | 26 | 6,703 | 25 | 6,889 |
| 10 | Tom TILKIN | Lexus 430C | 6,877 | 100,36 | 12 | 25 | 6,937 | 26 | 6,832 | 25 | 6,753 | 24 | 6,926 |
| 11 | Thierry LEGEAY | Lexus 430C | 6,887 | 99,04 | 11 | 24 | 6,922 | 24 | 6,836 | 26 | 6,920 | 25 | 6,800 |
| 12 | Thibault MAYERS | Lamborghini Gallardo | 7,073 | 95,19 | 10 | 25 | 6,828 | 23 | 6,983 | 25 | 7,163 | 22 | 7,175 |
| 13 | José MARQUEZ | Lamborghini Gallardo | 7,378 | 90,65 | 9 | 23 | 7,103 | 22 | 7,264 | 23 | 7,218 | 22 | 7,305 |
| Ninco GT III : 13 mars | Voitures | Qualif | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Nathan BODSON | Ascari KZ1 | 6,371 | 110,50 | 25 | 28 | 6,364 | 27 | 6,454 | 28 | 6,366 | 27 | 6,494 |
| 2 | Olivier THIRION | Lexus 430C | 6,447 | 109,38 | 22 | 28 | 6,467 | 27 | 6,502 | 28 | 6,349 | 26 | 6,503 |
| 3 | Marc BODSON | Mosler MT900R | 6,361 | 107,76 | 20 | 27 | 6,450 | 27 | 6,532 | 26 | 6,539 | 27 | 6,652 |
| 4 | Stany TREBULAK | Lexus 430C | 6,580 | 107,41 | 18 | 26 | 6,468 | 26 | 6,597 | 28 | 6,354 | 27 | 6,589 |
| 5 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,634 | 106,15 | 17 | 28 | 6,483 | 25 | 6,558 | 27 | 6,517 | 26 | 6,686 |
| 6 | Cédric GRIDELET | Honda NSX | 6,332 | 106,06 | 16 | 27 | 6,531 | 26 | 6,630 | 27 | 6,400 | 26 | 6,547 |
| 7 | Simon BODSON | Lamborghini Gallardo | 6,507 | 104,46 | 15 | 27 | 6,519 | 25 | 6,562 | 27 | 6,548 | 25 | 6,814 |
| 8 | Franck RIGA | Lamborghini Gallardo | 6,839 | 102,08 | 14 | 25 | 6,748 | 26 | 6,756 | 26 | 6,720 | 25 | 6,867 |
| 9 | Stéphane ROME | Toyota Supra | 6,502 | 100,56 | 13 | 24 | 6,720 | 27 | 6,637 | 26 | 6,605 | 23 | 6,912 |
| 10 | Dimitri SMEETS | Mosler MT900R | 7,089 | 99,95 | 12 | 26 | 6,833 | 25 | 6,947 | 24 | 6,959 | 24 | 6,964 |
| 11 | Thibault MAYERS | Toyota Supra | 6,688 | 97,04 | 11 | 23 | 6,733 | 26 | 6,743 | 24 | 6,728 | 24 | 6,888 |
| 12 | Thierry LEGEAY | Lexus 430C | 6,502 | 96,67 | 10 | 25 | 6,654 | 25 | 6,719 | 21 | 6,705 | 25 | 6,813 |
| 13 | Quentin LACROIX | Ascari KZ1 | 6,693 | 95,43 | 9 | 23 | 6,774 | 25 | 7,007 | 24 | 6,580 | 23 | 6,937 |
| 14 | Tom TILKIN | Lexus 430C | 7,161 | 91,45 | 8 | 21 | 7,415 | 21 | 7,548 | 25 | 7,094 | 24 | 7,188 |
| 15 | José MARQUEZ | Lamborghini Gallardo | 7,585 | 86,94 | 7 | 21 | 7,186 | 23 | 7,063 | 22 | 7,236 | 20 | 7,480 |
|
La séance qualificative reflètera la course à venir : Nathan s'empare de la pôle position devant Axel et Olivier. Stany et Marc se positionnent en embuscade, prêts à saisir leur chance. En D2, Thierry devance Simon de deux centièmes. La course pour la victoire sera plus qu'animée, puisque les quatre pilotes du dernier groupe prendront le départ du dernier segment dans le même tour ! Rétrospectivement, Axel a pris le commandement des opérations suite aux sorties de Nathan et Olivier. Marc restera dans son sillage jusqu'à mi-parcours mais ne pourra lutter contre le retour d'abord de Nathan et ensuite d'Olivier. Suite au passage dans les stands d'Axel dont les pneus se dégradaient, Nathan récupèrera de haute lutte le commandement qu'il ne lâchera plus pour octroyer une sixième victoire consécutive à l'Ascari du team Bodson. Marc perdra trop d'adhérence que pour défendre à armes égales son étonnante seconde place. Olivier et Axel se livreront un dernier duel pour le gain des positions sur le podium. Parti en meneur dans la seconde série Stany profitera des déboires de Marc pour grappiller une quatrième place non usurpée. Stéphane parviendra à s'imposer à Simon malgré le désavantage de la piste bleue au dernier relais. Thierry perdra progressivement du grip, ce qui l'enverra de plus en plus fréquemment dans les gravillons. Malgré quelques accrochages, Armand remporte sans trop de difficultés le troisième quatuor pour se repositionner dignement au classement final. En dépit d'une fin de course un peu plus laborieuse, Dimitri remporte la D2 de justesse. Thibault, décontenancé par une sortie, perdra comme à l'habitude le fil de la course et écopera même d'une pénalité pour conduite anti-sportive. Se faisant entre autre sortir par Armand, qui en gentleman driver l'attendra, certes dans un virage, il parviendra à percuter son adversaire pour terminer dans le décor ! Fanny, quant à elle réussira une superbe prestation pour hélas échouer à un tour du cap des cent circonvolutions. Encore un peu de maîtrise de la piste bleue et ce sera acquis. Dernier groupe : pour infléchir une séance qualificative quelque peu tronquée, Tom effectuera une bien belle course pour enfin franchir le cap des cent tours dans la catégorie, bravo ! Léo fera ses premiers tours de roues Ninco et réalisera une prestation encourageante. Arrivé en dernière minute avec une Ascari non règlementaire, Quentin passera plus de temps à essayer de régler une poignée récalcitrante que de tester sa voiture. |
| Ninco GT II : 6 Février | Voitures | Qualif | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Nathan BODSON | Ascari KZ1 | 6,299 | 110,14 | 25 | 27 | 6,444 | 28 | 6,488 | 28 | 6,469 | 27 | 6,403 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Mosler MT900R | 6,368 | 109,61 | 22 | 27 | 6,464 | 27 | 6,449 | 28 | 6,404 | 27 | 6,482 |
| 3 | Olivier THIRION | Lexus 430SC | 6,485 | 109,42 | 20 | 27 | 6,557 | 27 | 6,492 | 28 | 6,439 | 27 | 6,434 |
| 4 | Stany TREBULAK | Ascari KZ1 | 6,623 | 108,90 | 18 | 27 | 6,583 | 27 | 6,581 | 27 | 6,604 | 27 | 6,650 |
| 5 | Marc BODSON | Mosler MT900R | 6,492 | 108,71 | 17 | 27 | 6,620 | 28 | 6,508 | 27 | 6,452 | 26 | 6,679 |
| 6 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,672 | 105,07 | 16 | 25 | 6,708 | 27 | 6,631 | 27 | 6,597 | 26 | 6,784 |
| 7 | Stéphane ROME | Lamborghini Gallardo | 6,670 | 104,64 | 15 | 26 | 6,693 | 26 | 6,688 | 26 | 6,753 | 26 | 6,764 |
| 8 | Dimitri SMEETS | Lamborghini Gallardo | 6,717 | 103,84 | 14 | 26 | 6,755 | 25 | 6,757 | 26 | 6,770 | 26 | 6,873 |
| 9 | Simon BODSON | Nissan 350Z | 6,671 | 103,54 | 13 | 27 | 6,696 | 25 | 6,649 | 26 | 6,694 | 25 | 6,851 |
| 10 | Tom TILKIN | Lexus 430SC | 7,047 | 100,42 | 12 | 25 | 7,077 | 25 | 6,937 | 25 | 6,770 | 25 | 6,913 |
| 11 | Thibault MAYERS | Mosler MT900R | 6,776 | 99,96 | 11 | 25 | 6,715 | 26 | 6,733 | 25 | 6,826 | 23 | 6,937 |
| 12 | Thierry LEGEAY | Lexus 430SC | 6,655 | 99,43 | 10 | 23 | 6,899 | 25 | 6,709 | 26 | 6,650 | 25 | 6,710 |
| 13 | Fanny PIRET | Mosler MT900R | 6,897 | 99,00 | 9 | 25 | 6,924 | 26 | 6,977 | 24 | 6,917 | 24 | 7,211 |
| NC | Quentin LACROIX | Ascari KZ1 | 7,217 | 92,11 | NC | 23 | 7,020 | 23 | 6,952 | 23 | 7,167 | 23 | 7,014 |
| 14 | Léo ROME | Renault Megane | 7,549 | 87,87 | 8 | 22 | 7,248 | 22 | 7,380 | 21 | 7,312 | 22 | 7,710 |
|
C'est Nathan qui s'empare sans encombre de la pôle position. Il repousse Marc à près de deux dixièmes. Le duo sera complété à la surprise générale par deux pilotes de Division 2 que sont Thierry et Thibault. Simon et Cédric pointent à égalité en cinquième position. Et que dire de Manon qui se place deux millièmes derrière Armand. Malgré deux "expulsions" de la piste, Nathan dominera de la tête et des épaules cette première course de l'année. Il réalise même un meilleur chrono en course que celui de 2008. Marc restera dans son sillage juste le temps d'un segment pour assurer de justesse une seconde position jamais acquise par une Ferrari. Malgré des essais quelque peu ratés, Stany parviendra à se hisser sur la petite marche du podium. Avec des chronos fort similaires à ceux de Stany, Thierry aurait mérité cette place. Il a cependant commis trop d'erreurs mais réalise toutefois son meilleur classement toute catégories confondues. Il sauvera de justesse une position contestée par la Gallardo de Frank qui n'en finit pas de progresser. Cédric, qui étrennait une toute nouvelle Ferrari, supplantera in extremis la non moins neuve Gallardo de Stéphane. Thibault, trop "concentré" sur ses sorties de piste, n'arrivera pas à concrétiser une superbe séance qualificative, dommage ! Remarque inverse pour Damien : il réalisera de meilleurs temps sur chaque piste que celui effectué en qualification. Performance moyenne pour Simon qui sera durant tous les relais à la recherche du grip des ses essais officiels. Dimitri, Armand et Manon terminent dans le même demi-tour. C'est la dernière citée qui était la plus rapide mais qui, hélas, commettra le plus de sorties de pistes. Elle réalise sa meilleure performance toutes catégories confondues et a bien failli passer le cap des cent tours.
|
| Ninco GT I : 9 janvier | Voitures | Qualif | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Nathan BODSON | Ascari KZ1 | 6,376 | 110,63 | 25 | 28 | 6,391 | 27 | 6,430 | 27 | 6,332 | 28 | 6,526 |
| 2 | Marc BODSON | Ferrari 360GTC | 6,550 | 107,45 | 22 | 27 | 6,591 | 27 | 6,509 | 27 | 6,571 | 26 | 6,634 |
| 3 | Stany TREBULAK | Ascari KZ1 | 6,696 | 106,85 | 20 | 27 | 6,601 | 26 | 6,698 | 26 | 6,775 | 27 | 6,707 |
| 4 | Thierry LEGEAY | Lexus 430SC | 6,599 | 104,76 | 18 | 25 | 6,736 | 26 | 6,721 | 27 | 6,593 | 26 | 6,691 |
| 5 | Franck RIGA | Lamborghini Gallardo | 6,772 | 104,43 | 17 | 27 | 6,669 | 26 | 6,732 | 26 | 6,750 | 25 | 6,873 |
| 6 | Cédric BOUS | Ferrari 360GTC | 6,643 | 103,37 | 16 | 26 | 6,699 | 26 | 6,918 | 26 | 6,688 | 25 | 6,925 |
| 7 | Stéphane ROME | Lamborghini Gallardo | 6,940 | 103,30 | 15 | 26 | 6,794 | 26 | 6,903 | 26 | 6,827 | 25 | 6,917 |
| 8 | Thibault MAYERS | Mosler MT900R | 6,618 | 102,01 | 14 | 26 | 6,727 | 26 | 6,613 | 25 | 6,614 | 25 | 6,974 |
| 9 | Damien Fontaine | Nissan 350Z | 7,150 | 101,41 | 13 | 25 | 6,844 | 26 | 7,033 | 25 | 6,945 | 25 | 7,115 |
| 10 | Simon BODSON | Nissan 350Z | 6,643 | 101,06 | 12 | 26 | 6,709 | 25 | 6,769 | 26 | 6,776 | 24 | 7,105 |
| 11 | Dimitri SMEETS | Lamborghini Gallardo | 7,018 | 99,80 | 11 | 26 | 6,623 | 25 | 6,901 | 24 | 6,802 | 24 | 6,950 |
| 12 | Armand HERBETO | Lamborghini Gallardo | 6,785 | 99,57 | 10 | 25 | 6,745 | 25 | 6,896 | 24 | 6,983 | 25 | 7,089 |
| 13 | Manon ROME | Mosler MT900R | 6,787 | 99,40 | 9 | 24 | 6,813 | 25 | 6,798 | 26 | 6,843 | 24 | 6,932 |
| 14 | Fanny PIRET | Ascari KZ1 | 7,121 | 94,41 | 8 | 23 | 7,149 | 24 | 7,268 | 24 | 7,264 | 23 | 7,409 |
| 15 | Nicolas FONTAINE | Mercedes CLK | 6,976 | 90,93 | 7 | 19 | 7,155 | 25 | 6,799 | 24 | 6,739 | 22 | 7,108 |
| 16 | Tom TILKIN | Toyota Supra | 6,913 | 89,58 | 6 | 23 | 7,102 | 23 | 6,906 | 22 | 7,009 | 21 | 7,012 |
| 17 | Léo ROME | Renault Mégane | 7,724 | 83,11 | 5 | 22 | 7,466 | 20 | 7,409 | 22 | 7,312 | 19 | 7,636 |