|
|
Les autres résumés sont ici
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot-it meilleures performances 2009 | ||||
| Pilotes | Voitures | Place en | Tours | |
| course | ||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 1 | 116,05 |
| 2 | Nathan BODSON | Nissan R390 | 2 | 114,92 |
| 3 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 3 | 114,71 |
| 4 | Marc BODSON | Nissan R390 | 1 | 114,09 |
| 5 | Stéphane ROME | Nissan R390 GT1 | 4 | 112,58 |
| 6 | Frank RIGA | Audi R8C | 4 | 110,55 |
| 7 | Olivier THIRION | Ferrari F40 | 5 | 110,46 |
| 8 | Sacha AKKERMANS | Jaguar XJR9 | 5 | 109,70 |
| 9 | Tom TLKIN | Audi R8C | 4 | 108,05 |
| 10 | Armand HERBETO | Porsche 956 KH | 4 | 107,94 |
| 11 | Quentin LACROIX | Audi R8C | 8 | 106,94 |
| 12 | Damien FONTAINE | Porsche 962 C | 7 | 106,05 |
| 13 | Simon BODSON | Porsche 956 | 8 | 106,05 |
| 14 | Jean-Thierry DEBOEUR | Jaguar XJR9 | 9 | 105,82 |
| 15 | Fanny PIRET | Jaguar XJR9 | 9 | 104,86 |
| 16 | Marc BALAES | Porsche 956 KH | 8 | 104,84 |
| 17 | Thibault MAYERS | Jaguar XJR9 | 11 | 103,65 |
| 18 | Jordan MEERS | Nissan R390 | 7 | 103,56 |
| 19 | Nicolas FONTAINE | Porsche 962 C | 13 | 99,81 |
| 20 | José MARQUEZ | Nissan R390 | 9 | 98,89 |
| 21 | Dimitri SMEETS | Porsche 956 KH | 12 | 97,40 |
| 22 | Bjorn DURAND | Porsche 956 KH | 6 | 96,58 |
| 23 | Manon ROME | Porsche 962 C | 13 | 93,95 |
| 24 | Léo ROME | Sauber Mercedes | 14 | 93,63 |
| 25 | Pierre RUTTEN | Porsche 956 | 15 | 88,72 |
| 26 | Anaïs ROME | Porsche 962 C | 16 | 79,92 |
| Meilleur tour en course : 6,023 par Axel RAMANZOTTI en Audi R8C | ||||
|
|
