|
Séance qualificative : Marc confirmera la bonne forme de sa Nissan en enlevant la pôle position. Axel, avec un moteur quelque peu essoufflé ne pointe pas très loin et compte bien se rattraper en course. Dans une course disputée avec trois pilotes bye consignés au ramassage, Marc franchira en tête la ligne d'arrivée. Axel pointe dans ses échappements confirmant ainsi qu'il toujours est à la recherche des performances du début de saison. En remportant les cinq première courses, il a littéralement dominé le championnat. Avec pas mal de sorties, Olivier a bien failli compromettre sa position finale. Armand termine une fois encore au pied du podium en améliorant une dernière fois sa meilleure performance. Bjorn réalise une bien belle prestation personnelle en se bonifiant de plus de huit tours. Marc Balaes égale presque sa meilleure performance tandis que Tom réalise une désastreuse prestation. Il se consolera toutefois en marquant les points nécessaires pour être consacré champion en D2. |
| Slot.it : 27 novembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Nissan R390 | 6,241 | 113,78 | 25 | 29 | 6,220 | 28 | 6,329 | 29 | 6,213 | 27 | 6,281 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,292 | 113,41 | 22 | 28 | 6,339 | 28 | 6,323 | 29 | 6,255 | 28 | 6,323 |
| 3 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,497 | 108,06 | 20 | 27 | 6,347 | 25 | 6,583 | 28 | 6,463 | 28 | 6,420 |
| 4 | Armand HERBETO | Porsche 956 KH | 6,637 | 107,94 | 18 | 27 | 6,498 | 26 | 6,655 | 27 | 6,534 | 27 | 6,641 |
| 5 | Marc BALAES | Audi R8C | 6,831 | 104,41 | 17 | 26 | 6,591 | 26 | 6,792 | 26 | 6,580 | 26 | 6,720 |
| 6 | Bjorn DURAND | Porsche 956 KH | 6,974 | 96,58 | 16 | 24 | 7,038 | 24 | 7,021 | 24 | 6,940 | 24 | 6,934 |
| 7 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,753 | 88,95 | 15 | 21 | 6,783 | 23 | 6,702 | 21 | 6,750 | 24 | 6,740 |
| Slot.it : 23 octobre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Nissan R390 | 6,219 | 114,09 | 25 | 29 | 6,271 | 28 | 6,295 | 29 | 6,121 | 28 | 6,246 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,176 | 114,05 | 22 | 28 | 6,213 | 28 | 6,279 | 29 | 6,168 | 29 | 6,186 |
| 3 | Nathan BODSON | Porsche 956 | 6,527 | 111,03 | 20 | 29 | 6,256 | 27 | 6,351 | 28 | 6,280 | 27 | 6,338 |
| 4 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,372 | 110,58 | 18 | 28 | 6,278 | 27 | 6,346 | 27 | 6,288 | 28 | 6,241 |
| 5 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,779 | 105,39 | 17 | 27 | 6,575 | 27 | 6,711 | 26 | 6,714 | 25 | 6,660 |
| 6 | Armand HERBETO | Porsche 956 KH | 6,661 | 104,86 | 16 | 26 | 6,696 | 25 | 6,983 | 26 | 6,743 | 27 | 6,676 |
| 7 | Quentin LACROIX | Audi R8C | 6,395 | 104,16 | 15 | 25 | 6,531 | 27 | 6,539 | 25 | 6,421 | 27 | 6,407 |
| 8 | Jean-Thierry DEBOEUR | Audi R8C | 6,692 | 104,03 | 14 | 26 | 6,647 | 26 | 6,812 | 27 | 6,630 | 25 | 6,682 |
| 9 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,813 | 99,01 | 13 | 25 | 6,849 | 25 | 7,100 | 24 | 6,856 | 25 | 7,004 |
| 10 | Marc BALAES | Audi R8C | 6,820 | 98,31 | 12 | 25 | 6,896 | 24 | 6,972 | 24 | 6,817 | 25 | 6,837 |
| 11 | Bjorn DURAND | Porsche 956 | 7,020 | 89,15 | 11 | 23 | 7,256 | 22 | 7,442 | 22 | 7,351 | 22 | 7,157 |
| Slot.it :18 septembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,125 | 116,05 | 25 | 29 | 6,140 | 29 | 6,170 | 29 | 6,171 | 29 | 6,209 |
| 2 | Nathan BODSON | Nissan R390 | 6,094 | 114,92 | 22 | 29 | 6,141 | 29 | 6,098 | 28 | 6,214 | 28 | 6,255 |
| 3 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,208 | 114,71 | 20 | 28 | 6,217 | 29 | 6,211 | 29 | 6,235 | 28 | 6,188 |
| 4 | Stéphane ROME | Nissan R390 GT1 | 6,360 | 112,58 | 18 | 29 | 6,226 | 28 | 6,279 | 27 | 6,322 | 28 | 6,345 |
| 5 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,453 | 108,97 | 17 | 27 | 6,309 | 27 | 6,482 | 27 | 6,385 | 27 | 6,396 |
| 6 | Marc BODSON | Audi R8C | 6,566 | 108,62 | 16 | 28 | 6,497 | 27 | 6,418 | 27 | 6,448 | 26 | 6,441 |
| 7 | Armand HERBETO | Porsche 956 KH | 6,559 | 106,98 | 15 | 27 | 6,435 | 26 | 6,472 | 26 | 6,474 | 27 | 6,607 |
| 8 | Quentin LACROIX | Audi R8C | 6,454 | 106,94 | 14 | 26 | 6,461 | 26 | 6,451 | 27 | 6,383 | 27 | 6,494 |
| 9 | Fanny PIRRET | Jaguar XJR9 | 6,582 | 104,86 | 13 | 26 | 6,570 | 27 | 6,603 | 26 | 6,590 | 25 | 6,693 |
| 10 | Marc BALAES | Porsche 956 KH | 6,538 | 104,84 | 12 | 26 | 6,725 | 25 | 6,639 | 27 | 6,568 | 26 | 6,671 |
| 11 | Jean-Thierry DEBOEUR | Jaguar XJR9 | 6,770 | 104,00 | 11 | 25 | 6,627 | 28 | 6,524 | 26 | 6,593 | 25 | 6,637 |
| 12 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,937 | 99,58 | 10 | 25 | 6,786 | 26 | 6,656 | 23 | 6,928 | 25 | 6,748 |
| 13 | Thibault MAYERS | Porsche 956 | 6,504 | 98,06 | 9 | 25 | 6,586 | 25 | 6,437 | 24 | 6,527 | 24 | 6,647 |
| 14 | Léo ROME | Sauber Mercedes C9 | 7,404 | 93,63 | 8 | 23 | 7,018 | 24 | 6,953 | 23 | 7,181 | 23 | 7,096 |
| 15 | Bjorn DURAND | Porsche 956 | 7,507 | 89,41 | 7 | 22 | 7,587 | 22 | 7,386 | 22 | 7,234 | 23 | 7,454 |
| 16 | Anaïs ROME | Porsche 962 | 8,430 | 79,92 | 6 | 18 | 8,193 | 21 | 7,708 | 20 | 8,230 | 20 | 8,262 |
|
|
| Slot.it :12 juin | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | ||||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,244 | 112,68 | 25 | 27 | 6,208 | 29 | 6,211 | 28 | 6,246 | 28 | 6,298 | |
| 2 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,356 | 112,43 | 22 | 29 | 6,288 | 27 | 6,423 | 28 | 6,390 | 28 | 6,401 | |
| 3 | Marc BODSON | Audi R8C | 6,416 | 110,93 | 20 | 28 | 6,378 | 28 | 6,336 | 27 | 6,420 | 27 | 6,435 | |
| 4 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,627 | 108,05 | 18 | 28 | 6,399 | 27 | 6,465 | 27 | 6,537 | 26 | 6,713 | |
| 5 | Jean-Thierry DEBOEUR | Jaguar XJR9 | 6,642 | 104,09 | 17 | 26 | 6,612 | 27 | 6,642 | 26 | 6,609 | 25 | 6,770 | |
| 6 | Damien FONTAINE | Jaguar XJR9 | 6,531 | 104,05 | 16 | 26 | 6,434 | 27 | 6,468 | 25 | 6,505 | 26 | 6,482 | |
| 7 | Jordan MEERS | Nissan R390 | 6,705 | 103,56 | 15 | 26 | 6,527 | 26 | 6,648 | 26 | 6,622 | 25 | 6,784 | |
| 8 | Marc BALAES | Lancia LC2 | 7,001 | 99,38 | 14 | 25 | 6,970 | 25 | 6,958 | 25 | 6,970 | 24 | 7,047 | |
| 9 | José MARQUEZ | Nissan R390 | 6,811 | 98,89 | 13 | 26 | 6,681 | 24 | 6,698 | 24 | 6,841 | 24 | 6,844 | |
| 10 | Fanny PIRET | Jaguar XJR9 | 7,074 | 98,11 | 12 | 25 | 6,951 | 24 | 7,057 | 24 | 7,208 | 25 | 7,000 | |
| 11 | Stéphane ROME | Porsche 956 | 7,105 | 97,76 | 11 | 25 | 6,992 | 23 | 7,068 | 25 | 7,158 | 24 | 7,078 | |
| 12 | Armand HERBETO | Porsche 956 KH | 7,044 | 96,18 | 10 | 23 | 7,325 | 24 | 7,279 | 25 | 7,208 | 24 | 7,282 | |
| 13 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,533 | 92,61 | 9 | 27 | 6,455 | 25 | 6,504 | 14 | 6,626 | 26 | 6,678 | |
| 14 | Léo ROME | Sauber Mercedes C9 | 7,414 | 91,42 | 8 | 24 | 7,218 | 23 | 7,296 | 23 | 7,223 | 21 | 7,254 | |
| 15 | Pierre RUTTEN | Porsche 956 | 7,674 | 88,72 | 7 | 21 | 7,584 | 23 | 7,720 | 22 | 7,771 | 22 | 7,676 | |
| 16 | Nicolas FONTAINE | Mc Laren F1 GTR | 7,026 | 72,45 | 6 | 24 | 6,841 | 12 | 6,895 | 22 | 6,745 | 14 | 6,895 | |
| Slot.it : 8 mai | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,110 | 112,63 | 25 | 28 | 6,254 | 28 | 6,377 | 28 | 6,369 | 28 | 6,421 |
| 2 | Marc BODSON | Sauber Mercedes C9 | 6,401 | 109,86 | 22 | 27 | 6,446 | 28 | 6,590 | 27 | 6,572 | 27 | 6,589 |
| 3 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,406 | 108,56 | 20 | 28 | 6,442 | 27 | 6,608 | 26 | 6,652 | 27 | 6,586 |
| 4 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,543 | 107,66 | 18 | 27 | 6,445 | 26 | 6,627 | 27 | 6,538 | 27 | 6,584 |
| 5 | Jean-Thierry DEBOEUR | Sauber Mercedes C9 | 6,711 | 105,18 | 17 | 25 | 6,587 | 27 | 6,662 | 27 | 6,609 | 26 | 6,662 |
| 6 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,905 | 104,37 | 16 | 27 | 6,647 | 26 | 6,653 | 26 | 6,778 | 25 | 6,901 |
| 7 | Simon BODSON | Audi R8C | 6,401 | 103,86 | 15 | 26 | 6,572 | 26 | 6,603 | 25 | 6,644 | 26 | 6,714 |
| 8 | Frank RIGA | Audi R8C | 6,571 | 99,82 | 14 | 26 | 6,542 | 27 | 6,617 | 25 | 6,583 | 21 | 6,709 |
| 9 | Armand HERBETO | Porsche 956 KH | 7,098 | 97,67 | 13 | 25 | 6,951 | 24 | 7,146 | 24 | 7,147 | 24 | 7,184 |
| 10 | Damien FONTAINE | Porsche 962 | 6,810 | 97,56 | 12 | 26 | 6,610 | 25 | 6,740 | 22 | 6,716 | 24 | 6,764 |
| 11 | Marc BALAES | Porsche 956 KH | 7,201 | 95,96 | 11 | 24 | 7,081 | 23 | 7,137 | 24 | 7,095 | 24 | 7,108 |
| 12 | José MARQUEZ | Audi R8C | 7,051 | 92,43 | 10 | 24 | 6,887 | 23 | 6,940 | 23 | 6,804 | 22 | 6,952 |
| 13 | Bjorn DURAND | Porsche 956 | 8,276 | 82,61 | 9 | 20 | 7,880 | 21 | 7,735 | 20 | 7,690 | 21 | 7,769 |
| 14 | Pierre RUTTEN | Porsche 956 | 8,004 | 76,60 | 8 | 20 | 8,040 | 19 | 8,583 | 18 | 8,195 | 19 | 8,117 |
|
La séance qualificative se terminera par un parfait ex-aequo entre Olivier et Axel. Pour compléter le podium, Stany devance Nathan qui est déjà relégué à plus de deux dixièmes. Simon pointe en tête de la D2. |
| Slot.it : 3 avril | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,210 | 111,42 | 25 | 29 | 6,254 | 27 | 6,545 | 28 | 6,422 | 27 | 6,501 |
| 2 | Nathan BODSON | Audi R8C | 6,427 | 109,85 | 22 | 27 | 6,388 | 28 | 6,553 | 27 | 6,494 | 27 | 6,502 |
| 3 | Olivier THIRION | Jaguar XJR9 | 6,210 | 109,69 | 20 | 28 | 6,273 | 27 | 6,568 | 28 | 6,447 | 26 | 6,592 |
| 4 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,394 | 109,42 | 18 | 28 | 6,343 | 26 | 6,502 | 27 | 6,454 | 28 | 6,489 |
| 5 | Stéphane ROME | Jaguar XJR9 | 6,563 | 107,06 | 17 | 27 | 6,544 | 27 | 6,756 | 27 | 6,607 | 26 | 6,682 |
| 6 | Frank RIGA | Audi R8C | 6,914 | 106,68 | 16 | 27 | 6,549 | 26 | 6,668 | 26 | 6,580 | 27 | 6,621 |
| 7 | Marc BODSON | Ferrari F40 | 6,734 | 104,93 | 15 | 26 | 6,796 | 26 | 6,882 | 27 | 6,767 | 25 | 6,835 |
| 8 | Simon BODSON | Nissan R390 | 6,563 | 103,76 | 14 | 27 | 6,436 | 25 | 6,903 | 26 | 6,805 | 25 | 6,999 |
| 9 | Thibault MAYERS | Jaguar XJR9 | 6,812 | 102,38 | 13 | 26 | 6,717 | 25 | 7,073 | 25 | 6,939 | 26 | 6,900 |
| 10 | Thierry LEGEAY | Jaguar XJR9 | 6,522 | 101,55 | 12 | 25 | 6,608 | 26 | 6,775 | 25 | 6,597 | 25 | 6,771 |
| 11 | Armand HERBETO | Porsche 956 KH | 7,110 | 100,56 | 11 | 26 | 6,912 | 23 | 7,134 | 26 | 6,961 | 25 | 6,955 |
| 12 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,958 | 99,96 | 10 | 24 | 6,679 | 25 | 6,878 | 25 | 6,996 | 25 | 6,916 |
| 13 | Manon ROME | Porsche 962C | 7,219 | 93,95 | 9 | 24 | 7,318 | 23 | 7,070 | 24 | 7,019 | 22 | 7,275 |
| 14 | Léo ROME | Sauber Mercedes | 7,415 | 84,61 | 8 | 23 | 6,869 | 23 | 7,251 | 21 | 7,300 | 17 | 7,529 |
| 15 | Dimitri SMEETS | Porsche 956 | 6,766 | 48,00 | 7 | 24 | 6,547 | 24 | 6,912 | ||||
|
La séance qualificative confirmera ce qui était pressenti. Axel réalise la pôle position devant Nathan. Stany et Marc effectueront le même chrono pour précéder Olivier. En D2, la Jaguar de Damien précède celle de Thierry. |
| Slot.it : 20 février | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,105 | 115,44 | 25 | 28 | 6,177 | 29 | 6,147 | 30 | 6,023 | 28 | 6,210 |
| 2 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,176 | 114,60 | 22 | 29 | 6,243 | 28 | 6,118 | 28 | 6,130 | 29 | 6,302 |
| 3 | Nathan BODSON | Audi R8C | 6,142 | 113,04 | 20 | 28 | 6,337 | 28 | 6,266 | 29 | 6,175 | 28 | 6,333 |
| 4 | Frank RIGA | Audi R8C | 6,576 | 110,55 | 18 | 28 | 6,381 | 28 | 6,419 | 27 | 6,297 | 27 | 6,374 |
| 5 | Olivier THIRION | Ferrari F40 | 6,217 | 110,46 | 17 | 27 | 6,223 | 28 | 6,212 | 29 | 6,492 | 26 | 6,332 |
| 6 | Marc BODSON | Nissan R390 | 6,176 | 109,21 | 16 | 28 | 6,213 | 29 | 6,189 | 26 | 6,238 | 26 | 6,330 |
| 7 | Damien FONTAINE | Jaguar XJR9 | 6,526 | 106,05 | 15 | 25 | 6,266 | 28 | 6,399 | 27 | 6,376 | 26 | 6,355 |
| 8 | Simon BODSON | Porsche 956 | 6,644 | 106,05 | 14 | 27 | 6,539 | 26 | 6,511 | 27 | 6,450 | 26 | 6,660 |
| 9 | Thierry LEGEAY | Jaguar XJR9 | 6,568 | 105,82 | 13 | 26 | 6,516 | 26 | 6,635 | 27 | 6,450 | 26 | 6,528 |
| 10 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,298 | 105,40 | 12 | 26 | 6,431 | 27 | 6,421 | 27 | 6,308 | 25 | 6,673 |
| 11 | Thibault MAYERS | Jaguar XJR9 | 6,635 | 103,65 | 11 | 27 | 6,423 | 26 | 6,518 | 26 | 6,512 | 24 | 6,722 |
| 12 | Armand HERBETO | Porsche 956 KH | 6,660 | 102,59 | 10 | 26 | 6,781 | 25 | 6,757 | 26 | 6,712 | 25 | 6,969 |
| 13 | Nicolas FONTAINE | Porsche 962C | 6,802 | 99,81 | 9 | 24 | 6,802 | 25 | 6,631 | 26 | 6,612 | 24 | 6,783 |
| 14 | José MARQUEZ | Mc Laren F1 GTR | 7,262 | 89,15 | 8 | 22 | 7,092 | 24 | 7,024 | 22 | 6,977 | 21 | 7,292 |
| 15 | Dimitri SMEETS | Porsche 956 KH | 7,057 | 83,39 | 7 | 20 | 6,764 | 22 | 6,948 | 21 | 7,038 | 20 | 7,341 |
|
Pour sa première sortie, la Ferrari F40 d'Olivier supplantera tout le monde lors d'une séance qualificative intense. Il devance Nathan et Marc de respectivement deux et quatre centièmes. Axel et Stany semblent un peu moins à l'aise mais n'ont pas dit leur dernier mot. En D2, Thierry l'emporte devant Simon, Dimitri et Damien. Les quatre pilotes se tiennent en moins de neuf centièmes. |
| Slot-it : 26 janvier | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 6,308 | 114,10 | 25 | 28 | 6,247 | 29 | 6,248 | 28 | 6,253 | 29 | 6,289 |
| 2 | Nathan BODSON | Porsche 956 | 6,235 | 113,40 | 22 | 28 | 6,247 | 29 | 6,263 | 28 | 6,298 | 28 | 6,316 |
| 3 | Marc BODSON | Nissan R390 | 6,254 | 112,91 | 20 | 28 | 6,285 | 28 | 6,277 | 28 | 6,288 | 28 | 6,400 |
| 4 | Stany TREBULAK | Porsche 956 | 6,340 | 112,83 | 18 | 29 | 6,211 | 27 | 6,340 | 28 | 6,274 | 28 | 6,428 |
| 5 | Sacha AKKERMANS | Jaguar XJR9 | 6,369 | 109,70 | 17 | 27 | 6,363 | 27 | 6,444 | 28 | 6,372 | 27 | 6,437 |
| 6 | Olivier THIRION | Ferrari F40 | 6,212 | 107,64 | 16 | 27 | 6,277 | 28 | 6,330 | 27 | 6,322 | 25 | 6,401 |
| 7 | Armand HERBETO | Porsche 956 KH | 6,609 | 106,06 | 15 | 27 | 6,629 | 26 | 6,720 | 27 | 6,739 | 26 | 6,759 |
| 8 | Damien FONTAINE | Porsche 962 C | 6,596 | 105,41 | 14 | 26 | 6,544 | 26 | 6,587 | 27 | 6,554 | 26 | 6,592 |
| 9 | Simon BODSON | Audi R8C | 6,551 | 104,04 | 13 | 25 | 6,673 | 26 | 6,679 | 27 | 6,700 | 26 | 6,829 |
| 10 | Tom TILKIN | Audi R8C | 6,811 | 103,13 | 12 | 27 | 6,685 | 25 | 6,712 | 26 | 6,594 | 25 | 6,742 |
| 11 | Thibault MAYERS | Porsche 962 C | 6,742 | 98,73 | 11 | 25 | 6,772 | 25 | 6,886 | 23 | 6,862 | 25 | 6,787 |
| 12 | Dimitri SMEETS | Porsche 956 KH | 6,574 | 97,40 | 10 | 26 | 6,744 | 24 | 6,739 | 23 | 6,850 | 24 | 6,999 |
| 13 | Nicolas FONTAINE | Mac Laren F1 GTR | 7,209 | 85,83 | 9 | 24 | 6,867 | 25 | 6,814 | 17 | 7,070 | 19 | 7,479 |
| 14 | Thierry LEGEAY | Porsche 962 C | 6,517 | 83,73 | 8 | 11 | 6,758 | 25 | 6,519 | 22 | 6,533 | 25 | 6,488 |