Commentaires et classements des courses de Mini endurance 2009.
|
Mini endurance Slot.it Audi R8C 2 octobre |
Voitures | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | ||||||
| 1 | Axel RAMANZOTTI / Tom TILKIN | Slot.it Audi R8C | 515,55 | 25 | 134 | 6,187 | 124 | 6,365 | 124 | 6,395 | 133 | 6,241 | |
| 2 | Olivier THIRION / Quentin LACROIX | 508,63 | 22 | 120 | 6,472 | 131 | 6,251 | 132 | 6,244 | 125 | 6,459 | ||
| 3 | Marc BODSON / Manon ROME | 502,41 | 20 | 132 | 6,236 | 118 | 6,499 | 122 | 6,500 | 130 | 6,364 | ||
| 4 | Nathan BODSON / Marc BALAES | 497,65 | 18 | 131 | 6,301 | 123 | 6,471 | 117 | 6,499 | 126 | 6,395 | ||
| 5 | Stany TREBULAK / Fanny PIRET | 490,72 | 17 | 125 | 6,486 | 123 | 6,595 | 116 | 6,594 | 126 | 6,446 | ||
| 6 | Stéphane ROME / Léo ROME | 482,83 | 16 | 113 | 6,675 | 112 | 6,728 | 128 | 6,341 | 129 | 6,331 | ||
| Mini endurance Renault Mégane 26 juin | Voitures | Qualif* | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Simon BODSON - Axel RAMANZOTTI* | RENAULT | 6,854 | 545,89 | 25 | 141 | 6,525 | 133 | 6,848 | 134 | 6,945 | 137 | 6,851 |
| 2 | Jean-Thierry DEBOEUR* - Stany TREBULAK | 7,292 | 527,74 | 22 | 134 | 6,895 | 129 | 7,127 | 129 | 7,169 | 135 | 6,932 | |
| 3 | Damien FONTAINE - Olivier THIRION* | Mégane | 6,917 | 526,93 | 20 | 132 | 6,739 | 136 | 6,784 | 134 | 6,806 | 124 | 7,005 |
| 4 | José MARQUEZ - Armand HERBETO* | Trophy | 7,294 | 518,17 | 18 | 136 | 6,949 | 132 | 6,877 | 121 | 7,072 | 129 | 7,048 |
| 5 | Jordan MEERS* - Nicolas FONTAINE | 7,252 | 506,85 | 17 | 132 | 6,834 | 126 | 7,075 | 121 | 7,200 | 127 | 7,074 | |
|
|
|||||
| même quelques soucis de concentration pour les pilotes les moins aguerris. Malgré cela les plus jeunes ont bien tenu le coup, ce qui prouve une fois encore qu'avec une bonne voiture les paliers se franchissent plus rapidement. La palme revenant à Fanny qui a parfaitement épaulé Olivier. Ils termineront dans le même tour que Nathan et Thibault, mais juste derrière. Ces derniers ont bien redressé une situation d'emblée catastrophique suite à des ennuis techniques. Notre plus jeune participant, Léo, n'a pas dépareillé avec un | |||||
|
|
![]() |
||||
| total tours et des chronos remarquables. Tom et Thierry auront aussi leur lot de problèmes techniques avec une voiture préparée un peu trop tardivement. L'équipe favorite, Stéphane et Damien, a tenu son statut avec une Jaguar passée, il est vrai, par les mains expertes d'un préparateur hors paire, Armand. Marc et Nicolas termineront aux pieds du podium, à moins de trois tours de la seconde place, de quoi nourrir quelques regrets. La séance qualificative avait été dévolue aux pilotes de Division 2. A ce petit jeu, c'est Damien qui a largement réussi ce qui sera comptabilisé dans les statistiques comme sa première pôle position. | |||||
| Fanny sera dans les tabloïdes la seconde représentante féminine à monter sur le podium. | |||||
| Mini endurance Slot.it Groupe C 17 avril | Voitures | Qualif* | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Stéphane ROME - Damien FONTAINE* | Jaguar XJR9 | 6,213 | 552,03 | 25 | 135 | 6,348 | 139 | 6,238 | 141 | 6,126 | 137 | 6,331 |
| 2 | Nathan BODSON - Thibault MAYERS* | Porsche 956 | 6,476 | 536,77 | 22 | 142 | 6,204 | 133 | 6,395 | 131 | 6,451 | 130 | 6,390 |
| 3 | Olivier THIRION - Fanny PIRET* | Jaguar XJR9 | 6,548 | 536,43 | 20 | 130 | 6,576 | 129 | 6,582 | 142 | 6,134 | 135 | 6,330 |
| 4 | Marc BODSON - Nicolas FONTAINE* | Sauber Mercedes | 6,777 | 533,88 | 18 | 141 | 6,240 | 127 | 6,522 | 126 | 6,554 | 139 | 6,325 |
| 5 | Axel RAMANZOTTI - Léo ROME* | Porsche 956 | 6,864 | 525,85 | 17 | 124 | 6,599 | 123 | 6,660 | 140 | 6,211 | 138 | 6,299 |
| 6 | Tom TILKIN* - Thierry LEGEAY | Porsche 962C | 6,836 | 485,55 | 16 | 125 | 6,865 | 114 | 6,810 | 128 | 6,705 | 118 | 6,841 |
|
|
||||
![]() |
C'est un peu dans l'inconnu que le départ a été donné. Quatre équipes se sont progressivement détachées pour se livrer un ultime et indécis duel lors des deux derniers segments. Stéphane & Tom qui roulaient dans le premier groupe avaient placé la barre assez haut. Ils possédaient une légère avance sur Axel & Manon qui fondra comme neige au soleil suite | ![]() |
||
| à un époustouflant dernier relais d'Axel. C'est sans contestation sa Mégane qui était la meilleure voiture du plateau. Ils inquièteront jusqu'au bout Stany & Damien qui étaient pris en tenaille. Ces derniers avaient | ![]() |
|||
| l'opportunité de passer en tête en ayant Marc & Simon en point de mire mais devaient se méfier du retour d'Axel & Manon. Ils ''choisiront'' le juste milieu ! Marc & Simon tireront le meilleur parti d'une voiture dont le comportement ne fera que s'améliorer au fil des tours. La lutte fut à ce point serrée que les quatre premières équipes terminent en à peine plus de quatre tours. Simon réalisera un dernier relai de qualité en évitant le retour de Stany et Axel. Dans le ventre mou du classement, Armand & Nicolas devanceront Olivier & Thierry | ||||
| En relayant à merveille Axel, Manon est la première représentante de la gente féminine à monter sur le podium. | ||||
| de quelques longueurs à peine. David et Dylan qui avaient fait le déplacement de France connaîtront des fortunes diverses mais je l'espère, auront passé une agréable soirée. | ||||
| Mini endurance 6 mars | Voitures | Qualif* | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON* - Simon BODSON | 6,642 | 347,62 | 25 | 88 | 6,642 | 85 | 6,692 | 87 | 6,657 | 87 | 6,697 | |
| 2 | Stany TREBULAK - Damien FONTAINE* | 6,735 | 346,57 | 22 | 89 | 6,600 | 85 | 6,815 | 85 | 6,708 | 87 | 6,705 | |
| 3 | Axel RAMANZOTTI* - Manon ROME | RENAULT | 6,488 | 345,06 | 20 | 91 | 6,523 | 83 | 6,805 | 82 | 6,842 | 89 | 6,545 |
| 4 | Stéphane ROME - Tom TILKIN* | 6,900 | 343,58 | 18 | 84 | 6,768 | 87 | 6,688 | 85 | 6,791 | 87 | 6,768 | |
| 5 | Frank RIGA - David DUGUY* | Mégane | 7,195 | 334,58 | 17 | 83 | 6,897 | 84 | 6,876 | 85 | 6,838 | 82 | 7,030 |
| 6 | Armand HERBETO* - Nicolas FONTAINE | 6,857 | 325,86 | 16 | 82 | 6,822 | 79 | 7,100 | 81 | 7,000 | 83 | 6,942 | |
| 7 | Olivier THIRION - Thierry LEGEAY* | Trophy | 6,995 | 325,60 | 15 | 83 | 6,909 | 82 | 7,026 | 79 | 6,862 | 81 | 6,890 |
| 8 | Nathan BODSON* - Léo ROME | 6,818 | 323,06 | 14 | 88 | 6,732 | 77 | 7,395 | 74 | 7,254 | 84 | 6,763 | |
| 9 | Thibault MAYERS - Dimitri SMEETS* | 7,689 | 297,93 | 13 | 74 | 6,987 | 78 | 7,044 | 74 | 7,108 | 71 | 7,040 | |
| 10 | Fanny PIRRET* - Dylan MONFROY | 7,593 | 288,42 | 12 | 73 | 7,187 | 74 | 7,253 | 74 | 7,281 | 67 | 7,508 | |
|
|
|||
![]() |
Deux Mosler, deux Ferrari et deux Lexus seront opposées à une Gallardo et une Nissan. Les équipes semblent relativement homogènes sur papier, l'une ou l'autre surprise étant toujours possible. |
||
|
Dans la première série les équipages composés de Stany & Damien et Stéphane & Dimitri se détacheront rapidement pour se livrer une lutte de tous les instants. Dimitri et Damien prendront le dernier départ côtes à côtes avec la lourde charge de s'imposer. Dimitri précèdera son aîné de quelques mètres à peine. La Ferrari de Cédric manque encore un peu de préparation, d'autant plus que Loïc |
|||
![]() |
|||
|
n'avait plus roulé depuis plus de deux ans. Ses chronos ne sont cependant pas très éloignés de ceux de son chef de file. La Gallardo confiée à Sacha & Tom était plus instable que de coutume. Même constat pour le second groupe où les team Marc & Frank et Olivier & Thierry seront rapidement décrochés pour diverses raisons. Axel, associé à Thibault, prendra son dernier relais sur la piste bleue avec quatre tours à résorber sur trois équipages. Il parviendra à s'insérer en seconde place finale, profitant entre autre des incompréhensibles problèmes électriques des frères Bodson qui faisaient jusque là la course en tête. Sans quoi les quatre premiers équipages auraient terminé dans un mouchoir de poche. Le podium se résume en un tiers de tour ! |
|||
| Mini endurance NincoGT 30 janvier | Voitures | Qualif* | TOURS | Pts | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Stéphane ROME - Dimitri SMEETS* | Mosler MT900R | 6,750 | 352,16 | 25 | 88 | 6,642 | 89 | 6,662 | 86 | 6,665 | 89 | 6,603 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI* - Thibault MAYERS | Mosler MT900R | 6,563 | 351,97 | 22 | 90 | 6,434 | 86 | 6,703 | 86 | 6,699 | 89 | 6,545 |
| 3 | Stany TREBULAK - Damien FONTAINE* | Lexus 430S | 6,668 | 351,83 | 20 | 89 | 6,632 | 85 | 6,672 | 88 | 6,607 | 89 | 6,618 |
| 4 | Nathan BODSON* - Simon BODSON | Nissan 350Z | 6,493 | 346,55 | 18 | 90 | 6,487 | 80 | 6,856 | 88 | 6,541 | 88 | 6,611 |
| 5 | Marc BODSON* - Frank RIGA | Ferrari 360 Modena | 6,540 | 346,04 | 17 | 86 | 6,609 | 89 | 6,557 | 86 | 6,652 | 85 | 6,595 |
| 6 | Sacha AKKERMANS - Tom TILKIN* | Lamborghini Gallardo | 6,878 | 341,89 | 16 | 86 | 6,664 | 85 | 6,738 | 84 | 6,795 | 86 | 6,747 |
| 7 | Olivier THIRION* - Thierry LEGEAY | Lexus 430C | 6,514 | 339,63 | 15 | 84 | 6,654 | 84 | 6,735 | 85 | 6,439 | 86 | 6,570 |
| 8 | Cédric BOUS* - Loïc PIRONNET | Ferrari 360 Modena | 6,772 | 332,95 | 14 | 86 | 6,755 | 81 | 6,912 | 82 | 6,922 | 83 | 6,881 |