Accueil 
Circuit 
Membres 
Calendrier 
Saison 2010 
Archives 
Divers 
Liens 

 

 

Scalex Club OupeyeSlot.it 2010.

 
GT Open 2010Slot.it 2010Ninco GT 2010Rallye 2010

    Cinq courses sont prévues au calendrier. Le classement final sera établi en tenant compte des quatre meilleurs résultats de chaque pilote.

     

Deuxième course : malgré son manque de compétition, Axel reste invaincu dans cette catégorie. Marc et Stéphane complète le podium, relègant encore une fois Armand à une habituelle quatrième place.

Dix pilotes locaux accompagnés par nos deux voisins français de Floing se sont disputés cette première course Slot-it. Axel s'impose devant Stany qui souffle in extremis la seconde place à Nathan.

Classement Total Avril Juin
1 Axel RAMANZOTTI 50 25 25
2 Stéphane ROME 37 17 20
3 Armand HERBETO 36 18 18
4 Nathan BODSON 35 20 15
5 David DUGUY 31 15 16
6 Olivier THIRION 30 13 17
7 Nathan RENSON 23 11 12
8 Stany TREBULAK 22 22  
  Marc  BODSON 22   22
10 Jean-Luc DETILLEUX 16 16  
11 Marc BALAES 14 14  
  Frédéric STEFFENS 14   14
13 Léo ROME 13   13
14 Bjorn DURAND 12 12  
15 Dylan BEUTELS 11   11
16 Benoit GOEYVAERTS 10 10  
 
Slot-it meilleures performances 2010
  Pilotes  Voitures Place en Tours
 course
1 Axel RAMANZOTTI Audi R8C 1 115,58
2 Stany TREBULAK Porsche 956 2 114,34
3 Nathan BODSON Porsche 956 3 114,23
4 Marc BODSON Nissan R390 2 113,34
5 Stéphane ROME Jaguar XJR9 4 110,95
6 Armand HERBETO Porsche 956 KH 4 108,05
7 Jean-Luc DETILLEUX Porsche 962C 6 106,42
8 Marc BALAES Audi R8C 8 105,68
9 David DUGUY Porsche 962C 7 105,54
10 Olivier THIRION Audi R8C 5 104,41
11 Frédéric STEFFENS Ferrari F40 8 101,03
12 Bjorn DURAND Mazda 787B 10 100,42
13 Léo ROME Sauber Mercedes 9 95,04
14 Dylan BEUTELS Audi R8C 11 90,05
15 Benoit GOEYVAETS Audi R8C 12 88,92
Meilleur tour en course : 6,102 par Stany TREBULAK en Porsche 956

 

[Accueil][Circuit][Membres][Calendrier][Saison 2010][Archives][Divers][Liens]