|
Tenu au courant de ses chronos, Marc poussera sa Pagani dans ses limites pour établir le meilleur tour chronométré du circuit. Derrière, la lutte s'annonce serrée entre Stéphane, Nathan et Axel. La course pour la victoire sera plus serrée que l'écart réalisé en qualification. Nathan restera dans les roues de Marc plus de la moitié du parcours avant de commettre la sortie qui lui fera perdre son rythme. Il réalise néanmoins son meilleur résultat en termes de tours parcourus et fleurte avec le meilleur chrono en course. Stéphane n'est pas en reste en passant pour la première fois le cap des cent et vingt tours. Ce n'est qu'en seconde partie de course qu'il sera décroché en visitant les échappatoirs, ce dont il est peu coutumier. Axel avec une voiture qui semblait manqué d'huile sera bien près de lui ravir le podium. Bien que n'étant pas le plus rapide en terme de chrono, Marc réalise la course parfaite en repoussant encore un peu plus loin les limites de la piste. Le second groupe aura la chance ou la malchance de faire deux fois les quatre pistes : la faute à la programmation PC erronée de la course ! Olivier avec des gommes un peu trop glissantes réussira à devancer Stany sur la défensive devant gérer des pneus en fin de parcours. Léo et Lucas, avec une belle progression, établiront tous deux leur meilleur résultat de la saison. |
| GT Open : 10 décembre | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,396 | 125,60 | 25 | 31 | 5,750 | 31 | 5,643 | 32 | 5,584 | 31 | 5,738 |
| 2 | Nathan BODSON | Audi R8C | 5,662 | 123,87 | 22 | 31 | 5,736 | 30 | 5,737 | 31 | 5,552 | 31 | 5,717 |
| 3 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 5,605 | 120,32 | 20 | 30 | 5,871 | 28 | 5,738 | 31 | 5,695 | 31 | 5,809 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 5,778 | 119,86 | 18 | 29 | 5,841 | 30 | 5,829 | 30 | 5,696 | 30 | 5,860 |
| 5 | Olivier THIRION | Audi R8C | 6,208 | 116,56 | 17 | 29 | 5,839 | 29 | 5,849 | 29 | 5,771 | 29 | 5,919 |
| 6 | Stany TREBULAK | Toyota GT One | 5,828 | 115,08 | 16 | 27 | 5,982 | 29 | 5,980 | 29 | 5,821 | 30 | 5,907 |
| 7 | Léo ROME | Mosler MT900R | 6,494 | 102,83 | 15 | 26 | 6,619 | 23 | 6,539 | 26 | 6,274 | 27 | 6,527 |
| 8 | Lucas PROSMAN | Porsche 911GT1Evo | 6,646 | 93,61 | 14 | 23 | 6,739 | 20 | 6,692 | 25 | 6,316 | 25 | 6,713 |
| GT Open : 2 juillet | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,777 | 119,83 | 25 | 29 | 5,959 | 31 | 5,771 | 28 | 5,764 | 31 | 5,752 |
| 2 | Stany TREBULAK | Toyota GT One | 5,988 | 119,61 | 22 | 29 | 6,032 | 29 | 5,994 | 30 | 5,841 | 31 | 6,007 |
| 3 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 5,869 | 117,84 | 20 | 28 | 5,919 | 29 | 5,801 | 30 | 5,767 | 30 | 5,869 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 5,813 | 116,23 | 18 | 29 | 6,066 | 28 | 5,863 | 30 | 5,798 | 29 | 5,899 |
| 5 | Olivier THIRION | Audi R8C | 5,915 | 115,59 | 17 | 28 | 5,968 | 29 | 5,887 | 29 | 5,791 | 29 | 5,907 |
| 6 | Nathan BODSON | Porsche 911GT1Evo HRS | 5,842 | 114,56 | 16 | 28 | 5,825 | 30 | 5,844 | 29 | 5,771 | 27 | 5,822 |
| 7 | Armand HERBETO | Audi R8C | 6,228 | 111,78 | 15 | 27 | 6,131 | 26 | 6,018 | 29 | 6,056 | 29 | 6,085 |
| 8 | Fanny PIRET | Mosler MT900R | 6,561 | 107,58 | 14 | 27 | 6,350 | 26 | 6,404 | 28 | 6,258 | 26 | 6,434 |
| 9 | Léo ROME | Peugeot 908HDI | 6,631 | 101,47 | 13 | 26 | 6,503 | 25 | 6,291 | 26 | 6,691 | 24 | 6,511 |
| GT Open : 14 mai | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,660 | 121,73 | 25 | 30 | 5,915 | 30 | 5,825 | 30 | 5,770 | 31 | 5,868 |
| 2 | Olivier THIRION | Audi R8C | 5,959 | 121,65 | 22 | 30 | 5,893 | 30 | 5,826 | 30 | 5,690 | 31 | 5,860 |
| 3 | Stany TREBULAK | Toyota GT One | 5,913 | 120,65 | 20 | 29 | 5,928 | 30 | 6,006 | 30 | 5,895 | 31 | 5,919 |
| 4 | Nathan BODSON | Audi R8C | 5,661 | 119,65 | 18 | 30 | 5,746 | 30 | 5,747 | 30 | 5,650 | 29 | 5,744 |
| 5 | Marc BALAES | Audi R10 | 6,076 | 112,94 | 17 | 28 | 6,155 | 28 | 6,136 | 28 | 6,056 | 28 | 6,149 |
| 6 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 6,185 | 112,41 | 16 | 29 | 6,054 | 27 | 6,076 | 28 | 6,120 | 28 | 6,143 |
| 7 | Frank RIGA | Mosler MT900R | 6,052 | 111,57 | 15 | 29 | 5,969 | 27 | 6,024 | 27 | 5,914 | 28 | 6,079 |
| 8 | Armand HERBETO | Audi R8C | 6,401 | 108,11 | 14 | 27 | 6,121 | 26 | 6,327 | 26 | 6,048 | 29 | 5,647 |
| 9 | Fanny PIRET | Mosler MT900R | 6,254 | 105,68 | 13 | 27 | 6,186 | 25 | 6,162 | 27 | 6,109 | 26 | 6,214 |
| 10 | Frédéric STEFFENS | Mosler MT900R | 6,257 | 103,85 | 12 | 25 | 6,314 | 25 | 6,044 | 27 | 6,107 | 26 | 6,225 |
| 11 | Léo ROME | Peugeot 908HDI | 6,794 | 99,13 | 11 | 26 | 6,448 | 24 | 6,624 | 24 | 6,672 | 25 | 6,672 |
| 12 | Dylan BEUTELS | Audi R10 | 7,830 | 80,78 | 10 | 18 | 7,436 | 22 | 7,431 | 20 | 7,229 | 20 | 7,239 |
| 13 | Luca PROSMAN | Mosler MT900R | 8,968 | 73,42 | 9 | 18 | 8,746 | 19 | 7,984 | 19 | 8,306 | 17 | 8,220 |
| 14 | Benoit GOEYVAERTS | Morgan Aero 8 | 11,912 | 65,86 | 8 | 14 | 10,230 | 16 | 9,291 | 17 | 8,964 | 18 | 9,305 |
| GT Open : 12 mars | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Olivier THIRION | Audi R8C | 5,672 | 122,42 | 25 | 30 | 5,820 | 30 | 5,799 | 31 | 5,736 | 31 | 5,854 |
| 2 | Marc BODSON | Porsche 911GT1EvoHRS | 5,676 | 121,96 | 22 | 31 | 5,855 | 30 | 5,782 | 30 | 5,695 | 30 | 5,859 |
| 3 | Nathan BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,566 | 121,52 | 20 | 30 | 5,906 | 30 | 5,713 | 31 | 5,639 | 30 | 5,800 |
| 4 | Patrick SAVIO | Audi R8C | 5,652 | 120,71 | 18 | 30 | 5,767 | 29 | 5,818 | 30 | 5,660 | 31 | 5,753 |
| 5 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 5,837 | 116,61 | 17 | 30 | 5,851 | 27 | 5,775 | 30 | 5,758 | 29 | 5,774 |
| 6 | Stany TREBULAK | Toyota GT One | 5,842 | 113,22 | 16 | 29 | 5,959 | 28 | 6,004 | 28 | 5,918 | 28 | 6,134 |
| 7 | Marc BALAES | Peugeot 908HDI | 5,939 | 112,84 | 15 | 27 | 6,191 | 29 | 6,083 | 28 | 6,014 | 28 | 6,096 |
| 8 | Jean-Luc DETILLEUX | Jaguar XJR9 | 6,080 | 109,94 | 14 | 27 | 6,226 | 26 | 6,307 | 28 | 6,150 | 28 | 6,262 |
| 9 | Armand HERBETO | Audi R8 | 6,050 | 108,11 | 13 | 28 | 6,301 | 26 | 6,402 | 27 | 6,268 | 27 | 6,438 |
| 10 | Benoit GOEYVAERTS | Peugeot 908HDI | 8,765 | 74,04 | 12 | 18 | 8,242 | 16 | 8,214 | 20 | 8,042 | 20 | 8,906 |
| GT Open : 12 février | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,685 | 121,59 | 25 | 30 | 5,783 | 31 | 5,723 | 30 | 5,856 | 30 | 5,863 |
| 2 | Nathan BODSON | Porsche 911GT1Evo | 5,792 | 120,76 | 22 | 30 | 5,846 | 30 | 5,823 | 30 | 5,848 | 30 | 5,995 |
| 3 | Stany TREBULAK | Toyota GT One | 5,882 | 117,05 | 20 | 30 | 5,962 | 29 | 5,893 | 29 | 5,968 | 29 | 6,052 |
| 4 | Stéphane ROME | Mosler MT900R | 5,936 | 114,88 | 18 | 30 | 5,927 | 28 | 6,035 | 28 | 5,965 | 28 | 6,180 |
| 5 | Marc BALAES | Peugeot 908 HDI | 5,852 | 113,55 | 17 | 29 | 6,055 | 28 | 5,978 | 29 | 5,998 | 27 | 6,137 |
| 6 | Patrick SAVIO | Panoz LMP HRS | 6,046 | 113,20 | 16 | 27 | 6,070 | 28 | 6,052 | 29 | 6,103 | 29 | 6,198 |
| 7 | Armand HERBETO | Mosler MT900R | 6,124 | 113,17 | 15 | 28 | 6,208 | 27 | 6,109 | 29 | 6,198 | 29 | 6,345 |
| 8 | Frédéric STEFFENS | Mosler MT900R | 6,101 | 102,66 | 14 | 27 | 5,989 | 26 | 5,957 | 26 | 6,110 | 23 | 6,237 |
|
C'est Marc qui remporte sans trop de problème la séance qualificative. Axel, Nathan et Patrick, dont c'est le retour, composent le dernier carré. Jean-Luc vient se positionne dans leur sillage avec un chrono qui frôle les six secondes. Dans le premier groupe à prendre le départ, nous saluerons la première participation de Loïc aux côtés d'un monstre sacré du club, Armand, pour ne pas le citer. Pour des raisons diamétralement opposées, nous nous abstiendrons de tout commentaire sur leur résultat respectif. Avec une tenue de route précaire, José termine aux pieds des cent tours. Seconde série : le spectacle assuré par Stany, Jean-Luc et Frédéric sera de toute beauté. Tour à tour ils se relayeront en tête, ne laissant que peu de chance à Tom qui commettra beaucoup trop de fautes que pour bien figurer. Avec une Dallara prometteuse, Jean-Luc qui parcourra plus de quatre tours de plus qu'en 2009 pour finalement prendre le meilleur sur Stany. Bien que progressivement distancé par ses des adversaires, Frédéric démontre qu'il n'a pas perdu la main. Avec une Mosler tout juste préparée, il se bonifie de plus de cinq tours sur un délai d'un mois. Dans le dernier quatuor, la lutte sera plus intense encore. Ce n'est qu'après la mi-course que Marc prendra une confortable avance pour ensuite gérer son avantage. Ses trois adversaires sont toujours au coude à coude, bien que Patrick, qui n'a rien perdu de son talent, n'ose trop se mêler à la bagarre tant le rythme est élevé. Il ne lâchera prise qu'après un passage qu'il redoutait sur la piste bleue. En perdant progressivement de l'adhérence, Axel devra se résoudre à ne prendre aucun risque, ce qui sera tout bénéfice pour Nathan qui gardera tout de même, jusqu'au drapeau à damiers, un oeil dans ses rétroviseurs. |
| GT Open I : 8 janvier | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Marc BODSON | Pagani Zonda HRS | 5,695 | 119,47 | 25 | 29 | 5,942 | 30 | 5,922 | 30 | 5,977 | 30 | 6,096 |
| 2 | Nathan BODSON | Porsche 911GT1Evo | 5,812 | 118,13 | 22 | 30 | 5,944 | 29 | 5,999 | 29 | 6,066 | 30 | 6,133 |
| 3 | Axel RAMANZOTTI | Audi R8C | 5,898 | 117,69 | 20 | 30 | 6,091 | 29 | 6,002 | 29 | 6,155 | 29 | 6,111 |
| 4 | Patrick SAVIO | Mosler MT900R | 5,972 | 114,55 | 18 | 30 | 6,118 | 26 | 6,182 | 29 | 6,122 | 29 | 6,260 |
| 5 | Jean-Luc DETILLEUX | Dallara | 6,033 | 113,06 | 17 | 28 | 6,103 | 28 | 6,112 | 28 | 6,060 | 29 | 6,206 |
| 6 | Stany TREBULAK | Toyota GT One | 6,052 | 112,41 | 16 | 29 | 6,016 | 29 | 6,087 | 28 | 6,259 | 26 | 6,253 |
| 7 | Frédéric STEFFENS | Mosler MT900R | 6,199 | 110,11 | 15 | 28 | 6,047 | 27 | 6,100 | 28 | 6,082 | 27 | 6,215 |
| 8 | Tom TILKIN | Mosler MT900R | 6,419 | 100,16 | 14 | 24 | 6,313 | 24 | 6,386 | 25 | 6,472 | 27 | 6,469 |
| 9 | José MARQUEZ | Zytek | 6,592 | 97,60 | 13 | 27 | 6,707 | 23 | 6,941 | 24 | 7,016 | 23 | 7,117 |
| 10 | Armand HERBETO | Audi R10 | 6,513 | 89,16 | 12 | 27 | 6,456 | 25 | 6,463 | 27 | 6,783 | 10 | 6,530 |
| 11 | Loïc BIASIN | Lancia LC2 | 7,913 | 77,82 | 11 | 19 | 7,749 | 20 | 7,732 | 19 | 7,512 | 19 | 7,950 |