Accueil
GT Open 2010Slot.it 2010Ninco GT 2010Rallye 2010

Cette dernière course Slot.it a rencontré un beau succès avec la présence de quinze pilotes dont Anthony qui réussira une prometteuse première participation. Bien que Stéphane ravisse la pôle position en quelques tours à peine, Axel restera intouchable lors de la course en établissant le meilleur chrono de la saison. Il remporte haut la main le championnat avec quatre victoires en autant de présences. Armand, en verve en cette fin de saison, complète le podium. Marc se lance sur une Ferrari F40 bien peu utilisée jusqu'à présent et réussit un résultat qui en appellera d'autres meilleurs encore. David et Nathan qui ont fait le déplacement de France profiteront de la soirée pour améliorer leur capital tour de respectivement deux et cinq unités. Léo passe pour la première fois le cap des cent tours en faisant un bond de cinq unités. La meilleure progression sera toutefois réalisée par Lucas qui augmente sa précédente meilleure performance de presque dix tours. Bjorn et Fanny progressent aussi à petit pas tandis que Manon passe allègrement le cap des cent  tours pour sa première apparition dans la catégorie cette année.

Slot-it : 12 novembre Voitures Qualif TOURS PtC   Tps   Tps   Tps   Tps
1 Axel RAMANZOTTI Audi R8C 6,093 117,42 25 29 6,108 29 6,143 30 6,066 29 6,157
2 Stéphane ROME Jaguar XJR9 6,085 114,56 22 28 6,188 28 6,193 29 6,200 29 6,365
3 Armand HERBETO Porsche 956 KH 6,352 112,41 20 28 6,301 28 6,366 28 6,326 28 6,414
4 Marc BODSON Ferrari F40 6,211 110,55 18 28 6,290 28 6,493 27 6,368 27 6,391
5 Nathan BODSON Porsche 956 6,262 110,16 17 26 6,250 28 6,309 28 6,263 28 6,302
6 Marc BALAES Audi R8C 6,417 107,72 16 27 6,373 27 6,437 26 6,499 27 6,565
7 David DUGUY Audi R8C 6,499 107,18 15 28 6,392 26 6,573 26 6,323 27 6,488
8 Olivier THIRION Audi R8C 6,375 106,86 14 28 6,404 27 6,482 25 6,426 26 6,510
9 Manon ROME Porsche 956 6,646 103,09 13 26 6,655 25 6,543 26 6,639 26 6,791
10 Fanny PIRET Audi R8C 6,969 102,72 12 26 6,740 26 6,624 25 6,703 25 6,748
11 Bjorn DURAND Mazda 787B 6,681 102,20 11 26 6,746 25 6,670 25 6,635 26 6,706
12 Léo ROME Sauber Mercedes C9 6,709 100,41 10 26 6,725 24 6,544 25 6,866 25 6,849
13 Nathan RENESON Porsche 962C 7,212 92,53 9 23 7,221 24 7,308 22 7,043 23 7,014
14 Lucas PROSMAN Porsche 956 KH 8,084 85,77 8 22 7,643 21 8,177 20 7,717 22 7,925
15 Anthony RAMANZOTTI Jaguar XJR9 7,755 82,41 7 21 7,486 19 7,570 22 7,314 20 7,814
Slot-it : 1er octobre Voitures Qualif TOURS PtC   Tps   Tps   Tps   Tps
1 Marc BODSON Nissan R390 6,288 111,71 25 26 6,296 28 6,267 29 6,216 28 6,281
2 Stéphane ROME Jaguar XJR9 6,419 109,94 22 28 6,337 27 6,319 26 6,258 28 6,492
3 Armand HERBETO Porsche 956KH 6,555 109,41 20 27 6,350 27 6,463 28 6,377 27 6,431
4 Marc BALAES Porsche 956KH 6,754 107,32 18 27 6,547 26 6,541 27 6,525 27 6,654
5 Olivier THIRION Jaguar XJR9 6,606 107,26 17 27 6,229 26 6,297 27 6,403 27 6,458
6 Nathan BODSON Audi R8C 6,366 104,85 16 26 6,353 28 6,288 26 6,359 24 6,300
7 Fanny PIRET Audi R8C 7,425 101,51 15 26 6,854 25 6,903 26 6,762 24 6,932
8 Léo ROME Sauber Mercedes C9 7,267 95,04 14 23 7,026 23 7,087 24 6,904 25 7,098
9 Benoit GOEYVAERTS Audi R8C 7,737 85,96 13 22 7,494 21 7,410 21 7,078 21 7,463
10 Alnour GOULAMHOUSSEN Audi R8C 7,974 82,42 12 20 7,368 20 7,295 21 7,355 21 7,421
11 Lucas PROSMAN Porsche 956 KH 7,778 75,80 11 19 7,977 18 7,879 18 7,775 20 8,215
12 Christophe KENNY McLaren F1 GTR 8,497 72,82 10 20 7,804 17 7,930 19 8,048 16 8,286

C'est à nouveau Axel qui s'impose et engrange ainsi le maximum de points. Stany lui a opposé une belle résistance avant de lâcher prise un peu après la mi-course. Marc, qui était resté à peine deux segments dans leur sillage, reviendra progressivement sur Stany avant de partir encore une fois à la faute en fin de course. La bonne surprise viendra de Frédéric qui réalise le quatrième temps des essais et conservera cette position en s'améliorant de plus de cinq tours. Dans le second groupe, Armand a du batailler ferme pour se dépêtrer de Simon qui connaîtra deux grosses sorties en fin de parcours. Marc, Bjorn et Olivier sont tous trois assez loins de leur meilleur résultat. Le troisième groupe sera le théâtre d'une lutte acharnée entre Henri, Benoit et Christophe. Ces trois protagonistes termineront la course avec un écart d'à peine plus d'un demi tour. Lucas, qui n'en est qu'à sa seconde participation, réalise une performance que l'on qualifiera de moyenne. Arthur a connu trop de problèmes techniques que pour figurer honorablement.

Slot-it : 27 août Voitures Qualif TOURS PtC   Tps   Tps   Tps   Tps
1 Axel Ramanzotti Audi R8C 6,118 114,85 25 28 6,291 29 6,319 28 6,150 29 6,203
2 Stany TREBULAK Porsche 956 6,202 112,95 22 28 6,286 28 6,356 27 6,218 29 6,361
3 Marc BODSON Nissan R390 6,231 112,69 20 28 6,299 28 6,229 28 6,231 28 6,276
4 Frédéric STEFFENS Porsche 962 C 6,372 108,03 18 27 6,506 26 6,541 27 6,343 28 6,510
5 Armand HERBETO Porsche 956 KH 6,493 105,09 17 26 6,643 25 6,766 26 6,473 28 6,810
6 Simon BODSON Porsche 956 6,581 102,83 16 25 6,541 25 6,565 26 6,501 26 6,732
7 Marc BALAES Audi R8C 6,582 100,83 15 26 6,733 25 6,934 24 6,745 25 6,907
8 Bjorn DURAND Mazda 787B 7,067 96,10 14 24 7,107 24 7,116 24 6,951 24 7,210
9 Olivier THIRION Audi R8C 6,848 93,32 13 24 6,835 23 7,064 22 6,871 24 7,097
10 Henri VIGNOUL Porsche 956 KH 7,671 80,18 12 19 8,034 20 7,832 21 7,738 20 7,735
11 Benoit GOEYVAERTS Audi R8C 7,494 80,08 11 19 7,852 19 7,594 19 7,552 23 7,621
12 Christophe KENNY Porsche 962 C 7,440 79,61 10 20 7,955 19 7,943 20 7,758 20 7,790
13 Lucas PROSMAN Porsche 956 KH 8,898 69,77 9 17 8,668 16 8,567 19 8,701 17 8,183
14 Arthur GUARRERA Lancia LC2 10,225 44,52 8 16 9,040 14 12,449 4 8,384 10 9,643
Slot-it : 11 juin Voitures Qualif TOURS PtC   Tps   Tps   Tps   Tps
1 Axel RAMANZOTTI Audi R8C 6,188 115,24 25 29 6,292 29 6,262 28 6,164 29 6,215
2 Marc BODSON Nissan R390 6,186 113,34 22 28 6,317 28 6,229 28 6,267 29 6,269
3 Stéphane ROME Jaguar XJR9 6,424 110,95 20 27 6,443 27 6,375 28 6,317 28 6,449
4 Armand HERBETO Porsche 956 KH 6,562 106,41 18 26 6,664 26 6,660 27 6,653 27 6,647
5 Olivier THIRION Audi R8C 6,530 104,41 17 25 6,497 27 6,608 26 6,554 26 6,471
6 David DUGUY Porsche 956 6,578 101,88 16 25 6,635 23 6,607 26 6,501 27 6,581
7 Nathan BODSON Audi R8C 6,388 101,09 15 27 6,568 23 6,668 26 6,606 25 6,739
8 Frédéric STEFFENS Ferrari F40 6,813 101,03 14 26 6,856 25 6,870 26 6,916 24 6,837
9 Léo ROME Sauber Mercedes 6,936 95,04 13 23 7,003 24 7,056 24 7,128 24 7,230
10 Nathan RENSON Lancia LC2 7,371 91,09 12 24 7,253 21 7,282 23 7,476 23 7,354
11 Dylan BEUTELS Audi R8C 7,518 90,05 11 22 7,330 22 7,324 23 7,216 23 7,234
Slot-it : 9 avril Voitures Qualif TOURS PtC   Tps   Tps   Tps   Tps
1 Axel Ramanzotti Audi R8C 6,203 115,58 25 29 6,193 28 6,217 29 6,145 29 6,195
2 Stany TREBULAK Porsche 956 6,098 114,34 22 29 6,226 28 6,214 28 6,102 29 6,219
3 Nathan BODSON Porsche 956 6,167 114,23 20 29 6,157 28 6,213 28 6,125 29 6,227
4 Armand HERBETO Porsche 956 KH 6,467 108,05 18 27 6,480 26 6,637 27 6,442 28 6,605
5 Stephane ROME Jaguar XJR9 6,562 107,06 17 27 6,471 26 6,368 28 6,586 26 6,669
6 Jean-Luc DETILLEUX Porsche 962 C 6,647 106,42 16 27 6,583 26 6,683 26 6,410 27 6,516
7 David DUGUY Porsche 962 C 6,700 105,54 15 26 6,498 26 6,787 26 6,492 27 6,601
8 Marc BALAES Audi R8C 6,505 105,68 14 27 6,507 26 6,554 25 6,552 27 6,616
9 Olivier THIRION Jaguar XJR9 6,463 103,11 13 27 6,491 26 6,574 26 6,618 24 6,733
10 Bjorn DURAND Mazda 787B 6,706 100,42 12 26 6,853 25 6,834 24 6,853 25 6,961
11 Nathan RENSON Lancia Lc2 7,706 90,55 11 23 7,176 23 7,075 23 7,299 21 7,207
12 Benoit GOEYVAERTS Audi R8C 7,750 88,92 10 21 7,159 21 7,280 23 7,489 23 7,602

 

[Accueil][Circuit][Membres][Calendrier][Saison 2010][Archives][Divers][Liens]