Commentaires et classements des courses BTCS32.
| BTCS : 25 mai | Voitures | Constr. | Qualif | TOURS | PtC | 1 | Tps | 2 | Tps | 3 | Tps | 4 | Tps | |
| 1 | Patrick SAVIO | Lexus 430C | Ninco | 8,843 | 107,36 | 25 | 27 | 8,813 | 27 | 8,876 | 27 | 8,918 | 26 | 8,881 |
| 2 | Stéphane ROME | Audi R8C | NincoPro | 9,060 | 105,12 | 21 | 26 | 8,934 | 26 | 9,035 | 27 | 8,957 | 26 | 9,086 |
| 3 | Marc BODSON | Honda NSX | Ninco | 9,066 | 104,45 | 18 | 26 | 9,063 | 26 | 9,078 | 26 | 9,065 | 26 | 9,145 |
| 4 | Loïc VALKENBORGH | Audi R8C | Ninco | 8,949 | 102,61 | 16 | 25 | 9,177 | 26 | 9,047 | 26 | 9,006 | 25 | 9,087 |
| 5 | Axel RAMANZOTTI | Aston Martin DBR9 | SCX | 9,179 | 102,27 | 22 | 25 | 9,175 | 26 | 9,241 | 26 | 9,293 | 25 | 9,425 |
| 6 | Stany TREBULAK | Mercedes SLS | SCX | 9,186 | 101,50 | 19 | 25 | 9,218 | 26 | 9,070 | 25 | 9,210 | 25 | 9,286 |
| 7 | Léo ROME | Corvette Z01 | SCX | 9,251 | 100,29 | 17 | 25 | 9,125 | 25 | 9,138 | 25 | 9,160 | 25 | 9,393 |
| 8 | Bjorn DURAND | Porsche 997 | Ninco | 9,703 | 97,86 | 15 | 25 | 9,590 | 25 | 9,451 | 24 | 9,754 | 23 | 9,690 |
| 9 | Benoit GOEYVAERTS | Lamborghini Murcielago | Ninco | 8,906 | 97,75 | 14 | 25 | 9,164 | 25 | 9,366 | 25 | 9,429 | 22 | 9,552 |
| 10 | Pierre BRIGHENTI | BMW M3 GTR | Ninco | 9,887 | 94,13 | 13 | 24 | 9,833 | 24 | 9,820 | 23 | 10,131 | 23 | 10,093 |
| 11 | Louise VALKENBORGH | Posche 996 | Scalex | 9,960 | 93,31 | 22 | 23 | 9,795 | 24 | 9,824 | 23 | 9,854 | 23 | 10,203 |
| 12 | Sonja SAVIO | Corvette Z01 | SCX | 9,585 | 90,29 | 16 | 23 | 9,539 | 23 | 9,760 | 23 | 9,585 | 21 | 9,763 |
| 13 | Manaël DURAND | Renault Mégane | Ninco | 12,271 | 53,88 | 12 | 18 | 12,636 | 15 | 12,964 | 7 | 12,384 | 13 | 12,889 |
Commentaires et analyses sur le blog.
| BTCS : 27 avril | Voitures | Constr. | Poids | Qualif | TOURS | PtC | 1 | Tps | 2 | Tps | 3 | Tps | 4 | Tps | |
| 1 | Marc BODSON | Lamborghini Gallardo | Ninco | 116 | 9,168 | 76,69 | 25 | 19 | 9,294 | 19 | 9,147 | 19 | 9,238 | 19 | 9,287 |
| 2 | Axel RAMANZOTTI | Aston Martin DBR9 | SCX | 118 | 9,146 | 76,13 | 24 | 19 | 9,175 | 19 | 9,280 | 19 | 9,294 | 19 | 9,440 |
| 3 | Stany TREBULAK | Mercedes SLS | SCX | 108 | 9,700 | 74,83 | 20 | 18 | 9,380 | 19 | 9,286 | 19 | 9,440 | 18 | 9,483 |
| 4 | Loïc VALKENBORGH | Mercedes SLS | Ninco | 98 | 9,670 | 72,64 | 19 | 18 | 9,557 | 18 | 9,543 | 18 | 9,449 | 18 | 9,524 |
| 5 | Bjorn DURAND | Porsche 997 | Ninco | 126 | 9,733 | 72,29 | 17 | 18 | 9,662 | 18 | 9,748 | 18 | 9,717 | 18 | 9,979 |
| 6 | Louise VALKENBORGH | Porsche 996 GT2 | Scalex | 100 | 10,326 | 71,31 | 22 | 18 | 9,873 | 17 | 9,766 | 18 | 9,920 | 18 | 10,020 |
| 7 | Franck SIMONOFF | Mercedes SLS | Ninco | 112 | 9,835 | 70,76 | 16 | 18 | 9,636 | 18 | 9,609 | 17 | 9,838 | 17 | 9,889 |
| 8 | Marc BALAES | Aston Martin DBR9 | SCX | 102 | 9,156 | 70,36 | 17 | 17 | 9,523 | 17 | 9,402 | 18 | 9,403 | 18 | 9,489 |
| 9 | Benoit GOEYVAERTS | Lamborghini Murcielago | Ninco | 130 | 9,617 | 69,13 | 15 | 18 | 9,304 | 18 | 9,449 | 17 | 9,428 | 16 | 9,550 |
| 10 | Sophie SAVIO | Ferrari | SCX | 112 | 10,501 | 68,71 | 16 | 17 | 10,083 | 17 | 9,876 | 17 | 10,222 | 17 | 9,944 |
| 11 | Pierre BRIGHENTI | BMW M3 | Ninco | 102 | 10,000 | 67,58 | 14 | 17 | 10,219 | 18 | 9,807 | 16 | 10,443 | 16 | 10,595 |
| 12 | Nicolas SIMONOFF | Mosler MT900R | ProNinco | 108 | 10,090 | 67,30 | 13 | 17 | 10,303 | 17 | 10,408 | 18 | 9,914 | 15 | 9,868 |
| 13 | Patrick SAVIO | Lexus | Ninco | 110 | 8,829 | 67,13 | 12 | 19 | 9,049 | 18 | 9,134 | 16 | 9,092 | 14 | 9,201 |
| 14 | Sonja SAVIO | Lexus | Ninco | 110 | 10,965 | 59,68 | 11 | 16 | 9,866 | 17 | 9,771 | 14 | 10,236 | 12 | 10,047 |
| 15 | Elsa BALAES | Audi R8 | ProNinco | 108 | 10,996 | 58,05 | 10 | 15 | 10,649 | 16 | 10,452 | 14 | 11,170 | 13 | 11,127 |
Commentaires et analyses sur le blog.
| BTCS : 23 mars | Voitures | Constr. | Qualif | TOURS | PtC | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Patrick SAVIO | Audi R8 | Ninco | 105,21 | 25 | 25 | 8,800 | 26 | 8,985 | 27 | 8,932 | 27 | 8,877 | |
| 2 | Marc BODSON | Lamborghini Gallardo | Ninco | 9,117 | 104,53 | 21 | 26 | 9,174 | 26 | 9,088 | 26 | 8,985 | 26 | 8,925 |
| 3 | Stéphane ROME | Ferrari 360 | SCX | 8,968 | 102,86 | 23 | 25 | 9,164 | 25 | 9,198 | 26 | 8,845 | 26 | 9,089 |
| 4 | Georges BAIKRY | Porsche 997 | Ninco | 9,199 | 102,15 | 17 | 25 | 9,054 | 25 | 9,114 | 26 | 9,029 | 26 | 8,795 |
| 5 | Stany TREBULAK | Mercedes SLS | SCX | 9,224 | 101,53 | 19 | 25 | 8,952 | 26 | 9,029 | 26 | 9,164 | 24 | 9,277 |
| 6 | Axel RAMANZOTTI | Aston Martin DBR9 | SCX | 9,107 | 101,16 | 17 | 26 | 9,222 | 25 | 9,304 | 25 | 9,345 | 25 | 9,291 |
| 7 | Franck SIMONOF | Mercedes SLS | Ninco | 9,701 | 96,52 | 16 | 25 | 9,311 | 24 | 9,639 | 23 | 9,496 | 24 | 9,403 |
| 8 | Bjorn DURAND | Porsche 997 | Ninco | 9,757 | 96,16 | 15 | 24 | 9,655 | 24 | 9,625 | 24 | 9,61 | 24 | 9,648 |
| 9 | Patrick PASQUE | Ascari KZ1 | Ninco | 9,658 | 92,64 | 14 | 23 | 9,532 | 24 | 9,516 | 22 | 9,691 | 23 | 9,510 |
| 10 | Olivier THIRION | Corvette Z06 | Ninco | 9,017 | 88,67 | 13 | 25 | 9,045 | 24 | 9,082 | 18 | 9,151 | 21 | 9,265 |
| 11 | Sarah PASQUE | Chevrolet Camaro | SCX | 10,84 | 82,23 | 16 | 21 | 10,355 | 21 | 10,457 | 20 | 10,553 | 20 | 10,395 |
| 12 | Benoit GOEYVAERTS | Lamborghini Murcielago | Ninco | 9,690 | 41,60 | 12 | 8 | 9,397 | 6 | 9,138 | 16 | 11,51 | 11 | 9,444 |
| BTCS : 24 février | Voitures | Constr. | Qualif | TOURS | PtC | 1 | Tps | 2 | Tps | 3 | Tps | 4 | Tps | |
| 1 | Patrick SAVIO | Audi R8 | Ninco | 8,789 | 79,11 | 25 | 20 | 8,914 | 20 | 8,994 | 20 | 8,996 | 19 | 9,084 |
| 2 | Stéphane ROME | Corvette Z06 | SCX | 8,895 | 77,75 | 24 | 19 | 9,131 | 20 | 8,994 | 19 | 8,959 | 19 | 9,114 |
| 3 | Marc BODSON | Lamborghini Gallardo | Ninco | 9,352 | 75,77 | 21 | 19 | 9,445 | 19 | 9,259 | 19 | 9,348 | 18 | 9,31 |
| 4 | Nathan BODSON | Honda NSX | Ninco | 9,195 | 75,13 | 17 | 19 | 9,121 | 19 | 9,085 | 19 | 9,189 | 18 | 9,627 |
| 5 | Stany TREBULAK | Mercedes SLS | SCX | 9,462 | 75,05 | 19 | 19 | 9,202 | 19 | 9,278 | 19 | 9,436 | 18 | 9,443 |
| 6 | Axel RAMANZOTTI | Aston Martin DBR9 | SCX | 9,549 | 73,37 | 17 | 18 | 9,707 | 19 | 9,563 | 18 | 9,732 | 18 | 9,759 |
| 7 | Olivier THIRION | Audi R8 | Ninco | 9,133 | 71,76 | 16 | 17 | 9,222 | 19 | 9,175 | 18 | 9,187 | 17 | 9,509 |
| 8 | Léo ROME | Corvette Z06 | SCX | 9,620 | 71,54 | 16 | 18 | 9,571 | 18 | 9,441 | 18 | 9,265 | 17 | 9,658 |
| 9 | Manon ROME | Mosler MT900R | Ninco | 9,509 | 71,04 | 15 | 18 | 9,512 | 17 | 9,715 | 18 | 9,33 | 18 | 9,482 |
| 10 | Louise VALKENBORGH | Mercedes SLS | Ninco | 10,012 | 69,77 | 14 | 16 | 9,912 | 18 | 9,823 | 18 | 9,626 | 17 | 9,874 |
| 11 | Bjorn DURAND | Porsche 997 | Ninco | 9,887 | 63,30 | 13 | 19 | 9,628 | 18 | 9,859 | 9 | 9,979 | 17 | 9,978 |
| 12 | Patrick PASQUE | Audi R8 | NincoProR | 10,047 | 63,25 | 12 | 15 | 10,2 | 17 | 10,18 | 16 | 10,27 | 15 | 10,746 |
| 13 | Nathalia SMETS | Audi R8 | NincoProR | 10,761 | 63,17 | 11 | 16 | 10,800 | 16 | 10,600 | 16 | 10,700 | 15 | 11,114 |
| 14 | Sarah PASQUE | McLaren | Ninco | 10,501 | 59,14 | 10 | 15 | 10,605 | 15 | 10,519 | 14 | 10,695 | 15 | 10,782 |
| 15 | Franck SIMONOFF | Mercedes SLS | Ninco | 10,196 | 57,66 | 9 | 12 | 10,491 | 15 | 10,286 | 15 | 10,442 | 15 | 10,105 |
| 16 | Benoit GOEYVAERTS | Lamborghini Murcielago | Ninco | 10,438 | 56,52 | 8 | 15 | 10,353 | 16 | 10,099 | 12 | 10,456 | 13 | 10,285 |
| 17 | Nicolas SIMONOFF | Porsche 997 | NincoProR | 10,291 | 56,11 | 7 | 14 | 10,504 | 15 | 10,383 | 14 | 10,651 | 13 | 10,893 |
| 18 | Vanessa THIRION | Mercedes SLS | SCX | 11,088 | 53,15 | 15 | 13 | 11,441 | 14 | 10,820 | 13 | 10,953 | 13 | 12,246 |
| 19 | Manaël DURAND | Renault Megane Trophy | Ninco | 17,196 | 45,35 | 6 | 13 | 13,129 | 13 | 13,574 | 9 | 14,187 | 10 | 14,316 |
Commentaires et analyses sur le blog.
| BTCS : 13 janvier | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | 1 | Tps | 2 | Tps | 3 | Tps | 4 | Tps | |
| 1 | Stéphane ROME | Mercedes SLS SCX | 8,864 | 104,76 | 25 | 26 | 9,022 | 26 | 8,781 | 26 | 8,982 | 26 | 9,320 |
| 2 | André CARLOS | Audi R8 Ninco | 8,929 | 101,91 | 24 | 26 | 9,282 | 26 | 9,003 | 24 | 9,039 | 25 | 9,190 |
| 3 | Marc BODSON | Lamborghini Gallardo Ninco | 9,175 | 101,37 | 20 | 25 | 9,384 | 26 | 9,204 | 25 | 9,357 | 25 | 9,515 |
| 4 | Patrick SAVIO | Lexus 430 Ninco | 12,185 | 100,77 | 17 | 25 | 9,329 | 25 | 9,235 | 25 | 9,261 | 25 | 9,423 |
| 5 | Olivier THIRION | Audi R8 Ninco | 9,225 | 99,93 | 16 | 25 | 9,247 | 26 | 9,106 | 25 | 9,188 | 23 | 9,316 |
| 6 | Stany TREBULAK | Mercedes SLS SCX | 9,016 | 99,65 | 19 | 25 | 9,303 | 25 | 9,179 | 25 | 9,259 | 24 | 9,685 |
| 7 | Axel RAMANZOTTI | Aston Martin DBR9 SCX | 9,538 | 95,94 | 17 | 24 | 9,567 | 25 | 9,534 | 23 | 9,745 | 23 | 9,825 |
| 8 | Louise VALKENBORGH | Aston Martin DBR9 SCX | 9,725 | 93,95 | 16 | 24 | 9,557 | 23 | 9,449 | 23 | 9,545 | 23 | 9,669 |
| 9 | Marc BALAES | Audi R8 Ninco | 9,460 | 92,45 | 15 | 22 | 9,281 | 24 | 9,103 | 23 | 9,380 | 23 | 9,684 |
| 10 | Léo ROME | Corvette Z06 SCX | 9,723 | 90,53 | 15 | 23 | 9,488 | 23 | 9,459 | 23 | 9,486 | 21 | 9,866 |
| 11 | Benoit GOEYVAERTS | Lamborghini Murcielago Ninco | 10,493 | 83,05 | 14 | 21 | 10,533 | 20 | 10,437 | 21 | 9,915 | 21 | 10,240 |
| 12 | Sonja SAVIO | Ascari KZ1 Ninco | 11,526 | 75,46 | 13 | 20 | 10,533 | 18 | 10,437 | 19 | 10,248 | 18 | 10,570 |
| 13 | Vanessa THIRION | Mercedes SLS SCX | 11,959 | 75,12 | 14 | 19 | 11,161 | 20 | 10,898 | 18 | 11,316 | 18 | 11,080 |
Commentaires et analyses sur le blog.