AccueilBTCS32Formule 1RallyeCourse de côteR. des Robetes

Formule 1 : 17 février Voitures Qualif TOURS PtC 1 Tps 2 Tps 3 Tps 4 Tps
1 André CARLOS Sauber BMW SCX   102,81 25                
2 Stéphane ROME Renault SCX   99,84 22                
3 Patrick SAVIO Williams FW07 Fly   99,03 20                
4 Axel RAMANZOTTI Renault Scalextric   96,70 19                
5 Benoit GOEYVAERTS Ferrari Scalextric   96,54 18                
6 Manon ROME Williams SCX   93,20 17                
7 Sophie SAVIO Tyrrell SCX   91,76 16                
8 Patrick PASQUE Williams FW14 Scalextric   88,43 15                
9 Sarah PASQUE McLaren MP4-8 Scalextric   84,32 14                

Commentaires et analyses sur le blog.

Formule 1 : 20 janvier Voitures Qualif TOURS PtC 1 Tps 2 Tps 3 Tps 4 Tps
1 André CARLOS Sauber BMW SCX 7,930 109,27 25 28 8,256 28 8,327 26 8,522 27 8,383
2 Armand HERBETO Williams Fly 8,056 106,90 22 26 8,561 28 8,344 28 8,551 24 8,767
3 Louise VALKENBORGH March Fly 8,307 106,13 20 26 8,627 27 8,500 27 8,476 26 8,578
4 Marc BALAES Mercedes Scalextric 8,156 105,43 19 26 8,380 27 8,288 26 8,431 26 8,738
5 Patrick SAVIO Tyrrel SCX 8,214 104,86 18 27 8,290 26 8,257 25 8,285 26 8,340
6 Axel RAMANZOTTI Renault Scalextric 8,211 103,45 17 26 8,280 26 8,326 25 8,318 26 8,472
7 Marc BODSON Bar Honda Scalextric 8,311 101,27 16 27 8,332 21 8,251 26 8,275 27 8,276
8 Lucas PROSMAN Renault Scalextric 8,341 100,02 15 26 8,565 24 9,136 24 8,285 26 8,329
9 Olivier THIRION Mac Laren Scalextric 8,271 99,76 14 23 8,532 25 8,261 26 8,271 25 8,629
10 Benoit GOEYVAERTS Ferrari Scalextric 8,270 99,35 13 24 8,266 25 8,276 25 8,348 25 8,424
11 Sonja SAVIO Mac Laren Scalextric 8,434 94,90 12 23 8,304 25 8,252 23 8,361 23 8,533
12 Vanessa THIRION Mercedes Scalextric 8,608 89,06 11 22 8,733 23 8,327 23 8,698 21 9,041
13 Stéphane ROME Lotus 78 Fly 8,787 87,64 10 22 9,250 24 8,612 20 9,472 21 9,284
14 Sophie SAVIO Williams Scalextric 8,675 84,20 9 20 9,244 23 8,920 22 8,929 19 10,073
15 Elsa BALAES Mercedes Scalextric 9,972 80,97 8 21 9,376 21 9,546 20 9,278 18 11,040

Commentaires et analyses sur le blog.