Commentaires et classements des courses de Formule 1.
| Formule 1 : 11 mai | Voitures | Constr | Qualif | TOURS | PtC | 1 | Tps | 2 | Tps | 3 | Tps | 4 | Tps | |
| 1 | Louise VALKENBORGH | Brawn GP | Scalex | 8,072 | 111,68 | 25 | 28 | 8,236 | 28 | 8,106 | 28 | 8,187 | 27 | 8,418 |
| 2 | Stany TREBULAK | Mercedes GP | Scalex | 7,934 | 111,12 | 22 | 28 | 8,403 | 27 | 8,367 | 28 | 8,199 | 28 | 8,273 |
| 3 | Patrick SAVIO | Tyrrell P34 | SCX | 8,338 | 110,59 | 20 | 28 | 8,342 | 28 | 8,147 | 27 | 8,147 | 27 | 8,643 |
| 4 | Luc AVONTS | Mercedes GP | Scalex | 8,209 | 109,99 | 18 | 27 | 8,136 | 27 | 8,219 | 27 | 8,137 | 28 | 8,191 |
| 5 | Nicolas SIMONOFF | Ferrari | SCX | 7,102 | 109,83 | 17 | 26 | 8,140 | 27 | 8,210 | 28 | 8,125 | 28 | 8,217 |
| 6 | Stéphane ROME | BMW Sauber | SCX | 7,890 | 108,66 | 16 | 28 | 8,275 | 27 | 8,208 | 26 | 8,196 | 27 | 8,278 |
| 7 | Axel RAMANZOTTI | BMW Sauber | SCX | 7,707 | 107,65 | 15 | 26 | 8,228 | 27 | 8,248 | 26 | 8,373 | 28 | 8,160 |
| 8 | Marc BODSON | Bar Honda | Scalex | 7,419 | 105,73 | 14 | 23 | 8,115 | 27 | 8,156 | 28 | 8,231 | 27 | 8,138 |
| 9 | Lucas PROSMAN | Renault | Scalex | 8,420 | 104,16 | 13 | 26 | 8,193 | 25 | 8,199 | 26 | 8,200 | 27 | 8,614 |
| 10 | Sophie SAVIO | Williams FW07 | Fly | 8,395 | 104,14 | 12 | 26 | 8,191 | 27 | 8,304 | 25 | 8,278 | 26 | 8,495 |
| 11 | Marc BALAES | Willams FW14 | Scalex | 7,826 | 103,67 | 11 | 26 | 8,194 | 22 | 8,191 | 28 | 8,102 | 27 | 8,150 |
| 12 | Loïc VALKENBORGH | March 761 | Fly | 7,964 | 103,14 | 10 | 25 | 8,203 | 25 | 8,113 | 25 | 8,106 | 28 | 8,324 |
| 13 | Sonja SAVIO | Mac Laren MP4-7 | Scalex | 8,183 | 102,24 | 9 | 26 | 8,123 | 24 | 8,159 | 26 | 8,106 | 26 | 8,225 |
| 14 | Franck SIMONOFF | Williams | SCX | 7,815 | 101,50 | 8 | 24 | 8,102 | 26 | 8,271 | 26 | 8,214 | 25 | 8,222 |
| 15 | Benoit GOEYVAERTS | Ferrari | Scalex | 8,087 | 99,57 | 7 | 27 | 8,318 | 28 | 8,172 | 26 | 8,167 | 18 | 8,481 |
| 16 | Elsa BALAES | Williams FW14 | Scalex | 8,707 | 99,42 | 6 | 25 | 8,524 | 24 | 8,425 | 26 | 8,774 | 24 | 9,336 |
Commentaires et analyses sur le blog.
| Formule 1 : 13 avril | Voitures | Constr. | Qualif | TOURS | PtC | 1 | Tps | 2 | Tps | 3 | Tps | 4 | Tps | |
| 1 | Louise VALKENBORGH | March 761 | Fly | 7,627 | 110,09 | 25 | 28 | 27 | 27 | 8,443 | 28 | |||
| 2 | Patrick SAVIO | Tyrrell P34 | Scx | 8,337 | 110,04 | 22 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||||
| 3 | Stany TREBULAK | Mercedes GP | Scalex | 8,007 | 107,08 | 20 | 26 | 27 | 27 | 8,325 | 27 | 8,689 | ||
| 4 | Stéphane ROME | Renault | Scx | 7,419 | 106,43 | 19 | 27 | 27 | 26 | 26 | 8,498 | |||
| 5 | Benoit GOEYVAERTS | Ferrari | Scalex | 7,494 | 104,06 | 18 | 27 | 8,552 | 27 | 26 | 24 | |||
| 6 | Olivier THIRION | Mercedes GP | Scalex | 7,207 | 103,66 | 17 | 25 | 26 | 8,318 | 26 | 26 | |||
| 7 | Léo ROME | Williams | Scx | 7,948 | 103,12 | 16 | 24 | 27 | 8,430 | 26 | 26 | |||
| 8 | Pierre BRIGHENTI | Jordan | Ninco | 8,490 | 102,64 | 15 | 27 | 26 | 24 | 25 | 8,615 | |||
| 9 | Manon ROME | BMW Sauber | Scx | 8,211 | 98,97 | 14 | 25 | 8,423 | 24 | 25 | 24 | |||
| 10 | Sonja SAVIO | Williams | Fly | 8,351 | 98,61 | 13 | 25 | 24 | 8,308 | 24 | 25 | |||
| 11 | Nicolas SIMONOFF | Ferrari | Scx | 9,002 | 96,12 | 12 | 24 | 8,773 | 24 | 24 | 24 | |||
Commentaires et analyses sur le blog.
| Formule 1 : 16 MARS | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | 1 | Tps | 2 | Tps | 3 | Tps | 4 | Tps | |
| 1 | Armand HERBETO | Williams FW07 Fly | 7,664 | 108,03 | 25 | 28 | 8,354 | 27 | 8,516 | 27 | 8,381 | 26 | 8,650 |
| 2 | Stéphane ROME | Renault SCX | 8,279 | 105,72 | 22 | 26 | 8,315 | 27 | 8,287 | 25 | 8,202 | 27 | 8,308 |
| 3 | Marc BODSON | Bar Honda Scalex | 7,664 | 104,33 | 20 | 27 | 8,222 | 23 | 8,241 | 27 | 8,251 | 27 | 8,266 |
| 4 | Sophie SAVIO | Williams FW07 Fly | 8,841 | 104,14 | 19 | 24 | 8,642 | 28 | 8,369 | 27 | 8,487 | 25 | 8,862 |
| 5 | Manon ROME | Williams SCX | 7,811 | 102,77 | 18 | 25 | 8,548 | 27 | 8,332 | 24 | 8,297 | 26 | 8,478 |
| 6 | Patrick SAVIO | Tyrrell P34 SCX | 8,005 | 102,37 | 17 | 25 | 8,256 | 23 | 8,204 | 26 | 8,251 | 28 | 8,549 |
| 7 | Benoit GOEYVAERTS | Ferrari Scalex | 7,739 | 99,82 | 16 | 24 | 8,416 | 24 | 8,248 | 26 | 8,469 | 25 | 8,624 |
| 8 | Lucas PROSMAN | Renault Scalex | 7,734 | 99,26 | 15 | 27 | 8,421 | 24 | 8,668 | 24 | 8,682 | 24 | 8,890 |
| 9 | Marc BALAES | BMW Sauber SCX | 7,890 | 98,82 | 14 | 26 | 8,266 | 26 | 8,263 | 21 | 8,262 | 25 | 8,231 |
| 10 | Elsa BALAES | Mercedes GP Scalex | 9,203 | 95,43 | 13 | 22 | 8,959 | 23 | 8,203 | 28 | 8,245 | 22 | 8,613 |
| 11 | Franck SIMONOFF | Mc Laren MP4-7 Scalex | 7,870 | 95,32 | 12 | 24 | 8,205 | 24 | 8,210 | 26 | 8,282 | 21 | 8,259 |
| 12 | Raphael SIMONOFF | Williams FW14B Scalex | 9,331 | 89,65 | 11 | 22 | 8,836 | 20 | 8,423 | 23 | 8,506 | 24 | 8,214 |
Commentaires et analyses sur le blog.
Quelques petits soucis informatiques ne nous ont pas permis de sauvegarder les chronos réalisés. Nous nous en excusons auprès de chaque participant.
| Formule 1 : 17 février | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | 1 | Tps | 2 | Tps | 3 | Tps | 4 | Tps | |
| 1 | André CARLOS | Sauber BMW SCX | 102,81 | 25 | |||||||||
| 2 | Stéphane ROME | Renault SCX | 99,84 | 22 | |||||||||
| 3 | Patrick SAVIO | Williams FW07 Fly | 99,03 | 20 | |||||||||
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Renault Scalextric | 96,70 | 19 | |||||||||
| 5 | Benoit GOEYVAERTS | Ferrari Scalextric | 96,54 | 18 | |||||||||
| 6 | Manon ROME | Williams SCX | 93,20 | 17 | |||||||||
| 7 | Sophie SAVIO | Tyrrell SCX | 91,76 | 16 | |||||||||
| 8 | Patrick PASQUE | Williams FW14 Scalextric | 88,43 | 15 | |||||||||
| 9 | Sarah PASQUE | McLaren MP4-8 Scalextric | 84,32 | 14 | |||||||||
Commentaires et analyses sur le blog.
| Formule 1 : 20 janvier | Voitures | Qualif | TOURS | PtC | 1 | Tps | 2 | Tps | 3 | Tps | 4 | Tps | |
| 1 | André CARLOS | Sauber BMW SCX | 7,930 | 109,27 | 25 | 28 | 8,256 | 28 | 8,327 | 26 | 8,522 | 27 | 8,383 |
| 2 | Armand HERBETO | Williams Fly | 8,056 | 106,90 | 22 | 26 | 8,561 | 28 | 8,344 | 28 | 8,551 | 24 | 8,767 |
| 3 | Louise VALKENBORGH | March Fly | 8,307 | 106,13 | 20 | 26 | 8,627 | 27 | 8,500 | 27 | 8,476 | 26 | 8,578 |
| 4 | Marc BALAES | Mercedes Scalextric | 8,156 | 105,43 | 19 | 26 | 8,380 | 27 | 8,288 | 26 | 8,431 | 26 | 8,738 |
| 5 | Patrick SAVIO | Tyrrel SCX | 8,214 | 104,86 | 18 | 27 | 8,290 | 26 | 8,257 | 25 | 8,285 | 26 | 8,340 |
| 6 | Axel RAMANZOTTI | Renault Scalextric | 8,211 | 103,45 | 17 | 26 | 8,280 | 26 | 8,326 | 25 | 8,318 | 26 | 8,472 |
| 7 | Marc BODSON | Bar Honda Scalextric | 8,311 | 101,27 | 16 | 27 | 8,332 | 21 | 8,251 | 26 | 8,275 | 27 | 8,276 |
| 8 | Lucas PROSMAN | Renault Scalextric | 8,341 | 100,02 | 15 | 26 | 8,565 | 24 | 9,136 | 24 | 8,285 | 26 | 8,329 |
| 9 | Olivier THIRION | Mac Laren Scalextric | 8,271 | 99,76 | 14 | 23 | 8,532 | 25 | 8,261 | 26 | 8,271 | 25 | 8,629 |
| 10 | Benoit GOEYVAERTS | Ferrari Scalextric | 8,270 | 99,35 | 13 | 24 | 8,266 | 25 | 8,276 | 25 | 8,348 | 25 | 8,424 |
| 11 | Sonja SAVIO | Mac Laren Scalextric | 8,434 | 94,90 | 12 | 23 | 8,304 | 25 | 8,252 | 23 | 8,361 | 23 | 8,533 |
| 12 | Vanessa THIRION | Mercedes Scalextric | 8,608 | 89,06 | 11 | 22 | 8,733 | 23 | 8,327 | 23 | 8,698 | 21 | 9,041 |
| 13 | Stéphane ROME | Lotus 78 Fly | 8,787 | 87,64 | 10 | 22 | 9,250 | 24 | 8,612 | 20 | 9,472 | 21 | 9,284 |
| 14 | Sophie SAVIO | Williams Scalextric | 8,675 | 84,20 | 9 | 20 | 9,244 | 23 | 8,920 | 22 | 8,929 | 19 | 10,073 |
| 15 | Elsa BALAES | Mercedes Scalextric | 9,972 | 80,97 | 8 | 21 | 9,376 | 21 | 9,546 | 20 | 9,278 | 18 | 11,040 |
Commentaires et analyses sur le blog.