Rallye des "Robètes" : Classement général.
| Pilotes | Voitures | Classe | Retard | Total | |
| 1 | HEUZE Daniel | Mitsubishi Ninco | M23 | 0 | 653.9 |
| 2 | DURAND Bjorn | Peugeot 307 WRC Ninco | M43 | + 29.6 | 683.5 |
| 3 | DUGUY David | Porsche 911SC Ninco | M2 | + 39 | 692.9 |
| 4 | THIELEN Philippe | Peugeot 307 WRC Duez Ninco | M20 | + 54.4 | 708.3 |
| 5 | NENDZA Philippe | Mitsubishi Lancer WRC ''Red Bull'' Ninco | M49 | + 66.3 | 720.2 |
| 6 | BODSON Marc | Renault Mégane Ninco | M25 |
+ 67,5 * |
711.4 * |
| 7 | BALAES Marc | Misubichi Lancer showcar 2005 Ninco | M37 | + 70 | 723.9 |
| 8 | TILKIN Tom | VW Golf Seven Up Ninco | M14 | + 70.1 | 724 |
| 9 | BONAFEDE Fabian | Renault Clio Ninco | M24 | + 79.1 | 733 |
| 10 | MONFROY Patrick |
Subaru ''Imola'' Ninco |
M32 | + 79.4 | 733.3 |
| 11 | LENZKE Guy |
Subaru Impreza Ninco |
M44 | + 79.8 | 733.7 |
| 12 | PIRET Fanny | Ford Focus RS06 ''Munchis" | M8 | + 82.2 | 736.1 |
| 13 | BONIN Dimitri | Citroën C4 Red Bull ''Loeb'' | M17 | + 88.5 | 742.4 |
| 14 | DUGUY René | Subaru Imprezza WRC bleue ''Solberg'' | M36 | + 92 | 745.9 |
| 15 | DZIUBA Jean-Marie | Peugeot 307 WRC ''Expert'' | M6 | + 101.4 | 755.3 |
| 16 | COMPERE Edmond | Porsche 911 SC Danone | M26 | + 103 | 756.9 |
| 17 | PIRET Noémie | Mitsubishi Evo 9 "Ralliart" | M12 | + 108.3 | 762.2 |
| 18 | ROME Léo | Peugeot 307 WRC "OMV" | M3 | + 119 | 772.9 |
| 19 | DEBOEUR Jean-Thierry | Chevrolet Corvette Panamérica | C4 | + 119.7 | 773.6 |
| 20 | VANHOUTTE Raymond | Renault Clio "Battery +" | M22 | + 131.7 | 785.6 |
| 21 | LEQUEU Dany | Mitsubishi "Simm'' | M28 | + 139 | 792.9 |
| 22 | MARCADET Michel | Porsche 911 SC ''Armel'' | M27 | + 145.9 | 799.8 |
| 23 | STEFFENS Frédéric | Renault Mégane ''Movistar'' | M19 | + 147.6 | 801.5 |
| 24 | PIRET Axel | Peugeot 307 WRC "Expert" | M10 | + 156.3 | 810.2 |
| 25 | RIGA Frank | Mitsubishi "SIMM" | M13 | + 158.6 | 812.5 |
| 26 | HERBILLON Nicolas | Citroën C4 "Red Bull" | M9 | + 159.2 | 813.1 |
| 27 | DUGUY Françoise | Renault Clio S1600 "Ixcell" #7 | M31 | + 166.7 | 820.6 |
| 28 | AKKERMANS Sacha | Peugeot 307 WRC ''Pirelli'' | M18 | + 167.7 | 821.6 |
| 29 | SOUGNE Jérémy | VW Golf | M5 | + 169.2 | 823.1 |
| 30 | Marcadet Océane | Subaru Impezza ''Imola'' | M30 | + 169.2 | 823.1 |
| 31 | ROME Manon | Ford Focus RS06 ''Munchis'' | M1 | + 170 | 823.9 |
| 32 | TIMMERS Raphaël | Ford Focus "Castrol" #3 Gronholm | M45 | + 172.6 | 826.5 |
| 33 | ROME Anaïs | Mitsubishi Evo 9 "Simm" | M11 | + 193 | 846.9 |
| 34 | TINTILLER Christophe | Misubichi Lancer Red bull | M42 | + 195.3 | 849.2 |
| 35 | TREBULAK Stany | Fiat 131 Abarth jaune & bleue | C1 | + 199.1 | 853 |
| 36 | TILKIN Pierry | Alpine Renault A110 | C3 | + 212 | 865.9 |
| 37 | MALAY Benoit | Ford Focus RS06 RACB | M21 | + 215 | 868.9 |
| 38 | CATHENIS Francis | Jaguar XK 120 | C5 | + 235 | 888.9 |
| 39 | DEBOEUR Clément | Citroën C4 grise | M15 | + 236.9 | 890.8 |
| 40 | TIMMERS Justin | Mitsubishi "Imola" #25 | M47 | + 236.9 | 890.8 |
| 41 | DZIUBA Antonin | Citroën Saxo Kit Car ''Lloret de Mar'' | M7 | + 239.2 | 893.1 |
| 42 | BEUTELS Dylan | Ford Focus | M4 | + 244 | 897.9 |
| 43 | HERBETO Armand | Skoda Fabia officielle #1 | M38 | + 260.9** | 914.8** |
| 44 | MARQUEZ José | Porsche 356 | C6 | + 276.8 | 930.7 |
| 45 | COLARD Didier | Ford Focus "Castrol" #3 Gronholm | M39 | + 277.5 | 931.4 |
| 46 | THIELEN Thomas | Peugoet 307 WRC | M51 | + 278.4 | 932.3 |
| 47 | BRENE Anne | Fiat 124 Spyder Gulf | C2 | + 279.8 | 933.7 |
| 48 | LEDOUX David | Peugeot 307 WRC | M50 | + 286.9 | 940.8 |
| 49 | AKKERMANS Johan | Citroën C4 ''Total'' | M16 | + 287.1 | 941 |
| 50 | CHARPENTIER Julien | VW Golf ''Red Bull'' | M29 | + 319.9 | 973.8 |
| 51 | TIMMERS Gauthier | Peugeot 307 ''Thiry'' | M46 | + 382.9 | 1036.8 |
* = 30'' de pénalité en temps que constructeur d'une spéciale
**= 60'' de pénalité en temps que constructeur de deux spéciales