Courses DTM
Haut
DTM le 17 sept 04 Pts PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 André 20 4 24 Audi TT 98.04 7.490 7.184 7.153 7.233 7.340 28.910
2 Marc Bodson 19 4 23 Audi TT 97.81 7.083 7.352 7.462 7.460 7.275 29.549
3 Patrick SAVIO 18 5 23 BMW M3 GTR 94.14 7.253 7.503 7.466 7.492 7.498 29.959
4 Armand HERBETO 17 3 20 Mercedes CLK 93.96 7.377 7.553 7.547 7.735 7.722 30.557
5 Gaétan ANDRE 16 3 19 Mercedes CLK 93.37 7.456 7.315 7.541 7.530 7.692 30.078
6 Stany TREBULAK 15 5 20 Opel Calibra 93.11 7.445 7.470 7.639 7.724 7.697 30.530
7 Sacha 14 3 17 Mercedes CLK 92.92 7.307 7.346 7.351 7.462 7.638 29.797
8 Richard HERZE 13 5 18 Porsche 911 Cup              
DTM le 18 oct 04 Pts PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Cédric GRIDELET 0 5 5 Opel Astra 99.41 6.984 7.200 7.222 7.148 7.357 28.927
2 André 20 3 23 Mercedes CLK 99.41 7.021 7.174 7.216 7.228 7.256 28.874
3 Marc Bodson 19 3 22 Audi TT 96.24 7.101 7.325 7.407 7.482 7.579 29.793
4 Sacha 18 3 21 Mercedes CLK 94.76 7.137 7.374 7.325 7.462 7.530 29.691
5 Cédric BOUS 17 5 22 Alfa 155 90.61 7.544 7.644 7.702 7.661 7.779 30.786
6 Stany TREBULAK 16 5 21 Opel Calibra 90.13 7.491 7.691 7.529 7.802 7.863 30.885
7 Pierre BRIGHENTI 0 3 3 Audi TT 88.44 7.706 7.852 7.871 8.009 8.051 31.783
8 Richard HERZE 15 5 20 Porsche 911 Cup 85.16 8.061 8.092 8.196 8.231 8.336 32.855
9 Denis DAVIN 14 3 17 Audi TT 77.56 8.073 8.400 8.036 8.338 8.457 33.231
10 Yorick DAVIN 13 3 16 Mercedes CLK 68.16 8.543 8.502 8.371 8.248 8.784 33.905
  DTM 19 nov 04 Pts PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Cédric GRIDELET 0 3 3 Opel Astra 98.92 7.286 7.118 7.260 7.291 7.381 29.050
2 Patrick SAVIO 20 5 25 BMW M3 GTR 98.84 7.115 7.216 7.207 7.318 7.293 29.034
3 André 19 3 22 Audi TT 96.84 7.040 7.111 7.180 7.168 7.242 28.701
4 Marc Bodson 18 3 21 Audi TT 96.37 7.161 7.318 7.414 7.363 7.608 29.703
5 Sacha 17 4 21 Mercedes CLK 95.91 7.226 7.316 7.299 7.360 7.595 29.570
6 Cédric BOUS 16 5 21 Alfa 155 94.20 7.223 7.353 7.360 7.552 7.575 29.840
7 Stany TREBULAK 15 3 18 Opel Calibra 88.35 7.769 7.821 7.752 7.807 7.890 31.270
8 Denis DAVIN 14 3 17 Audi TT 84.54 7.829 8.011 7.960 8.176 8.276 32.423
9 Philippe THIELEN 0 3 3 Opel Astra 79.47 7.882 8.154 8.205 8.110 8.274 32.743
10 Yorick DAVIN 13 4 17 Mercedes CLK 77.09 8.109 8.318 8.279 8.178 8.617 33.392
DTM de jan 05 Pts PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Cédric GRIDELET 0 3 3 Mercedes CLK 101.82 7.060 7.058 7.089 7.170 7.053 28.370
2 Marc Bodson 20 2 22 Audi TT 97.41 7.310 7.348 7.331 7.394 7.346 29.419
3 Sacha 19 3 22 Mercedes CLK 97.41 7.365 7.241 7.196 7.306 7.307 29.050
4 Stany TREBULAK 18 2 20 Audi TT 95.95 7.368 7.408 7.412 7.428 7.408 29.656
5 André 17 2 19 Audi TT 93.17 7.188 7.312 7.359 7.412 7.169 29.252
6 Richard HERZE 16 5 21 Porsche 911 Cup 92.40 7.616 7.583 7.621 7.553 7.657 30.414
7 Philippe THIELEN 0 5 5 Opel Astra (MB) 85.95 7.558 7.819 7.776 7.852 7.912 31.359
8 Denis DAVIN 15 2 17 Audi TT 85.87 8.311 7.963 7.975 7.851 7.946 31.735
9 Yorick DAVIN 14 3 17 Mercedes CLK 75.55 8.897 8.369 8.622 8.465 8.610 34.066
       
  18-févr-05 Pts PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Cedric G 20 3 23 Mercedes CLK 104.57 6.847 6.902 6.849 6.927 6.922 27.600
2 Sacha 19 3 22 Mercedes CLK 99.86 7.016 7,044, 7.002 7.131 7.061 21.194
3 Marc 18 3 21 Audi TT 98.16 7.079 7.200 7.018 7.294 7.262 28.774
4 Pascal Closset 17 4 21 Opel 97.91 7.277 7.281 7.186 7.316 7.406 29.189
5 Cedric Bous 16 5 21 Alpha 96.31 7.024 7.264 7.116 7.294 7.315 28.989
6 Stany 15 3 18 Audi TT 96.16 7.041 7.344 7.191 7.048 7.275 28.858
7 ANDRE 14 4 18 Opel 96.05 7.197 7.235 7.276 7.377 7.214 29.102
8 Armand 13 3 16 Mercedes CLK 94.85 7.293 7.276 7.334 7.538 7.529 29.677
9 Philippe 12 5 17 BMW 93.73 7.142 7.475 7.320 7.317 7.581 29.693
10 Grégory 11 3 14 Audi TT 92.63 7.044 7.151 7.140 7.195 7.182 28.668
           
  18-mars-05 Pts PV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Cédric Gridelet 20 3 23 Mercedes CLK 101.62 6.954 6.997 6.979 7.092 7.103 28.171
2 Sacha 19 3 22 Mercedes CLK 97.97 7.317 7.188 7.180 7.145 7.114 28.627
3 Marc 18 1 19 Audi TT 96.97 7.184 7.354 7.337 7.388 7.374 29.453
4 André 17 3 20 Opel Astra 96.95 7.067 7.394 7.302 7.243 7.236 29.175
5 Cédric Bous 16 4 20 BMW 95.84 7.414 7.299 7.272 7.991 7.559 30.121
6 Grégory ANDRE 15 1 16 Audi TT 95.62 7.126 7.253 7.254 7.322 7.274 29.103
7 Stany 14 5 19 Alpha 94.95 7.659 7.423 7.408 7.402 7.525 29.758
8 Philippe 13 4 17 BMW 91.29 7.600 7.773 7.581 7.731 7.696 30.781
9 Pierre 12 1 13 Audi TT 90.40 7.771 7.793 7.810 7.827 8.000 31.430
10 Louise 11 4 15 Porsche 89.47 7.610 7.649 7.603 7.586 7.651 30.489
11 Denis 10 1 11 Audi TT 88.16 7.579 7.702 7.855 7.748 7.813 31.118
12 Pascal 9 1 10 Audi TT 83.81 7.824 8.029 7.957 7.925 8.248 32.159
13 Yorick 8 3 11 Mercedes CLK 82.55 8.454 8.463 8.209 7.864 8.088 32.624
14 Patrick 7 3 10 Opel Astra 79.50 7.304 7.882 7.524 7.364 7.500 30.270
15 Axel 6 4 10 Porsche 71.81 8.650 9.107 8.859 8.601 8.393 34.960
16 Olivier 5 3 8 Opel Astra 70.55 8.206 8.094 8.385 8.765 8.384 33.628
  DTM avril 05 Pts PV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Cédric Gridelet 20 3 23 Mercedes CLK 100.04 7.152 7.182 7.142 7.218 7.209 28.751
2 Sacha 19 3 22 Mercedes CLK 98.94 7.127 7.122 7.158 7.190 7.222 28.692
3 Marc 18 3 21 Audi TT 97.11 7.297 7.374 7.323 7.458 7.432 29.587
4 André 17 5 22 Opel Astra 94.56 7.289 7.406 7.478 7.442 7.470 29.796
5 Cédric Bous 16 4 20 BMW 92.91 7.405 7.552 7.503 7.603 7.395 30.053
6 Philippe 15 4 19 BMW 92.17 7.537 7.640 7.457 7.524 7.606 30.227
7 Stany 14 5 19 Alpha 90.02 7.747 7.755 7.659 7.720 7.770 30.904
8 Axel 13 3 16 Mercedes CLK 87.81 8.278 7.821 7.773 7.845 7.928 31.367
9 Denis 12 3 15 Audi TT 84.55 8.242 7.854 7.937 7.951 7.960 31.702
10 Olivier Thirion 11 3 14 Audi TT 84.04 8.006 7.990 7.818 7.784 7.900 31.492
  DTM le 20 mai 05 Pts PV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Cédric Gridelet 20 2 20 Audi TT 98.93 7.145 7.200 7.224 7.260 7.307 28.991
2 André 19 0 19 Mercedes CLK 98.40 7.016 7.145 7.078 7.229 7.196 28.648
3 Sacha 18 0 18 Mercedes CLK 97.14 7.276 7.135 7.254 7.332 7.372 29.093
4 Marc 17 2 19 Audi TT 95.19 7.314 7.454 7.407 7.491 7.558 29.910
5 Armand 16 0 16 Mercedes CLK 93.07 7.479 7.687 7.601 7.743 7.756 30.787
6 Cédric Bous 15 4 19 BMW 92.28 7.473 7.605 7.591 7.612 7.577 30.385
7 Grégory BROUILLARD 14 0 14 Mercedes CLK 90.15 7.632 7.689 7.660 7.799 7.850 30.998
8 Stany 13 5 18 Alpha 89.74 7.688 7.718 7.666 7.837 7.896 31.117
9 Richard HERZE 12 5 17 Porsche 87.04 7.873 7.958 8.083 8.133 8.066 32.240
10 Philippe THIELEN 11 4 15 BMW 86.40 7.541 7.564 7.794 7.954 7.956 31.268
11 Olivier THIRION 10 2 12 Audi TT 85.64 7.601 7.463 7.605 7.650 7.622 30.340
12 Denis 9 2 11 Audi TT 85.01 7.954 8.124 7.728 7.787 7.845 31.484
13 Axel 8 0 8 Mercedes CLK 84.74 7.822 7.756 7.935 8.038 8.184 31.913
14 Yorick 7 0 7 Mercedes CLK 77.84 8.592 8.097 8.276 8.358 8.516 33.247
15 Thomas THIELEN 6 5 11 Opel Astra 76.18 8.485 8.366 8.180 8.440 8.143 33.129
16 Franck 5 5 10 Opel Calibra 73.56 9.200 8.570 8.528 8.897 8.693 34.688
  DTM le 17 juin 05 Pts PV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 André 20 2 22 Mercedes CLK 98.43 7.121 7.175 7.241 7.282 7.343 29.041
2 Cédric Gridelet 19 1 20 Audi TT 97.83 7.289 7.262 7.307 7.336 7.407 29.312
3 Cédric Bous 18 1 19 Audi TT 94.97 7.322 7.279 7.368 7.399 7.474 29.520
4 Stany 17 1 18 Audi TT 94.42 7.523 7.521 7.345 7.527 7.636 30.029
5 Marc 16 5 21 Opel Astra 93.20 7.559 7.564 7.601 7.689 7.853 30.707
6 Grégory BROUILLARD 15 2 17 Mercedes CLK 89.74 7.765 7.715 7.745 7.908 8.011 31.379
7 Olivier THIRION 14 1 15 Audi TT 86.89 7.677 7.818 7.674 7.847 7.940 31.279
8 Axel 13 2 15 Mercedes CLK 84.65 7.884 7.807 7.837 8.000 8.043 31.687
9 Denis 12 1 13 Audi TT 79.01 7.708 7.838 7.800 7.859 8.238 31.735
10 Franck 11 5 16 Audi A4 74.53 7.975 8.429 8.179 8.262 8.716 33.586
11 Loïc RIGA NC 1 1 Mercedes CLK 83.54 7.325 7.379 7.170 7.402 7.298 29.249

                                                                                         

Ultime manche pour l'attribution du titre en DTM. Avec le décompte de deux courses, trois pilotes peuvent prétendre à la victoire en possédant tous trois le même nombre de points. Sacha étant absent, André et Marc se diputeront les lauriers.

Les qualifications donneront l'avantage psychologique à André qui réalisera la pôle avec sa Mercedes. En n'obtenant qu'une cinquième place, Marc mise plutôt sur les cinq points engrangés par son Opel Astra V8 ( SCX ).

     

La deuxième série verra Marc s'imposer sans trop de difficultés. Il fut bien aidé par les trop nombreuses soties de ses adversaires directs qu'il a heureusement pu éviter. Avec seulement 93.20 tours, il ne lui restait plus qu'à espérer des mauvais résultats dans la dernières série.

La troisième course verra une lutte très chaude entre André et Cédric Gridelet qui resteront côte à côte lors des deux premiers segments. Cédric lâchera prise et André se contentera ensuite de contrôler sa remontée. La lutte fut tout aussi serrée entre Cédric Bous et Stany qui garderont dans cet ordre la troisième et quatrième place.

La cinquième place de Marc permet à André de remporter le championnat avec un petit point d'avance.

                                                              Retour calendrier.                      Retour classement.