Courses FIA GT
Haut
FIA GT le 26 sept 04 PtsC PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Marc  Bodson 20 4 24 Ferrari 550 Maranello 101.60 6.993 7.043 6.983 7.014 7.090 28.130
2 André 19 1 20 Marcos LM600 97.61 6.948 6.986 7.073 6.950 7.006 28.015
3 Cédric Gridelet 0 4 4 Ferrari 550 Maranello 97.61 9.629 6.952 7.060 7.062 7.160 28.234
4 Patrick Savio 18 5 23 Chevrolet Corvette C5R 96.39 6.779 6.856 7.023 6.961 7.051 27.891
5 Stany Trebulak 17 5 22 Panoz LM 94.34 7.255 7.376 7.317 7.244 7.390 29.327
6 Armand Herbeto 16 5 21 Panoz LMP 93.55 7.370 7.520 7.457 7.632 7.664 30.273
7 Loïc Valkenborgh 15 5 20 Lister Storm 92.19 7.160 7.183 7.141 7.194 7.129 28.647
8 Sacha 14 1 15 Marcos LM600 91.86 7.060 7.288 7.269 7.199 7.424 29.180
9 Cédric Bous 13 1 14 Marcos LM600 91.63 7.336 7.331 7.392 7.464 7.439 29.626
10 Grégory Brouillard 12 1 13 Marcos LM600 91.62 7.173 7.129 7.161 7.381 7.336 29.007
11 Denis Davin 11 5 16 Dodge Viper 70.85 9.027 7.752 7.832 7.668 8.007 31.259
12 Yorick Davin 10 1 11 Marcos LM600 70.58 9.147 9.220 8.513 8.833 8.951 35.517
FIA GT le 22 oct 04 PtsC PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Marc  Bodson 20 5 25 Ferrari 550 Maranello 101.11 7.025 7.093 7.016 7.063 7.093 28.265
2 Cédric Gridelet 0 1 1 Marcos LM600 98.94 6.870 6.886 6.884 7.061 6.948 27.779
3 André 19 0 19 Marcos LM600 98.85 6.948 7.008 7.005 7.033 7.172 28.218
4 Stany Trebulak 18 5 23 Chevrolet Corvette C5R 95.31 7.008 7.158 7.129 7.081 7.276 28.644
5 Cédric Bous 17 0 17 Marcos LM600 94.05 6.994 7.042 7.059 7.052 7.237 28.390
6 Grégory Brouillard 16 0 16 Marcos LM600 93.08 7.164 7.150 7.150 7.152 7.503 28.955
7 Louise 0 5 5 Saleen 90.58 7.454 7.454 7.491 7.404 7.702 30.051
8 Sacha 15 0 15 Marcos LM600 89.94 7.227 7.139 7.135 7.333 7.433 29.040
9 Denis Davin 14 0 14 Marcos LM600 81.94 7.413 7.944 7.618 7.782 8.010 31.354
10 Yorick Davin 13 0 13 Marcos LM600 75.73 8.186 8.068 8.114 8.100 8.234 32.516
FIA GT le 26 nov 04 PtsC PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 André 20 4 24 Lister Storm 101.55 6.827 6.934 6.934 6.955 6.842 27.665
2 Cédric Gridelet 0 3 3 Marcos LM600 100.94 6.890 6.933 7.048 6.938 6.950 27.869
3 Sacha 19 3 22 Marcos LM600 97.57 7.000 7.272 7.208 7.080 7.229 28.789
4 Patrick Savio 18 4 22 Lister Storm 97.40 7.031 7.100 7.082 7.118 6.975 28.275
5 Stany Trebulak 17 3 20 Marcos LM600 97.38 7.031 7.309 7.032 7.086 7.312 28.739
6 Louise 0 5 5 Saleen 90.04 7.516 7.569 7.419 7.533 7.439 29.960
7 Stéphane Rome 16 5 21 Dodge Viper 77.08 7.200 7.401 7.408 7.393 7.025 29.227
FIA GT le 28 jan 05 PtsC PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 André 20 2 22 Marcos LM600 102.15 6.872 6.906 6.955 6.967 7.005 27.833
2 Anaïs 12 5 17 Venturi 68.28 9.455 9.470 8.488 8.819 9.101 35.878
3 Sacha 13 5 15 Chevrolet Corvette C5R 79.02 #### 7.458 7.280 7.490 7.044 29.272
4 Richard Herze 14 2 16 Marcos LM600 88.62 7.620 7.801 7.349 7.462 7.671 30.283
5 Armand Herbeto 15 5 20 Dodge Viper 93.00 7.350 7.534 7.468 7.591 7.460 30.053
6 Stany Trebulak 16 2 18 Marcos LM600 94.27 7.189 7.212 7.239 7.362 7.602 29.415
7 Louise 17 5 22 Panoz LMP 94.91 7.274 7.253 7.121 7.280 7.446 29.100
8 Stéphane Rome 18 2 20 Marcos LM600 99.04 6.992 7.023 7.081 7.081 7.153 28.338
9 Marc  Bodson 19 5 24 Ferrari 550 Maranello 100.03 7.021 7.157 7.043 7.078 7.157 28.435
NC Cédric Gridelet 0 5 5 Lister Storm 102.16 6.858 6.930 6.875 7.061 6.952 27.818
    
FIA GT le 25 février 05 PtsC PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Marc Bodson 20 4 24 Ferrari 550 Maranello 103.71 6.774 6.918 6.860 6.810 7.008 27.596
2 Stany Trebulak 19 1 20 Marcos LM600 97.04 6.986 7.189 7.115 7.082 7.231 28.617
3 Armand Herbeto 18 4 22 Panoz LMP 96.33 7.057 7.414 7.223 7.154 7.393 29.184
4 Louise 17 4 21 Panoz LMP 96.27 7.256 7.231 7.098 7.230 7.153 28.712
5 Cédric Bous 16 4 20 Ferrari 550 Maranello 95.63 6.922 7.049 6.982 7.040 7.119 28.190
6 Richard Herze 15 1 16 Marcos LM600 92.49 7.470 7.453 7.261 7.378 7.470 29.562
7 Denis Davin 14 1 15 Marcos LM600 85.77 7.862 7.608 7.576 7.558 7.891 30.633
8 Yorick Davin 13 1 14 Marcos LM600 75.96 8.620 7.826 8.083 8.276 8.942 33.127
NC André 0 1 1 Marcos LM600 104.10 6.653 6.667 6.672 6.792 6.898 27.029
FIA GT le 25 mars 05 PtsC PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Stéphane 20 5 25 Lister Storm 102.93 6.915 6.840 6.864 6.967 7.137 27.808
2 André 19 2 21 Marcos LM600 100.41 6.801 6.954 6.906 7.044 7.014 27.918
3 Cédric Bous 18 4 22 Ferrari 550 Maranello 99.40 6.828 7.135 7.032 6.972 7.103 28.242
4 Stany Trebulak 17 2 19 Marcos LM600 94.55 7.065 7.279 7.264 7.155 7.411 29.109
NC Grégory Brouillard 0 2 2 Marcos LM600 94.40 7.552 7.154 7.016 7.149 7.089 28.408
5 Armand Herbeto 16 5 21 Panoz LMP 92.91 7.320 7.349 7.357 7.545 7.648 29.899
6 Louise 15 5 20 Venturi 92.53 7.378 7.444 7.337 7.321 7.439 29.541
7 Richard Herze 14 3 17 Chevrolet Corvette C5R 90.55 7.419 7.659 7.434 7.378 7.850 30.321
8 Sacha 13 2 15 Marcos LM600 84.42 7.378 7.140 7.384 7.251 7.627 29.402
9 Pascal 12 3 15 Chevrolet Corvette C5R 80.44 8.141 7.932 8.021 8.060 8.627 32.640
10 Marc  Bodson 11 4 15 Ferrari 550 Maranello 80.12 6.835 7.080 6.994 7.252 7.109 28.435
11 Olivier 10 3 3 Chevrolet Corvette C5R 65.11 8.179 8.716 8.301 8.335 9.534 34.886
12 Axel 9 5 14  Viper GTS-R 62.54 8.596 9.236 9.053 8.928 9.641 45.454
FIA GT le 22 avril 05 PtsC PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Marc  Bodson 20 5 25 Ferrari 550 Maranello 100.35 6.939 7.134 7.051 7.113 7.151 28.449
2 André 19 1 20 Marcos LM600 96.84 6.912 6.926 7.087 7.102 7.124 28.239
3 Stany Trebulak 18 1 19 Marcos LM600 96.84 7.127 7.179 7.202 7.289 7.463 29.133
4 Louise 17 5 22 Venturi 93.40 7.439 7.337 7.443 7.320 7.609 29.709
5 Olivier 16 3 19 Chevrolet Corvette C5R 90.60 7.250 7.259 7.161 7.311 7.473 29.204
6 Philippe 15 1 16 Marcos LM600 90.08 7.358 7.306 7.242 7.379 7.477 29.404
7 Denis Davin 14 1 15 Marcos LM600 85.16 7.452 7.604 7.770 7.810 7.813 30.997
8 Axel 13 1 14 Marcos LM600 84.66 7.579 7.689 7.491 7.723 7.848 30.751
9 Yorick Davin 12 3 15 Chevrolet Corvette C5R 81.53 8.130 8.390 8.026 8.420 8.418 33.254
10 Pascal 11 3 14 Chevrolet Corvette C5R 77.95 7.641 7.952 7.646 7.773 7.971 31.342
11 Laetitia 10 5 15 Lister Storm 63.96 8.742 8.567 8.878 8.895 9.961 36.301
FIA GT le 26 mai 05 PtsC PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 Cédric GRIDELET 20 5 25 Lister Storm 101.61 6.921 7.005 6.936 7.064 7.176 28.181
2 André 19 0 19 Marcos LM600 98.63 6.905 7.009 7.067 7.163 7.202 28.441
3 Stany Trebulak 18 0 18 Marcos LM600 95.39 7.329 7.349 7.348 7.335 7.534 29.566
4 Marc  Bodson 17 5 22 Ferrari 550 Maranello 92.54 7.396 7.436 7.833 7.563 7.816 30.648
5 Sacha 16 0 16 Marcos LM600 92.08 7.015 7.209 7.217 7.098 7.267 28.791
6 Axel 15 0 15 Marcos LM600 91.93 7.539 7.610 7.655 7.636 7.737 30.638
7 Armand Herbeto 14 5 19 Panoz LMP 90.41 7.625 7.581 7.681 8.044 7.970 31.276
8 Philippe 13 0 13 Marcos LM600 90.00 7.377 7.371 7.352 7.525 7.577 29.825
9 Denis Davin 12 0 12 Marcos LM600 87.18 7.435 7.520 7.582 7.630 7.913 30.645
10 Olivier 11 5 16 Chevrolet Corvette C5R 86.41 7.581 7.612 7.648 7.839 7.924 31.023
11 Franck 10 4 14 Lister Storm 75.37 8.993 8.416 8.157 8.295 8.295 33.163
12 Loïc RIGA 9 4 13 Lister Storm 61.82 9.049 9.399 9.327 9.462 #### 38.408
FIA GT le 24 juin 05 PtsC PtsV PtsT VOITURE TOURS QUALIF Rouge Vert Jaune Bleu TOTAL
1 André 20 0 20 Marcos LM600 100.04 6.816 7.035 6.913 7.088 7.239 28.275
2  Marc Bodson 19 4 23 Chevrolet Corvette C5R 99.33 6.917 7.196 7.085 7.211 7.248 28.740
3 Cédric Gridelet 18 0 18 Marcos LM600 98.68 6.877 6.925 7.087 7.159 7.238 28.409
4 Stany Trebulak 17 0 17 Marcos LM600 94.41 7.240 7.419 7.324 7.392 7.557 29.692
6 Sacha 16 0 16 Marcos LM600 94.16 6.987 7.140 7.072 7.081 7.376 28.669
7 Axel 15 0 15 Marcos LM600 90.56 7.494 7.534 7.411 7.577 7.880 30.402
5 Philippe 14 0 14 Marcos LM600 89.45 7.127 7.319 7.621 7.438 7.551 29.929
9 Danilo 13 3 16 Panoz LMP 87.73 7.824 8.123 7.757 7.771 7.725 31.376
10 Thomas 12 3 15 Panoz LMP GT1 83.82 7.817 8.148 8.084 8.019 8.269 32.520
11 Jean-Marc 11 3 14 Panoz LMP GT1 83.76 8.119 7.982 7.770 7.920 8.062 31.734
12 Franck 10 5 15 Viper 76.18 8.848 8.552 8.456 8.793 8.783 34.584
13 Loïc RIGA 9 5 14 Lister Storm 73.92 8.544 8.355 7.941 8.097 8.573 32.966
13 Olivier 8 4 12 Chevrolet Corvette C5R 59.45 7.770 7.783 7.702 7.349 7.876 30.710
             
Dernière course du championnat FIA GT où seul un gros problème pouvait enlever la victoire finale à Marc. Tout le suspence résidait dans la lutte pour la deuxième place entre Stany et André. Avec le décompte de deux courses, l'avantage de ce dernier se confirmait avec une nouvelle pôle position ( en toute décontraction ). Stany qui n'occupait qu'un sixième place gardait tout de même un léger espoir. A noter les beux temps qualificatifs de Marc (6.917) en Corvette C5R et des Marcos de Sacha (6.987) et Philippe (7.127)
  

Disputée à cinq concurrents, la première course ,assez disparate, verra Danilo s'imposer sans trop de difficulté. Juste derrière, la lutte fut serrée entre les deux Panoz de Thomas et Jean-Marc. Celui-ci cèdera finalement pour 6 petites plaques.

La deuxième fournée verra Olivier lacher prise très rapidement suite au  décollement à répétition de son leste. Dommage, sa Corvette était assez compétitive dans ce groupe. Il reviendra cependant dans le dernier segment avec le chassis de Cédric Gridelet pour améliorer ces temps de 4 dixièmes. Stany et Axel resteront quasi côte à côte jusqu'à la mi-course avnt que ce dernier ne lache prise.

                          Seule entre trois Marcos, la Corvette de Marc aura fort à faire. Dès le départ,  André et Cédric se livreront une lutte dont ils ont l'habitude. Malheureusement, leurs sorties permettaient à Marc et à sa régularité habituelle de rester dans le coup. Les trop nombreuses sorties de Sacha ne lui permettront pas de tenir le rythme. Sa Marcos était pourtant plus que compétitive puisqu'il réalisera  le meilleur tour sur la piste verte. Dans le dernier segment, Marc qui a pris le meilleur sur Cédric reviendra presqu'à un demi tour d'André qui remporte de haute lutte la dernière course de la saison.

                                                                               Retour calendrier.    Retour classement.