
| GT OPEN le 04 sept 04 | PtsC | PtsV | PtsT | VOITURE | TOURS | QUALIF | Rouge | Vert | Jaune | Bleu | TOTAL | ||
| 1 | André | 20 | 3 | 23 | Toyota GT One | 109.45 | 6.466 | 6.432 | 6.450 | 6.475 | 6.514 | 25.871 | |
| 2 | Marc Bodson | 19 | 5 | 24 | MG Lola | 105.93 | 6.758 | 6.703 | 6.627 | 6.676 | 6.746 | 26.752 | |
| 3 | Armand HERBETO | 18 | 3 | 21 | Toyota GT One | 104.94 | 6.783 | 6.710 | 6.656 | 6.814 | 6.853 | 27.033 | |
| 4 | Patrick SAVIO | 17 | 3 | 20 | Porsche GT1-98 | 103.80 | 6.713 | 6.999 | 6.727 | 6.677 | 6.754 | 27.157 | |
| 5 | Loïc VALKENBORGH | 16 | 3 | 19 | Porsche GT1-98 | 101.86 | 6.858 | 6.651 | 6.784 | 6.894 | 6.986 | 27.315 | |
| 6 | Stany TREBULAK | 15 | 5 | 20 | Lola B98 | 99.92 | 6.900 | 6.952 | 7.033 | 6.964 | 7.188 | 28.137 | |
| 7 | Richard HERZE | 14 | 3 | 17 | Toyota GT One | 98.21 | 6.843 | 6.991 | 6.766 | 6.920 | 7.085 | 27.762 | |
| 8 | Sacha | 13 | 3 | 16 | Porsche GT1-98 | 94.42 | 7.099 | 6.935 | 7.090 | 7.091 | 7.249 | 28.365 | |
| 9 | Yorick DAVIN | 12 | 5 | 17 | Marcos LM600 | 76.90 | 8.790 | 8.313 | 8.278 | 8.196 | 8.464 | 33.251 | |
| 10 | Denis DAVIN | 11 | 5 | 16 | Audi R8 | 74.33 | 10.240 | 7.805 | 7.889 | 7.802 | 7.832 | 31.328 | |
| GT OPEN le 01 oct 04 | PtsC | PtsV | PtsT | VOITURE | TOURS | QUALIF | Rouge | Vert | Jaune | Bleu | TOTAL | ||
| 1 | André | 20 | 3 | 23 | Toyota GT One | 108.38 | 6.395 | 6.439 | 6.363 | 6.466 | 6.387 | 25.655 | |
| 2 | Cédric BOUS | 19 | 3 | 22 | Toyota GT One | 107.60 | 6.446 | 6.391 | 6.613 | 6.515 | 6.675 | 26.194 | |
| 3 | Marc Bodson | 18 | 5 | 23 | MG Lola | 107.14 | 6.407 | 6.613 | 6.612 | 6.543 | 6.690 | 26.458 | |
| 4 | Cédric GRIDELET | 3 | 3 | Toyota GT One | 105.61 | 6.566 | 6.497 | 6.538 | 6.497 | 6.613 | 26.145 | ||
| 5 | Patrick SAVIO | 17 | 5 | 22 | Salleen HRS | 101.57 | 6.788 | 6.836 | 6.887 | 7.049 | 7.097 | 27.869 | |
| 6 | Grégory BROUILLARD | 16 | 4 | 20 | Porsche GT1-98 | 98.60 | 6.884 | 6.937 | 6.884 | 7.106 | 7.157 | 28.084 | |
| 7 | Richard HERZE | 15 | 4 | 19 | Porsche GT1-98 | 95.97 | 7.095 | 7.155 | 7.083 | 7.249 | 7.316 | 28.803 | |
| 8 | Sacha | 14 | 5 | 19 | Mercedes CLK | 95.13 | 6.881 | 6.957 | 6.892 | 6.909 | 6.994 | 27.752 | |
| GT OPEN le 05 nov 04 | PtsC | PtsV | PtsT | VOITURE | TOURS | QUALIF | Rouge | Vert | Jaune | Bleu | TOTAL | ||
| 1 | Cédric BOUS | 20 | 2 | 22 | Toyota GT One | 111.55 | 6.396 | 6.350 | 6.286 | 6.343 | 6.507 | 25.486 | |
| 2 | Cédric GRIDELET | 2 | 2 | Toyota GT One | 107.05 | 6.446 | 6.373 | 6.354 | 6.417 | 6.465 | 25.609 | ||
| 3 | Patrick SAVIO | 19 | 5 | 24 | Lola B98 | 105.05 | 6.555 | 6.672 | 6.650 | 6.664 | 6.856 | 26.842 | |
| 4 | André | 18 | 2 | 20 | Porsche GT1-98 | 104.71 | 6.221 | 6.440 | 6.436 | 6.599 | 6.445 | 25.920 | |
| 5 | Marc Bodson | 17 | 5 | 22 | MG Lola | 104.42 | 6.558 | 6.712 | 6.611 | 6.670 | 6.832 | 26.825 | |
| 6 | Armand HERBETO | 16 | 2 | 18 | Toyota GT One | 103.04 | 6.732 | 6.764 | 6.829 | 6.916 | 6.984 | 27.493 | |
| 7 | Gaétan André | 15 | 2 | 17 | Toyota GT One | 100.05 | 6.537 | 6.549 | 6.487 | 6.586 | 6.766 | 26.388 | |
| 8 | Grégory BROUILLARD | 14 | 2 | 16 | Porsche GT1-98 | 99.16 | 6.947 | 7.039 | 7.119 | 6.974 | 7.283 | 28.415 | |
| 9 | Richard HERZE | 13 | 2 | 15 | Porsche GT1-98 | 97.04 | 6.840 | 7.102 | 7.002 | 7.227 | 7.199 | 28.530 | |
| 10 | Sacha | 12 | 5 | 17 | Mercedes CLK | 95.40 | 6.936 | 7.027 | 7.013 | 7.132 | 7.332 | 28.504 | |
| 11 | Stany TREBULAK | 11 | 2 | 13 | Porsche GT1-98 | 92.47 | 6.851 | 6.924 | 6.911 | 6.902 | 7.183 | 27.920 | |
| 12 | Denis DAVIN | 10 | 4 | 14 | Marcos LM600 | 84.04 | 7.836 | 8.081 | 7.900 | 7.881 | 7.984 | 31.846 | |
| 13 | Yorick DAVIN | 9 | 4 | 13 | Marcos LM600 | 79.41 | 7.834 | 8.229 | 8.013 | 8.052 | 8.354 | 32.648 | |
| GT OPEN le 03 dec 04 | PtsC | PtsV | PtsT | VOITURE | TOURS | QUALIF | Rouge | Vert | Jaune | Bleu | TOTAL | ||
| 1 | Cédric BOUS | 20 | 3 | 23 | Toyota GT One | 111.85 | 6.204 | 6.191 | 6.180 | 6.149 | 6.306 | 24.826 | |
| 2 | André | 19 | 3 | 22 | Porsche GT1-98 | 108.95 | 6.218 | 6.334 | 6.404 | 6.352 | 6.404 | 25.494 | |
| 3 | Sacha | 18 | 5 | 23 | Mercedes CLK | 108.58 | 6.441 | 6.460 | 6.369 | 6.371 | 6.508 | 25.708 | |
| 4 | Marc Bodson | 17 | 5 | 22 | MG Lola | 105.15 | 6.707 | 6.896 | 6.670 | 6.853 | 6.669 | 27.088 | |
| 5 | Cédric GRIDELET | 3 | 3 | Toyota GT One | 104.37 | 6.532 | 6.349 | 6.389 | 6.457 | 6.555 | 25.750 | ||
| 6 | Armand HERBETO | 16 | 3 | 19 | Toyota GT One | 104.29 | 6.796 | 6.663 | 6.605 | 6.734 | 6, 838 | 20.002 | |
| 7 | Patrick SAVIO | 15 | 5 | 20 | Salleen HRS | 101.84 | 6.789 | 6.651 | 6.713 | 6.723 | 6.685 | 26.772 | |
| 8 | Stany TREBULAK | 14 | 3 | 17 | Porsche GT1-98 | 101.43 | 6.877 | 6.831 | 6.853 | 6.781 | 7.028 | 27.493 | |
| 9 | Grégory BROUILLARD | 13 | 3 | 16 | Porsche GT1-98 | 100.00 | 7.334 | 6.873 | 6.871 | 6.976 | 7.112 | 27.832 | |
| 10 | Phillipe THIELEN | 5 | 5 | Lola B98 | 90.05 | 7.336 | 7.026 | 7.096 | 7.014 | 7.008 | 28.144 | ||
| GT OPEN de jan 2005 | PtsC | PtsV | PtsT | VOITURE | TOURS | QUALIF | Rouge | Vert | Jaune | Bleu | TOTAL | ||
| 1 | André | 20 | 3 | 23 | Toyota GT One (CB) | 109.97 | 6.231 | 6.355 | 6.303 | 6.251 | 6.327 | 25.236 | |
| 2 | Cédric BOUS | 19 | 5 | 24 | Panoz LM | 108.09 | 6.499 | 6.367 | 6.332 | 6.376 | 6.466 | 25.541 | |
| 3 | Stany TREBULAK | 18 | 3 | 21 | Porsche GT1-98 | 106.43 | 6.871 | 6.692 | 6.674 | 6.676 | 6.709 | 26.751 | |
| 4 | Armand HERBETO | 17 | 3 | 20 | Toyota GT One | 105.67 | 6.548 | 6.523 | 6.569 | 6.735 | 6.894 | 26.721 | |
| 5 | Stéphane ROME | 16 | 3 | 19 | Toyota GT One | 104.93 | 6.449 | 6.421 | 6.428 | 6.732 | 6.657 | 26.238 | |
| 6 | Sacha | 15 | 5 | 20 | Mercedes CLK | 104.83 | 6.849 | 6.699 | 6.589 | 6.551 | 6.620 | 26.459 | |
| 7 | Marc Bodson | 14 | 5 | 19 | MG Lola | 104.05 | 6.751 | 6.860 | 6.757 | 6.736 | 6.818 | 27.171 | |
| 8 | Richard HERZE | 13 | 3 | 16 | Porsche GT1-98 | 100.34 | 7.047 | 7.101 | 6.968 | 6.823 | 6.884 | 27.776 | |
| 9 | Grégory BROUILLARD | 12 | 4 | 16 | Lola B98 | 97.71 | 6.818 | 7.039 | 6.916 | 7.012 | 7.139 | 28.106 | |
| 10 | Phillipe THIELEN | 3 | 3 | Porsche GT1-98 (MB) | 91.59 | 7.632 | 7.476 | 7.410 | 7.344 | 7.423 | 29.653 | ||
| 11 | Denis DAVIN | 11 | 5 | 16 | Audi R8 | 89.55 | 7.369 | 7.580 | 7.650 | 7.463 | 7.420 | 30.113 | |
| 12 | Yorick DAVIN | 10 | 4 | 14 | Lola B98 | 75.36 | 8.814 | 8.650 | 8.265 | 8.470 | 8.385 | 33.770 | |
| GT OPEN de 4 fév 2005 | PtsC | PtsV | PtsT | VOITURE | TOURS | QUALIF | Rouge | Vert | Jaune | Bleu | TOTAL | ||
| 1 | Cédric BOUS | 20 | 5 | 25 | Panoz LM | 111.41 | 6.398 | 6.324 | 6.354 | 6.425 | 6.434 | 25.436 | |
| 2 | André | 19 | 4 | 23 | Toyota GT One | 111.26 | 6.155 | 6.304 | 6.331 | 6.362 | 6.439 | 25.436 | |
| 3 | Grégory ANDRE | 18 | 2 | 20 | Porsche GT1-98 | 107.70 | 6.157 | 6.320 | 6.396 | 6.318 | 6.577 | 25.611 | |
| 4 | Cédric GRIDELET | 17 | 5 | 22 | Lola B98 | 106.54 | 6.331 | 6.565 | 6.512 | 6.598 | 6.582 | 26.257 | |
| 5 | Stany TREBULAK | 16 | 2 | 18 | Porsche GT1-98 | 103.41 | 6.745 | 6.732 | 6.429 | 6.827 | 7.051 | 27.039 | |
| 6 | Armand HERBETO | 15 | 4 | 19 | Toyota GT One | 103.18 | 6.630 | 6.780 | 6.753 | 6.886 | 7.003 | 27.422 | |
| 7 | Marc BODSON | 14 | 5 | 19 | MG Lola | 102.60 | 6.601 | 6.734 | 6.851 | 6.837 | 6.938 | 27.360 | |
| 8 | Richard HERZE | 13 | 2 | 15 | Porsche GT1-98 | 100.05 | 6.656 | 6.859 | 6.943 | 6.914 | 7.089 | 27.805 | |
| 9 | Phillipe THIELEN | 12 | 2 | 14 | Porsche GT1-98 (MB) | 95.90 | 7.092 | 7.212 | 7.185 | 7.194 | 7.470 | 29.061 | |
| 10 | Denis DAVIN | 11 | 5 | 16 | Porshe 956 | 84.05 | 7.272 | 7.531 | 7.523 | 7.521 | 7.746 | 30.321 | |
| GT OPEN de mars 2005 | PtsC | PtsV | PtsT | VOITURE | TOURS | QUALIF | Rouge | Vert | Jaune | Bleu | TOTAL | ||
| 1 | André | 20 | 3 | 23 | Toyota | 113.60 | 5.996 | 6.154 | 6.217 | 6.409 | 18.780 | ||
| 2 | Cedric G | 19 | 5 | 24 | Panoz | 111.79 | 6.398 | 6.050 | 6.217 | 6.110 | 6.074 | 24.451 | |
| NC | Pascal Closset | 5 | 5 | Marcos LM600 | 111.13 | 6.499 | 6.042 | 6.121 | 6.150 | 6.296 | 24.609 | ||
| 3 | Cédric BOUS | 18 | 3 | 21 | Toyota | 110.43 | 6.208 | 6.216 | 6.360 | 6.542 | 19.118 | ||
| 4 | Armand HERBETO | 17 | 5 | 22 | Dallara | 105.83 | 6.531 | 6.494 | 6.676 | 6.624 | 6.961 | 26.755 | |
| 5 | Marc Bodson | 16 | 5 | 21 | MG Lola | 104.35 | 6.622 | 6.748 | 6.678 | 6.744 | 6.908 | 27.078 | |
| 6 | Stany TREBULAK | 15 | 5 | 20 | Porsche GT1 98 | 101.94 | 6.400 | 6.591 | 6.773 | 6.406 | 19.770 | ||
| 7 | Louise | 14 | 5 | 19 | BMW LM | 99.00 | 7.094 | 7.035 | 7.036 | 7.032 | 7.131 | 28.234 | |
| 8 | Phillipe THIELEN | 13 | 3 | 16 | Toyota | 95.38 | 6.945 | 6.784 | 6.820 | 6.758 | 7.002 | 27.364 | |
| GT OPEN le 1er avril | PtsC | PtsV | PtsT | VOITURE | TOURS | QUALIF | Rouge | Vert | Jaune | Bleu | TOTAL | ||
| 1 | André | 20 | 3 | 23 | Toyota GT One | 111.56 | 6.450 | 6.255 | 6.376 | 6.356 | 6.522 | 25.509 | |
| 2 | Cédric BOUS | 19 | 3 | 22 | Toyota GT One | 110.54 | 6.610 | 6.261 | 6.160 | 6.346 | 6.562 | 25.329 | |
| 3 | Grégory ANDRE | 18 | 5 | 23 | Panoz | 109.03 | 6.570 | 6.457 | 6.358 | 6.484 | 6.486 | 25.785 | |
| 4 | Marc Bodson | 17 | 5 | 22 | Reynard 2KQ | 108.02 | 6.629 | 6.363 | 6.414 | 6.375 | 6.661 | 25.813 | |
| 5 | Cédric GRIDELET | 16 | 5 | 21 | Porsche 956C | 107.57 | 6.515 | 6.496 | 6.557 | 6.748 | 6.659 | 26.460 | |
| 6 | Stany TREBULAK | 15 | 3 | 18 | Toyota GT One | 105.02 | 6.799 | 6.595 | 6.468 | 6.607 | 6.680 | 26.350 | |
| 7 | Sacha | 14 | 5 | 19 | Mercedes CLK | 103.15 | 7.016 | 6.578 | 6.643 | 6.626 | 6.799 | 26.646 | |
| 8 | Armand HERBETO | 13 | 5 | 18 | Dallara | 102.42 | 6.763 | 6.579 | 6.744 | 6.764 | 6.802 | 26.889 | |
| 9 | Philippe Thielen | 12 | 5 | 17 | Honda NSX | 93.34 | 7.376 | 7.396 | 7.198 | 7.464 | 7.198 | 29.256 | |
| 10 | Pascal | 11 | 5 | 16 | Porsche GT1 98 | 92.17 | 7.278 | 7.285 | 7.240 | 7.128 | 7.186 | 28.839 | |
| 11 | Louise | 10 | 5 | 15 | Panoz LMP | 91.72 | 7.232 | 7.142 | 7.193 | 7.270 | 7.350 | 28.955 | |
| 12 | Olivier Thirion | 9 | 4 | 13 | Lola B98 | 88.70 | 7.345 | 7.450 | 7.177 | 7.193 | 7.402 | 29.222 | |
| 13 | Axel | 8 | 4 | 12 | Lola B98 | 87.38 | 7.777 | 7.570 | 7.336 | 7.601 | 7.812 | 30.319 | |
| 14 | Thomas Thielen | 7 | 5 | 12 | Ferrari F50 | 77.13 | 8.802 | 8.476 | 8.368 | 8.328 | 8.544 | 33.716 | |
| GT OPEN le 6 mai | PtsC | PtsV | PtsT | VOITURE | TOURS | QUALIF | Rouge | Vert | Jaune | Bleu | TOTAL | ||
| 1 | André | 20 | 3 | 23 | Toyota GT One | 109.63 | 6.212 | 6.441 | 6.400 | 6.690 | 6.635 | ||
| 2 | Cédric BOUS | 19 | 3 | 22 | Toyota GT One | 108.84 | 6.523 | 6.390 | 6.428 | 6.559 | 6.575 | ||
| 3 | Marc Bodson | 18 | 5 | 23 | Reynard 2KQ | 108.00 | 6.411 | 6.576 | 6.618 | 6.661 | 6.643 | ||
| 4 | Cedric Gridelet | 17 | 5 | 22 | Ferrari 550 Maranello | 104.76 | 6.472 | 6.538 | 6.540 | 6.635 | 6.515 | ||
| 5 | Stany TREBULAK | 16 | 3 | 19 | Toyota GT One | 103.15 | 6.563 | 6.715 | 6.603 | 6.742 | 6.838 | ||
| 6 | Louise | 15 | 5 | 20 | BMW LM | 100.04 | 6.933 | 7.108 | 7.014 | 7.062 | 7.190 | ||
| 7 | Sacha | 14 | 4 | 18 | Porsche 956C | 98.92 | 6.617 | 6.446 | 6.752 | 6.681 | 6.942 | ||
| 8 | Olivier Thirion | 13 | 3 | 16 | Lola B98 | 89.49 | 7.210 | 7.135 | 7.079 | 7.446 | 7.594 | ||
| 9 | Axel | 12 | 4 | 16 | Porsche 956C | 84.92 | 6.944 | 7.687 | 7.649 | 8.089 | 7.754 | ||
| 10 | Pascal | 11 | 5 | 16 | Porsche GT1 98 | 82.81 | 7.476 | 7.552 | 7.522 | 7.589 | 8.046 | ||
| 11 | Laetitia | 10 | 3 | 13 | Porsche GT1-98 | 80.56 | 8.277 | 8.122 | 7.761 | 8.013 | 8.112 | ||
| 12 | Grégory BROUILLARD | 9 | 3 | 12 | Lola B98 | 62.73 | 6.944 | 7.134 | 6.995 | 7.536 | |||
| GT OPEN le 3 juin | PtsC | PtsV | PtsT | VOITURE | TOURS | QUALIF | Rouge | Vert | Jaune | Bleu | TOTAL | ||
| 1 | Marc Bodson | 20 | 5 | 25 | Reynard 2KQ | 107.61 | 6.398 | 6.592 | 6.553 | 6.606 | 6.718 | ||
| 2 | Cédric BOUS | 19 | 5 | 24 | Toyota GT ONE | 107.57 | 6.405 | 6.542 | 6.494 | 6.520 | 6.609 | ||
| 3 | Stany TREBULAK | 18 | 1 | 19 | Toyota GT One | 104.96 | 6.576 | 6.627 | 6.602 | 6.698 | 6.842 | ||
| 4 | André | 17 | 1 | 18 | Toyota GT One | 103.94 | 6.224 | 6.412 | 6.412 | 6.566 | 6.662 | ||
| 5 | Cédric GRIDELET | 16 | 5 | 21 | Crvette c5R | 101.93 | 6.355 | 6.511 | 6.465 | 6.680 | 6.845 | ||
| 6 | Sacha | 15 | 5 | 20 | Porsche GT1 97 | 99.71 | 6.709 | 6.606 | 6.745 | 6.839 | 6.855 | ||
| 7 | Armand HERBETO | 14 | 5 | 19 | Dallara | 98.05 | 7.064 | 7.039 | 7.122 | 7.258 | 7.416 | ||
| 8 | Philippe Thielen | 13 | 5 | 18 | Panoz | 97.92 | 6.938 | 6.756 | 6.842 | 7.050 | 7.027 | ||
| 9 | Richard HERZE | 12 | 1 | 13 | Toyota GT ONE | 95.55 | 6.994 | 7.063 | 7.172 | 7.282 | 7.378 | ||
| 10 | Louise | 11 | 5 | 16 | Porsche GT2 | 94.04 | 7.001 | 7.198 | 7.426 | 7.322 | 7.462 | ||
| 11 | Olivier Thirion | 10 | 5 | 15 | Maserati MC12 | 93.55 | 7.013 | 6.977 | 7.153 | 7.274 | 7.289 | ||
| 12 | Axel | 9 | 5 | 14 | Porsche 956 | 91.90 | 7.257 | 7.039 | 7.209 | 7.578 | 7.511 | ||
| 13 | Thomas Thielen | 8 | 5 | 13 | MG Lola | 89.95 | 7.327 | 7.771 | 7.528 | 7.328 | 7.426 | ||

Dernière course du championnat GT Open ce vendredi 3 juin.Trois pilotes peuvent encore mathématiquement remporter le championnat. Avec le décompte de deux courses, André possède 2 pts d'avance sur Cédric BOUS et 6 sur Marc.
Lors des qualifications, les Toyota GT One de Cédric et André se montraient moins véloces qu'à l'habitude. Cela n'empêchait pas André de décrocher une nouvelle pôle en 6,378. Les points attribués aux Toyota conféraient à leurs pilotes un retard de 4 unités sur Marc et sa Reynard 2KQ. L'ecart se resserrait dès avant le départ d'une série qui s'annonçait palpitante.
La première série voyait une belle course d'Armand avec sa Dallara. Il remontera à une sptième place finale, ce qui rattrapait une séance qualificative quelque peu chahutée. A noter la belle progression de Thomas THIELEN qui avec 89,95 tours se rapproche de cap des 90. La première apparition d'une Maserati MC12 permettra aussi à Olivier d'améliorer son capital tours. Même constatation pour Axel qui roulait sur une Porsche 956 Slo-it.
La deuxième série verra Stany sur Toyota GT One l'emporter assez facilement avec 104.96 tours.
La dernière série verra André perdre pied assez rapidement dans le permier segment. Deux grosses sorties le relègueront à près de 2 tours de Cédrc BOUS. Cédric GRIDELET perdra rapidement touts espoir de victoire: La carrosserie de sa Corvette C5R se détachera à plusieurs reprises de son chassis HRS. Le deuxième segment permettra à Marc de résorber une partie de son retard sur Cédric BOUS qui sortait plusieurs fois. Ces deux pilotes finiront le troisième segment côte à côte tandis que Cédric GRIDELET et André jouaient à qui sortira l'autre. Dès l'entame du sprint final, Cédric BOUS prendra un léger avantage sur Marc. Malheureusement, une dernière sortie permattra à Marc de remporter de haute lutte une belle victoire avec seulement 4 plaques d'avance. La Reynard 2KQ devient ainsi la Troisième voiture à prendre l'ascendant sur les Toyota GT One, sur une course bien entendu ! Suite à ses petits jeux avec Cédric G., André terminera à une quatrième place finale. Il perd ainsi le Championnat au profit de Cédric BOUS pour un petit point.