
A l'approche de Noël, quatorze pilotes prendront le départ de l'avant dernière course de la saison. Les ultimes points à prendre seront importants pour l'attribution des places fianles. Hélas, l'absence des deux Cédric enlève tout le piment pour la lutte dans le haut du classement.

Les essais seront dominés par Sacha qui passe sous les 6,8 secondes. La moitié du plateau descendra tout de même sous les sept secondes démontrant ainsi une amélioration au niveau des préparations. La seconde place d'Armand juste devant Marc et Stany annonce une bataille serrée et inédite.
La première série sera émaillée de nombreux accrochages mettant à rude épreuves les ramasseurs. C'est Louise qui s'en sortira le mieux tandis que Denis pour sa première participation à cette série sera agréablement surpris par le potentiel des voitures. Le second groupe sera dominé par Axel qui échouera à nouveau aux marches du podium à peine un demi tour de Marc. La lutte intense qui opposa David et Olivier se terminera en faveur du dernier cité tandis que Philippe s'améliore de presque cinq tours. Dans la derniére série, Sacha imposera un rythme d'enfer pour établir un nouveau record de tours. La piste, assez dégradée obligera les concurrants à fréquement "scotcher". Malgré cela, Armand préservera de justesse la seconde place trés disputée avec Marc.
| Japan GTC le 23 déc 05 | Voiture | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Sacha | Toyota Supra | 6,718 | 104,03 | 25 | 2 | 27 | 25 | 6,717 | 25 | 6,710 | 27 | 6,711 | 27 | 6,924 |
| 2 | Armand HERBETO | Toyota Supra | 6,877 | 99,15 | 22 | 2 | 24 | 25 | 6,902 | 24 | 6,789 | 26 | 6,888 | 24 | 6,901 |
| 3 | Marc BODSON | Honda NSX | 6,887 | 99,03 | 20 | 2 | 22 | 26 | 6,924 | 26 | 7,027 | 24 | 7,152 | 23 | 7,151 |
| 4 | Axel RAMANZOTTI | Toyota Supra | 6,968 | 98,55 | 19 | 2 | 21 | 24 | 7,024 | 25 | 7,020 | 25 | 6,817 | 24 | 7,012 |
| 5 | Stany TREBULAK | Honda NSX | 6,902 | 95,86 | 18 | 2 | 20 | 22 | 7,052 | 26 | 6,837 | 24 | 7,027 | 23 | 7,078 |
| 6 | Philippe THIELEN | Toyota Supra | 6,934 | 93,99 | 17 | 2 | 19 | 23 | 7,204 | 23 | 6,930 | 24 | 7,046 | 23 | 7,092 |
| 7 | Olivier THIRION | Honda NSX | 7,021 | 92,85 | 16 | 2 | 18 | 25 | 6,971 | 22 | 7,085 | 22 | 7,145 | 23 | 6,951 |
| 8 | David LO PRESTI | Honda NSX | 7,013 | 92,79 | 15 | 2 | 17 | 25 | 6,924 | 23 | 7,381 | 21 | 7,422 | 23 | 7,29 |
| 9 | Louise | Honda NSX | 7,07 | 92,39 | 14 | 2 | 16 | 24 | 6,929 | 21 | 7,204 | 24 | 7,057 | 23 | 7,368 |
| 10 | Franck RIGA | Honda NSX | 7,153 | 90,56 | 13 | 2 | 15 | 22 | 7,385 | 22 | 7,328 | 23 | 7,044 | 23 | 7,096 |
| 11 | Bryan JANKOWSKI | Toyota Supra | 6,923 | 88,10 | 12 | 2 | 14 | 22 | 7,212 | 21 | 7,174 | 22 | 7,128 | 23 | 7,116 |
| 12 | Luc JANKOWSKI | Toyota Supra | 7,108 | 87,94 | 11 | 2 | 13 | 22 | 7,376 | 22 | 7,396 | 23 | 7,295 | 20 | 7,123 |
| 13 | Denis DAVIN | Honda NSX | 7,175 | 83,57 | 10 | 2 | 12 | 21 | 7,278 | 21 | 7,307 | 22 | 7,332 | 19 | 7,595 |
| 14 | Loïc RIGA | Toyota Supra | 7,285 | 78,15 | 9 | 2 | 11 | 19 | 7,220 | 20 | 7,079 | 17 | 7,933 | 22 | 7,436 |

Ce ne sont que onze pilotes qui entameront la séance qualificative. Stany réalisera sa permière pôle de la saison et Armand préservera de justesse une bien belle quatrième place. Olivier terminera étonnemment dernier sur une voiture pourtant compétitive, peut-être trop ! La composition des groupe assez hétéroclite annonçait une belle bagarre. Bryan et Luc, arrivés trop tardivemenent seront versés dans le dernier groupe

C'est le groupe des ténors qui débutera les hostilités. Armand, très en verve, profitera des accrochages entre ses adversaires pour prendre le commandement dans le premier segment. Cédric Gr devra mettre à profit tout son art du pilotage pour le passer et conserver son avantage. Ils seront les deux seuls a réaliser 26 tours dans un segment. Dans le second groupe, Marc et Sacha seront en lutte jusqu'à la fin. Sacha, bien que plus rapide laissera partir son adversaire suite à deux grosses sorties. Loïc réalisera certainement sa plus belle course en parcourant jusqu'à 25 tours sur la piste rouge avec un meilleur chrono en 6.959. Bravo ! Le dernier groupe sera survolé par Olivier qui à la mi-course pouvait encore espérer au podium. Un manque d'adhérence dans les deux derniers segments le fera rétrograder à la cinquième place avec tout de même plus de 5 tours de plus qu'à la course précédente. La lutte serrée entre Bryan et Axel se terminera en la faveur du dernier cité.
| Japan GTC le 26 nov 05 | Voiture | Qualif | TOURS | PC | P.V | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric GRIDELET | Mercedes CLK | 6,882 | 99,86 | 25 | 10 | 35 | 26 | 6,932 | 25 | 7,047 | 24 | 6,976 | 24 | 7,08 |
| 2 | Armand HERBETO | Toyota Supra GT | 6,922 | 99,00 | 22 | 1 | 23 | 25 | 6,972 | 24 | 7,125 | 26 | 6,937 | 24 | 7,278 |
| 3 | Marc BODSON | Honda NSX | 6,997 | 98,96 | 20 | 6 | 26 | 24 | 7,208 | 25 | 7,040 | 24 | 7,152 | 25 | 7,173 |
| 4 | Sacha | Toyota Supra GT | 6,956 | 97,36 | 19 | 1 | 20 | 25 | 6,946 | 25 | 7,003 | 23 | 7,118 | 24 | 7,248 |
| 5 | Olivier THIRION | Honda NSX | 7,337 | 96,02 | 18 | 6 | 24 | 25 | 6,996 | 25 | 6,850 | 23 | 7,103 | 23 | 7,318 |
| 6 | Stany TREBULAK | Toyota Supra GT | 6,803 | 95,73 | 17 | 1 | 18 | 24 | 7,068 | 24 | 7,236 | 23 | 6,979 | 24 | 7,414 |
| 7 | Loïc RIGA | Toyota Supra GT | 7,003 | 95,41 | 16 | 1 | 17 | 25 | 6,959 | 24 | 7,202 | 23 | 7,303 | 23 | 7,441 |
| 8 | Cédric BOUS | Toyota Supra GT | 6,875 | 95,04 | 15 | 1 | 16 | 24 | 6,873 | 23 | 7,075 | 24 | 7,144 | 24 | 7,129 |
| 9 | Axel RAMANZOTTI | Toyota Supra GT | 7,047 | 92,09 | 14 | 1 | 15 | 24 | 7,169 | 23 | 7,150 | 22 | 7,312 | 23 | 7,505 |
| 10 | Bryan JANKOWSKI | Toyota Supra GT | 91,67 | 13 | 1 | 14 | 23 | 7,295 | 23 | 7,294 | 22 | 7,649 | 23 | 7,591 | |
| 11 | Luc JANKOWSKI | BMW M3 | 88,16 | 12 | 10 | 22 | 23 | 7,626 | 22 | 7,751 | 22 | 7,936 | 21 | 7,915 | |
| 12 | Louise | Toyota Supra GT | 7,032 | 84,95 | 11 | 1 | 12 | 22 | 7,444 | 19 | 7,564 | 21 | 7,582 | 22 | 7,608 |
| 13 | Franck RIGA | Honda NSX | 7,123 | 77,64 | 10 | 6 | 16 | 23 | 7,143 | 21 | 7,665 | 19 | 7,580 | 14 | 7,81 |

Seize pilotes se sont engagés pour la permière course Japan GTC de l'histoire du SCO. Aux essais, Armand réalisera rapidement un superbe chrono. Il faudra attendre la toute fin de séance où seul cédric B et Marc le passeront en descendant tous deux sous les 7 secondes.

Les deux premiers groupes seront émaillés par les habituelles et trop nombreuses sorties de piste. Loïc perdra ainsi les bénéfices d'une séance qualificative prometteuse. Cédric Gr sur la seule Mercedes connaitra des problèmes de motricité qui le priveront probablement d'une place sur le podium. Saluons la première participation d'Ahmet. L'avant dernier groupe sera survolé par Bryan qui prendra une quatrième place finale. Frank, en progression constante, devancera de peu Stany en proie à des problèmes de poignée et Olivier. Dans le dernier groupe, une lutte serrée opposera Cédric B , Marc et un Armand regaillardi par ses qualifications. Cédric prendra le commandement en fin de premier segment pour ensuite surveiller Marc qui finira à moins d'un demi tour.
| Japan GTC le 28 oct 05 | Voiture | Qualif | TOURS | PtC | PtV | PtP | Tps | Tps | Tps | Tps | |||||
| 1 | Cédric BOUS | Honda NSX | 6,974 | 100,42 | 25 | 4 | 29 | 25 | 7,021 | 25 | 7,189 | 25 | 7,094 | 25 | 7,224 |
| 2 | Marc BODSON | Honda NSX | 6,89 | 99,86 | 22 | 4 | 26 | 24 | 7,237 | 25 | 7,216 | 25 | 7,241 | 25 | 7,17 |
| 3 | Armand HERBETO | Toyota Supra | 7,06 | 98,60 | 20 | 1 | 21 | 25 | 7,201 | 24 | 7,267 | 25 | 7,25 | 24 | 7,4 |
| 4 | Bryan JANKOWSKI | Toyota Supra | 7,076 | 96,26 | 19 | 1 | 20 | 24 | 7,390 | 25 | 7,259 | 24 | 7,427 | 23 | 7,569 |
| 5 | Cédric GRIDELET | Mercedes CLK | 7,314 | 95,04 | 18 | 10 | 28 | 24 | 7,357 | 24 | 7,342 | 24 | 7,392 | 23 | 7,531 |
| 6 | Franck RIGA | Honda NSX | 7,124 | 92,98 | 17 | 4 | 21 | 23 | 7,565 | 24 | 7,444 | 23 | 7,468 | 22 | 7,604 |
| 7 | Stany TREBULAK | Honda NSX | 7,121 | 91,42 | 16 | 4 | 20 | 23 | 7,188 | 22 | 7,147 | 22 | 7,287 | 24 | 7,442 |
| 8 | Olivier THIRION | Toyota Supra | 7,168 | 90,64 | 15 | 1 | 16 | 21 | 7,256 | 23 | 7,338 | 23 | 7,393 | 23 | 7,567 |
| 9 | Axel RAMANZOTTI | Toyota Supra | 7,182 | 90,41 | 14 | 1 | 15 | 23 | 7,341 | 24 | 7,421 | 22 | 7,533 | 21 | 7,794 |
| 10 | Philippe THIELEN | Honda NSX | 7,27 | 89,05 | 13 | 4 | 17 | 23 | 7,528 | 21 | 7,623 | 23 | 7,636 | 22 | 7,672 |
| 11 | Sacha | Toyota Supra | 7,024 | 88,20 | 12 | 1 | 13 | 21 | 7,145 | 24 | 7,177 | 21 | 7,294 | 22 | 7,447 |
| 12 | Luc JANKOWSKI | BMW M3 | 8,411 | 84,42 | 11 | 8 | 19 | 21 | 8,116 | 22 | 7,846 | 21 | 8,115 | 20 | 8,043 |
| 13 | Laurent PRUNIER | Toyota Supra | 8,041 | 83,55 | 10 | 1 | 11 | 20 | 7,663 | 21 | 7,636 | 21 | 7,787 | 21 | 7,845 |
| 14 | Ahmet MERAL | BMW M3 | 7,811 | 79,70 | 9 | 8 | 17 | 18 | 7,908 | 21 | 7,779 | 21 | 8,010 | 19 | 8,164 |
| 15 | Thomas THIELEN | Toyota Supra | 7,902 | 79,30 | 8 | 1 | 9 | 19 | 8,118 | 20 | 7,959 | 20 | 7,878 | 20 | 8,19 |
| 16 | Loïc RIGA | Toyota Supra | 7,317 | 68,49 | 7 | 1 | 8 | 17 | 7,652 | 19 | 7,586 | 17 | 7,612 | 15 | 7,928 |
|
Ci-dessous, la Toyota Supra d'Olivier Thirion décorée par ces propres soins suivant les sponsorts originaux. Il s'agit donc d'un modèle unique qui a bel et bien pris part au championnat Japan GTC. |
La Toyota Supra de Denis n'a rien à envier à la précédente. Elle a été décorée selon l'inspiration d'un modéliste. Espérons que ses performences seront à la hauteur de la réalisation. |
|
|
![]() |